Statistik över vinnare
Visa statistik över vinnare, exempelvis när och var jackpott har vunnits, största jackpottar som vunnits och antal vinnare för varje år.



tisdag 19 september 2023 av en vinnare Tyskland
Skedde 2021
Totalt antal vinnare per år
Visa hur många jackpottar som vunnits varje år sedan Eurojackpot startade 2012, hur många jackpottsvinnande lotter som sålts och totalt antal vinnare under året i fråga.
År | Jackpottar som vunnits | Antal jackpottvinnare | Belopp för alla vinnare |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 13 | 13 | 46 966 863 |
Totalt | 121 | 142 | 473 203 749 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
15 största jackpottar som vunnits
De 15 största jackpottar som någonsin vunnits på Eurojackpot inklusive vilket land jackpotten har vunnits i.
Datum | Dragning nummer | Vunnet belopp | Land |
---|---|---|---|
Fredag 23 juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
Tisdag 8 november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22 juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
Fredag 4 augusti 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
Fredag 20 maj 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
Tisdag 31 januari 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
Fredag 18 mars 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finland, Norge |
Fredag 13 augusti 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finland, Polen |
Fredag 28 maj 2021 | 21 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 1 maj 2020 | 18 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 7 februari 2020 | 6 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22 november 2019 | 47 | 90 000 000 € | Tyskland, Ungern |
Fredag 23 augusti 2019 | 34 | 90 000 000 € | Finland |
Fredag 10 maj 2019 | 19 | 90 000 000 € | Tyskland, Polen |
Fredag 16 november 2018 | 46 | 90 000 000 € | Spanien, Finland, Tyskland, Italien |
Totalt antal vinnare per land
Visa hur många spelare som har vunnit jackpott och andra vinster sedan Eurojackpot startades 2012.
Land | Jackpottvinnare | % av totalt antal jackpottvinnare | Totalt antal vinnare | % av totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
Danmark | 10 | 8% | 33 249 084 | 7,03% |
Estland | 0 | 0% | 3 068 812 | 0,65% |
Finland | 16 | 12,8% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Island | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Italien | 4 | 3,2% | 9 911 489 | 2,09% |
Kroatien | 0 | 0% | 6 416 304 | 1,36% |
Lettland | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Litauen | 1 | 0,8% | 1 244 226 | 0,26% |
Nederländerna | 2 | 1,6% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Norge | 6 | 4,8% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Polen | 6 | 4,8% | 12 570 941 | 2,66% |
Slovakien | 1 | 0,8% | 6 505 693 | 1,37% |
Slovenien | 1 | 0,8% | 5 134 300 | 1,09% |
Spanien | 6 | 4,8% | 13 380 875 | 2,83% |
Sverige | 6 | 4,8% | 18 182 977 | 3,84% |
Tjeckien | 2 | 1,6% | 8 831 395 | 1,87% |
Tyskland | 60 | 48% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Ungern | 4 | 3,2% | 10 048 739 | 2,12% |
Alla andra deltagande länder | - | - | 267 471 058 | 56,52% |
Totalt | 142 | 100% | 473 203 749 | 100% |
Högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare
Visa högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare för varje vinstnivå i Eurojackpot.
Vinstnivå | Lägsta vinnare någonsin | Högsta vinnare någonsin | Genomsnittliga vinnare per dragning |
---|---|---|---|
Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer |
0 | 5 | 0,2 |
Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer |
0 | 35 | 3,2 |
Matchning av 5 nummer |
0 | 41 | 5,6 |
Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer |
7 | 251 | 44,2 |
Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer |
141 | 3 383 | 697,7 |
Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer |
366 | 10 082 | 1 912,4 |
Matchning av 4 nummer |
179 | 6 656 | 1 251,7 |
Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer |
5 175 | 117 893 | 27 296,8 |
Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer |
8 492 | 95 743 | 30 525,1 |
Matchning av 3 nummer |
10 478 | 168 026 | 54 464,6 |
Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer |
27 073 | 544 590 | 143 038,6 |
Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer |
137 844 | 1 272 441 | 436 647,7 |
Historik för jackpotvinnare
Diagrammet visar när i tiden jackpots har vunnits och av hur många lotter.
Friskrivning: Statistiken på dessa sidor visar totalt antal vinnare för deltagande länder som publicerar fullständig information om vinnarna i varje dragning. Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v onsdag 27 september 2023 klockan 08:10:47 UTC.