Statistik över vinnare
Visa statistik över vinnare, exempelvis när och var jackpott har vunnits, största jackpottar som vunnits och antal vinnare för varje år.
fredag 6 december 2024 av 2 vinnare, Tyskland
Skedde 2021
Totalt antal vinnare per år
Visa hur många jackpottar som vunnits varje år sedan Eurojackpot startade 2012, hur många jackpottsvinnande lotter som sålts och totalt antal vinnare under året i fråga.
År | Jackpottar som vunnits | Antal jackpottvinnare | Belopp för alla vinnare |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 12 | 16 | 77 191 023 |
Totalt | 136 | 161 | 565 689 000 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
15 största jackpottar som vunnits
De 15 största jackpottar som någonsin vunnits på Eurojackpot inklusive vilket land jackpotten har vunnits i.
Datum | Dragning nummer | Vunnet belopp | Land |
---|---|---|---|
Fredag 6 december 2024 | 98 | 120 000 000 € | Tyskland |
Tisdag 4 juni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Danmark |
Tisdag 23 april 2024 | 33 | 120 000 000 € | Tyskland, Slovenien |
Tisdag 16 januari 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norge |
Fredag 23 juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
Tisdag 8 november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22 juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
Fredag 4 augusti 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
Fredag 20 maj 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
Tisdag 31 januari 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
Tisdag 9 juli 2024 | 55 | 98 183 615 € | Tyskland |
Fredag 30 augusti 2024 | 70 | 92 511 127 € | Tyskland |
Fredag 18 mars 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finland, Norge |
Fredag 13 augusti 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finland, Polen |
Fredag 28 maj 2021 | 21 | 90 000 000 € | Tyskland |
Totalt antal vinnare per land
Visa hur många spelare som har vunnit jackpott och andra vinster sedan Eurojackpot startades 2012.
Land | Jackpottvinnare | % av totalt antal jackpottvinnare | Totalt antal vinnare | % av totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
Danmark | 11 | 7,64% | 39 098 884 | 6,91% |
Estland | 0 | 0% | 3 551 161 | 0,63% |
Finland | 16 | 11,11% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Grekland | 0 | 0% | 4 428 770 | 0,78% |
Island | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Italien | 4 | 2,78% | 11 225 510 | 1,98% |
Kroatien | 0 | 0% | 7 773 218 | 1,37% |
Lettland | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Litauen | 2 | 1,39% | 1 494 906 | 0,26% |
Nederländerna | 2 | 1,39% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Norge | 8 | 5,56% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Polen | 7 | 4,86% | 16 327 114 | 2,89% |
Slovakien | 1 | 0,69% | 7 936 779 | 1,4% |
Slovenien | 2 | 1,39% | 6 050 020 | 1,07% |
Spanien | 6 | 4,17% | 16 432 583 | 2,9% |
Sverige | 8 | 5,56% | 23 076 573 | 4,08% |
Tjeckien | 2 | 1,39% | 10 692 585 | 1,89% |
Tyskland | 71 | 49,31% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
Ungern | 4 | 2,78% | 11 814 472 | 2,09% |
Alla andra deltagande länder | - | - | 328 597 622 | 58,09% |
Totalt | 161 | 100% | 565 689 000 | 100% |
Högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare
Visa högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare för varje vinstnivå i Eurojackpot.
Vinstnivå | Lägsta vinnare någonsin | Högsta vinnare någonsin | Genomsnittliga vinnare per dragning |
---|---|---|---|
Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer |
0 | 5 | 0,2 |
Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer |
0 | 35 | 3,2 |
Matchning av 5 nummer |
0 | 41 | 5,9 |
Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer |
7 | 251 | 42,8 |
Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer |
141 | 3 383 | 700,9 |
Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer |
366 | 10 082 | 1 863,4 |
Matchning av 4 nummer |
179 | 6 656 | 1 310,7 |
Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer |
5 175 | 117 893 | 26 607,7 |
Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer |
8 492 | 95 743 | 30 725,6 |
Matchning av 3 nummer |
10 478 | 168 026 | 57 195,0 |
Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer |
27 073 | 544 590 | 139 456,4 |
Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer |
137 844 | 1 272 441 | 439 691,1 |
Matchning av 1 nummer och 1 Euro-nummer |
26 621 | 79 477 | 42 764,2 |
Historik för jackpotvinnare
Diagrammet visar när i tiden jackpots har vunnits och av hur många lotter.
Friskrivning: Statistiken på dessa sidor visar totalt antal vinnare för deltagande länder som publicerar fullständig information om vinnarna i varje dragning. Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v torsdag 12 december 2024 klockan 15:58:04 UTC.