Statistik över vinnare
Visa statistik över vinnare, exempelvis när och var jackpott har vunnits, största jackpottar som vunnits och antal vinnare för varje år.
fredag 23 januari 2026 av en vinnare Tyskland
Skedde 2025
Totalt antal vinnare per år
Visa hur många jackpottar som vunnits varje år sedan Eurojackpot startade 2012, hur många jackpottsvinnande lotter som sålts och totalt antal vinnare under året i fråga.
| År | Jackpottar som vunnits | Antal jackpottvinnare | Belopp för alla vinnare |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 2 | 2 | 5 112 897 |
| Totalt | 155 | 185 | 652 791 366 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
15 största jackpottar som vunnits
De 15 största jackpottar som någonsin vunnits på Eurojackpot inklusive vilket land jackpotten har vunnits i.
| Datum | Dragning nummer | Vunnet belopp | Land |
|---|---|---|---|
| Tisdag 23 september 2025 | 76 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 9 maj 2025 | 37 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 6 december 2024 | 98 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 4 juni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Danmark |
| Tisdag 23 april 2024 | 33 | 120 000 000 € | Tyskland, Slovenien |
| Tisdag 16 januari 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norge |
| Fredag 23 juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 8 november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 22 juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
| Fredag 4 augusti 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
| Fredag 25 juli 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finland, Tyskland |
| Tisdag 25 mars 2025 | 24 | 115 874 581 € | Sverige |
| Fredag 20 maj 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
| Tisdag 31 januari 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
| Tisdag 9 juli 2024 | 55 | 98 183 615 € | Tyskland |
Totalt antal vinnare per land
Visa hur många spelare som har vunnit jackpott och andra vinster sedan Eurojackpot startades 2012.
| Land | Jackpottvinnare | % av totalt antal jackpottvinnare | Totalt antal vinnare | % av totalt antal vinnare |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | 12 | 7,14% | 44 355 085 | 6,79% |
| Estland | 0 | 0% | 3 981 183 | 0,61% |
| Finland | 18 | 10,71% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Grekland | 0 | 0% | 9 831 555 | 1,51% |
| Island | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Italien | 4 | 2,38% | 12 604 662 | 1,93% |
| Kroatien | 0 | 0% | 9 179 056 | 1,41% |
| Lettland | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Litauen | 2 | 1,19% | 1 790 689 | 0,27% |
| Nederländerna | 2 | 1,19% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Norge | 9 | 5,36% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Polen | 8 | 4,76% | 19 995 988 | 3,06% |
| Slovakien | 1 | 0,6% | 9 270 160 | 1,42% |
| Slovenien | 3 | 1,79% | 6 975 250 | 1,07% |
| Spanien | 6 | 3,57% | 19 381 642 | 2,97% |
| Sverige | 10 | 5,95% | 28 108 568 | 4,31% |
| Tjeckien | 2 | 1,19% | 12 229 321 | 1,87% |
| Tyskland | 87 | 51,79% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Ungern | 4 | 2,38% | 13 528 488 | 2,07% |
| Alla andra deltagande länder | - | - | 384 370 041 | 58,88% |
| Totalt | 185 | 100% | 652 791 366 | 100% |
Högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare
Visa högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare för varje vinstnivå i Eurojackpot.
| Vinstnivå | Lägsta vinnare någonsin | Högsta vinnare någonsin | Genomsnittliga vinnare per dragning |
|---|---|---|---|
|
Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer |
0 | 5 | 0,2 |
|
Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer |
0 | 35 | 3,2 |
|
Matchning av 5 nummer |
0 | 41 | 6,1 |
|
Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer |
7 | 251 | 41,8 |
|
Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer |
141 | 3 383 | 703,8 |
|
Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer |
366 | 10 082 | 1 824,6 |
|
Matchning av 4 nummer |
179 | 6 656 | 1 353,3 |
|
Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer |
5 175 | 117 893 | 26 093,5 |
|
Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer |
8 492 | 95 743 | 30 852,7 |
|
Matchning av 3 nummer |
10 478 | 168 026 | 59 071,4 |
|
Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer |
27 073 | 544 590 | 136 690,1 |
|
Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer |
137 844 | 1 272 441 | 441 634,7 |
|
Matchning av 1 nummer och 1 Euro-nummer |
23 295 | 79 477 | 38 307,2 |
Historik för jackpotvinnare
Diagrammet visar när i tiden jackpots har vunnits och av hur många lotter.
Friskrivning: Statistiken på dessa sidor visar totalt antal vinnare för deltagande länder som publicerar fullständig information om vinnarna i varje dragning. Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v onsdag 28 januari 2026 klockan 00:14:15 UTC.