Statistik över vinnare
Visa statistik över vinnare, exempelvis när och var jackpott har vunnits, största jackpottar som vunnits och antal vinnare för varje år.
fredag 27 februari 2026 av en vinnare Tyskland
Skedde 2025
Totalt antal vinnare per år
Visa hur många jackpottar som vunnits varje år sedan Eurojackpot startade 2012, hur många jackpottsvinnande lotter som sålts och totalt antal vinnare under året i fråga.
| År | Jackpottar som vunnits | Antal jackpottvinnare | Belopp för alla vinnare |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 4 | 4 | 11 758 977 |
| Totalt | 157 | 187 | 659 437 446 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
15 största jackpottar som vunnits
De 15 största jackpottar som någonsin vunnits på Eurojackpot inklusive vilket land jackpotten har vunnits i.
| Datum | Dragning nummer | Vunnet belopp | Land |
|---|---|---|---|
| Tisdag 23 september 2025 | 76 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 9 maj 2025 | 37 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 6 december 2024 | 98 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 4 juni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Danmark |
| Tisdag 23 april 2024 | 33 | 120 000 000 € | Tyskland, Slovenien |
| Tisdag 16 januari 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norge |
| Fredag 23 juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 8 november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 22 juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
| Fredag 4 augusti 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
| Fredag 25 juli 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finland, Tyskland |
| Tisdag 25 mars 2025 | 24 | 115 874 581 € | Sverige |
| Fredag 20 maj 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
| Tisdag 31 januari 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
| Tisdag 9 juli 2024 | 55 | 98 183 615 € | Tyskland |
Totalt antal vinnare per land
Visa hur många spelare som har vunnit jackpott och andra vinster sedan Eurojackpot startades 2012.
| Land | Jackpottvinnare | % av totalt antal jackpottvinnare | Totalt antal vinnare | % av totalt antal vinnare |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | 12 | 7,06% | 44 743 141 | 6,79% |
| Estland | 0 | 0% | 4 013 781 | 0,61% |
| Finland | 19 | 11,18% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Grekland | 0 | 0% | 10 187 992 | 1,54% |
| Island | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Italien | 4 | 2,35% | 12 710 420 | 1,93% |
| Kroatien | 0 | 0% | 9 310 797 | 1,41% |
| Lettland | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Litauen | 2 | 1,18% | 1 813 012 | 0,27% |
| Nederländerna | 2 | 1,18% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Norge | 9 | 5,29% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Polen | 8 | 4,71% | 20 266 167 | 3,07% |
| Slovakien | 1 | 0,59% | 9 373 238 | 1,42% |
| Slovenien | 3 | 1,76% | 7 046 094 | 1,07% |
| Spanien | 6 | 3,53% | 19 596 396 | 2,97% |
| Sverige | 10 | 5,88% | 28 511 271 | 4,32% |
| Tjeckien | 2 | 1,18% | 12 337 618 | 1,87% |
| Tyskland | 88 | 51,76% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Ungern | 4 | 2,35% | 13 677 189 | 2,07% |
| Alla andra deltagande länder | - | - | 388 660 594 | 58,94% |
| Totalt | 187 | 100% | 659 437 446 | 100% |
Högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare
Visa högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare för varje vinstnivå i Eurojackpot.
| Vinstnivå | Lägsta vinnare någonsin | Högsta vinnare någonsin | Genomsnittliga vinnare per dragning |
|---|---|---|---|
|
Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer |
0 | 5 | 0,2 |
|
Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer |
0 | 35 | 3,2 |
|
Matchning av 5 nummer |
0 | 41 | 6,2 |
|
Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer |
7 | 251 | 41,8 |
|
Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer |
141 | 3 383 | 704,0 |
|
Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer |
366 | 10 082 | 1 824,8 |
|
Matchning av 4 nummer |
179 | 6 656 | 1 355,2 |
|
Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer |
5 175 | 117 893 | 26 083,2 |
|
Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer |
8 492 | 95 743 | 30 868,9 |
|
Matchning av 3 nummer |
10 478 | 168 026 | 59 153,6 |
|
Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer |
27 073 | 544 590 | 136 602,3 |
|
Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer |
137 844 | 1 272 441 | 441 726,5 |
|
Matchning av 1 nummer och 1 Euro-nummer |
23 295 | 79 477 | 37 963,1 |
Historik för jackpotvinnare
Diagrammet visar när i tiden jackpots har vunnits och av hur många lotter.
Friskrivning: Statistiken på dessa sidor visar totalt antal vinnare för deltagande länder som publicerar fullständig information om vinnarna i varje dragning. Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v lördag 28 februari 2026 klockan 00:48:38 UTC.