Statistik över vinnare
Visa statistik över vinnare, exempelvis när och var jackpott har vunnits, största jackpottar som vunnits och antal vinnare för varje år.
tisdag 20 oktober 2026 av en vinnare Sverige
Skedde 2025
Totalt antal vinnare per år
Visa hur många jackpottar som vunnits varje år sedan Eurojackpot startade 2012, hur många jackpottsvinnande lotter som sålts och totalt antal vinnare under året i fråga.
| År | Jackpottar som vunnits | Antal jackpottvinnare | Belopp för alla vinnare |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 15 | 16 | 65 001 682 |
| Totalt | 168 | 199 | 712 680 151 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
15 största jackpottar som vunnits
De 15 största jackpottar som någonsin vunnits på Eurojackpot inklusive vilket land jackpotten har vunnits i.
| Datum | Dragning nummer | Vunnet belopp | Land |
|---|---|---|---|
| Tisdag 13 oktober 2026 | 82 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 26 maj 2026 | 42 | 120 000 000 € | Tjeckien |
| Tisdag 23 september 2025 | 76 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 9 maj 2025 | 37 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 6 december 2024 | 98 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 4 juni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Danmark |
| Tisdag 23 april 2024 | 33 | 120 000 000 € | Tyskland, Slovenien |
| Tisdag 16 januari 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norge |
| Fredag 23 juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tisdag 8 november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 22 juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
| Fredag 4 augusti 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
| Fredag 25 juli 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finland, Tyskland |
| Tisdag 25 mars 2025 | 24 | 115 874 581 € | Sverige |
| Fredag 20 maj 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
Totalt antal vinnare per land
Visa hur många spelare som har vunnit jackpott och andra vinster sedan Eurojackpot startades 2012.
| Land | Jackpottvinnare | % av totalt antal jackpottvinnare | Totalt antal vinnare | % av totalt antal vinnare |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | 13 | 7,14% | 48 391 122 | 6,79% |
| Estland | 0 | 0% | 4 288 606 | 0,6% |
| Finland | 20 | 10,99% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Grekland | 0 | 0% | 13 607 912 | 1,91% |
| Island | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Italien | 4 | 2,2% | 13 458 146 | 1,89% |
| Kroatien | 0 | 0% | 10 251 798 | 1,44% |
| Lettland | 0 | 0% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Litauen | 2 | 1,1% | 2 000 883 | 0,28% |
| Nederländerna | 2 | 1,1% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Norge | 9 | 4,95% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Polen | 8 | 4,4% | 22 457 106 | 3,15% |
| Slovakien | 2 | 1,1% | 10 170 364 | 1,43% |
| Slovenien | 4 | 2,2% | 7 628 992 | 1,07% |
| Spanien | 7 | 3,85% | 21 431 133 | 3,01% |
| Sverige | 11 | 6,04% | 31 948 873 | 4,48% |
| Tjeckien | 3 | 1,65% | 13 306 127 | 1,87% |
| Tyskland | 93 | 51,1% | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören | |
| Ungern | 4 | 2,2% | 14 726 150 | 2,07% |
| Alla andra deltagande länder | - | - | 421 822 732 | 59,19% |
| Totalt | 199 | 100% | 712 680 151 | 100% |
Högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare
Visa högsta, lägsta och genomsnittliga vinnare för varje vinstnivå i Eurojackpot.
| Vinstnivå | Lägsta vinnare någonsin | Högsta vinnare någonsin | Genomsnittliga vinnare per dragning |
|---|---|---|---|
|
Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer |
0 | 5 | 0,2 |
|
Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer |
0 | 35 | 3,2 |
|
Matchning av 5 nummer |
0 | 41 | 6,2 |
|
Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer |
7 | 251 | 41,5 |
|
Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer |
141 | 3 533 | 706,0 |
|
Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer |
366 | 10 082 | 1 805,6 |
|
Matchning av 4 nummer |
179 | 9 028 | 1 377,4 |
|
Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer |
5 175 | 117 893 | 25 815,5 |
|
Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer |
8 492 | 95 743 | 30 903,6 |
|
Matchning av 3 nummer |
10 478 | 168 026 | 59 978,5 |
|
Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer |
27 073 | 544 590 | 135 225,9 |
|
Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer |
137 844 | 1 272 441 | 442 124,8 |
|
Matchning av 1 nummer och 1 Euro-nummer |
19 973 | 79 477 | 37 514,0 |
Historik för jackpotvinnare
Diagrammet visar när i tiden jackpots har vunnits och av hur många lotter.
Friskrivning: Statistiken på dessa sidor visar totalt antal vinnare för deltagande länder som publicerar fullständig information om vinnarna i varje dragning. Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v onsdag 11 november 2026 klockan 00:16:57 UTC.