Laimėjimų statistika
Susipažinkite su laimėjimų statistika – kada ir kur laimėti Aukso puodai, koks yra didžiausias laimėtas Aukso puodas ir kiek žaidėjų kasmet džiaugėsi laimėjimais.



2023 m. lapkričio 17 d. – 1 laimėtojas iš Vokietija
2021 m.
Iš viso laimėtojų pagal metus
Sužinokite, kiek Aukso puodų laimėta kasmet nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m., taip pat kiek buvo parduota Aukso puodą laimėjusių bilietų ir kiek tais metais buvo laimėtojų.
Metai | Laimėta Aukso puodų | Visų laimėtų Aukso puodų suma | Visų laimėjimų suma |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 57 401 107 |
Iš viso | 124 | 145 | 483 637 993 |
- Didžiausia suma
- Mažiausia suma
15 didžiausių laimėtų Aukso puodų
15 didžiausių „Eurojackpot" loterijoje laimėtų Aukso puodų dydžiai ir šalys, kurioje jie laimėti.
Data | Lošimo Nr. | Laimėta suma | Šalis |
---|---|---|---|
2023 m. birželio 23 d. | 50 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. lapkričio 8 d. | 77 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. liepos 22 d. | 46 | 120 000 000 € | Danija |
2023 m. rugpjūčio 4 d. | 62 | 117 242 386 € | Vokietija |
2022 m. gegužės 20 d. | 28 | 110 213 537 € | Vokietija |
2023 m. sausio 31 d. | 9 | 107 469 011 € | Vokietija |
2022 m. kovo 18 d. | 11 | 90 000 000 € | Suomija, Norvegija |
2021 m. rugpjūčio 13 d. | 32 | 90 000 000 € | Suomija, Lenkija |
2021 m. gegužės 28 d. | 21 | 90 000 000 € | Vokietija |
2020 m. gegužės 1 d. | 18 | 90 000 000 € | Vokietija |
2020 m. vasario 7 d. | 6 | 90 000 000 € | Vokietija |
2019 m. lapkričio 22 d. | 47 | 90 000 000 € | Vokietija, Vengrija |
2019 m. rugpjūčio 23 d. | 34 | 90 000 000 € | Suomija |
2019 m. gegužės 10 d. | 19 | 90 000 000 € | Vokietija, Lenkija |
2018 m. lapkričio 16 d. | 46 | 90 000 000 € | Ispanija, Suomija, Vokietija, Italija |
Iš viso laimėtojų pagal šalis
Sužinokite, kiek žaidėjų laimėjo Aukso puodą ir kitus prizus nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m.
Šalis | Aukso puodo laimėtojai | % visų Aukso puodo laimėtojų | Iš viso laimėtojų | % bendro laimėtojų skaičiaus |
---|---|---|---|---|
Čekija | 2 | 1,56% | 9 051 586 | 1,87% |
Danija | 10 | 7,81% | 33 934 207 | 7,02% |
Estija | 0 | 0% | 3 135 062 | 0,65% |
Islandija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Ispanija | 6 | 4,69% | 13 761 983 | 2,85% |
Italija | 4 | 3,13% | 10 101 211 | 2,09% |
Kroatija | 0 | 0% | 6 628 047 | 1,37% |
Latvija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Lenkija | 6 | 4,69% | 13 085 266 | 2,71% |
Lietuva | 1 | 0,78% | 1 276 347 | 0,26% |
Nyderlandai | 2 | 1,56% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Norvegija | 6 | 4,69% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Slovakija | 1 | 0,78% | 6 720 679 | 1,39% |
Slovėnija | 1 | 0,78% | 5 257 294 | 1,09% |
Suomija | 16 | 12,5% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Švedija | 6 | 4,69% | 18 824 464 | 3,89% |
Vengrija | 4 | 3,13% | 10 322 826 | 2,13% |
Vokietija | 63 | 49,22% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Visos kitos šalys dalyvės | - | - | 274 351 038 | 56,73% |
Iš viso | 145 | 100% | 483 637 993 | 100% |
Didžiausi, mažiausi ir vidutiniai laimėjimai
Pasižiūrėkite didžiausius, mažiausius ir vidutinius laimėjimus pagal „Eurojackpot" laimėjimų lygius.
Laimėjimų lygis | Mažiausi laimėjimai | Didžiausi laimėjimai | Vidutinis žaidimo laimėjimas |
---|---|---|---|
Atspėti 5 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
0 | 5 | 0,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
0 | 35 | 3,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai skaičiai |
0 | 41 | 5,6 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
7 | 251 | 43,6 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
141 | 3 383 | 692,7 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
366 | 10 082 | 1 892,5 |
Atspėti 4 pagrindiniai skaičiai |
179 | 6 656 | 1 248,9 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
5 175 | 117 893 | 27 020,9 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
8 492 | 95 743 | 30 310,9 |
Atspėti 3 pagrindiniai skaičiai |
10 478 | 168 026 | 54 328,6 |
Atspėti 1 pagrindinis ir 2 „Euro" skaičiai |
27 073 | 544 590 | 141 631,5 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
137 844 | 1 272 441 | 433 732,6 |
Aukso puodo laimėjimų statistika
Šioje diagramoje rodoma, kada buvo laimėti Aukso puodai ir kiek bilietų buvo laimingi.
Atsakomybės apribojimas Šiame puslapyje pateiktoje statistikoje nurodomi visi laimėtojai tų šalių, kuriose leidžiama skelbti laimėtojų statistiką. Paskutinį kartą puslapio informacija atnaujinta 2023 m. gruodžio 6 d. 08:21:28 UTC.