Laimėjimų statistika
Susipažinkite su laimėjimų statistika – kada ir kur laimėti Aukso puodai, koks yra didžiausias laimėtas Aukso puodas ir kiek žaidėjų kasmet džiaugėsi laimėjimais.
2024 m. gruodžio 13 d. – 1 laimėtojas iš Lenkija
2021 m.
Iš viso laimėtojų pagal metus
Sužinokite, kiek Aukso puodų laimėta kasmet nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m., taip pat kiek buvo parduota Aukso puodą laimėjusių bilietų ir kiek tais metais buvo laimėtojų.
Metai | Laimėta Aukso puodų | Visų laimėtų Aukso puodų suma | Visų laimėjimų suma |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 77 995 373 |
Iš viso | 137 | 162 | 566 493 350 |
- Didžiausia suma
- Mažiausia suma
15 didžiausių laimėtų Aukso puodų
15 didžiausių „Eurojackpot" loterijoje laimėtų Aukso puodų dydžiai ir šalys, kurioje jie laimėti.
Data | Lošimo Nr. | Laimėta suma | Šalis |
---|---|---|---|
2024 m. gruodžio 6 d. | 98 | 120 000 000 € | Vokietija |
2024 m. birželio 4 d. | 45 | 120 000 000 € | Danija |
2024 m. balandžio 23 d. | 33 | 120 000 000 € | Vokietija, Slovėnija |
2024 m. sausio 16 d. | 5 | 120 000 000 € | Norvegija |
2023 m. birželio 23 d. | 50 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. lapkričio 8 d. | 77 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. liepos 22 d. | 46 | 120 000 000 € | Danija |
2023 m. rugpjūčio 4 d. | 62 | 117 242 386 € | Vokietija |
2022 m. gegužės 20 d. | 28 | 110 213 537 € | Vokietija |
2023 m. sausio 31 d. | 9 | 107 469 011 € | Vokietija |
2024 m. liepos 9 d. | 55 | 98 183 615 € | Vokietija |
2024 m. rugpjūčio 30 d. | 70 | 92 511 127 € | Vokietija |
2022 m. kovo 18 d. | 11 | 90 000 000 € | Suomija, Norvegija |
2021 m. rugpjūčio 13 d. | 32 | 90 000 000 € | Suomija, Lenkija |
2021 m. gegužės 28 d. | 21 | 90 000 000 € | Vokietija |
Iš viso laimėtojų pagal šalis
Sužinokite, kiek žaidėjų laimėjo Aukso puodą ir kitus prizus nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m.
Šalis | Aukso puodo laimėtojai | % visų Aukso puodo laimėtojų | Iš viso laimėtojų | % bendro laimėtojų skaičiaus |
---|---|---|---|---|
Čekija | 2 | 1,38% | 10 715 494 | 1,89% |
Danija | 11 | 7,59% | 39 145 703 | 6,91% |
Estija | 0 | 0% | 3 555 263 | 0,63% |
Graikija | 0 | 0% | 4 474 643 | 0,79% |
Islandija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Ispanija | 6 | 4,14% | 16 459 864 | 2,91% |
Italija | 4 | 2,76% | 11 237 712 | 1,98% |
Kroatija | 0 | 0% | 7 784 627 | 1,37% |
Latvija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Lenkija | 8 | 5,52% | 16 359 362 | 2,89% |
Lietuva | 2 | 1,38% | 1 494 906 | 0,26% |
Nyderlandai | 2 | 1,38% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Norvegija | 8 | 5,52% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Slovakija | 1 | 0,69% | 7 951 095 | 1,4% |
Slovėnija | 2 | 1,38% | 6 058 152 | 1,07% |
Suomija | 16 | 11,03% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Švedija | 8 | 5,52% | 23 121 918 | 4,08% |
Vengrija | 4 | 2,76% | 11 832 846 | 2,09% |
Vokietija | 71 | 48,97% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Visos kitos šalys dalyvės | - | - | 328 597 622 | 58,01% |
Iš viso | 162 | 100% | 566 493 350 | 100% |
Didžiausi, mažiausi ir vidutiniai laimėjimai
Pasižiūrėkite didžiausius, mažiausius ir vidutinius laimėjimus pagal „Eurojackpot" laimėjimų lygius.
Laimėjimų lygis | Mažiausi laimėjimai | Didžiausi laimėjimai | Vidutinis žaidimo laimėjimas |
---|---|---|---|
Atspėti 5 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
0 | 5 | 0,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
0 | 35 | 3,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai skaičiai |
0 | 41 | 5,9 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
7 | 251 | 42,8 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
141 | 3 383 | 701,0 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
366 | 10 082 | 1 863,0 |
Atspėti 4 pagrindiniai skaičiai |
179 | 6 656 | 1 310,9 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
5 175 | 117 893 | 26 605,4 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
8 492 | 95 743 | 30 729,9 |
Atspėti 3 pagrindiniai skaičiai |
10 478 | 168 026 | 57 211,9 |
Atspėti 1 pagrindinis ir 2 „Euro" skaičiai |
27 073 | 544 590 | 139 447,4 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
137 844 | 1 272 441 | 439 769,6 |
Atspėti 1 pagrindinis ir 1 „Euro" skaičiai |
26 621 | 79 477 | 42 673,6 |
Aukso puodo laimėjimų statistika
Šioje diagramoje rodoma, kada buvo laimėti Aukso puodai ir kiek bilietų buvo laimingi.
Atsakomybės apribojimas Šiame puslapyje pateiktoje statistikoje nurodomi visi laimėtojai tų šalių, kuriose leidžiama skelbti laimėtojų statistiką. Paskutinį kartą puslapio informacija atnaujinta 2024 m. gruodžio 13 d. 22:15:38 UTC.