Laimėjimų statistika
Susipažinkite su laimėjimų statistika – kada ir kur laimėti Aukso puodai, koks yra didžiausias laimėtas Aukso puodas ir kiek žaidėjų kasmet džiaugėsi laimėjimais.



2023 m. gegužės 2 d. – 1 laimėtojas iš Lenkija
2021 m.
Iš viso laimėtojų pagal metus
Sužinokite, kiek Aukso puodų laimėta kasmet nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m., taip pat kiek buvo parduota Aukso puodą laimėjusių bilietų ir kiek tais metais buvo laimėtojų.
Metai | Laimėta Aukso puodų | Visų laimėtų Aukso puodų suma | Visų laimėjimų suma |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 7 | 7 | 23 628 113 |
Iš viso | 115 | 136 | 449 864 999 |
- Didžiausia suma
- Mažiausia suma
15 didžiausių laimėtų Aukso puodų
15 didžiausių „Eurojackpot" loterijoje laimėtų Aukso puodų dydžiai ir šalys, kurioje jie laimėti.
Data | Lošimo Nr. | Laimėta suma | Šalis |
---|---|---|---|
2022 m. lapkričio 8 d. | 77 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. liepos 22 d. | 46 | 120 000 000 € | Danija |
2022 m. gegužės 20 d. | 28 | 110 213 537 € | Vokietija |
2023 m. sausio 31 d. | 9 | 107 469 011 € | Vokietija |
2022 m. kovo 18 d. | 11 | 90 000 000 € | Suomija, Norvegija |
2021 m. rugpjūčio 13 d. | 32 | 90 000 000 € | Suomija, Lenkija |
2021 m. gegužės 28 d. | 21 | 90 000 000 € | Vokietija |
2020 m. gegužės 1 d. | 18 | 90 000 000 € | Vokietija |
2020 m. vasario 7 d. | 6 | 90 000 000 € | Vokietija |
2019 m. lapkričio 22 d. | 47 | 90 000 000 € | Vokietija, Vengrija |
2019 m. rugpjūčio 23 d. | 34 | 90 000 000 € | Suomija |
2019 m. gegužės 10 d. | 19 | 90 000 000 € | Vokietija, Lenkija |
2018 m. lapkričio 16 d. | 46 | 90 000 000 € | Ispanija, Suomija, Vokietija, Italija |
2018 m. liepos 6 d. | 27 | 90 000 000 € | Vokietija |
2018 m. vasario 9 d. | 6 | 90 000 000 € | Suomija |
Iš viso laimėtojų pagal šalis
Sužinokite, kiek žaidėjų laimėjo Aukso puodą ir kitus prizus nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m.
Šalis | Aukso puodo laimėtojai | % visų Aukso puodo laimėtojų | Iš viso laimėtojų | % bendro laimėtojų skaičiaus |
---|---|---|---|---|
Čekija | 2 | 1,68% | 8 351 109 | 1,86% |
Danija | 10 | 8,4% | 31 588 918 | 7,02% |
Estija | 0 | 0% | 2 931 113 | 0,65% |
Islandija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Ispanija | 6 | 5,04% | 12 608 327 | 2,8% |
Italija | 4 | 3,36% | 9 539 963 | 2,12% |
Kroatija | 0 | 0% | 6 050 369 | 1,34% |
Latvija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Lenkija | 6 | 5,04% | 11 566 143 | 2,57% |
Lietuva | 1 | 0,84% | 1 180 050 | 0,26% |
Nyderlandai | 2 | 1,68% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Norvegija | 6 | 5,04% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Slovakija | 1 | 0,84% | 6 108 683 | 1,36% |
Slovėnija | 1 | 0,84% | 4 892 401 | 1,09% |
Suomija | 16 | 13,45% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Švedija | 6 | 5,04% | 16 940 443 | 3,77% |
Vengrija | 4 | 3,36% | 9 575 930 | 2,13% |
Vokietija | 54 | 45,38% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Visos kitos šalys dalyvės | - | - | 251 343 968 | 55,87% |
Iš viso | 136 | 100% | 449 864 999 | 100% |
Didžiausi, mažiausi ir vidutiniai laimėjimai
Pasižiūrėkite didžiausius, mažiausius ir vidutinius laimėjimus pagal „Eurojackpot" laimėjimų lygius.
Laimėjimų lygis | Mažiausi laimėjimai | Didžiausi laimėjimai | Vidutinis žaidimo laimėjimas |
---|---|---|---|
Atspėti 5 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
0 | 5 | 0,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
0 | 35 | 3,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai skaičiai |
0 | 41 | 5,5 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
7 | 251 | 44,5 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
141 | 3 383 | 695,3 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
366 | 10 082 | 1 930,8 |
Atspėti 4 pagrindiniai skaičiai |
179 | 6 656 | 1 231,7 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
5 175 | 117 893 | 27 556,7 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
8 492 | 95 743 | 30 504,1 |
Atspėti 3 pagrindiniai skaičiai |
10 478 | 168 026 | 53 700,5 |
Atspėti 1 pagrindinis ir 2 „Euro" skaičiai |
27 073 | 544 590 | 144 356,0 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
137 844 | 1 272 441 | 436 357,0 |
Aukso puodo laimėjimų statistika
Šioje diagramoje rodoma, kada buvo laimėti Aukso puodai ir kiek bilietų buvo laimingi.
Atsakomybės apribojimas Šiame puslapyje pateiktoje statistikoje nurodomi visi laimėtojai tų šalių, kuriose leidžiama skelbti laimėtojų statistiką. Paskutinį kartą puslapio informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 31 d. 08:16:54 UTC.