Laimėjimų statistika
Susipažinkite su laimėjimų statistika – kada ir kur laimėti Aukso puodai, koks yra didžiausias laimėtas Aukso puodas ir kiek žaidėjų kasmet džiaugėsi laimėjimais.
2025 m. lapkričio 7 d. – 1 laimėtojas iš Vokietija
2021 m.
Iš viso laimėtojų pagal metus
Sužinokite, kiek Aukso puodų laimėta kasmet nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m., taip pat kiek buvo parduota Aukso puodą laimėjusių bilietų ir kiek tais metais buvo laimėtojų.
| Metai | Laimėta Aukso puodų | Visų laimėtų Aukso puodų suma | Visų laimėjimų suma |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 13 | 14 | 69 669 273 |
| Iš viso | 150 | 176 | 639 635 342 |
- Didžiausia suma
- Mažiausia suma
15 didžiausių laimėtų Aukso puodų
15 didžiausių „Eurojackpot" loterijoje laimėtų Aukso puodų dydžiai ir šalys, kurioje jie laimėti.
| Data | Lošimo Nr. | Laimėta suma | Šalis |
|---|---|---|---|
| 2025 m. rugsėjo 23 d. | 76 | 120 000 000 € | Vokietija |
| 2025 m. gegužės 9 d. | 37 | 120 000 000 € | Vokietija |
| 2024 m. gruodžio 6 d. | 98 | 120 000 000 € | Vokietija |
| 2024 m. birželio 4 d. | 45 | 120 000 000 € | Danija |
| 2024 m. balandžio 23 d. | 33 | 120 000 000 € | Vokietija, Slovėnija |
| 2024 m. sausio 16 d. | 5 | 120 000 000 € | Norvegija |
| 2023 m. birželio 23 d. | 50 | 120 000 000 € | Vokietija |
| 2022 m. lapkričio 8 d. | 77 | 120 000 000 € | Vokietija |
| 2022 m. liepos 22 d. | 46 | 120 000 000 € | Danija |
| 2023 m. rugpjūčio 4 d. | 62 | 117 242 386 € | Vokietija |
| 2025 m. liepos 25 d. | 59 | 116 632 942 € | Suomija, Vokietija |
| 2025 m. kovo 25 d. | 24 | 115 874 581 € | Švedija |
| 2022 m. gegužės 20 d. | 28 | 110 213 537 € | Vokietija |
| 2023 m. sausio 31 d. | 9 | 107 469 011 € | Vokietija |
| 2024 m. liepos 9 d. | 55 | 98 183 615 € | Vokietija |
Iš viso laimėtojų pagal šalis
Sužinokite, kiek žaidėjų laimėjo Aukso puodą ir kitus prizus nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m.
| Šalis | Aukso puodo laimėtojai | % visų Aukso puodo laimėtojų | Iš viso laimėtojų | % bendro laimėtojų skaičiaus |
|---|---|---|---|---|
| Čekija | 2 | 1,26% | 12 018 705 | 1,88% |
| Danija | 11 | 6,92% | 43 567 790 | 6,81% |
| Estija | 0 | 0% | 3 913 606 | 0,61% |
| Graikija | 0 | 0% | 8 980 564 | 1,4% |
| Islandija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
| Ispanija | 6 | 3,77% | 18 916 651 | 2,96% |
| Italija | 4 | 2,52% | 12 388 238 | 1,94% |
| Kroatija | 0 | 0% | 8 950 721 | 1,4% |
| Latvija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
| Lenkija | 8 | 5,03% | 19 443 185 | 3,04% |
| Lietuva | 2 | 1,26% | 1 737 727 | 0,27% |
| Nyderlandai | 2 | 1,26% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
| Norvegija | 9 | 5,66% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
| Slovakija | 1 | 0,63% | 9 069 728 | 1,42% |
| Slovėnija | 3 | 1,89% | 6 826 226 | 1,07% |
| Suomija | 17 | 10,69% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
| Švedija | 10 | 6,29% | 27 270 173 | 4,26% |
| Vengrija | 4 | 2,52% | 13 251 142 | 2,07% |
| Vokietija | 80 | 50,31% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
| Visos kitos šalys dalyvės | - | - | 375 721 532 | 58,74% |
| Iš viso | 176 | 100% | 639 635 342 | 100% |
Didžiausi, mažiausi ir vidutiniai laimėjimai
Pasižiūrėkite didžiausius, mažiausius ir vidutinius laimėjimus pagal „Eurojackpot" laimėjimų lygius.
| Laimėjimų lygis | Mažiausi laimėjimai | Didžiausi laimėjimai | Vidutinis žaidimo laimėjimas |
|---|---|---|---|
|
Atspėti 5 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
0 | 5 | 0,2 |
|
Atspėti 5 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
0 | 35 | 3,2 |
|
Atspėti 5 pagrindiniai skaičiai |
0 | 41 | 6,1 |
|
Atspėti 4 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
7 | 251 | 42,1 |
|
Atspėti 4 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
141 | 3 383 | 706,7 |
|
Atspėti 3 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
366 | 10 082 | 1 837,1 |
|
Atspėti 4 pagrindiniai skaičiai |
179 | 6 656 | 1 354,7 |
|
Atspėti 2 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
5 175 | 117 893 | 26 258,4 |
|
Atspėti 3 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
8 492 | 95 743 | 30 962,5 |
|
Atspėti 3 pagrindiniai skaičiai |
10 478 | 168 026 | 59 075,6 |
|
Atspėti 1 pagrindinis ir 2 „Euro" skaičiai |
27 073 | 544 590 | 137 471,8 |
|
Atspėti 2 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
137 844 | 1 272 441 | 442 963,3 |
|
Atspėti 1 pagrindinis ir 1 „Euro" skaičiai |
23 295 | 79 477 | 39 094,0 |
Aukso puodo laimėjimų statistika
Šioje diagramoje rodoma, kada buvo laimėti Aukso puodai ir kiek bilietų buvo laimingi.
Atsakomybės apribojimas Šiame puslapyje pateiktoje statistikoje nurodomi visi laimėtojai tų šalių, kuriose leidžiama skelbti laimėtojų statistiką. Paskutinį kartą puslapio informacija atnaujinta 2025 m. lapkričio 14 d. 21:50:32 UTC.