Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.
piątek 13 grudnia 2024 przez 1 osobę Polska
Zarchiwizowano w 2021
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 77 995 373 |
Ogólne | 137 | 162 | 566 493 350 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
---|---|---|---|
Piątek 6 grudnia 2024 | 98 | 120 000 000 € | Niemcy |
Wtorek 4 czerwca 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dania |
Wtorek 23 kwietnia 2024 | 33 | 120 000 000 € | Niemcy, Słowenia |
Wtorek 16 stycznia 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norwegia |
Piątek 23 czerwca 2023 | 50 | 120 000 000 € | Niemcy |
Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
Piątek 4 sierpnia 2023 | 62 | 117 242 386 € | Niemcy |
Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
Wtorek 9 lipca 2024 | 55 | 98 183 615 € | Niemcy |
Piątek 30 sierpnia 2024 | 70 | 92 511 127 € | Niemcy |
Piątek 18 marca 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finlandia, Norwegia |
Piątek 13 sierpnia 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finlandia, Polska |
Piątek 28 maja 2021 | 21 | 90 000 000 € | Niemcy |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
---|---|---|---|---|
Chorwacja | 0 | 0% | 7 784 627 | 1,37% |
Czechy | 2 | 1,38% | 10 715 494 | 1,89% |
Dania | 11 | 7,59% | 39 145 703 | 6,91% |
Estonia | 0 | 0% | 3 555 263 | 0,63% |
Finlandia | 16 | 11,03% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Grecja | 0 | 0% | 4 474 643 | 0,79% |
Hiszpania | 6 | 4,14% | 16 459 864 | 2,91% |
Holandia | 2 | 1,38% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Litwa | 2 | 1,38% | 1 497 587 | 0,26% |
Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Niemcy | 71 | 48,97% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Norwegia | 8 | 5,52% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Polska | 8 | 5,52% | 16 359 362 | 2,89% |
Słowacja | 1 | 0,69% | 7 951 095 | 1,4% |
Słowenia | 2 | 1,38% | 6 058 152 | 1,07% |
Szwecja | 8 | 5,52% | 23 121 918 | 4,08% |
Węgry | 4 | 2,76% | 11 832 846 | 2,09% |
Włochy | 4 | 2,76% | 11 237 712 | 1,98% |
Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 329 110 275 | 58,1% |
Ogólne | 162 | 100% | 566 493 350 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
---|---|---|---|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 5,9 |
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 42,8 |
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 701,0 |
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 863,0 |
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 310,9 |
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 26 605,4 |
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 729,9 |
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 57 211,9 |
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 139 447,4 |
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 439 769,6 |
Trafienie 1 liczby + 1 Euro liczby |
26 621 | 79 477 | 42 673,6 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni sobota 14 grudnia 2024 o 08:09:09 czasu UTC.