Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.
wtorek 7 kwietnia 2026 przez 2 osoby, Finlandia, Słowacja
Zarchiwizowano w 2025
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
| Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 8 | 9 | 19 460 354 |
| Ogólne | 161 | 192 | 667 138 823 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
| Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
|---|---|---|---|
| Wtorek 23 września 2025 | 76 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 9 maja 2025 | 37 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 6 grudnia 2024 | 98 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Wtorek 4 czerwca 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dania |
| Wtorek 23 kwietnia 2024 | 33 | 120 000 000 € | Niemcy, Słowenia |
| Wtorek 16 stycznia 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norwegia |
| Piątek 23 czerwca 2023 | 50 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
| Piątek 4 sierpnia 2023 | 62 | 117 242 386 € | Niemcy |
| Piątek 25 lipca 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finlandia, Niemcy |
| Wtorek 25 marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Szwecja |
| Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
| Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
| Wtorek 9 lipca 2024 | 55 | 98 183 615 € | Niemcy |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
| Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
|---|---|---|---|---|
| Chorwacja | 0 | 0% | 9 469 962 | 1,42% |
| Czechy | 2 | 1,14% | 12 468 264 | 1,87% |
| Dania | 13 | 7,43% | 45 203 333 | 6,78% |
| Estonia | 0 | 0% | 4 052 303 | 0,61% |
| Finlandia | 20 | 11,43% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Grecja | 0 | 0% | 10 653 808 | 1,6% |
| Hiszpania | 6 | 3,43% | 19 867 889 | 2,98% |
| Holandia | 2 | 1,14% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Litwa | 2 | 1,14% | 1 841 270 | 0,28% |
| Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Niemcy | 89 | 50,86% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Norwegia | 9 | 5,14% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Polska | 8 | 4,57% | 20 618 839 | 3,09% |
| Słowacja | 2 | 1,14% | 9 497 194 | 1,42% |
| Słowenia | 4 | 2,29% | 7 137 975 | 1,07% |
| Szwecja | 10 | 5,71% | 29 012 754 | 4,35% |
| Węgry | 4 | 2,29% | 13 853 330 | 2,08% |
| Włochy | 4 | 2,29% | 12 842 181 | 1,92% |
| Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 393 429 909 | 58,97% |
| Ogólne | 192 | 100% | 667 138 823 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
| Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
|---|---|---|---|
|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
|
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
|
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 6,2 |
|
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 41,6 |
|
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 703,3 |
|
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 819,2 |
|
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 357,6 |
|
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 26 000,4 |
|
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 833,4 |
|
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 59 235,4 |
|
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 136 154,6 |
|
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 441 117,9 |
|
Trafienie 1 liczby + 1 Euro liczby |
19 973 | 79 477 | 37 515,5 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni sobota 11 kwietnia 2026 o 00:13:20 czasu UTC.