Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.
piątek 30 stycznia 2026 przez 1 osobę Finlandia
Zarchiwizowano w 2025
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
| Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 3 | 3 | 7 635 220 |
| Ogólne | 156 | 186 | 655 313 689 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
| Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
|---|---|---|---|
| Wtorek 23 września 2025 | 76 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 9 maja 2025 | 37 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 6 grudnia 2024 | 98 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Wtorek 4 czerwca 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dania |
| Wtorek 23 kwietnia 2024 | 33 | 120 000 000 € | Niemcy, Słowenia |
| Wtorek 16 stycznia 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norwegia |
| Piątek 23 czerwca 2023 | 50 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
| Piątek 4 sierpnia 2023 | 62 | 117 242 386 € | Niemcy |
| Piątek 25 lipca 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finlandia, Niemcy |
| Wtorek 25 marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Szwecja |
| Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
| Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
| Wtorek 9 lipca 2024 | 55 | 98 183 615 € | Niemcy |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
| Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
|---|---|---|---|---|
| Chorwacja | 0 | 0% | 9 235 632 | 1,41% |
| Czechy | 2 | 1,18% | 12 264 828 | 1,87% |
| Dania | 12 | 7,1% | 44 493 449 | 6,79% |
| Estonia | 0 | 0% | 3 994 608 | 0,61% |
| Finlandia | 19 | 11,24% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Grecja | 0 | 0% | 9 978 170 | 1,52% |
| Hiszpania | 6 | 3,55% | 19 469 428 | 2,97% |
| Holandia | 2 | 1,18% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Litwa | 2 | 1,18% | 1 799 417 | 0,27% |
| Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Niemcy | 87 | 51,48% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Norwegia | 9 | 5,33% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Polska | 8 | 4,73% | 20 100 578 | 3,07% |
| Słowacja | 1 | 0,59% | 9 312 357 | 1,42% |
| Słowenia | 3 | 1,78% | 7 004 645 | 1,07% |
| Szwecja | 10 | 5,92% | 28 267 694 | 4,31% |
| Węgry | 4 | 2,37% | 13 590 662 | 2,07% |
| Włochy | 4 | 2,37% | 12 649 638 | 1,93% |
| Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 385 962 879 | 58,9% |
| Ogólne | 186 | 100% | 655 313 689 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
| Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
|---|---|---|---|
|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
|
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
|
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 6,2 |
|
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 41,8 |
|
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 703,4 |
|
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 823,7 |
|
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 353,3 |
|
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 26 075,5 |
|
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 837,8 |
|
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 59 073,5 |
|
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 136 565,7 |
|
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 441 378,4 |
|
Trafienie 1 liczby + 1 Euro liczby |
23 295 | 79 477 | 38 105,0 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni wtorek 10 lutego 2026 o 23:58:10 czasu UTC.