Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.
piątek 7 listopada 2025 przez 1 osobę Niemcy
Zarchiwizowano w 2021
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
| Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 13 | 14 | 68 580 168 |
| Ogólne | 150 | 176 | 638 546 237 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
| Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
|---|---|---|---|
| Wtorek 23 września 2025 | 76 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 9 maja 2025 | 37 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 6 grudnia 2024 | 98 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Wtorek 4 czerwca 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dania |
| Wtorek 23 kwietnia 2024 | 33 | 120 000 000 € | Niemcy, Słowenia |
| Wtorek 16 stycznia 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norwegia |
| Piątek 23 czerwca 2023 | 50 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
| Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
| Piątek 4 sierpnia 2023 | 62 | 117 242 386 € | Niemcy |
| Piątek 25 lipca 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finlandia, Niemcy |
| Wtorek 25 marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Szwecja |
| Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
| Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
| Wtorek 9 lipca 2024 | 55 | 98 183 615 € | Niemcy |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
| Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
|---|---|---|---|---|
| Chorwacja | 0 | 0% | 8 930 682 | 1,4% |
| Czechy | 2 | 1,26% | 12 001 833 | 1,88% |
| Dania | 11 | 6,92% | 43 504 638 | 6,81% |
| Estonia | 0 | 0% | 3 907 398 | 0,61% |
| Finlandia | 17 | 10,69% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Grecja | 0 | 0% | 8 905 156 | 1,39% |
| Hiszpania | 6 | 3,77% | 18 872 805 | 2,96% |
| Holandia | 2 | 1,26% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Litwa | 2 | 1,26% | 1 735 759 | 0,27% |
| Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Niemcy | 80 | 50,31% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Norwegia | 9 | 5,66% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
| Polska | 8 | 5,03% | 19 395 054 | 3,04% |
| Słowacja | 1 | 0,63% | 9 051 520 | 1,42% |
| Słowenia | 3 | 1,89% | 6 813 282 | 1,07% |
| Szwecja | 10 | 6,29% | 27 195 630 | 4,26% |
| Węgry | 4 | 2,52% | 13 225 492 | 2,07% |
| Włochy | 4 | 2,52% | 12 365 744 | 1,94% |
| Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 375 451 706 | 58,8% |
| Ogólne | 176 | 100% | 638 546 237 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
| Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
|---|---|---|---|
|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
|
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
|
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 6,1 |
|
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 42,2 |
|
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 707,3 |
|
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 839,0 |
|
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 355,1 |
|
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 26 283,4 |
|
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 980,8 |
|
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 59 083,7 |
|
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 137 603,3 |
|
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 443 188,6 |
|
Trafienie 1 liczby + 1 Euro liczby |
23 295 | 79 477 | 39 207,9 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni sobota 8 listopada 2025 o 07:55:29 czasu UTC.