Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.



wtorek 2 maja 2023 przez 1 osobę Polska
Zarchiwizowano w 2021
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 7 | 7 | 24 340 356 |
Ogólne | 115 | 136 | 450 577 242 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
---|---|---|---|
Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
Piątek 18 marca 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finlandia, Norwegia |
Piątek 13 sierpnia 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finlandia, Polska |
Piątek 28 maja 2021 | 21 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 1 maja 2020 | 18 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 7 lutego 2020 | 6 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 22 listopada 2019 | 47 | 90 000 000 € | Niemcy, Węgry |
Piątek 23 sierpnia 2019 | 34 | 90 000 000 € | Finlandia |
Piątek 10 maja 2019 | 19 | 90 000 000 € | Niemcy, Polska |
Piątek 16 listopada 2018 | 46 | 90 000 000 € | Hiszpania, Finlandia, Niemcy, Włochy |
Piątek 6 lipca 2018 | 27 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 9 lutego 2018 | 6 | 90 000 000 € | Finlandia |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
---|---|---|---|---|
Chorwacja | 0 | 0% | 6 061 863 | 1,35% |
Czechy | 2 | 1,68% | 8 366 557 | 1,86% |
Dania | 10 | 8,4% | 31 653 248 | 7,03% |
Estonia | 0 | 0% | 2 935 444 | 0,65% |
Finlandia | 16 | 13,45% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Hiszpania | 6 | 5,04% | 12 633 211 | 2,8% |
Holandia | 2 | 1,68% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Litwa | 1 | 0,84% | 1 181 921 | 0,26% |
Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Niemcy | 54 | 45,38% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Norwegia | 6 | 5,04% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Polska | 6 | 5,04% | 11 598 429 | 2,57% |
Słowacja | 1 | 0,84% | 6 120 563 | 1,36% |
Słowenia | 1 | 0,84% | 4 900 184 | 1,09% |
Szwecja | 6 | 5,04% | 16 983 307 | 3,77% |
Węgry | 4 | 3,36% | 9 590 545 | 2,13% |
Włochy | 4 | 3,36% | 9 551 339 | 2,12% |
Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 251 343 968 | 55,78% |
Ogólne | 136 | 100% | 450 577 242 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
---|---|---|---|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 5,6 |
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 44,5 |
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 695,4 |
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 929,9 |
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 232,9 |
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 27 543,2 |
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 507,1 |
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 53 751,8 |
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 144 286,0 |
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 436 410,3 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni sobota 3 czerwca 2023 o 07:32:28 czasu UTC.