Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.



piątek 17 listopada 2023 przez 1 osobę Niemcy
Zarchiwizowano w 2021
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 56 372 352 |
Ogólne | 124 | 145 | 482 609 238 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
---|---|---|---|
Piątek 23 czerwca 2023 | 50 | 120 000 000 € | Niemcy |
Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
Piątek 4 sierpnia 2023 | 62 | 117 242 386 € | Niemcy |
Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
Piątek 18 marca 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finlandia, Norwegia |
Piątek 13 sierpnia 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finlandia, Polska |
Piątek 28 maja 2021 | 21 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 1 maja 2020 | 18 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 7 lutego 2020 | 6 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 22 listopada 2019 | 47 | 90 000 000 € | Niemcy, Węgry |
Piątek 23 sierpnia 2019 | 34 | 90 000 000 € | Finlandia |
Piątek 10 maja 2019 | 19 | 90 000 000 € | Niemcy, Polska |
Piątek 16 listopada 2018 | 46 | 90 000 000 € | Hiszpania, Finlandia, Niemcy, Włochy |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
---|---|---|---|---|
Chorwacja | 0 | 0% | 6 609 087 | 1,37% |
Czechy | 2 | 1,56% | 9 034 082 | 1,87% |
Dania | 10 | 7,81% | 33 865 135 | 7,02% |
Estonia | 0 | 0% | 3 128 758 | 0,65% |
Finlandia | 16 | 12,5% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Hiszpania | 6 | 4,69% | 13 721 057 | 2,84% |
Holandia | 2 | 1,56% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Litwa | 1 | 0,78% | 1 273 386 | 0,26% |
Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Niemcy | 63 | 49,22% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Norwegia | 6 | 4,69% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Polska | 6 | 4,69% | 13 036 995 | 2,7% |
Słowacja | 1 | 0,78% | 6 699 890 | 1,39% |
Słowenia | 1 | 0,78% | 5 245 027 | 1,09% |
Szwecja | 6 | 4,69% | 18 761 901 | 3,89% |
Węgry | 4 | 3,13% | 10 297 380 | 2,13% |
Włochy | 4 | 3,13% | 10 083 608 | 2,09% |
Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 273 664 961 | 56,71% |
Ogólne | 145 | 100% | 482 609 238 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
---|---|---|---|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 5,6 |
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 43,7 |
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 692,9 |
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 894,4 |
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 248,4 |
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 27 050,1 |
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 330,0 |
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 54 328,2 |
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 141 781,9 |
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 434 038,7 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni środa 29 listopada 2023 o 09:51:46 czasu UTC.