Võidustatistika
Näidatakse võitjatega seotud statistikt, näiteks millal ja kus jackpotid võideti, millised olid suurimad võidetud jackpotid ja kui palju oli lotovõitjad aastate lõikes.
Võideti teisipäev, 26. mai 2026 – 1 võitja Tšehhi Vabariik
Aastal 2025
Võitjate koguarv aastate lõikes
Siin näidatakse, kui palju jackpote on igal aastal võidetud alates Eurojackpoti käivitamisest 2012. aastal, mitu jackpoti võidupiletit müüdi ja kui suur oli võitjate koguarvu nimetatud aastal.
| Aasta | Võidetud jackpote | Jackpoti võitjate koguarv | Kõikide võitjate koguarv |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 9 | 10 | 35 093 204 |
| Kokku | 162 | 193 | 682 771 673 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Suurimate jackpottide Top 15
15 suurimat Eurojackpotiga võidetud jackpotti võidusummat koos riikidega, kuhu jackpot läks.
| Kuupäev | Loosimise number | Võidusumma võitnud | Riik |
|---|---|---|---|
| Teisipäev, 26. mai 2026 | 42 | 120 000 000 € | Tšehhi Vabariik |
| Teisipäev, 23. september 2025 | 76 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Reede, 9. mai 2025 | 37 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Reede, 6. detsember 2024 | 98 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Teisipäev, 4. juuni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Taani |
| Teisipäev, 23. aprill 2024 | 33 | 120 000 000 € | Saksamaa, Sloveenia |
| Teisipäev, 16. jaanuar 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norra |
| Reede, 23. juuni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Teisipäev, 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Reede, 22. juuli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Taani |
| Reede, 4. august 2023 | 62 | 117 242 386 € | Saksamaa |
| Reede, 25. juuli 2025 | 59 | 116 632 942 € | Soome, Saksamaa |
| Teisipäev, 25. märts 2025 | 24 | 115 874 581 € | Rootsi |
| Reede, 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksamaa |
| Teisipäev, 31. jaanuar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksamaa |
Võitjate koguarv riikide lõikes
Siin näidatakse, mitu mängijat on võitnud peaauhinna ja saanud muid võite alates Eurojackpot käivitamisest 2012. aastal.
| Riik | Jackpoti võitjad | % kõikidest jackpoti võitjatest | Võitjaid kokku | % kõikidest võitjatest |
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 0 | 0% | 4 129 795 | 0,6% |
| Hispaania | 6 | 3,41% | 20 391 676 | 2,99% |
| Horvaatia | 0 | 0% | 9 709 592 | 1,42% |
| Island | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Itaalia | 4 | 2,27% | 13 042 065 | 1,91% |
| Kreeka | 0 | 0% | 11 594 341 | 1,7% |
| Leedu | 2 | 1,14% | 1 894 691 | 0,28% |
| Läti | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Madalmaad | 2 | 1,14% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Norra | 9 | 5,11% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Poola | 8 | 4,55% | 21 255 546 | 3,11% |
| Rootsi | 10 | 5,68% | 29 970 167 | 4,39% |
| Saksamaa | 89 | 50,57% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Slovakkia | 2 | 1,14% | 9 713 235 | 1,42% |
| Sloveenia | 4 | 2,27% | 7 299 214 | 1,07% |
| Soome | 20 | 11,36% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Taani | 13 | 7,39% | 46 348 059 | 6,79% |
| Tšehhi Vabariik | 3 | 1,7% | 12 743 352 | 1,87% |
| Ungari | 4 | 2,27% | 14 131 377 | 2,07% |
| Kõik teised osalevad riigid | - | - | 403 358 622 | 59,08% |
| Kokku | 193 | 100% | 682 771 673 | 100% |
Suurimad, väikseimad ja keskmised võidud
Vaadake suurimaid, väikseimaid ja keskmisi võite Eurojackpoti igal auhinnatasemel.
| Auhinnatase | Kõige väiksema võidusummaga võitjad | Kõrge suurema võidusummaga võitjad | Keskmine võidusumma loosimise kohta |
|---|---|---|---|
|
Tabamus 5 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
0 | 5 | 0,2 |
|
Tabamus 5 põhinumbrit + 1 lisanumber |
0 | 35 | 3,2 |
|
Tabamus 5 põhinumbrit |
0 | 41 | 6,2 |
|
Tabamus 4 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
7 | 251 | 41,5 |
|
Tabamus 4 põhinumbrit + 1 lisanumber |
141 | 3 383 | 703,6 |
|
Tabamus 3 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
366 | 10 082 | 1 815,1 |
|
Tabamus 4 põhinumbrit |
179 | 6 656 | 1 362,9 |
|
Tabamus 2 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
5 175 | 117 893 | 25 962,6 |
|
Tabamus 3 põhinumbrit + 1 lisanumber |
8 492 | 95 743 | 30 871,3 |
|
Tabamus 3 põhinumbrit |
10 478 | 168 026 | 59 540,2 |
|
Tabamus 1 põhinumber + 2 lisanumbrit |
27 073 | 544 590 | 135 982,4 |
|
Tabamus 2 põhinumbrit + 1 lisanumber |
137 844 | 1 272 441 | 441 971,6 |
|
Tabamus 1 põhinumber + 1 lisanumber |
19 973 | 79 477 | 37 447,9 |
Peavõidu võitude ajalugu
Järgnev graafik näitab, millal jackpotte on võidetud ja palju oli võidupileteid.
Lahtiütlus: Sellel lehel olev statistika kajastab kõiki võitjaid osalevates riikides, kus pärast iga loosimist avaldatakse auhinnavõitjate kõik andmed. Selle lehekülje teavet uuendati viimati laupäev, 20. juuni 2026 kell 00:44:28 UTC.