Võidustatistika
Näidatakse võitjatega seotud statistikt, näiteks millal ja kus jackpotid võideti, millised olid suurimad võidetud jackpotid ja kui palju oli lotovõitjad aastate lõikes.
Võideti reede, 13. detsember 2024 – 1 võitja Poola
Aastal 2021
Võitjate koguarv aastate lõikes
Siin näidatakse, kui palju jackpote on igal aastal võidetud alates Eurojackpoti käivitamisest 2012. aastal, mitu jackpoti võidupiletit müüdi ja kui suur oli võitjate koguarvu nimetatud aastal.
Aasta | Võidetud jackpote | Jackpoti võitjate koguarv | Kõikide võitjate koguarv |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 77 995 373 |
Kokku | 137 | 162 | 566 493 350 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Suurimate jackpottide Top 15
15 suurimat Eurojackpotiga võidetud jackpotti võidusummat koos riikidega, kuhu jackpot läks.
Kuupäev | Loosimise number | Võidusumma võitnud | Riik |
---|---|---|---|
Reede, 6. detsember 2024 | 98 | 120 000 000 € | Saksamaa |
Teisipäev, 4. juuni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Taani |
Teisipäev, 23. aprill 2024 | 33 | 120 000 000 € | Saksamaa, Sloveenia |
Teisipäev, 16. jaanuar 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norra |
Reede, 23. juuni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Saksamaa |
Teisipäev, 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksamaa |
Reede, 22. juuli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Taani |
Reede, 4. august 2023 | 62 | 117 242 386 € | Saksamaa |
Reede, 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksamaa |
Teisipäev, 31. jaanuar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksamaa |
Teisipäev, 9. juuli 2024 | 55 | 98 183 615 € | Saksamaa |
Reede, 30. august 2024 | 70 | 92 511 127 € | Saksamaa |
Reede, 18. märts 2022 | 11 | 90 000 000 € | Soome, Norra |
Reede, 13. august 2021 | 32 | 90 000 000 € | Soome, Poola |
Reede, 28. mai 2021 | 21 | 90 000 000 € | Saksamaa |
Võitjate koguarv riikide lõikes
Siin näidatakse, mitu mängijat on võitnud peaauhinna ja saanud muid võite alates Eurojackpot käivitamisest 2012. aastal.
Riik | Jackpoti võitjad | % kõikidest jackpoti võitjatest | Võitjaid kokku | % kõikidest võitjatest |
---|---|---|---|---|
Eesti | 0 | 0% | 3 555 263 | 0,63% |
Hispaania | 6 | 4,14% | 16 459 864 | 2,91% |
Horvaatia | 0 | 0% | 7 784 627 | 1,37% |
Island | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Itaalia | 4 | 2,76% | 11 237 712 | 1,98% |
Kreeka | 0 | 0% | 4 474 643 | 0,79% |
Leedu | 2 | 1,38% | 1 497 587 | 0,26% |
Läti | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Madalmaad | 2 | 1,38% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Norra | 8 | 5,52% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Poola | 8 | 5,52% | 16 359 362 | 2,89% |
Rootsi | 8 | 5,52% | 23 121 918 | 4,08% |
Saksamaa | 71 | 48,97% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Slovakkia | 1 | 0,69% | 7 951 095 | 1,4% |
Sloveenia | 2 | 1,38% | 6 058 152 | 1,07% |
Soome | 16 | 11,03% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Taani | 11 | 7,59% | 39 145 703 | 6,91% |
Tšehhi Vabariik | 2 | 1,38% | 10 715 494 | 1,89% |
Ungari | 4 | 2,76% | 11 832 846 | 2,09% |
Kõik teised osalevad riigid | - | - | 329 110 275 | 58,1% |
Kokku | 162 | 100% | 566 493 350 | 100% |
Suurimad, väikseimad ja keskmised võidud
Vaadake suurimaid, väikseimaid ja keskmisi võite Eurojackpoti igal auhinnatasemel.
Auhinnatase | Kõige väiksema võidusummaga võitjad | Kõrge suurema võidusummaga võitjad | Keskmine võidusumma loosimise kohta |
---|---|---|---|
Tabamus 5 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
0 | 5 | 0,2 |
Tabamus 5 põhinumbrit + 1 lisanumber |
0 | 35 | 3,2 |
Tabamus 5 põhinumbrit |
0 | 41 | 5,9 |
Tabamus 4 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
7 | 251 | 42,8 |
Tabamus 4 põhinumbrit + 1 lisanumber |
141 | 3 383 | 701,0 |
Tabamus 3 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
366 | 10 082 | 1 863,0 |
Tabamus 4 põhinumbrit |
179 | 6 656 | 1 310,9 |
Tabamus 2 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
5 175 | 117 893 | 26 605,4 |
Tabamus 3 põhinumbrit + 1 lisanumber |
8 492 | 95 743 | 30 729,9 |
Tabamus 3 põhinumbrit |
10 478 | 168 026 | 57 211,9 |
Tabamus 1 põhinumber + 2 lisanumbrit |
27 073 | 544 590 | 139 447,4 |
Tabamus 2 põhinumbrit + 1 lisanumber |
137 844 | 1 272 441 | 439 769,6 |
Tabamus 1 põhinumber + 1 lisanumber |
26 621 | 79 477 | 42 673,6 |
Peavõidu võitude ajalugu
Järgnev graafik näitab, millal jackpotte on võidetud ja palju oli võidupileteid.
Lahtiütlus: Sellel lehel olev statistika kajastab kõiki võitjaid osalevates riikides, kus pärast iga loosimist avaldatakse auhinnavõitjate kõik andmed. Selle lehekülje teavet uuendati viimati laupäev, 14. detsember 2024 kell 08:09:09 UTC.