Võidustatistika
Näidatakse võitjatega seotud statistikt, näiteks millal ja kus jackpotid võideti, millised olid suurimad võidetud jackpotid ja kui palju oli lotovõitjad aastate lõikes.
Võideti teisipäev, 26. mai 2026 – 1 võitja Tšehhi Vabariik
Aastal 2025
Võitjate koguarv aastate lõikes
Siin näidatakse, kui palju jackpote on igal aastal võidetud alates Eurojackpoti käivitamisest 2012. aastal, mitu jackpoti võidupiletit müüdi ja kui suur oli võitjate koguarvu nimetatud aastal.
| Aasta | Võidetud jackpote | Jackpoti võitjate koguarv | Kõikide võitjate koguarv |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 9 | 10 | 33 724 418 |
| Kokku | 162 | 193 | 681 402 887 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Suurimate jackpottide Top 15
15 suurimat Eurojackpotiga võidetud jackpotti võidusummat koos riikidega, kuhu jackpot läks.
| Kuupäev | Loosimise number | Võidusumma võitnud | Riik |
|---|---|---|---|
| Teisipäev, 26. mai 2026 | 42 | 120 000 000 € | Tšehhi Vabariik |
| Teisipäev, 23. september 2025 | 76 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Reede, 9. mai 2025 | 37 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Reede, 6. detsember 2024 | 98 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Teisipäev, 4. juuni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Taani |
| Teisipäev, 23. aprill 2024 | 33 | 120 000 000 € | Saksamaa, Sloveenia |
| Teisipäev, 16. jaanuar 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norra |
| Reede, 23. juuni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Teisipäev, 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksamaa |
| Reede, 22. juuli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Taani |
| Reede, 4. august 2023 | 62 | 117 242 386 € | Saksamaa |
| Reede, 25. juuli 2025 | 59 | 116 632 942 € | Soome, Saksamaa |
| Teisipäev, 25. märts 2025 | 24 | 115 874 581 € | Rootsi |
| Reede, 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksamaa |
| Teisipäev, 31. jaanuar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksamaa |
Võitjate koguarv riikide lõikes
Siin näidatakse, mitu mängijat on võitnud peaauhinna ja saanud muid võite alates Eurojackpot käivitamisest 2012. aastal.
| Riik | Jackpoti võitjad | % kõikidest jackpoti võitjatest | Võitjaid kokku | % kõikidest võitjatest |
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 0 | 0% | 4 122 647 | 0,61% |
| Hispaania | 6 | 3,41% | 20 342 082 | 2,99% |
| Horvaatia | 0 | 0% | 9 685 911 | 1,42% |
| Island | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Itaalia | 4 | 2,27% | 13 023 346 | 1,91% |
| Kreeka | 0 | 0% | 11 505 668 | 1,69% |
| Leedu | 2 | 1,14% | 1 889 492 | 0,28% |
| Läti | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Madalmaad | 2 | 1,14% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Norra | 9 | 5,11% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Poola | 8 | 4,55% | 21 194 593 | 3,11% |
| Rootsi | 10 | 5,68% | 29 880 073 | 4,39% |
| Saksamaa | 89 | 50,57% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Slovakkia | 2 | 1,14% | 9 692 163 | 1,42% |
| Sloveenia | 4 | 2,27% | 7 283 297 | 1,07% |
| Soome | 20 | 11,36% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
| Taani | 13 | 7,39% | 46 247 079 | 6,79% |
| Tšehhi Vabariik | 3 | 1,7% | 12 714 306 | 1,87% |
| Ungari | 4 | 2,27% | 14 101 936 | 2,07% |
| Kõik teised osalevad riigid | - | - | 402 530 360 | 59,07% |
| Kokku | 193 | 100% | 681 402 887 | 100% |
Suurimad, väikseimad ja keskmised võidud
Vaadake suurimaid, väikseimaid ja keskmisi võite Eurojackpoti igal auhinnatasemel.
| Auhinnatase | Kõige väiksema võidusummaga võitjad | Kõrge suurema võidusummaga võitjad | Keskmine võidusumma loosimise kohta |
|---|---|---|---|
|
Tabamus 5 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
0 | 5 | 0,2 |
|
Tabamus 5 põhinumbrit + 1 lisanumber |
0 | 35 | 3,2 |
|
Tabamus 5 põhinumbrit |
0 | 41 | 6,2 |
|
Tabamus 4 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
7 | 251 | 41,6 |
|
Tabamus 4 põhinumbrit + 1 lisanumber |
141 | 3 383 | 703,7 |
|
Tabamus 3 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
366 | 10 082 | 1 816,1 |
|
Tabamus 4 põhinumbrit |
179 | 6 656 | 1 362,7 |
|
Tabamus 2 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
5 175 | 117 893 | 25 975,9 |
|
Tabamus 3 põhinumbrit + 1 lisanumber |
8 492 | 95 743 | 30 874,8 |
|
Tabamus 3 põhinumbrit |
10 478 | 168 026 | 59 520,9 |
|
Tabamus 1 põhinumber + 2 lisanumbrit |
27 073 | 544 590 | 136 049,7 |
|
Tabamus 2 põhinumbrit + 1 lisanumber |
137 844 | 1 272 441 | 442 006,4 |
|
Tabamus 1 põhinumber + 1 lisanumber |
19 973 | 79 477 | 37 472,6 |
Peavõidu võitude ajalugu
Järgnev graafik näitab, millal jackpotte on võidetud ja palju oli võidupileteid.
Lahtiütlus: Sellel lehel olev statistika kajastab kõiki võitjaid osalevates riikides, kus pärast iga loosimist avaldatakse auhinnavõitjate kõik andmed. Selle lehekülje teavet uuendati viimati laupäev, 13. juuni 2026 kell 00:17:33 UTC.