- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistik
- Nummerfrekvens
Nummerfrekvens
Även om alla Eurojackpot-nummer har lika stor chans att dras så visar sig över tid att några har dragits oftare än andra. Sök reda på de vanligaste och minst vanliga dragna huvudnumren och Euro-numren i spelets hela historik. Du kan även filtrera data för att analysera ett visst datumintervall.
Avsnittet innehåller information om olika statistik som visas och de termer som används.
Använd piltangenterna bredvid respektive rubrik för att sortera det fältet i fallande eller stigande ordning.
Antal tillfällen som varje nummer har dragits med det valda numrets resultat inom angivet datumintervall.
Inbördes ordning mellan numren utifrån listan med oftast dragna nummer inom angivet datumintervall.
Senaste tillfället detta nummer var med i resultat inom angivet datumintervall. Senaste dragning visas i dessa format:
• Datum är när det senast har dragits
• Dagar sedan är det totala antal dagar som har gått sedan det senast drogs till i dag
• Dragningar sedan är det totala antal dragningar som har skett sedan det senast drogs till i dag
Tabellen visar det antal tillfällen det valda numret har dragits bland numren för jackpottvinst.
Eurojackpot startades i mars 2012 i sju länder och senare under det året tillkom Spanien.
I oktober 2014 lades två extra Euro-nummer till bollarna vilket ökade antalet till 10.
Efter att ha startats i sju länder spelas Eurojackpot nu i 18 europeiska länder.
Huvudnummer
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpotvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
12 | 30:e | 2014-08-29 | 1334 | 5 | 1 |
|
9 | 42:a | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 1 |
|
9 | 43:e | 2014-07-25 | 1369 | 10 | 0 |
|
14 | 20:e | 2014-04-25 | 1460 | 23 | 1 |
|
12 | 31:a | 2014-08-01 | 1362 | 9 | 1 |
|
19 | 2:a | 2014-07-18 | 1376 | 11 | 2 |
|
18 | 5:e | 2014-05-30 | 1425 | 18 | 3 |
|
15 | 14:e | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 4 |
|
19 | 3:e | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 3 |
|
20 | 1:a | 2014-07-25 | 1369 | 10 | 3 |
|
13 | 26:e | 2014-07-18 | 1376 | 11 | 0 |
|
14 | 21:a | 2014-08-29 | 1334 | 5 | 0 |
|
14 | 22:a | 2014-09-19 | 1313 | 2 | 1 |
|
15 | 15:e | 2014-05-09 | 1446 | 21 | 1 |
|
13 | 27:e | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 2 |
|
12 | 32:a | 2014-07-11 | 1383 | 12 | 2 |
|
15 | 16:e | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 2 |
|
19 | 4:e | 2014-09-19 | 1313 | 2 | 4 |
|
17 | 7:e | 2014-08-22 | 1341 | 6 | 3 |
|
10 | 38:e | 2014-09-19 | 1313 | 2 | 1 |
|
16 | 11:e | 2014-08-08 | 1355 | 8 | 3 |
|
17 | 8:e | 2014-05-09 | 1446 | 21 | 4 |
|
9 | 44:e | 2014-06-20 | 1404 | 15 | 1 |
|
9 | 45:e | 2013-12-13 | 1593 | 42 | 1 |
|
17 | 9:e | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 3 |
|
11 | 36:e | 2014-09-26 | 1306 | 1 | 0 |
|
7 | 49:e | 2013-11-01 | 1635 | 48 | 0 |
|
14 | 23:e | 2014-05-16 | 1439 | 20 | 4 |
|
12 | 33:e | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 1 |
|
10 | 39:e | 2014-04-04 | 1481 | 26 | 1 |
|
9 | 46:e | 2014-09-05 | 1327 | 4 | 0 |
|
17 | 10:e | 2014-09-26 | 1306 | 1 | 2 |
|
18 | 6:e | 2014-09-05 | 1327 | 4 | 6 |
|
14 | 24:e | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 2 |
|
13 | 28:e | 2014-07-11 | 1383 | 12 | 0 |
|
10 | 40:e | 2014-07-25 | 1369 | 10 | 2 |
|
15 | 17:e | 2014-08-29 | 1334 | 5 | 2 |
|
15 | 18:e | 2014-09-19 | 1313 | 2 | 3 |
|
12 | 34:e | 2014-09-19 | 1313 | 2 | 1 |
|
16 | 12:e | 2014-09-05 | 1327 | 4 | 2 |
|
15 | 19:e | 2014-08-15 | 1348 | 7 | 2 |
|
10 | 41:a | 2014-08-22 | 1341 | 6 | 1 |
|
14 | 25:e | 2014-08-15 | 1348 | 7 | 1 |
|
12 | 35:e | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 2 |
|
11 | 37:e | 2014-07-18 | 1376 | 11 | 0 |
|
8 | 48:e | 2014-01-24 | 1551 | 36 | 0 |
|
13 | 29:e | 2014-08-22 | 1341 | 6 | 2 |
|
9 | 47:e | 2014-04-25 | 1460 | 23 | 1 |
|
16 | 13:e | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 3 |
|
7 | 50:e | 2014-09-26 | 1306 | 1 | 0 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
Euro-nummer
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpotvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
27 | 8:e | 2014-09-19 | 1313 | 2 | 4 |
|
30 | 6:e | 2014-08-29 | 1334 | 5 | 4 |
|
33 | 5:e | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 4 |
|
34 | 4:e | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 4 |
|
38 | 2:a | 2014-09-12 | 1320 | 3 | 5 |
|
28 | 7:e | 2014-09-05 | 1327 | 4 | 2 |
|
35 | 3:e | 2014-09-26 | 1306 | 1 | 4 |
|
41 | 1:a | 2014-10-03 | 1299 | 0 | 7 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
Huvudnummer
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpotvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
37 | 9:e | 2017-12-15 | 130 | 18 | 5 |
|
23 | 49:e | 2018-01-05 | 109 | 15 | 2 |
|
30 | 31:a | 2018-04-13 | 11 | 1 | 3 |
|
34 | 14:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 5 |
|
28 | 37:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 2 |
|
33 | 18:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 5 |
|
38 | 6:e | 2018-02-09 | 74 | 10 | 7 |
|
29 | 34:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 6 |
|
33 | 19:e | 2018-01-19 | 95 | 13 | 4 |
|
38 | 7:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 6 |
|
32 | 23:e | 2017-11-24 | 151 | 21 | 4 |
|
30 | 32:a | 2017-12-15 | 130 | 18 | 4 |
|
34 | 15:e | 2017-08-11 | 256 | 36 | 4 |
|
37 | 10:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 8 |
|
31 | 28:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 7 |
|
39 | 3:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 6 |
|
32 | 24:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 5 |
|
39 | 4:e | 2018-03-02 | 53 | 7 | 7 |
|
40 | 1:a | 2018-02-16 | 67 | 9 | 7 |
|
37 | 11:e | 2018-03-02 | 53 | 7 | 4 |
|
27 | 43:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 4 |
|
34 | 16:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 9 |
|
29 | 35:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 9 |
|
26 | 45:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 4 |
|
39 | 5:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 6 |
|
28 | 38:e | 2018-02-23 | 60 | 8 | 3 |
|
27 | 44:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 2 |
|
33 | 20:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 7 |
|
29 | 36:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 4 |
|
28 | 39:e | 2017-12-29 | 116 | 16 | 4 |
|
25 | 46:e | 2017-07-14 | 284 | 40 | 3 |
|
31 | 29:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 4 |
|
38 | 8:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 11 |
|
31 | 30:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 5 |
|
34 | 17:e | 2018-01-26 | 88 | 12 | 4 |
|
24 | 48:e | 2018-03-09 | 46 | 6 | 6 |
|
30 | 33:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 3 |
|
32 | 25:e | 2018-01-05 | 109 | 15 | 6 |
|
33 | 21:a | 2017-08-04 | 263 | 37 | 4 |
|
40 | 2:a | 2018-01-12 | 102 | 14 | 4 |
|
32 | 26:e | 2018-02-02 | 81 | 11 | 5 |
|
28 | 40:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 5 |
|
28 | 41:a | 2017-12-29 | 116 | 16 | 3 |
|
33 | 22:a | 2018-02-16 | 67 | 9 | 6 |
|
28 | 42:a | 2018-01-19 | 95 | 13 | 2 |
|
36 | 12:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 6 |
|
32 | 27:e | 2018-01-19 | 95 | 13 | 5 |
|
21 | 50:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 1 |
|
35 | 13:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 7 |
|
25 | 47:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 2 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
Euro-nummer
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpotvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
66 | 6:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 11 |
|
62 | 8:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 8 |
|
76 | 3:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 14 |
|
69 | 4:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 9 |
|
82 | 1:a | 2018-03-30 | 25 | 3 | 13 |
|
68 | 5:e | 2017-12-22 | 123 | 17 | 9 |
|
66 | 7:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 10 |
|
81 | 2:a | 2018-04-06 | 18 | 2 | 10 |
|
39 | 9:e | 2018-02-16 | 67 | 9 | 8 |
|
27 | 10:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 6 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
Huvudnummer
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpotvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
25 | 4:e | 2017-12-15 | 130 | 18 | 4 |
|
14 | 42:a | 2018-01-05 | 109 | 15 | 1 |
|
21 | 9:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 3 |
|
20 | 13:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 4 |
|
16 | 38:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 1 |
|
14 | 43:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 3 |
|
20 | 14:e | 2018-02-09 | 74 | 10 | 4 |
|
14 | 44:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 2 |
|
14 | 45:e | 2018-01-19 | 95 | 13 | 1 |
|
18 | 24:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 3 |
|
19 | 20:e | 2017-11-24 | 151 | 21 | 4 |
|
16 | 39:e | 2017-12-15 | 130 | 18 | 4 |
|
20 | 15:e | 2017-08-11 | 256 | 36 | 3 |
|
22 | 7:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 7 |
|
18 | 25:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 5 |
|
27 | 2:a | 2018-04-06 | 18 | 2 | 4 |
|
17 | 29:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 3 |
|
20 | 16:e | 2018-03-02 | 53 | 7 | 3 |
|
23 | 6:e | 2018-02-16 | 67 | 9 | 4 |
|
27 | 3:e | 2018-03-02 | 53 | 7 | 3 |
|
11 | 50:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 1 |
|
17 | 30:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 5 |
|
20 | 17:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 8 |
|
17 | 31:a | 2018-04-20 | 4 | 0 | 3 |
|
22 | 8:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 3 |
|
17 | 32:a | 2018-02-23 | 60 | 8 | 3 |
|
20 | 18:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 2 |
|
19 | 21:a | 2018-04-20 | 4 | 0 | 3 |
|
17 | 33:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 3 |
|
18 | 26:e | 2017-12-29 | 116 | 16 | 3 |
|
16 | 40:e | 2017-07-14 | 284 | 40 | 3 |
|
14 | 46:e | 2018-03-30 | 25 | 3 | 2 |
|
20 | 19:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 5 |
|
17 | 34:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 3 |
|
21 | 10:e | 2018-01-26 | 88 | 12 | 4 |
|
14 | 47:e | 2018-03-09 | 46 | 6 | 4 |
|
15 | 41:a | 2018-03-16 | 39 | 5 | 1 |
|
17 | 35:e | 2018-01-05 | 109 | 15 | 3 |
|
21 | 11:e | 2017-08-04 | 263 | 37 | 3 |
|
24 | 5:e | 2018-01-12 | 102 | 14 | 2 |
|
17 | 36:e | 2018-02-02 | 81 | 11 | 3 |
|
18 | 27:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 4 |
|
14 | 48:e | 2017-12-29 | 116 | 16 | 2 |
|
21 | 12:e | 2018-02-16 | 67 | 9 | 4 |
|
17 | 37:e | 2018-01-19 | 95 | 13 | 2 |
|
28 | 1:a | 2018-04-20 | 4 | 0 | 6 |
|
19 | 22:a | 2018-01-19 | 95 | 13 | 3 |
|
12 | 49:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 0 |
|
19 | 23:e | 2018-03-16 | 39 | 5 | 4 |
|
18 | 28:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 2 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
Euro-nummer
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpotvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
39 | 5:e | 2018-03-23 | 32 | 4 | 7 |
|
32 | 8:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 4 |
|
43 | 2:a | 2018-03-16 | 39 | 5 | 10 |
|
35 | 7:e | 2018-04-20 | 4 | 0 | 5 |
|
44 | 1:a | 2018-03-30 | 25 | 3 | 8 |
|
40 | 3:e | 2017-12-22 | 123 | 17 | 7 |
|
31 | 9:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 6 |
|
40 | 4:e | 2018-04-06 | 18 | 2 | 3 |
|
39 | 6:e | 2018-02-16 | 67 | 9 | 8 |
|
27 | 10:e | 2018-04-13 | 11 | 1 | 6 |
- Högsta belopp
- Lägsta belopp
Diagram huvudnummer
Diagram Euro-nummer
Diagram huvudnummer
Diagram Euro-nummer
Diagram huvudnummer
Diagram Euro-nummer
Information blev senast uppdaterad måndag 23 april 2018 kl. 07:07:57 UTC.