Eurojackpot-tilastot
Katso voittajatilastoja, esim. milloin ja missä jättipotit voitettiin, mitkä ovat suurimmat voitetut jättipotit ja vuosittaiset voittajien lukumäärät.



Voittajana oli tiistai 17. kesäkuuta 2025 1 Saksa
Tapahtui vuonna 2021
Voittajien kokonaislukumäärä kunakin vuonna
Katso kunakin vuonna voitettujen jättipottien lukumäärä Eurojackpotin alusta lähtien vuonna 2012 ja kuinka monta jättipotin voittavaa lippua myytiin ja mikä oli voittajien kokonaislukumäärä kyseisenä vuonna.
Vuosi | Voitettuja jättipotteja | Jättipottivoittajien lukumäärä | Kaikkien voittajien lukumäärä |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 8 | 8 | 42 049 554 |
Yhteensä | 145 | 170 | 612 015 623 |
- Suurin summa
- Pienin summa
15 suurinta voitettua jättipottia
Eurojackpotissa kautta aikojen voitetut 15 suurinta jättipottia, mukaan lukien maa, jossa jättipotti voitettiin.
Pvm | Arvontanumero | Voittosumma | Maa |
---|---|---|---|
Perjantai 9. toukokuuta 2025 | 37 | 120 000 000 € | Saksa |
Perjantai 6. joulukuuta 2024 | 98 | 120 000 000 € | Saksa |
Tiistai 4. kesäkuuta 2024 | 45 | 120 000 000 € | Tanska |
Tiistai 23. huhtikuuta 2024 | 33 | 120 000 000 € | Saksa, Slovenia |
Tiistai 16. tammikuuta 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norja |
Perjantai 23. kesäkuuta 2023 | 50 | 120 000 000 € | Saksa |
Tiistai 8. marraskuuta 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksa |
Perjantai 22. heinäkuuta 2022 | 46 | 120 000 000 € | Tanska |
Perjantai 4. elokuuta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Saksa |
Tiistai 25. maaliskuuta 2025 | 24 | 115 874 581 € | Ruotsi |
Perjantai 20. toukokuuta 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksa |
Tiistai 31. tammikuuta 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksa |
Tiistai 9. heinäkuuta 2024 | 55 | 98 183 615 € | Saksa |
Perjantai 30. elokuuta 2024 | 70 | 92 511 127 € | Saksa |
Perjantai 18. maaliskuuta 2022 | 11 | 90 000 000 € | Suomi, Norja |
Voittajien kokonaislukumäärä kussakin maassa
Katso, kuinka monta pelaajaa on voittanut jättipotteja ja muita voittoja Eurojackpotin alusta alkaen vuonna 2012.
Maa | Jättipottivoittajat | % jättipottivoittajien lukumäärästä | Voittajat yhteensä | % voittajien kokonaismäärästä |
---|---|---|---|---|
Alankomaat | 2 | 1,31% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Espanja | 6 | 3,92% | 18 011 363 | 2,94% |
Islanti | 0 | 0% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Italia | 4 | 2,61% | 11 948 889 | 1,95% |
Kreikka | 0 | 0% | 7 426 950 | 1,21% |
Kroatia | 0 | 0% | 8 503 893 | 1,39% |
Latvia | 0 | 0% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Liettua | 2 | 1,31% | 1 649 666 | 0,27% |
Norja | 9 | 5,88% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Puola | 8 | 5,23% | 18 308 770 | 2,99% |
Ruotsi | 9 | 5,88% | 25 631 998 | 4,19% |
Saksa | 76 | 49,67% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Slovakia | 1 | 0,65% | 8 670 624 | 1,42% |
Slovenia | 3 | 1,96% | 6 535 388 | 1,07% |
Suomi | 16 | 10,46% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Tanska | 11 | 7,19% | 41 877 810 | 6,84% |
Tsekin tasavalta | 2 | 1,31% | 11 554 140 | 1,89% |
Unkari | 4 | 2,61% | 12 731 581 | 2,08% |
Viro | 0 | 0% | 3 779 659 | 0,62% |
Kaikki muut osallistuvat maat | - | - | 358 195 620 | 58,53% |
Yhteensä | 170 | 100% | 612 015 623 | 100% |
Suurimmat, pienimmät ja keskimääräiset voittajat
Katso suurimmat, pienimmät ja keskimääräiset voittajien voitot kussakin Eurojackpot-voittoluokassa.
Voittoluokka | Alimmat voittajien määrät kautta aikojen | Korkeimmat voittajien määrät kautta aikojen | Keskimääräiset voittajien lukumäärät arvontaa kohden |
---|---|---|---|
Täsmäävät 5 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
0 | 5 | 0,2 |
Täsmäävät 5 numeroa ja 1 Euro-numero |
0 | 35 | 3,2 |
Täsmäävät 5 numeroa |
0 | 41 | 6,0 |
Täsmäävät 4 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
7 | 251 | 42,3 |
Täsmäävät 4 numeroa ja 1 Euro-numero |
141 | 3 383 | 703,7 |
Täsmäävät 3 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
366 | 10 082 | 1 843,3 |
Täsmäävät 4 numeroa |
179 | 6 656 | 1 336,1 |
Täsmäävät 2 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
5 175 | 117 893 | 26 343,3 |
Täsmäävät 3 numeroa ja 1 Euro-numero |
8 492 | 95 743 | 30 816,5 |
Täsmäävät 3 numeroa |
10 478 | 168 026 | 58 333,0 |
Täsmäävät 1 numero ja 2 Euro-numeroa |
27 073 | 544 590 | 138 059,6 |
Täsmäävät 2 numeroa ja 1 Euro-numero |
137 844 | 1 272 441 | 441 005,8 |
Täsmäävät 1 numero ja 1 Euro-numero |
25 774 | 79 477 | 40 306,9 |
Jättipotti-voittajahistoria
Tämä grafiikka näyttää, milloin jättipotit voitettiin ja miten monella voittolipulla se tapahtui.
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tilastot näyttävät voittajien kokonaislukumäärän niissä osallistuvissa maissa, jotka julkaisevat voittajien täydet tiedot kussakin arvonnassa. Tämän sivun tiedot päivitettiin viimeksi perjantaina keskiviikko 16. heinäkuuta 2025 klo. 08.48.28 UTC.