Eurojackpot-tilastot
Katso voittajatilastoja, esim. milloin ja missä jättipotit voitettiin, mitkä ovat suurimmat voitetut jättipotit ja vuosittaiset voittajien lukumäärät.



Voittajana oli tiistai 2. toukokuuta 2023 1 Puola
Tapahtui vuonna 2021
Voittajien kokonaislukumäärä kunakin vuonna
Katso kunakin vuonna voitettujen jättipottien lukumäärä Eurojackpotin alusta lähtien vuonna 2012 ja kuinka monta jättipotin voittavaa lippua myytiin ja mikä oli voittajien kokonaislukumäärä kyseisenä vuonna.
Vuosi | Voitettuja jättipotteja | Jättipottivoittajien lukumäärä | Kaikkien voittajien lukumäärä |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 7 | 7 | 24 340 356 |
Yhteensä | 115 | 136 | 450 577 242 |
- Suurin summa
- Pienin summa
15 suurinta voitettua jättipottia
Eurojackpotissa kautta aikojen voitetut 15 suurinta jättipottia, mukaan lukien maa, jossa jättipotti voitettiin.
Pvm | Arvontanumero | Voittosumma | Maa |
---|---|---|---|
Tiistai 8. marraskuuta 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksa |
Perjantai 22. heinäkuuta 2022 | 46 | 120 000 000 € | Tanska |
Perjantai 20. toukokuuta 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksa |
Tiistai 31. tammikuuta 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksa |
Perjantai 18. maaliskuuta 2022 | 11 | 90 000 000 € | Suomi, Norja |
Perjantai 13. elokuuta 2021 | 32 | 90 000 000 € | Suomi, Puola |
Perjantai 28. toukokuuta 2021 | 21 | 90 000 000 € | Saksa |
Perjantai 1. toukokuuta 2020 | 18 | 90 000 000 € | Saksa |
Perjantai 7. helmikuuta 2020 | 6 | 90 000 000 € | Saksa |
Perjantai 22. marraskuuta 2019 | 47 | 90 000 000 € | Saksa, Unkari |
Perjantai 23. elokuuta 2019 | 34 | 90 000 000 € | Suomi |
Perjantai 10. toukokuuta 2019 | 19 | 90 000 000 € | Saksa, Puola |
Perjantai 16. marraskuuta 2018 | 46 | 90 000 000 € | Espanja, Suomi, Saksa, Italia |
Perjantai 6. heinäkuuta 2018 | 27 | 90 000 000 € | Saksa |
Perjantai 9. helmikuuta 2018 | 6 | 90 000 000 € | Suomi |
Voittajien kokonaislukumäärä kussakin maassa
Katso, kuinka monta pelaajaa on voittanut jättipotteja ja muita voittoja Eurojackpotin alusta alkaen vuonna 2012.
Maa | Jättipottivoittajat | % jättipottivoittajien lukumäärästä | Voittajat yhteensä | % voittajien kokonaismäärästä |
---|---|---|---|---|
Alankomaat | 2 | 1,68% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Espanja | 6 | 5,04% | 12 633 211 | 2,8% |
Islanti | 0 | 0% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Italia | 4 | 3,36% | 9 551 339 | 2,12% |
Kroatia | 0 | 0% | 6 061 863 | 1,35% |
Latvia | 0 | 0% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Liettua | 1 | 0,84% | 1 181 921 | 0,26% |
Norja | 6 | 5,04% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Puola | 6 | 5,04% | 11 598 429 | 2,57% |
Ruotsi | 6 | 5,04% | 16 983 307 | 3,77% |
Saksa | 54 | 45,38% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Slovakia | 1 | 0,84% | 6 120 563 | 1,36% |
Slovenia | 1 | 0,84% | 4 900 184 | 1,09% |
Suomi | 16 | 13,45% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
Tanska | 10 | 8,4% | 31 653 248 | 7,03% |
Tsekin tasavalta | 2 | 1,68% | 8 366 557 | 1,86% |
Unkari | 4 | 3,36% | 9 590 545 | 2,13% |
Viro | 0 | 0% | 2 935 444 | 0,65% |
Kaikki muut osallistuvat maat | - | - | 251 813 036 | 55,89% |
Yhteensä | 136 | 100% | 450 577 242 | 100% |
Suurimmat, pienimmät ja keskimääräiset voittajat
Katso suurimmat, pienimmät ja keskimääräiset voittajien voitot kussakin Eurojackpot-voittoluokassa.
Voittoluokka | Alimmat voittajien määrät kautta aikojen | Korkeimmat voittajien määrät kautta aikojen | Keskimääräiset voittajien lukumäärät arvontaa kohden |
---|---|---|---|
Täsmäävät 5 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
0 | 5 | 0,2 |
Täsmäävät 5 numeroa ja 1 Euro-numero |
0 | 35 | 3,2 |
Täsmäävät 5 numeroa |
0 | 41 | 5,6 |
Täsmäävät 4 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
7 | 251 | 44,5 |
Täsmäävät 4 numeroa ja 1 Euro-numero |
141 | 3 383 | 695,4 |
Täsmäävät 3 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
366 | 10 082 | 1 929,9 |
Täsmäävät 4 numeroa |
179 | 6 656 | 1 232,9 |
Täsmäävät 2 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
5 175 | 117 893 | 27 543,2 |
Täsmäävät 3 numeroa ja 1 Euro-numero |
8 492 | 95 743 | 30 507,1 |
Täsmäävät 3 numeroa |
10 478 | 168 026 | 53 751,8 |
Täsmäävät 1 numero ja 2 Euro-numeroa |
27 073 | 544 590 | 144 286,0 |
Täsmäävät 2 numeroa ja 1 Euro-numero |
137 844 | 1 272 441 | 436 410,3 |
Jättipotti-voittajahistoria
Tämä grafiikka näyttää, milloin jättipotit voitettiin ja miten monella voittolipulla se tapahtui.
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tilastot näyttävät voittajien kokonaislukumäärän niissä osallistuvissa maissa, jotka julkaisevat voittajien täydet tiedot kussakin arvonnassa. Tämän sivun tiedot päivitettiin viimeksi perjantaina maanantai 5. kesäkuuta 2023 klo. 08.00.28 UTC.