Eurojackpot-tilastot
Katso voittajatilastoja, esim. milloin ja missä jättipotit voitettiin, mitkä ovat suurimmat voitetut jättipotit ja vuosittaiset voittajien lukumäärät.
Voittajana oli tiistai 3. maaliskuuta 2026 1 Slovenia
Tapahtui vuonna 2025
Voittajien kokonaislukumäärä kunakin vuonna
Katso kunakin vuonna voitettujen jättipottien lukumäärä Eurojackpotin alusta lähtien vuonna 2012 ja kuinka monta jättipotin voittavaa lippua myytiin ja mikä oli voittajien kokonaislukumäärä kyseisenä vuonna.
| Vuosi | Voitettuja jättipotteja | Jättipottivoittajien lukumäärä | Kaikkien voittajien lukumäärä |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 5 | 5 | 14 198 780 |
| Yhteensä | 158 | 188 | 661 877 249 |
- Suurin summa
- Pienin summa
15 suurinta voitettua jättipottia
Eurojackpotissa kautta aikojen voitetut 15 suurinta jättipottia, mukaan lukien maa, jossa jättipotti voitettiin.
| Pvm | Arvontanumero | Voittosumma | Maa |
|---|---|---|---|
| Tiistai 23. syyskuuta 2025 | 76 | 120 000 000 € | Saksa |
| Perjantai 9. toukokuuta 2025 | 37 | 120 000 000 € | Saksa |
| Perjantai 6. joulukuuta 2024 | 98 | 120 000 000 € | Saksa |
| Tiistai 4. kesäkuuta 2024 | 45 | 120 000 000 € | Tanska |
| Tiistai 23. huhtikuuta 2024 | 33 | 120 000 000 € | Saksa, Slovenia |
| Tiistai 16. tammikuuta 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norja |
| Perjantai 23. kesäkuuta 2023 | 50 | 120 000 000 € | Saksa |
| Tiistai 8. marraskuuta 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksa |
| Perjantai 22. heinäkuuta 2022 | 46 | 120 000 000 € | Tanska |
| Perjantai 4. elokuuta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Saksa |
| Perjantai 25. heinäkuuta 2025 | 59 | 116 632 942 € | Suomi, Saksa |
| Tiistai 25. maaliskuuta 2025 | 24 | 115 874 581 € | Ruotsi |
| Perjantai 20. toukokuuta 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksa |
| Tiistai 31. tammikuuta 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksa |
| Tiistai 9. heinäkuuta 2024 | 55 | 98 183 615 € | Saksa |
Voittajien kokonaislukumäärä kussakin maassa
Katso, kuinka monta pelaajaa on voittanut jättipotteja ja muita voittoja Eurojackpotin alusta alkaen vuonna 2012.
| Maa | Jättipottivoittajat | % jättipottivoittajien lukumäärästä | Voittajat yhteensä | % voittajien kokonaismäärästä |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | 2 | 1,17% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
| Espanja | 6 | 3,51% | 19 687 127 | 2,97% |
| Islanti | 0 | 0% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
| Italia | 4 | 2,34% | 12 753 040 | 1,93% |
| Kreikka | 0 | 0% | 10 333 342 | 1,56% |
| Kroatia | 0 | 0% | 9 361 350 | 1,41% |
| Latvia | 0 | 0% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
| Liettua | 2 | 1,17% | 1 822 034 | 0,28% |
| Norja | 9 | 5,26% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
| Puola | 8 | 4,68% | 20 372 986 | 3,08% |
| Ruotsi | 10 | 5,85% | 28 675 530 | 4,33% |
| Saksa | 88 | 51,46% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
| Slovakia | 1 | 0,58% | 9 414 777 | 1,42% |
| Slovenia | 4 | 2,34% | 7 076 443 | 1,07% |
| Suomi | 19 | 11,11% | Arvontaoperaattori ei ole tällä hetkellä julkaissut tätä tietoa | |
| Tanska | 12 | 7,02% | 44 876 344 | 6,78% |
| Tsekin tasavalta | 2 | 1,17% | 12 383 502 | 1,87% |
| Unkari | 4 | 2,34% | 13 740 314 | 2,08% |
| Viro | 0 | 0% | 4 026 715 | 0,61% |
| Kaikki muut osallistuvat maat | - | - | 390 163 986 | 58,95% |
| Yhteensä | 188 | 100% | 661 877 249 | 100% |
Suurimmat, pienimmät ja keskimääräiset voittajat
Katso suurimmat, pienimmät ja keskimääräiset voittajien voitot kussakin Eurojackpot-voittoluokassa.
| Voittoluokka | Alimmat voittajien määrät kautta aikojen | Korkeimmat voittajien määrät kautta aikojen | Keskimääräiset voittajien lukumäärät arvontaa kohden |
|---|---|---|---|
|
Täsmäävät 5 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
0 | 5 | 0,2 |
|
Täsmäävät 5 numeroa ja 1 Euro-numero |
0 | 35 | 3,2 |
|
Täsmäävät 5 numeroa |
0 | 41 | 6,2 |
|
Täsmäävät 4 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
7 | 251 | 41,7 |
|
Täsmäävät 4 numeroa ja 1 Euro-numero |
141 | 3 383 | 703,9 |
|
Täsmäävät 3 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
366 | 10 082 | 1 822,8 |
|
Täsmäävät 4 numeroa |
179 | 6 656 | 1 356,3 |
|
Täsmäävät 2 numeroa ja 2 Euro-numeroa |
5 175 | 117 893 | 26 051,6 |
|
Täsmäävät 3 numeroa ja 1 Euro-numero |
8 492 | 95 743 | 30 853,3 |
|
Täsmäävät 3 numeroa |
10 478 | 168 026 | 59 174,0 |
|
Täsmäävät 1 numero ja 2 Euro-numeroa |
27 073 | 544 590 | 136 434,1 |
|
Täsmäävät 2 numeroa ja 1 Euro-numero |
137 844 | 1 272 441 | 441 426,1 |
|
Täsmäävät 1 numero ja 1 Euro-numero |
23 295 | 79 477 | 37 772,0 |
Jättipotti-voittajahistoria
Tämä grafiikka näyttää, milloin jättipotit voitettiin ja miten monella voittolipulla se tapahtui.
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tilastot näyttävät voittajien kokonaislukumäärän niissä osallistuvissa maissa, jotka julkaisevat voittajien täydet tiedot kussakin arvonnassa. Tämän sivun tiedot päivitettiin viimeksi perjantaina lauantai 14. maaliskuuta 2026 klo. 00.43.11 UTC.