Statistiche sui vincitori
Leggi le statistiche sui vincitori dell’Eurojackpot, fra cui quando e dove i jackpot sono stati vinti, il più alto jackpot di sempre e il numero di vincitori per anno.
Vinto il venerdì 6 dicembre 2024 da 2 vincitori, Germania
Avvenuto nel 2021
Totale dei giocatori per anno
Scopri quanti jackpot sono stati vinti ogni anno sin da quando l’Eurojackpot fece il suo debutto nel 2012, quanti biglietti legati al jackpot sono stati vinti e il numero totale di vincitori per anno.
Anno | Jackpot vinti | Somma dei vincitori del jackpot | Somma di tutti i vincitori |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 12 | 16 | 77.191.023 |
Totale | 136 | 161 | 565.689.000 |
- Valore più alto
- Valore più basso
I 15 più alti jackpot vinti
I 15 maggiori jackpot mai vinti all’Eurojackpot, e i paesi in cui sono stati vinti.
Data | Numero dell’estrazione | Valore della vincita | Paese |
---|---|---|---|
Venerdì 6 dicembre 2024 | 98 | 120.000.000 € | Germania |
Martedì 4 giugno 2024 | 45 | 120.000.000 € | Danimarca |
Martedì 23 aprile 2024 | 33 | 120.000.000 € | Germania, Slovenia |
Martedì 16 gennaio 2024 | 5 | 120.000.000 € | Norvegia |
Venerdì 23 giugno 2023 | 50 | 120.000.000 € | Germania |
Martedì 8 novembre 2022 | 77 | 120.000.000 € | Germania |
Venerdì 22 luglio 2022 | 46 | 120.000.000 € | Danimarca |
Venerdì 4 agosto 2023 | 62 | 117.242.386 € | Germania |
Venerdì 20 maggio 2022 | 28 | 110.213.537 € | Germania |
Martedì 31 gennaio 2023 | 9 | 107.469.011 € | Germania |
Martedì 9 luglio 2024 | 55 | 98.183.615 € | Germania |
Venerdì 30 agosto 2024 | 70 | 92.511.127 € | Germania |
Venerdì 18 marzo 2022 | 11 | 90.000.000 € | Finlandia, Norvegia |
Venerdì 13 agosto 2021 | 32 | 90.000.000 € | Finlandia, Polonia |
Venerdì 28 maggio 2021 | 21 | 90.000.000 € | Germania |
Totale dei vincitori in ogni paese
Scopri quanti giocatori hanno vinto jackpot e altri premi dal debutto dell’Eurojackpot nel 2012.
Paese | Vincitori del jackpot | % del totale di vincitori del jackpot | Vincitori totali | % dei vincitori totali |
---|---|---|---|---|
Croazia | 0 | 0% | 7.773.218 | 1,37% |
Danimarca | 11 | 7,64% | 39.098.884 | 6,91% |
Estonia | 0 | 0% | 3.551.161 | 0,63% |
Finlandia | 16 | 11,11% | Al momento questa informazione non è stata rilasciata dall’operatore della lotteria | |
Germania | 71 | 49,31% | Al momento questa informazione non è stata rilasciata dall’operatore della lotteria | |
Grecia | 0 | 0% | 4.428.770 | 0,78% |
Islanda | 0 | 0% | Al momento questa informazione non è stata rilasciata dall’operatore della lotteria | |
Italia | 4 | 2,78% | 11.225.510 | 1,98% |
Lettonia | 0 | 0% | Al momento questa informazione non è stata rilasciata dall’operatore della lotteria | |
Lituania | 2 | 1,39% | 1.494.906 | 0,26% |
Norvegia | 8 | 5,56% | Al momento questa informazione non è stata rilasciata dall’operatore della lotteria | |
Olanda | 2 | 1,39% | Al momento questa informazione non è stata rilasciata dall’operatore della lotteria | |
Polonia | 7 | 4,86% | 16.327.114 | 2,89% |
Repubblica Ceca | 2 | 1,39% | 10.692.585 | 1,89% |
Slovacchia | 1 | 0,69% | 7.936.779 | 1,4% |
Slovenia | 2 | 1,39% | 6.050.020 | 1,07% |
Spagna | 6 | 4,17% | 16.432.583 | 2,9% |
Svezia | 8 | 5,56% | 23.076.573 | 4,08% |
Ungheria | 4 | 2,78% | 11.814.472 | 2,09% |
Tutti gli altri paesi partecipanti | - | - | 328.597.622 | 58,09% |
Totale | 161 | 100% | 565.689.000 | 100% |
Vincite più alte, più basse, e media
Scopri le più alte, le più basse e una media delle vincite di ogni categoria di premio dell’Eurojackpot.
Categoria di premio | Vincite più basse di sempre | Vincite più alte di sempre | Media dei vincitori per estrazione |
---|---|---|---|
5 numeri più 2 Euronumeri |
0 | 5 | 0,2 |
5 numeri più 1 Euronumero |
0 | 35 | 3,2 |
5 numeri |
0 | 41 | 5,9 |
4 numeri più 2 Euronumeri |
7 | 251 | 42,8 |
4 numeri più 1 Euronumero |
141 | 3.383 | 700,9 |
3 numeri più 2 Euronumeri |
366 | 10.082 | 1.863,4 |
4 numeri |
179 | 6.656 | 1.310,7 |
2 numeri più 2 Euronumeri |
5.175 | 117.893 | 26.607,7 |
3 numeri più 1 Euronumero |
8.492 | 95.743 | 30.725,6 |
3 numeri |
10.478 | 168.026 | 57.195,0 |
1 numero più 2 Euronumeri |
27.073 | 544.590 | 139.456,4 |
2 numeri più 1 Euronumero |
137.844 | 1.272.441 | 439.691,1 |
1 numero più 1 Euronumero |
26.621 | 79.477 | 42.764,2 |
Storia dei vincitori di jackpot
Questo grafico mostra quando sono stati vinti i montepremi nel corso del tempo, e da quanti biglietti vincenti.
Disclaimer: Le statistiche che si trovano in questa pagina mostrano il totale dei vincitori per ogni paese partecipante che rende pubblici dettagli completi sui vincitori dei premi di ogni estrazione. Queste informazioni sono state aggiornate mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 08:47:08 UTC.