Statistiky výherců
Podívejte se na statistiky výherců, například kdy a kde byly jackpoty vyhrány, největší vyhraný jackpot a počet výherců v každém roce.
Vyhráno pátek 4. října 2024 1 výhercem Litva
Dosaženo v roce 2021
Celkový počet výherců v každém roce
Podívejte se, kolik jackpotů bylo vyhráno v každém roce od zahájení loterie Eurojackpot v roce 2012. Podívejte se také, kolik bylo v daném roce prodáno výherních tiketů a jaký byl celkový počet výherců.
Rok | Počet vyhraných jackpotů | Počet výherců jackpotu | Počet všech výherců |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 11 | 14 | 75 139 157 |
Celkem | 135 | 159 | 563 637 134 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
15 největších vyhraných jackpotů
15 největších hodnot jackpotů, které kdy byly v loterii Eurojackpot vyhrány, včetně země, ve které byly vyhrány.
Datum | Počet slosování | Částka vyhraná | Země |
---|---|---|---|
Úterý 4. června 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
Úterý 23. dubna 2024 | 33 | 120 000 000 € | Německo, Slovinsko |
Úterý 16. ledna 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norsko |
Pátek 23. června 2023 | 50 | 120 000 000 € | Německo |
Úterý 8. listopadu 2022 | 77 | 120 000 000 € | Německo |
Pátek 22. července 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
Pátek 4. srpna 2023 | 62 | 117 242 386 € | Německo |
Pátek 20. května 2022 | 28 | 110 213 537 € | Německo |
Úterý 31. ledna 2023 | 9 | 107 469 011 € | Německo |
Úterý 9. července 2024 | 55 | 98 183 615 € | Německo |
Pátek 30. srpna 2024 | 70 | 92 511 127 € | Německo |
Pátek 18. března 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finsko, Norsko |
Pátek 13. srpna 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finsko, Polsko |
Pátek 28. května 2021 | 21 | 90 000 000 € | Německo |
Pátek 1. května 2020 | 18 | 90 000 000 € | Německo |
Celkový počet výherců v každé zemi
Podívejte se, kolik hráčů vyhrálo jackpot a jiné výhry od spuštění loterie Eurojackpot v roce 2012.
Země | Výherci jackpotu | % celkového počtu výherců jackpotu | Celkový počet výherců | % celkových výherců |
---|---|---|---|---|
Česká republika | 2 | 1,41% | 10 655 825 | 1,89% |
Dánsko | 11 | 7,75% | 38 973 902 | 6,91% |
Estonsko | 0 | 0% | 3 542 551 | 0,63% |
Finsko | 16 | 11,27% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Chorvatsko | 0 | 0% | 7 753 952 | 1,38% |
Island | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Itálie | 4 | 2,82% | 11 201 892 | 1,99% |
Litva | 2 | 1,41% | 1 489 722 | 0,26% |
Lotyšsko | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Maďarsko | 4 | 2,82% | 11 786 575 | 2,09% |
Německo | 69 | 48,59% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Nizozemsko | 2 | 1,41% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Norsko | 8 | 5,63% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Polsko | 7 | 4,93% | 16 262 568 | 2,89% |
Řecko | 0 | 0% | 4 308 635 | 0,76% |
Slovensko | 1 | 0,7% | 7 913 074 | 1,4% |
Slovinsko | 2 | 1,41% | 6 032 751 | 1,07% |
Španělsko | 6 | 4,23% | 16 377 724 | 2,91% |
Švédsko | 8 | 5,63% | 22 990 724 | 4,08% |
Všechny ostatní zúčastněné země | - | - | 327 158 459 | 58,04% |
Celkem | 159 | 100% | 563 637 134 | 100% |
Největší, nejnižší a průměrný počet výherců
Podívejte se na nejvyšší, nejnižší a průměrný počet výherců, kteří vyhráli v každé úrovni výher loterie Eurojackpot.
Úroveň výher | Nejnižší počet výherců v historii | Nejvyšší počet výherců v historii | Průměrný počet výherců v historii |
---|---|---|---|
Shoda 5 čísel a 2 Euro čísel |
0 | 5 | 0,2 |
Shoda 5 čísel a 1 Euro čísla |
0 | 35 | 3,2 |
Shoda 5 čísel |
0 | 41 | 5,9 |
Shoda 4 čísel a 2 Euro čísel |
7 | 251 | 42,8 |
Shoda 4 čísel a 1 Euro čísla |
141 | 3 383 | 700,3 |
Shoda 3 čísel a 2 Euro čísel |
366 | 10 082 | 1 863,1 |
Shoda 4 čísel |
179 | 6 656 | 1 309,0 |
Shoda 2 čísel a 2 Euro čísel |
5 175 | 117 893 | 26 600,8 |
Shoda 3 čísel a 1 Euro čísla |
8 492 | 95 743 | 30 696,6 |
Shoda 3 čísel |
10 478 | 168 026 | 57 091,0 |
Shoda 1 čísla a 2 Euro čísel |
27 073 | 544 590 | 139 407,7 |
Shoda 2 čísel a 1 Euro čísla |
137 844 | 1 272 441 | 439 183,2 |
Shoda 1 čísla a 1 Euro čísla |
26 621 | 79 477 | 42 647,4 |
Historie výherců jackpotu
Tento graf uvádí, ve kterou dobu byl jackpot vyhrán a kolika výherními tikety.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Statistiky uvedené na této stránce ukazují celkový počet výherců ze zúčastněných zemí, které zveřejňují úplné údaje výherců v každém slosování. Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v středa 4. prosince 2024 v 09:53:08 UTC.