Statistiky výherců
Podívejte se na statistiky výherců, například kdy a kde byly jackpoty vyhrány, největší vyhraný jackpot a počet výherců v každém roce.
Vyhráno pátek 7. listopadu 2025 1 výhercem Německo
Dosaženo v roce 2021
Celkový počet výherců v každém roce
Podívejte se, kolik jackpotů bylo vyhráno v každém roce od zahájení loterie Eurojackpot v roce 2012. Podívejte se také, kolik bylo v daném roce prodáno výherních tiketů a jaký byl celkový počet výherců.
| Rok | Počet vyhraných jackpotů | Počet výherců jackpotu | Počet všech výherců |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 13 | 14 | 69 669 273 |
| Celkem | 150 | 176 | 639 635 342 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
15 největších vyhraných jackpotů
15 největších hodnot jackpotů, které kdy byly v loterii Eurojackpot vyhrány, včetně země, ve které byly vyhrány.
| Datum | Počet slosování | Částka vyhraná | Země |
|---|---|---|---|
| Úterý 23. září 2025 | 76 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 9. května 2025 | 37 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 6. prosince 2024 | 98 | 120 000 000 € | Německo |
| Úterý 4. června 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Úterý 23. dubna 2024 | 33 | 120 000 000 € | Německo, Slovinsko |
| Úterý 16. ledna 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norsko |
| Pátek 23. června 2023 | 50 | 120 000 000 € | Německo |
| Úterý 8. listopadu 2022 | 77 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 22. července 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Pátek 4. srpna 2023 | 62 | 117 242 386 € | Německo |
| Pátek 25. července 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finsko, Německo |
| Úterý 25. března 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko |
| Pátek 20. května 2022 | 28 | 110 213 537 € | Německo |
| Úterý 31. ledna 2023 | 9 | 107 469 011 € | Německo |
| Úterý 9. července 2024 | 55 | 98 183 615 € | Německo |
Celkový počet výherců v každé zemi
Podívejte se, kolik hráčů vyhrálo jackpot a jiné výhry od spuštění loterie Eurojackpot v roce 2012.
| Země | Výherci jackpotu | % celkového počtu výherců jackpotu | Celkový počet výherců | % celkových výherců |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 | 1,26% | 12 018 705 | 1,88% |
| Dánsko | 11 | 6,92% | 43 567 790 | 6,81% |
| Estonsko | 0 | 0% | 3 913 606 | 0,61% |
| Finsko | 17 | 10,69% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Chorvatsko | 0 | 0% | 8 950 721 | 1,4% |
| Island | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Itálie | 4 | 2,52% | 12 388 238 | 1,94% |
| Litva | 2 | 1,26% | 1 739 912 | 0,27% |
| Lotyšsko | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Maďarsko | 4 | 2,52% | 13 251 142 | 2,07% |
| Německo | 80 | 50,31% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Nizozemsko | 2 | 1,26% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Norsko | 9 | 5,66% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Polsko | 8 | 5,03% | 19 443 185 | 3,04% |
| Řecko | 0 | 0% | 8 980 564 | 1,4% |
| Slovensko | 1 | 0,63% | 9 069 728 | 1,42% |
| Slovinsko | 3 | 1,89% | 6 826 226 | 1,07% |
| Španělsko | 6 | 3,77% | 18 916 651 | 2,96% |
| Švédsko | 10 | 6,29% | 27 270 173 | 4,26% |
| Všechny ostatní zúčastněné země | - | - | 376 109 159 | 58,8% |
| Celkem | 176 | 100% | 639 635 342 | 100% |
Největší, nejnižší a průměrný počet výherců
Podívejte se na nejvyšší, nejnižší a průměrný počet výherců, kteří vyhráli v každé úrovni výher loterie Eurojackpot.
| Úroveň výher | Nejnižší počet výherců v historii | Nejvyšší počet výherců v historii | Průměrný počet výherců v historii |
|---|---|---|---|
|
Shoda 5 čísel a 2 Euro čísel |
0 | 5 | 0,2 |
|
Shoda 5 čísel a 1 Euro čísla |
0 | 35 | 3,2 |
|
Shoda 5 čísel |
0 | 41 | 6,1 |
|
Shoda 4 čísel a 2 Euro čísel |
7 | 251 | 42,1 |
|
Shoda 4 čísel a 1 Euro čísla |
141 | 3 383 | 706,7 |
|
Shoda 3 čísel a 2 Euro čísel |
366 | 10 082 | 1 837,1 |
|
Shoda 4 čísel |
179 | 6 656 | 1 354,7 |
|
Shoda 2 čísel a 2 Euro čísel |
5 175 | 117 893 | 26 258,4 |
|
Shoda 3 čísel a 1 Euro čísla |
8 492 | 95 743 | 30 962,5 |
|
Shoda 3 čísel |
10 478 | 168 026 | 59 075,6 |
|
Shoda 1 čísla a 2 Euro čísel |
27 073 | 544 590 | 137 471,8 |
|
Shoda 2 čísel a 1 Euro čísla |
137 844 | 1 272 441 | 442 963,3 |
|
Shoda 1 čísla a 1 Euro čísla |
23 295 | 79 477 | 39 094,0 |
Historie výherců jackpotu
Tento graf uvádí, ve kterou dobu byl jackpot vyhrán a kolika výherními tikety.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Statistiky uvedené na této stránce ukazují celkový počet výherců ze zúčastněných zemí, které zveřejňují úplné údaje výherců v každém slosování. Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v sobota 15. listopadu 2025 v 07:43:04 UTC.