Statistiky výherců
Podívejte se na statistiky výherců, například kdy a kde byly jackpoty vyhrány, největší vyhraný jackpot a počet výherců v každém roce.
Vyhráno pátek 21. listopadu 2025 5 výherci, Německo
Dosaženo v roce 2021, 2025
Celkový počet výherců v každém roce
Podívejte se, kolik jackpotů bylo vyhráno v každém roce od zahájení loterie Eurojackpot v roce 2012. Podívejte se také, kolik bylo v daném roce prodáno výherních tiketů a jaký byl celkový počet výherců.
| Rok | Počet vyhraných jackpotů | Počet výherců jackpotu | Počet všech výherců |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 14 | 19 | 70 930 377 |
| Celkem | 151 | 181 | 640 896 446 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
15 největších vyhraných jackpotů
15 největších hodnot jackpotů, které kdy byly v loterii Eurojackpot vyhrány, včetně země, ve které byly vyhrány.
| Datum | Počet slosování | Částka vyhraná | Země |
|---|---|---|---|
| Úterý 23. září 2025 | 76 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 9. května 2025 | 37 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 6. prosince 2024 | 98 | 120 000 000 € | Německo |
| Úterý 4. června 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Úterý 23. dubna 2024 | 33 | 120 000 000 € | Německo, Slovinsko |
| Úterý 16. ledna 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norsko |
| Pátek 23. června 2023 | 50 | 120 000 000 € | Německo |
| Úterý 8. listopadu 2022 | 77 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 22. července 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Pátek 4. srpna 2023 | 62 | 117 242 386 € | Německo |
| Pátek 25. července 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finsko, Německo |
| Úterý 25. března 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko |
| Pátek 20. května 2022 | 28 | 110 213 537 € | Německo |
| Úterý 31. ledna 2023 | 9 | 107 469 011 € | Německo |
| Úterý 9. července 2024 | 55 | 98 183 615 € | Německo |
Celkový počet výherců v každé zemi
Podívejte se, kolik hráčů vyhrálo jackpot a jiné výhry od spuštění loterie Eurojackpot v roce 2012.
| Země | Výherci jackpotu | % celkového počtu výherců jackpotu | Celkový počet výherců | % celkových výherců |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 | 1,22% | 12 041 739 | 1,88% |
| Dánsko | 11 | 6,71% | 43 643 911 | 6,81% |
| Estonsko | 0 | 0% | 3 920 322 | 0,61% |
| Finsko | 17 | 10,37% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Chorvatsko | 0 | 0% | 8 972 142 | 1,4% |
| Island | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Itálie | 4 | 2,44% | 12 411 547 | 1,94% |
| Litva | 2 | 1,22% | 1 744 821 | 0,27% |
| Lotyšsko | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Maďarsko | 4 | 2,44% | 13 280 275 | 2,07% |
| Německo | 85 | 51,83% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Nizozemsko | 2 | 1,22% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Norsko | 9 | 5,49% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Polsko | 8 | 4,88% | 19 499 295 | 3,04% |
| Řecko | 0 | 0% | 9 053 611 | 1,41% |
| Slovensko | 1 | 0,61% | 9 089 741 | 1,42% |
| Slovinsko | 3 | 1,83% | 6 840 725 | 1,07% |
| Španělsko | 6 | 3,66% | 18 965 246 | 2,96% |
| Švédsko | 10 | 6,1% | 27 352 123 | 4,27% |
| Všechny ostatní zúčastněné země | - | - | 376 891 398 | 58,81% |
| Celkem | 181 | 100% | 640 896 446 | 100% |
Největší, nejnižší a průměrný počet výherců
Podívejte se na nejvyšší, nejnižší a průměrný počet výherců, kteří vyhráli v každé úrovni výher loterie Eurojackpot.
| Úroveň výher | Nejnižší počet výherců v historii | Nejvyšší počet výherců v historii | Průměrný počet výherců v historii |
|---|---|---|---|
|
Shoda 5 čísel a 2 Euro čísel |
0 | 5 | 0,2 |
|
Shoda 5 čísel a 1 Euro čísla |
0 | 35 | 3,2 |
|
Shoda 5 čísel |
0 | 41 | 6,1 |
|
Shoda 4 čísel a 2 Euro čísel |
7 | 251 | 42,1 |
|
Shoda 4 čísel a 1 Euro čísla |
141 | 3 383 | 706,4 |
|
Shoda 3 čísel a 2 Euro čísel |
366 | 10 082 | 1 836,1 |
|
Shoda 4 čísel |
179 | 6 656 | 1 354,2 |
|
Shoda 2 čísel a 2 Euro čísel |
5 175 | 117 893 | 26 247,5 |
|
Shoda 3 čísel a 1 Euro čísla |
8 492 | 95 743 | 30 949,9 |
|
Shoda 3 čísel |
10 478 | 168 026 | 59 061,5 |
|
Shoda 1 čísla a 2 Euro čísel |
27 073 | 544 590 | 137 421,3 |
|
Shoda 2 čísel a 1 Euro čísla |
137 844 | 1 272 441 | 442 835,2 |
|
Shoda 1 čísla a 1 Euro čísla |
23 295 | 79 477 | 38 976,0 |
Historie výherců jackpotu
Tento graf uvádí, ve kterou dobu byl jackpot vyhrán a kolika výherními tikety.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Statistiky uvedené na této stránce ukazují celkový počet výherců ze zúčastněných zemí, které zveřejňují úplné údaje výherců v každém slosování. Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v pondělí 24. listopadu 2025 v 09:07:49 UTC.