Statistiky výherců
Podívejte se na statistiky výherců, například kdy a kde byly jackpoty vyhrány, největší vyhraný jackpot a počet výherců v každém roce.
Vyhráno pátek 7. srpna 2026 1 výhercem Německo
Dosaženo v roce 2025
Celkový počet výherců v každém roce
Podívejte se, kolik jackpotů bylo vyhráno v každém roce od zahájení loterie Eurojackpot v roce 2012. Podívejte se také, kolik bylo v daném roce prodáno výherních tiketů a jaký byl celkový počet výherců.
| Rok | Počet vyhraných jackpotů | Počet výherců jackpotu | Počet všech výherců |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 12 | 13 | 45 746 202 |
| Celkem | 165 | 196 | 693 424 671 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
15 největších vyhraných jackpotů
15 největších hodnot jackpotů, které kdy byly v loterii Eurojackpot vyhrány, včetně země, ve které byly vyhrány.
| Datum | Počet slosování | Částka vyhraná | Země |
|---|---|---|---|
| Úterý 26. května 2026 | 42 | 120 000 000 € | Česká republika |
| Úterý 23. září 2025 | 76 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 9. května 2025 | 37 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 6. prosince 2024 | 98 | 120 000 000 € | Německo |
| Úterý 4. června 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Úterý 23. dubna 2024 | 33 | 120 000 000 € | Německo, Slovinsko |
| Úterý 16. ledna 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norsko |
| Pátek 23. června 2023 | 50 | 120 000 000 € | Německo |
| Úterý 8. listopadu 2022 | 77 | 120 000 000 € | Německo |
| Pátek 22. července 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Pátek 4. srpna 2023 | 62 | 117 242 386 € | Německo |
| Pátek 25. července 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finsko, Německo |
| Úterý 25. března 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko |
| Pátek 20. května 2022 | 28 | 110 213 537 € | Německo |
| Úterý 31. ledna 2023 | 9 | 107 469 011 € | Německo |
Celkový počet výherců v každé zemi
Podívejte se, kolik hráčů vyhrálo jackpot a jiné výhry od spuštění loterie Eurojackpot v roce 2012.
| Země | Výherci jackpotu | % celkového počtu výherců jackpotu | Celkový počet výherců | % celkových výherců |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 3 | 1,68% | 12 941 011 | 1,87% |
| Dánsko | 13 | 7,26% | 47 050 309 | 6,79% |
| Estonsko | 0 | 0% | 4 186 081 | 0,6% |
| Finsko | 20 | 11,17% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Chorvatsko | 0 | 0% | 9 923 038 | 1,43% |
| Island | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Itálie | 4 | 2,23% | 13 206 822 | 1,9% |
| Litva | 2 | 1,12% | 1 932 756 | 0,28% |
| Lotyšsko | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Maďarsko | 4 | 2,23% | 14 361 321 | 2,07% |
| Německo | 91 | 50,84% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Nizozemsko | 2 | 1,12% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Norsko | 9 | 5,03% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
| Polsko | 8 | 4,47% | 21 732 116 | 3,13% |
| Řecko | 0 | 0% | 12 274 990 | 1,77% |
| Slovensko | 2 | 1,12% | 9 884 890 | 1,43% |
| Slovinsko | 4 | 2,23% | 7 421 199 | 1,07% |
| Španělsko | 7 | 3,91% | 20 779 479 | 3% |
| Švédsko | 10 | 5,59% | 30 707 454 | 4,43% |
| Všechny ostatní zúčastněné země | - | - | 409 833 153 | 59,1% |
| Celkem | 196 | 100% | 693 424 671 | 100% |
Největší, nejnižší a průměrný počet výherců
Podívejte se na nejvyšší, nejnižší a průměrný počet výherců, kteří vyhráli v každé úrovni výher loterie Eurojackpot.
| Úroveň výher | Nejnižší počet výherců v historii | Nejvyšší počet výherců v historii | Průměrný počet výherců v historii |
|---|---|---|---|
|
Shoda 5 čísel a 2 Euro čísel |
0 | 5 | 0,2 |
|
Shoda 5 čísel a 1 Euro čísla |
0 | 35 | 3,2 |
|
Shoda 5 čísel |
0 | 41 | 6,2 |
|
Shoda 4 čísel a 2 Euro čísel |
7 | 251 | 41,4 |
|
Shoda 4 čísel a 1 Euro čísla |
141 | 3 383 | 703,1 |
|
Shoda 3 čísel a 2 Euro čísel |
366 | 10 082 | 1 809,6 |
|
Shoda 4 čísel |
179 | 6 656 | 1 365,1 |
|
Shoda 2 čísel a 2 Euro čísel |
5 175 | 117 893 | 25 879,5 |
|
Shoda 3 čísel a 1 Euro čísla |
8 492 | 95 743 | 30 841,4 |
|
Shoda 3 čísel |
10 478 | 168 026 | 59 604,4 |
|
Shoda 1 čísla a 2 Euro čísel |
27 073 | 544 590 | 135 535,7 |
|
Shoda 2 čísel a 1 Euro čísla |
137 844 | 1 272 441 | 441 406,8 |
|
Shoda 1 čísla a 1 Euro čísla |
19 973 | 79 477 | 37 156,1 |
Historie výherců jackpotu
Tento graf uvádí, ve kterou dobu byl jackpot vyhrán a kolika výherními tikety.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Statistiky uvedené na této stránce ukazují celkový počet výherců ze zúčastněných zemí, které zveřejňují úplné údaje výherců v každém slosování. Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v pondělí 17. srpna 2026 v 10:26:51 UTC.