Statistiky výherců
Podívejte se na statistiky výherců, například kdy a kde byly jackpoty vyhrány, největší vyhraný jackpot a počet výherců v každém roce.



Vyhráno úterý 19. září 2023 1 výhercem Německo
Dosaženo v roce 2021
Celkový počet výherců v každém roce
Podívejte se, kolik jackpotů bylo vyhráno v každém roce od zahájení loterie Eurojackpot v roce 2012. Podívejte se také, kolik bylo v daném roce prodáno výherních tiketů a jaký byl celkový počet výherců.
Rok | Počet vyhraných jackpotů | Počet výherců jackpotu | Počet všech výherců |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 13 | 13 | 46 649 792 |
Celkem | 121 | 142 | 472 886 678 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
15 největších vyhraných jackpotů
15 největších hodnot jackpotů, které kdy byly v loterii Eurojackpot vyhrány, včetně země, ve které byly vyhrány.
Datum | Počet slosování | Částka vyhraná | Země |
---|---|---|---|
Pátek 23. června 2023 | 50 | 120 000 000 € | Německo |
Úterý 8. listopadu 2022 | 77 | 120 000 000 € | Německo |
Pátek 22. července 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
Pátek 4. srpna 2023 | 62 | 117 242 386 € | Německo |
Pátek 20. května 2022 | 28 | 110 213 537 € | Německo |
Úterý 31. ledna 2023 | 9 | 107 469 011 € | Německo |
Pátek 18. března 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finsko, Norsko |
Pátek 13. srpna 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finsko, Polsko |
Pátek 28. května 2021 | 21 | 90 000 000 € | Německo |
Pátek 1. května 2020 | 18 | 90 000 000 € | Německo |
Pátek 7. února 2020 | 6 | 90 000 000 € | Německo |
Pátek 22. listopadu 2019 | 47 | 90 000 000 € | Německo, Maďarsko |
Pátek 23. srpna 2019 | 34 | 90 000 000 € | Finsko |
Pátek 10. května 2019 | 19 | 90 000 000 € | Německo, Polsko |
Pátek 16. listopadu 2018 | 46 | 90 000 000 € | Španělsko, Finsko, Německo, Itálie |
Celkový počet výherců v každé zemi
Podívejte se, kolik hráčů vyhrálo jackpot a jiné výhry od spuštění loterie Eurojackpot v roce 2012.
Země | Výherci jackpotu | % celkového počtu výherců jackpotu | Celkový počet výherců | % celkových výherců |
---|---|---|---|---|
Česká republika | 2 | 1,6% | 8 824 931 | 1,87% |
Dánsko | 10 | 8% | 33 228 488 | 7,03% |
Estonsko | 0 | 0% | 3 066 539 | 0,65% |
Finsko | 16 | 12,8% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Chorvatsko | 0 | 0% | 6 410 524 | 1,36% |
Island | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Itálie | 4 | 3,2% | 9 905 182 | 2,09% |
Litva | 1 | 0,8% | 1 242 931 | 0,26% |
Lotyšsko | 0 | 0% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Maďarsko | 4 | 3,2% | 10 038 969 | 2,12% |
Německo | 60 | 48% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Nizozemsko | 2 | 1,6% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Norsko | 6 | 4,8% | V současné době provozovatel loterie tuto informaci nezveřejnil. | |
Polsko | 6 | 4,8% | 12 552 743 | 2,65% |
Slovensko | 1 | 0,8% | 6 497 216 | 1,37% |
Slovinsko | 1 | 0,8% | 5 130 041 | 1,08% |
Španělsko | 6 | 4,8% | 13 366 980 | 2,83% |
Švédsko | 6 | 4,8% | 18 163 542 | 3,84% |
Všechny ostatní zúčastněné země | - | - | 266 947 594 | 56,45% |
Celkem | 142 | 100% | 472 886 678 | 100% |
Největší, nejnižší a průměrný počet výherců
Podívejte se na nejvyšší, nejnižší a průměrný počet výherců, kteří vyhráli v každé úrovni výher loterie Eurojackpot.
Úroveň výher | Nejnižší počet výherců v historii | Nejvyšší počet výherců v historii | Průměrný počet výherců v historii |
---|---|---|---|
Shoda 5 čísel a 2 Euro čísel |
0 | 5 | 0,2 |
Shoda 5 čísel a 1 Euro čísla |
0 | 35 | 3,2 |
Shoda 5 čísel |
0 | 41 | 5,6 |
Shoda 4 čísel a 2 Euro čísel |
7 | 251 | 44,2 |
Shoda 4 čísel a 1 Euro čísla |
141 | 3 383 | 698,3 |
Shoda 3 čísel a 2 Euro čísel |
366 | 10 082 | 1 914,1 |
Shoda 4 čísel |
179 | 6 656 | 1 252,4 |
Shoda 2 čísel a 2 Euro čísel |
5 175 | 117 893 | 27 323,0 |
Shoda 3 čísel a 1 Euro čísla |
8 492 | 95 743 | 30 549,3 |
Shoda 3 čísel |
10 478 | 168 026 | 54 490,4 |
Shoda 1 čísla a 2 Euro čísel |
27 073 | 544 590 | 143 172,8 |
Shoda 2 čísel a 1 Euro čísla |
137 844 | 1 272 441 | 436 992,3 |
Historie výherců jackpotu
Tento graf uvádí, ve kterou dobu byl jackpot vyhrán a kolika výherními tikety.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Statistiky uvedené na této stránce ukazují celkový počet výherců ze zúčastněných zemí, které zveřejňují úplné údaje výherců v každém slosování. Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v sobota 23. září 2023 v 07:42:58 UTC.