Štatistiky o výhercoch
Pozrite si štatistiky o výhercoch, ktoré zahŕňajú napríklad dátumy a miesta výhier jackpotov, najväčšie vyhraté jackpoty a počet výhercov počas jednotlivých rokov.
Výhra piatok 17. októbra 2025 s 1 výhercom Nemecko
Dosiahnuté v roku 2021
Celkový počet výhercov v jednotlivých rokoch
Pozrite si počty vyhratých jackpotov v jednotlivých rokoch od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012, ako aj počty predaných tiketov, ktoré priniesli výhru jackpotu, a celkový počet výhercov v danom roku.
| Rok | Počet vyhratých jackpotov | Celkový počet výhercov jackpotu | Celkový počet všetkých výhercov | 
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 | 
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 | 
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 | 
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 | 
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 | 
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 | 
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 | 
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 | 
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 | 
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 | 
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 | 
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 | 
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 | 
| 2025 | 12 | 13 | 67 052 505 | 
| Spolu | 149 | 175 | 637 018 574 | 
- Najvyššia hodnota
 - Najnižšia hodnota
 
15 najväčších vyhratých jackpotov
15 doposiaľ najväčších hodnôt jackpotov vyhratých v lotérii Eurojackpot vrátane krajín, v ktorých boli príslušné jackpoty vyhraté.
| Dátum | Číslo žrebovania | Vyhratá suma | Krajina | 
|---|---|---|---|
| Utorok 23. septembra 2025 | 76 | 120 000 000 € | Nemecko | 
| Piatok 9. mája 2025 | 37 | 120 000 000 € | Nemecko | 
| Piatok 6. decembra 2024 | 98 | 120 000 000 € | Nemecko | 
| Utorok 4. júna 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko | 
| Utorok 23. apríla 2024 | 33 | 120 000 000 € | Nemecko, Slovinsko | 
| Utorok 16. januára 2024 | 5 | 120 000 000 € | Nórsko | 
| Piatok 23. júna 2023 | 50 | 120 000 000 € | Nemecko | 
| Utorok 8. novembra 2022 | 77 | 120 000 000 € | Nemecko | 
| Piatok 22. júla 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko | 
| Piatok 4. augusta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Nemecko | 
| Piatok 25. júla 2025 | 59 | 116 632 942 € | Fínsko, Nemecko | 
| Utorok 25. marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko | 
| Piatok 20. mája 2022 | 28 | 110 213 537 € | Nemecko | 
| Utorok 31. januára 2023 | 9 | 107 469 011 € | Nemecko | 
| Utorok 9. júla 2024 | 55 | 98 183 615 € | Nemecko | 
Celkový počet výhercov v jednotlivých krajinách
Pozrite si počty hráčov, ktorí získali jackpoty a iné výhry od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012.
| Krajina | Výhercovia jackpotu | % z celkového počtu výhercov jackpotu | Celkový počet výhercov | % z celkového počtu výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 | 1,27% | 11 978 144 | 1,88% | 
| Dánsko | 11 | 6,96% | 43 413 575 | 6,82% | 
| Estónsko | 0 | 0% | 3 899 996 | 0,61% | 
| Fínsko | 17 | 10,76% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Grécko | 0 | 0% | 8 819 660 | 1,38% | 
| Holandsko | 2 | 1,27% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Chorvátsko | 0 | 0% | 8 903 233 | 1,4% | 
| Island | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Litva | 2 | 1,27% | 1 730 983 | 0,27% | 
| Lotyšsko | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Maďarsko | 4 | 2,53% | 13 193 841 | 2,07% | 
| Nemecko | 79 | 50% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Nórsko | 9 | 5,7% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Poľsko | 8 | 5,06% | 19 332 199 | 3,03% | 
| Slovensko | 1 | 0,63% | 9 029 614 | 1,42% | 
| Slovinsko | 3 | 1,9% | 6 797 219 | 1,07% | 
| Španielsko | 6 | 3,8% | 18 820 944 | 2,95% | 
| Švédsko | 10 | 6,33% | 27 099 065 | 4,25% | 
| Taliansko | 4 | 2,53% | 12 341 493 | 1,94% | 
| Všetky ostatné zúčastnené krajiny | - | - | 374 469 078 | 58,78% | 
| Spolu | 175 | 100% | 637 018 574 | 100% | 
Najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov
Pozrite si najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov v jednotlivých výherných poradiach lotérie Eurojackpot.
| Výherné poradie | Doposiaľ najnižší počet výhercov | Doposiaľ najvyšší počet výhercov | Priemerný počet výhercov na žrebovanie | 
|---|---|---|---|
| 
					Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 
				0 | 5 | 0,2 | 
| 
					Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 
				0 | 35 | 3,2 | 
| 
					Uhádnutých 5 čísel | 
				0 | 41 | 6,2 | 
| 
					Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 
				7 | 251 | 42,2 | 
| 
					Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 
				141 | 3 383 | 707,3 | 
| 
					Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 
				366 | 10 082 | 1 839,1 | 
| 
					Uhádnuté 4 čísla | 
				179 | 6 656 | 1 354,6 | 
| 
					Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 
				5 175 | 117 893 | 26 286,0 | 
| 
					Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 
				8 492 | 95 743 | 30 975,4 | 
| 
					Uhádnuté 3 čísla | 
				10 478 | 168 026 | 59 056,1 | 
| 
					Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 
				27 073 | 544 590 | 137 617,9 | 
| 
					Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 
				137 844 | 1 272 441 | 443 138,0 | 
| 
					Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo | 
				23 295 | 79 477 | 39 284,2 | 
História výhier jackpotu
Tento graf zobrazuje výskyty výhier jackpotu v priebehu času a počty výherných tiketov.
Vyhlásenie: Štatistiky uvedené na tejto stránke ukazujú celkové počty výhercov v zúčastnených krajinách, ktoré zverejňujú úplné podrobnosti o výhercoch v každom žrebovaní. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 1. novembra 2025 o 07:51:10 UTC.