Štatistiky o výhercoch
Pozrite si štatistiky o výhercoch, ktoré zahŕňajú napríklad dátumy a miesta výhier jackpotov, najväčšie vyhraté jackpoty a počet výhercov počas jednotlivých rokov.
Výhra piatok 24. júla 2026 s 1 výhercom Španielsko
Dosiahnuté v roku 2025
Celkový počet výhercov v jednotlivých rokoch
Pozrite si počty vyhratých jackpotov v jednotlivých rokoch od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012, ako aj počty predaných tiketov, ktoré priniesli výhru jackpotu, a celkový počet výhercov v danom roku.
| Rok | Počet vyhratých jackpotov | Celkový počet výhercov jackpotu | Celkový počet všetkých výhercov |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 11 | 12 | 42 551 665 |
| Spolu | 164 | 195 | 690 230 134 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
15 najväčších vyhratých jackpotov
15 doposiaľ najväčších hodnôt jackpotov vyhratých v lotérii Eurojackpot vrátane krajín, v ktorých boli príslušné jackpoty vyhraté.
| Dátum | Číslo žrebovania | Vyhratá suma | Krajina |
|---|---|---|---|
| Utorok 26. mája 2026 | 42 | 120 000 000 € | Česká republika |
| Utorok 23. septembra 2025 | 76 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 9. mája 2025 | 37 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 6. decembra 2024 | 98 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Utorok 4. júna 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Utorok 23. apríla 2024 | 33 | 120 000 000 € | Nemecko, Slovinsko |
| Utorok 16. januára 2024 | 5 | 120 000 000 € | Nórsko |
| Piatok 23. júna 2023 | 50 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Utorok 8. novembra 2022 | 77 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 22. júla 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Piatok 4. augusta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Nemecko |
| Piatok 25. júla 2025 | 59 | 116 632 942 € | Fínsko, Nemecko |
| Utorok 25. marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko |
| Piatok 20. mája 2022 | 28 | 110 213 537 € | Nemecko |
| Utorok 31. januára 2023 | 9 | 107 469 011 € | Nemecko |
Celkový počet výhercov v jednotlivých krajinách
Pozrite si počty hráčov, ktorí získali jackpoty a iné výhry od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012.
| Krajina | Výhercovia jackpotu | % z celkového počtu výhercov jackpotu | Celkový počet výhercov | % z celkového počtu výhercov |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 3 | 1,69% | 12 885 337 | 1,87% |
| Dánsko | 13 | 7,3% | 46 846 831 | 6,79% |
| Estónsko | 0 | 0% | 4 169 145 | 0,6% |
| Fínsko | 20 | 11,24% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Grécko | 0 | 0% | 12 074 336 | 1,75% |
| Holandsko | 2 | 1,12% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Chorvátsko | 0 | 0% | 9 854 022 | 1,43% |
| Island | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Litva | 2 | 1,12% | 1 921 203 | 0,28% |
| Lotyšsko | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Maďarsko | 4 | 2,25% | 14 289 034 | 2,07% |
| Nemecko | 90 | 50,56% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Nórsko | 9 | 5,06% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Poľsko | 8 | 4,49% | 21 587 961 | 3,13% |
| Slovensko | 2 | 1,12% | 9 831 152 | 1,42% |
| Slovinsko | 4 | 2,25% | 7 383 946 | 1,07% |
| Španielsko | 7 | 3,93% | 20 659 079 | 2,99% |
| Švédsko | 10 | 5,62% | 30 479 389 | 4,42% |
| Taliansko | 4 | 2,25% | 13 154 866 | 1,91% |
| Všetky ostatné zúčastnené krajiny | - | - | 407 903 813 | 59,1% |
| Spolu | 195 | 100% | 690 230 134 | 100% |
Najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov
Pozrite si najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov v jednotlivých výherných poradiach lotérie Eurojackpot.
| Výherné poradie | Doposiaľ najnižší počet výhercov | Doposiaľ najvyšší počet výhercov | Priemerný počet výhercov na žrebovanie |
|---|---|---|---|
|
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla |
0 | 5 | 0,2 |
|
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo |
0 | 35 | 3,2 |
|
Uhádnutých 5 čísel |
0 | 41 | 6,2 |
|
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla |
7 | 251 | 41,5 |
|
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo |
141 | 3 383 | 703,2 |
|
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla |
366 | 10 082 | 1 811,3 |
|
Uhádnuté 4 čísla |
179 | 6 656 | 1 364,4 |
|
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla |
5 175 | 117 893 | 25 907,3 |
|
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo |
8 492 | 95 743 | 30 853,8 |
|
Uhádnuté 3 čísla |
10 478 | 168 026 | 59 591,1 |
|
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla |
27 073 | 544 590 | 135 682,2 |
|
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo |
137 844 | 1 272 441 | 441 687,2 |
|
Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo |
19 973 | 79 477 | 37 288,7 |
História výhier jackpotu
Tento graf zobrazuje výskyty výhier jackpotu v priebehu času a počty výherných tiketov.
Vyhlásenie: Štatistiky uvedené na tejto stránke ukazujú celkové počty výhercov v zúčastnených krajinách, ktoré zverejňujú úplné podrobnosti o výhercoch v každom žrebovaní. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v streda 29. júla 2026 o 00:55:54 UTC.