Štatistiky o výhercoch
Pozrite si štatistiky o výhercoch, ktoré zahŕňajú napríklad dátumy a miesta výhier jackpotov, najväčšie vyhraté jackpoty a počet výhercov počas jednotlivých rokov.
Výhra piatok 30. januára 2026 s 1 výhercom Fínsko
Dosiahnuté v roku 2025
Celkový počet výhercov v jednotlivých rokoch
Pozrite si počty vyhratých jackpotov v jednotlivých rokoch od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012, ako aj počty predaných tiketov, ktoré priniesli výhru jackpotu, a celkový počet výhercov v danom roku.
| Rok | Počet vyhratých jackpotov | Celkový počet výhercov jackpotu | Celkový počet všetkých výhercov |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 3 | 3 | 6 036 124 |
| Spolu | 156 | 186 | 653 714 593 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
15 najväčších vyhratých jackpotov
15 doposiaľ najväčších hodnôt jackpotov vyhratých v lotérii Eurojackpot vrátane krajín, v ktorých boli príslušné jackpoty vyhraté.
| Dátum | Číslo žrebovania | Vyhratá suma | Krajina |
|---|---|---|---|
| Utorok 23. septembra 2025 | 76 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 9. mája 2025 | 37 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 6. decembra 2024 | 98 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Utorok 4. júna 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Utorok 23. apríla 2024 | 33 | 120 000 000 € | Nemecko, Slovinsko |
| Utorok 16. januára 2024 | 5 | 120 000 000 € | Nórsko |
| Piatok 23. júna 2023 | 50 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Utorok 8. novembra 2022 | 77 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 22. júla 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Piatok 4. augusta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Nemecko |
| Piatok 25. júla 2025 | 59 | 116 632 942 € | Fínsko, Nemecko |
| Utorok 25. marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko |
| Piatok 20. mája 2022 | 28 | 110 213 537 € | Nemecko |
| Utorok 31. januára 2023 | 9 | 107 469 011 € | Nemecko |
| Utorok 9. júla 2024 | 55 | 98 183 615 € | Nemecko |
Celkový počet výhercov v jednotlivých krajinách
Pozrite si počty hráčov, ktorí získali jackpoty a iné výhry od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012.
| Krajina | Výhercovia jackpotu | % z celkového počtu výhercov jackpotu | Celkový počet výhercov | % z celkového počtu výhercov |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 | 1,18% | 12 240 410 | 1,87% |
| Dánsko | 12 | 7,1% | 44 401 145 | 6,79% |
| Estónsko | 0 | 0% | 3 985 456 | 0,61% |
| Fínsko | 19 | 11,24% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Grécko | 0 | 0% | 9 876 317 | 1,51% |
| Holandsko | 2 | 1,18% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Chorvátsko | 0 | 0% | 9 202 778 | 1,41% |
| Island | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Litva | 2 | 1,18% | 1 790 689 | 0,27% |
| Lotyšsko | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Maďarsko | 4 | 2,37% | 13 552 502 | 2,07% |
| Nemecko | 87 | 51,48% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Nórsko | 9 | 5,33% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Poľsko | 8 | 4,73% | 20 032 127 | 3,06% |
| Slovensko | 1 | 0,59% | 9 284 452 | 1,42% |
| Slovinsko | 3 | 1,78% | 6 985 162 | 1,07% |
| Španielsko | 6 | 3,55% | 19 412 459 | 2,97% |
| Švédsko | 10 | 5,92% | 28 168 428 | 4,31% |
| Taliansko | 4 | 2,37% | 12 620 537 | 1,93% |
| Všetky ostatné zúčastnené krajiny | - | - | 384 370 041 | 58,8% |
| Spolu | 186 | 100% | 653 714 593 | 100% |
Najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov
Pozrite si najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov v jednotlivých výherných poradiach lotérie Eurojackpot.
| Výherné poradie | Doposiaľ najnižší počet výhercov | Doposiaľ najvyšší počet výhercov | Priemerný počet výhercov na žrebovanie |
|---|---|---|---|
|
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla |
0 | 5 | 0,2 |
|
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo |
0 | 35 | 3,2 |
|
Uhádnutých 5 čísel |
0 | 41 | 6,2 |
|
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla |
7 | 251 | 41,8 |
|
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo |
141 | 3 383 | 703,9 |
|
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla |
366 | 10 082 | 1 826,5 |
|
Uhádnuté 4 čísla |
179 | 6 656 | 1 353,6 |
|
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla |
5 175 | 117 893 | 26 113,5 |
|
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo |
8 492 | 95 743 | 30 861,8 |
|
Uhádnuté 3 čísla |
10 478 | 168 026 | 59 087,1 |
|
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla |
27 073 | 544 590 | 136 757,2 |
|
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo |
137 844 | 1 272 441 | 441 727,8 |
|
Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo |
23 295 | 79 477 | 38 281,4 |
História výhier jackpotu
Tento graf zobrazuje výskyty výhier jackpotu v priebehu času a počty výherných tiketov.
Vyhlásenie: Štatistiky uvedené na tejto stránke ukazujú celkové počty výhercov v zúčastnených krajinách, ktoré zverejňujú úplné podrobnosti o výhercoch v každom žrebovaní. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v piatok 30. januára 2026 o 21:39:15 UTC.