Štatistiky o výhercoch
Pozrite si štatistiky o výhercoch, ktoré zahŕňajú napríklad dátumy a miesta výhier jackpotov, najväčšie vyhraté jackpoty a počet výhercov počas jednotlivých rokov.
Výhra piatok 13. decembra 2024 s 1 výhercom Poľsko
Dosiahnuté v roku 2021
Celkový počet výhercov v jednotlivých rokoch
Pozrite si počty vyhratých jackpotov v jednotlivých rokoch od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012, ako aj počty predaných tiketov, ktoré priniesli výhru jackpotu, a celkový počet výhercov v danom roku.
Rok | Počet vyhratých jackpotov | Celkový počet výhercov jackpotu | Celkový počet všetkých výhercov |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 77 995 373 |
Spolu | 137 | 162 | 566 493 350 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
15 najväčších vyhratých jackpotov
15 doposiaľ najväčších hodnôt jackpotov vyhratých v lotérii Eurojackpot vrátane krajín, v ktorých boli príslušné jackpoty vyhraté.
Dátum | Číslo žrebovania | Vyhratá suma | Krajina |
---|---|---|---|
Piatok 6. decembra 2024 | 98 | 120 000 000 € | Nemecko |
Utorok 4. júna 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
Utorok 23. apríla 2024 | 33 | 120 000 000 € | Nemecko, Slovinsko |
Utorok 16. januára 2024 | 5 | 120 000 000 € | Nórsko |
Piatok 23. júna 2023 | 50 | 120 000 000 € | Nemecko |
Utorok 8. novembra 2022 | 77 | 120 000 000 € | Nemecko |
Piatok 22. júla 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
Piatok 4. augusta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Nemecko |
Piatok 20. mája 2022 | 28 | 110 213 537 € | Nemecko |
Utorok 31. januára 2023 | 9 | 107 469 011 € | Nemecko |
Utorok 9. júla 2024 | 55 | 98 183 615 € | Nemecko |
Piatok 30. augusta 2024 | 70 | 92 511 127 € | Nemecko |
Piatok 18. marca 2022 | 11 | 90 000 000 € | Fínsko, Nórsko |
Piatok 13. augusta 2021 | 32 | 90 000 000 € | Fínsko, Poľsko |
Piatok 28. mája 2021 | 21 | 90 000 000 € | Nemecko |
Celkový počet výhercov v jednotlivých krajinách
Pozrite si počty hráčov, ktorí získali jackpoty a iné výhry od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012.
Krajina | Výhercovia jackpotu | % z celkového počtu výhercov jackpotu | Celkový počet výhercov | % z celkového počtu výhercov |
---|---|---|---|---|
Česká republika | 2 | 1,38% | 10 715 494 | 1,89% |
Dánsko | 11 | 7,59% | 39 145 703 | 6,91% |
Estónsko | 0 | 0% | 3 555 263 | 0,63% |
Fínsko | 16 | 11,03% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Grécko | 0 | 0% | 4 474 643 | 0,79% |
Holandsko | 2 | 1,38% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Chorvátsko | 0 | 0% | 7 784 627 | 1,37% |
Island | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Litva | 2 | 1,38% | 1 497 587 | 0,26% |
Lotyšsko | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Maďarsko | 4 | 2,76% | 11 832 846 | 2,09% |
Nemecko | 71 | 48,97% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Nórsko | 8 | 5,52% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Poľsko | 8 | 5,52% | 16 359 362 | 2,89% |
Slovensko | 1 | 0,69% | 7 951 095 | 1,4% |
Slovinsko | 2 | 1,38% | 6 058 152 | 1,07% |
Španielsko | 6 | 4,14% | 16 459 864 | 2,91% |
Švédsko | 8 | 5,52% | 23 121 918 | 4,08% |
Taliansko | 4 | 2,76% | 11 237 712 | 1,98% |
Všetky ostatné zúčastnené krajiny | - | - | 329 110 275 | 58,1% |
Spolu | 162 | 100% | 566 493 350 | 100% |
Najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov
Pozrite si najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov v jednotlivých výherných poradiach lotérie Eurojackpot.
Výherné poradie | Doposiaľ najnižší počet výhercov | Doposiaľ najvyšší počet výhercov | Priemerný počet výhercov na žrebovanie |
---|---|---|---|
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla |
0 | 5 | 0,2 |
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo |
0 | 35 | 3,2 |
Uhádnutých 5 čísel |
0 | 41 | 5,9 |
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla |
7 | 251 | 42,8 |
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo |
141 | 3 383 | 701,0 |
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla |
366 | 10 082 | 1 863,0 |
Uhádnuté 4 čísla |
179 | 6 656 | 1 310,9 |
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla |
5 175 | 117 893 | 26 605,4 |
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo |
8 492 | 95 743 | 30 729,9 |
Uhádnuté 3 čísla |
10 478 | 168 026 | 57 211,9 |
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla |
27 073 | 544 590 | 139 447,4 |
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo |
137 844 | 1 272 441 | 439 769,6 |
Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo |
26 621 | 79 477 | 42 673,6 |
História výhier jackpotu
Tento graf zobrazuje výskyty výhier jackpotu v priebehu času a počty výherných tiketov.
Vyhlásenie: Štatistiky uvedené na tejto stránke ukazujú celkové počty výhercov v zúčastnených krajinách, ktoré zverejňujú úplné podrobnosti o výhercoch v každom žrebovaní. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 14. decembra 2024 o 08:09:09 UTC.