Štatistiky o výhercoch
Pozrite si štatistiky o výhercoch, ktoré zahŕňajú napríklad dátumy a miesta výhier jackpotov, najväčšie vyhraté jackpoty a počet výhercov počas jednotlivých rokov.
Výhra piatok 5. decembra 2025 s 1 výhercom Nemecko
Dosiahnuté v roku 2025
Celkový počet výhercov v jednotlivých rokoch
Pozrite si počty vyhratých jackpotov v jednotlivých rokoch od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012, ako aj počty predaných tiketov, ktoré priniesli výhru jackpotu, a celkový počet výhercov v danom roku.
| Rok | Počet vyhratých jackpotov | Celkový počet výhercov jackpotu | Celkový počet všetkých výhercov |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 76 221 492 |
| Spolu | 153 | 183 | 646 187 561 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
15 najväčších vyhratých jackpotov
15 doposiaľ najväčších hodnôt jackpotov vyhratých v lotérii Eurojackpot vrátane krajín, v ktorých boli príslušné jackpoty vyhraté.
| Dátum | Číslo žrebovania | Vyhratá suma | Krajina |
|---|---|---|---|
| Utorok 23. septembra 2025 | 76 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 9. mája 2025 | 37 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 6. decembra 2024 | 98 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Utorok 4. júna 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Utorok 23. apríla 2024 | 33 | 120 000 000 € | Nemecko, Slovinsko |
| Utorok 16. januára 2024 | 5 | 120 000 000 € | Nórsko |
| Piatok 23. júna 2023 | 50 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Utorok 8. novembra 2022 | 77 | 120 000 000 € | Nemecko |
| Piatok 22. júla 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
| Piatok 4. augusta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Nemecko |
| Piatok 25. júla 2025 | 59 | 116 632 942 € | Fínsko, Nemecko |
| Utorok 25. marca 2025 | 24 | 115 874 581 € | Švédsko |
| Piatok 20. mája 2022 | 28 | 110 213 537 € | Nemecko |
| Utorok 31. januára 2023 | 9 | 107 469 011 € | Nemecko |
| Utorok 9. júla 2024 | 55 | 98 183 615 € | Nemecko |
Celkový počet výhercov v jednotlivých krajinách
Pozrite si počty hráčov, ktorí získali jackpoty a iné výhry od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012.
| Krajina | Výhercovia jackpotu | % z celkového počtu výhercov jackpotu | Celkový počet výhercov | % z celkového počtu výhercov |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | 2 | 1,2% | 12 119 347 | 1,88% |
| Dánsko | 12 | 7,23% | 43 953 213 | 6,8% |
| Estónsko | 0 | 0% | 3 948 129 | 0,61% |
| Fínsko | 17 | 10,24% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Grécko | 0 | 0% | 9 402 417 | 1,46% |
| Holandsko | 2 | 1,2% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Chorvátsko | 0 | 0% | 9 070 332 | 1,4% |
| Island | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Litva | 2 | 1,2% | 1 766 567 | 0,27% |
| Lotyšsko | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Maďarsko | 4 | 2,41% | 13 399 456 | 2,07% |
| Nemecko | 86 | 51,81% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Nórsko | 9 | 5,42% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
| Poľsko | 8 | 4,82% | 19 730 782 | 3,05% |
| Slovensko | 1 | 0,6% | 9 177 665 | 1,42% |
| Slovinsko | 3 | 1,81% | 6 903 047 | 1,07% |
| Španielsko | 6 | 3,61% | 19 158 923 | 2,96% |
| Švédsko | 10 | 6,02% | 27 698 346 | 4,29% |
| Taliansko | 4 | 2,41% | 12 502 516 | 1,93% |
| Všetky ostatné zúčastnené krajiny | - | - | 380 167 224 | 58,83% |
| Spolu | 183 | 100% | 646 187 561 | 100% |
Najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov
Pozrite si najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov v jednotlivých výherných poradiach lotérie Eurojackpot.
| Výherné poradie | Doposiaľ najnižší počet výhercov | Doposiaľ najvyšší počet výhercov | Priemerný počet výhercov na žrebovanie |
|---|---|---|---|
|
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla |
0 | 5 | 0,2 |
|
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo |
0 | 35 | 3,2 |
|
Uhádnutých 5 čísel |
0 | 41 | 6,1 |
|
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla |
7 | 251 | 41,9 |
|
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo |
141 | 3 383 | 704,5 |
|
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla |
366 | 10 082 | 1 829,9 |
|
Uhádnuté 4 čísla |
179 | 6 656 | 1 352,2 |
|
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla |
5 175 | 117 893 | 26 169,2 |
|
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo |
8 492 | 95 743 | 30 881,0 |
|
Uhádnuté 3 čísla |
10 478 | 168 026 | 58 998,5 |
|
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla |
27 073 | 544 590 | 137 071,7 |
|
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo |
137 844 | 1 272 441 | 441 996,7 |
|
Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo |
23 295 | 79 477 | 38 570,2 |
História výhier jackpotu
Tento graf zobrazuje výskyty výhier jackpotu v priebehu času a počty výherných tiketov.
Vyhlásenie: Štatistiky uvedené na tejto stránke ukazujú celkové počty výhercov v zúčastnených krajinách, ktoré zverejňujú úplné podrobnosti o výhercoch v každom žrebovaní. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v streda 24. decembra 2025 o 11:28:08 UTC.