Eurojackpot Gewinnerstatistiken
Hier finden Sie alle Statistiken zu den Gewinnern in allen Teilnehmerländern und pro Jahr. Sie können sehen, wann und wo die Jackpots geknackt wurden und wie viele Gewinner es insgesamt in den einzelnen Ziehungen gab.
Wurde am Freitag, 13. Dezember 2024 von einem Spieler Polen geknackt
Im Jahr 2021 erreicht
Anzahl der Gewinner pro Jahr
Finden Sie heraus, wie viele Jackpots in jedem Jahr bei Eurojackpot bisher geknackt wurden und die Gesamtbeträge aller Jackpot-Gewinne pro Jahr.
Jahr | Geknackte Jackpots | Anzahl Jackpot-Gewinner | Anzahl aller Gewinner |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 13 | 17 | 77.995.373 |
Insgesamt | 137 | 162 | 566.493.350 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Die 15 größten Jackpots
Sehen Sie in dieser Tabelle, wie hoch die höchsten Jackpot-Gewinne in der Geschichte Eurojackpots bisher waren und wo sie gewonnen wurden.
Datum | Ausspielung | Gewonnener Betrag | Land |
---|---|---|---|
Freitag, 6. Dezember 2024 | 98 | 120.000.000 € | Deutschland |
Dienstag, 4. Juni 2024 | 45 | 120.000.000 € | Dänemark |
Dienstag, 23. April 2024 | 33 | 120.000.000 € | Deutschland, Slowenien |
Dienstag, 16. Januar 2024 | 5 | 120.000.000 € | Norwegen |
Freitag, 23. Juni 2023 | 50 | 120.000.000 € | Deutschland |
Dienstag, 8. November 2022 | 77 | 120.000.000 € | Deutschland |
Freitag, 22. Juli 2022 | 46 | 120.000.000 € | Dänemark |
Freitag, 4. August 2023 | 62 | 117.242.386 € | Deutschland |
Freitag, 20. Mai 2022 | 28 | 110.213.537 € | Deutschland |
Dienstag, 31. Januar 2023 | 9 | 107.469.011 € | Deutschland |
Dienstag, 9. Juli 2024 | 55 | 98.183.615 € | Deutschland |
Freitag, 30. August 2024 | 70 | 92.511.127 € | Deutschland |
Freitag, 18. März 2022 | 11 | 90.000.000 € | Finnland, Norwegen |
Freitag, 13. August 2021 | 32 | 90.000.000 € | Finnland, Polen |
Freitag, 28. Mai 2021 | 21 | 90.000.000 € | Deutschland |
Anzahl der Gewinner in den Teilnehmerländern
Sehen Sie hier die Anzahl der Gewinner bei Eurojackpot in jedem Teilnehmerland pro Jahr.
Land | Jackpot-Gewinner | Anteil aller Jackpot-Gewinner in % | Gewinner insgesamt | Anteil aller Gewinner in % |
---|---|---|---|---|
Dänemark | 11 | 7,59% | 39.145.703 | 6,91% |
Deutschland | 71 | 48,97% | Lotteriegesellschaft stellt diese Informationen zurzeit nicht zur Verfügung. | |
Estland | 0 | 0% | 3.555.263 | 0,63% |
Finnland | 16 | 11,03% | Lotteriegesellschaft stellt diese Informationen zurzeit nicht zur Verfügung. | |
Griechenland | 0 | 0% | 4.474.643 | 0,79% |
Island | 0 | 0% | Lotteriegesellschaft stellt diese Informationen zurzeit nicht zur Verfügung. | |
Italien | 4 | 2,76% | 11.237.712 | 1,98% |
Kroatien | 0 | 0% | 7.784.627 | 1,37% |
Lettland | 0 | 0% | Lotteriegesellschaft stellt diese Informationen zurzeit nicht zur Verfügung. | |
Litauen | 2 | 1,38% | 1.497.587 | 0,26% |
Niederlande | 2 | 1,38% | Lotteriegesellschaft stellt diese Informationen zurzeit nicht zur Verfügung. | |
Norwegen | 8 | 5,52% | Lotteriegesellschaft stellt diese Informationen zurzeit nicht zur Verfügung. | |
Polen | 8 | 5,52% | 16.359.362 | 2,89% |
Schweden | 8 | 5,52% | 23.121.918 | 4,08% |
Slowakei | 1 | 0,69% | 7.951.095 | 1,4% |
Slowenien | 2 | 1,38% | 6.058.152 | 1,07% |
Spanien | 6 | 4,14% | 16.459.864 | 2,91% |
Tschechien | 2 | 1,38% | 10.715.494 | 1,89% |
Ungarn | 4 | 2,76% | 11.832.846 | 2,09% |
Restliche Teilnehmerländer | - | - | 329.110.275 | 58,1% |
Insgesamt | 162 | 100% | 566.493.350 | 100% |
Niedrigste, höchste und durchschnittliche Anzahl Gewinner
Diese Tabelle zeigt Ihnen die niedrigste, höchste und durchschnittliche Anzahl der Eurojackpot-Gewinner in jeder Gewinnklasse auf.
Gewinnklasse | Niedrigste Anzahl Gewinner | Höchste Anzahl Gewinner | Durchschnittliche Anzahl Gewinner pro Ziehung |
---|---|---|---|
5 Richtige + 2 Eurozahlen |
0 | 5 | 0,2 |
5 Richtige + 1 Eurozahl |
0 | 35 | 3,2 |
5 Richtige |
0 | 41 | 5,9 |
4 Richtige + 2 Eurozahlen |
7 | 251 | 42,8 |
4 Richtige + 1 Eurozahl |
141 | 3.383 | 701,0 |
3 Richtige + 2 Eurozahlen |
366 | 10.082 | 1.863,0 |
4 Richtige |
179 | 6.656 | 1.310,9 |
2 Richtige + 2 Eurozahlen |
5.175 | 117.893 | 26.605,4 |
3 Richtige + 1 Eurozahl |
8.492 | 95.743 | 30.729,9 |
3 Richtige |
10.478 | 168.026 | 57.211,9 |
1 Richtige + 2 Eurozahlen |
27.073 | 544.590 | 139.447,4 |
2 Richtige + 1 Eurozahl |
137.844 | 1.272.441 | 439.769,6 |
1 Richtige + 1 Eurozahl |
26.621 | 79.477 | 42.673,6 |
Entwicklung der Jackpot-Gewinner
Hier können Sie den Verlauf der Jackpots bei Eurojackpot an einem Graph nachverfolgen.
Anmerkung: Die Statistiken auf dieser Seite zeigen nur die Gewinner aller Teilnehmerländer auf, welche diese Informationen für jede Ziehung freigeben. Diese Informationen wurden zuletzt am Samstag, 14. Dezember 2024 um 08:09:09 UTC aktualisiert.