Resultat för tisdag 16 januari 2024
Vinstnummer i 5:e Eurojackpot-dragningen under 2024 som skedde tisdag 16 januari klockan 21.00 CEST (20.00 GMT) blev:
vinnare
Detaljerad vinstplan
Visa detaljerade vinstplaner för andra länder| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster måste hämtas ut inom 3 år från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 16 januari 2027.
Ytterligare dragningsinformation
Det var totalt 38 382 853 lotter i denna dragning från alla deltagande länder.
Dragningsnummer: 5
Detaljerade europeiska vinstplaner
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Danska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 760 736 430,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 15 204 339,00 kr. | 1 | 15 204 339,00 kr. | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 791 196,00 kr. | 2 | 1 582 392,00 kr. | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 21 780,00 kr. | 1 | 21 780,00 kr. | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 1 767,00 kr. | 63 | 111 321,00 kr. | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 747,00 kr. | 160 | 119 520,00 kr. | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 668,00 kr. | 153 | 102 204,00 kr. | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 144,00 kr. | 2 353 | 338 832,00 kr. | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 141,00 kr. | 3 247 | 457 827,00 kr. | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 129,00 kr. | 6 916 | 892 164,00 kr. | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 75,00 kr. | 12 236 | 917 700,00 kr. | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 72,00 kr. | 45 062 | 3 244 464,00 kr. | 807 648 | 
| Totalt | - | 70 194 | 23 242 543,00 kr. | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Danmark måste hämtas ut inom 90 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till måndag 15 april 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Danmark före dragningen var 750 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Estniska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 0 | 0,00 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 6 | 1 635,60 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 17 | 1 912,50 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 10 | 1 002,00 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 176 | 3 379,20 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 220 | 4 158,00 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 470 | 8 131,00 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 982 | 9 820,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 3 044 | 29 222,40 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 4 925 | 59 260,70 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Estland måste hämtas ut inom 90 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till måndag 15 april 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Estland före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Finska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Finland | 90 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 1 408 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 3 751 | ||
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 3 064 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 50 822 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 57 647 | ||
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 119 626 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 257 975 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 807 648 | ||
| Totalt | - | 1 302 056 | ||
Eurojackpot-vinster i Finland måste hämtas ut inom 365 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till onsdag 15 januari 2025.
Den beräknade jackpot som annonserats i Finland före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Island vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 17 850 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 356 755 540,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 18 460 540,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 507 500,00 kr. | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Island | 90 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 40 540,00 kr. | 1 408 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 16 730,00 kr. | 3 751 | ||
| Matchning av 4 nummer | 14 900,00 kr. | 3 064 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 2 850,00 kr. | 50 822 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 2 810,00 kr. | 57 647 | ||
| Matchning av 3 nummer | 2 570,00 kr. | 119 626 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 1 480,00 kr. | 257 975 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 1 420,00 kr. | 807 648 | ||
| Totalt | - | 1 302 056 | ||
Eurojackpot-vinster i Island måste hämtas ut inom 1 år från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 16 januari 2025.
Den beräknade jackpot som annonserats i Island före dragningen var 17 900 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Italienska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 0 | 0,00 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 15 | 4 089,00 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 25 | 2 812,50 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 36 | 3 607,20 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 498 | 9 561,60 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 584 | 11 037,60 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 1 245 | 21 538,50 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 2 824 | 28 240,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 9 008 | 86 476,80 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 14 235 | 167 363,20 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Italien måste hämtas ut inom 30 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 15 februari 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Italien före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Kroatiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 3 | 10 235,40 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 11 | 2 998,60 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 29 | 3 262,50 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 27 | 2 705,40 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 611 | 11 731,20 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 459 | 8 675,10 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 882 | 15 258,60 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 3 155 | 31 550,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 7 035 | 67 536,00 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 12 212 | 153 952,80 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Kroatien måste hämtas ut inom 60 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 16 mars 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Kroatien före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Lettiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Lettland | 90 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 1 408 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 3 751 | ||
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 3 064 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 50 822 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 57 647 | ||
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 119 626 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 257 975 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 807 648 | ||
| Totalt | - | 1 302 056 | ||
Eurojackpot-vinster i Lettland måste hämtas ut inom 30 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 15 februari 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Lettland före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Litauiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 0 | 0,00 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 2 | 545,20 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 10 | 1 125,00 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 9 | 901,80 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 101 | 1 939,20 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 122 | 2 305,80 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 255 | 4 411,50 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 472 | 4 720,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 1 774 | 17 030,40 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 2 745 | 32 978,90 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Litauen måste hämtas ut inom 60 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 16 mars 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Litauen före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Nederländska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Nederländerna | 90 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 1 408 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 3 751 | ||
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 3 064 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 50 822 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 57 647 | ||
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 119 626 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 257 975 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 807 648 | ||
| Totalt | - | 1 302 056 | ||
Eurojackpot-vinster i Nederländerna måste hämtas ut inom 365 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till onsdag 15 januari 2025.
Den beräknade jackpot som annonserats i Nederländerna före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Norska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 1 360 020 000,00 kr. | 1 | 1 360 020 000,00 kr. | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 27 181 770,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 1 406 535,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 38 665,00 kr. | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Norge | 90 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 3 085,00 kr. | 1 408 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 1 275,00 kr. | 3 751 | ||
| Matchning av 4 nummer | 1 135,00 kr. | 3 064 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 215,00 kr. | 50 822 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 210,00 kr. | 57 647 | ||
| Matchning av 3 nummer | 195,00 kr. | 119 626 | ||
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 110,00 kr. | 257 975 | ||
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 105,00 kr. | 807 648 | ||
| Totalt | - | 1 302 056 | ||
Eurojackpot-vinster i Norge måste hämtas ut inom 3 månader från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till tisdag 16 april 2024
Den beräknade jackpot som annonserats i Norge före dragningen var 1 350 000 000 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Polska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 520 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 1 322 710,00 zł | 1 | 1 322 710,00 zł | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 14 926,00 zł | 5 | 74 630,00 zł | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 1 192,60 zł | 29 | 34 585,40 zł | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 492,20 zł | 102 | 50 204,40 zł | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 438,40 zł | 88 | 38 579,20 zł | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 84,00 zł | 1 603 | 134 652,00 zł | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 82,70 zł | 1 608 | 132 981,60 zł | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 75,70 zł | 3 673 | 278 046,10 zł | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 43,80 zł | 8 064 | 353 203,20 zł | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 42,00 zł | 25 157 | 1 056 594,00 zł | 807 648 | 
| Totalt | - | 40 330 | 3 476 185,90 zł | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Polen måste hämtas ut inom 3 år från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till lördag 16 januari 2027.
Den beräknade jackpot som annonserats i Polen före dragningen var 520 000 000 zł
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Slovakiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 3 | 10 235,40 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 11 | 2 998,60 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 50 | 5 625,00 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 30 | 3 006,00 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 658 | 12 633,60 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 684 | 12 927,60 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 1 414 | 24 462,20 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 3 828 | 38 280,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 9 989 | 95 894,40 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 16 667 | 206 062,80 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Slovakien måste hämtas ut inom 35 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till tisdag 20 februari 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Slovakien före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Slovenska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 1 | 2 398 356,60 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 1 | 3 411,80 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 15 | 4 089,00 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 26 | 2 925,00 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 31 | 3 106,20 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 388 | 7 449,60 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 431 | 8 145,90 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 936 | 16 192,80 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 2 191 | 21 910,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 6 459 | 62 006,40 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 10 479 | 2 527 593,30 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Slovenien måste hämtas ut inom 90 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till måndag 15 april 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Slovenien före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 0 | 0,00 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 0 | 0,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | 4 | 13 647,20 € | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 34 | 9 268,40 € | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 71 | 7 987,50 € | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 81 | 8 116,20 € | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 1 271 | 24 403,20 € | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 1 605 | 30 334,50 € | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 3 439 | 59 494,70 € | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 10,00 € | 6 479 | 64 790,00 € | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 9,60 € | 23 575 | 226 320,00 € | 807 648 | 
| Totalt | - | 36 559 | 444 361,70 € | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Spanien måste hämtas ut inom 30 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till torsdag 15 februari 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Spanien före dragningen var 120 000 000 €
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Svenska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 1 361 580 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 27 212 953,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 1 408 151,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 91 440,00 kr. | 3 | 274 320,00 kr. | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 11 082,00 kr. | 36 | 398 952,00 kr. | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 3 741,00 kr. | 105 | 392 805,00 kr. | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 2 784,00 kr. | 96 | 267 264,00 kr. | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 217,00 kr. | 1 362 | 295 554,00 kr. | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 214,00 kr. | 1 810 | 387 340,00 kr. | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 196,00 kr. | 3 711 | 727 356,00 kr. | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 113,00 kr. | 7 344 | 829 872,00 kr. | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 108,00 kr. | 25 666 | 2 771 928,00 kr. | 807 648 | 
| Totalt | - | 40 133 | 6 345 391,00 kr. | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Sverige måste hämtas ut inom 3 månader från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till tisdag 16 april 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Sverige före dragningen var 1 kr.
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Tjeckiska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 2 962 000 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 59 263 391,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 3 066 622,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 84 305,00 Kc | 1 | 84 305,00 Kc | 90 | 
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 6 735,00 Kc | 19 | 127 965,00 Kc | 1 408 | 
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 2 779,00 Kc | 65 | 180 635,00 Kc | 3 751 | 
| Matchning av 4 nummer | 2 475,00 Kc | 43 | 106 425,00 Kc | 3 064 | 
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 474,00 Kc | 873 | 413 802,00 Kc | 50 822 | 
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 467,00 Kc | 1 174 | 548 258,00 Kc | 57 647 | 
| Matchning av 3 nummer | 427,00 Kc | 2 411 | 1 029 497,00 Kc | 119 626 | 
| Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer | 247,00 Kc | 4 587 | 1 132 989,00 Kc | 257 975 | 
| Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer | 237,00 Kc | 15 968 | 3 784 416,00 Kc | 807 648 | 
| Totalt | - | 25 141 | 7 408 292,00 Kc | 1 302 056 | 
Eurojackpot-vinster i Tjeckien måste hämtas ut inom 35 dagar från dragningen. Därmed är lotter som köpts till denna dragning giltiga till tisdag 20 februari 2024.
Den beräknade jackpot som annonserats i Tjeckien före dragningen var 2 962 000 000 Kc
| Matchande nummer | Vinst per vinnare | Tyska vinnare | Vinstpottens summa | Totalt antal vinnare | 
|---|---|---|---|---|
| Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer | 120 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer | 2 398 356,60 € | 7 | 16 788 496,20 € | 9 | 
| Matchning av 5 nummer | 124 104,50 € | 12 | 1 489 254,00 € | 15 | 
| Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer | 3 411,80 € | För närvarande släpps inte denna information av lotteriarrangören i Tyskland | 90 | |
| Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer | 272,60 € | 1 408 | ||
| Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer | 112,50 € | 3 751 | ||
| Matchning av 4 nummer | 100,20 € | 3 064 | ||
| Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer | 19,20 € | 50 822 | ||
| Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer | 18,90 € | 57 647 | ||
| Matchning av 3 nummer | 17,30 € | 119 626 | ||
