Статистика победителей
Смотрите статистику победителей такую, как время и место выигрыша джекпота, самые крупные выигранные джекпоты, число выигранных призов за каждый год.



Выигран пятницу, 15 января 2021 г. одним победителем из Германии
Достигнуто в 2020
Общее число победителей в каждом году
Узнайте, сколько джекпотов было выиграно в каждом году за всю историю Eurojackpot с 2012 года, а также сколько было продано билетов, выигравших джекпоты, и общее число победителей в том году.
Год | Выигранные джекпоты | Сумма выигранных джекпотов | Сумма всех выигранных призов |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 12 | 13 | 52 458 799 |
2021 | 1 | 1 | 4 054 866 |
Всего | 79 | 96 | 319 417 101 |
- Самое высокое значение
- Самое низкое значение
Топ-15 выигранных джекпотов
15 самых больших сумм джекпотов, выигранных за всю историю Eurojackpot, включая информацию о стране, в который был выигран джекпот.
Дата | Номер розыгрыша | Выигранная сумма | Страна |
---|---|---|---|
1 мая 2020 г. | 18 | 90 000 000 € | Германия |
7 февраля 2020 г. | 6 | 90 000 000 € | Германия |
22 ноября 2019 г. | 47 | 90 000 000 € | Венгрия Германия |
23 августа 2019 г. | 34 | 90 000 000 € | Финляндия |
10 мая 2019 г. | 19 | 90 000 000 € | Германия Польша |
16 ноября 2018 г. | 46 | 90 000 000 € | Германия Испания Италия Финляндия |
6 июля 2018 г. | 27 | 90 000 000 € | Германия |
9 февраля 2018 г. | 6 | 90 000 000 € | Финляндия |
6 января 2017 г. | 1 | 90 000 000 € | Германия Дания Нидерланды |
14 октября 2016 г. | 41 | 90 000 000 € | Германия |
15 мая 2015 г. | 20 | 90 000 000 € | Чехия |
15 января 2021 г. | 2 | 88 618 590 € | Германия |
14 апреля 2017 г. | 15 | 86 970 703 € | Финляндия |
29 июля 2016 г. | 30 | 84 777 436 € | Германия |
25 марта 2016 г. | 12 | 76 766 891 € | Германия |
Общее число победителей в каждой стране
Узнайте, сколько игроков выиграли джекпоты и другие призы за всю историю Eurojackpot с 2012 года. Вы можете фильтровать данные по годам, чтобы увидеть, как эта цифра меняется со временем.
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Италия | 0 | 0% | 39 627 | 4,3% |
Нидерланды | 0 | 0% | 169 982 | 18,46% |
Словения | 0 | 0% | 18 461 | 2,01% |
Финляндия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Эстония | 0 | 0% | 16 993 | 1,85% |
Все остальные участвующие страны | - | - | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Всего | 3 | 100% | 920 614 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Германия | 2 | 25% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 753 504 | 4,76% |
Италия | 1 | 12,5% | 1 193 783 | 7,55% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Нидерланды | 0 | 0% | 219 127 | 1,39% |
Норвегия | 1 | 12,5% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словения | 0 | 0% | 176 629 | 1,12% |
Финляндия | 1 | 12,5% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Швеция | 0 | 0% | 274 826 | 1,74% |
Эстония | 0 | 0% | 194 722 | 1,23% |
Всего | 8 | 100% | 15 818 141 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Германия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Италия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Нидерланды | 0 | 0% | 360 969 | 0% |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словения | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Финляндия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Чехия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Швеция | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Эстония | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Всего | 8 | 100% | 0 | 0% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 326 819 | 1,36% |
Германия | 1 | 14,29% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 1 | 14,29% | 2 957 593 | 12,3% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 1 | 14,29% | 336 782 | 1,4% |
Италия | 0 | 0% | 600 812 | 2,5% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 56 757 | 0,24% |
Нидерланды | 0 | 0% | 454 328 | 1,89% |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словакия | 0 | 0% | 119 177 | 0,5% |
Словения | 0 | 0% | 225 426 | 0,94% |
Финляндия | 1 | 14,29% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 59 605 | 0,25% |
Чехия | 0 | 0% | 231 847 | 0,96% |
Швеция | 0 | 0% | 384 743 | 1,6% |
Эстония | 0 | 0% | 101 791 | 0,42% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 6 237 378 | 25,94% |
Всего | 7 | 100% | 24 043 711 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 918 873 | 2,56% |
Германия | 7 | 77,78% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 3 412 881 | 9,52% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 1 388 594 | 3,88% |
Италия | 0 | 0% | 1 387 337 | 3,87% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 133 656 | 0,37% |
Нидерланды | 0 | 0% | 625 814 | 1,75% |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словакия | 0 | 0% | 522 002 | 1,46% |
Словения | 0 | 0% | 650 722 | 1,82% |
Финляндия | 2 | 22,22% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 525 332 | 1,47% |
Чехия | 0 | 0% | 821 562 | 2,29% |
Швеция | 0 | 0% | 1 160 536 | 3,24% |
Эстония | 0 | 0% | 284 604 | 0,79% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 23 999 582 | 66,98% |
Всего | 9 | 100% | 35 831 495 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 1 | 5,88% | 925 036 | 2,64% |
Германия | 8 | 47,06% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 3 | 17,65% | 3 034 639 | 8,65% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 1 319 850 | 3,76% |
Италия | 0 | 0% | 1 245 931 | 3,55% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 122 495 | 0,35% |
Нидерланды | 1 | 5,88% | 705 228 | 2,01% |
Норвегия | 1 | 5,88% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 0 | 0% | 562 054 | 1,6% |
Словакия | 0 | 0% | 549 066 | 1,56% |
Словения | 0 | 0% | 531 943 | 1,52% |
Финляндия | 3 | 17,65% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 689 939 | 1,97% |
Чехия | 0 | 0% | 708 433 | 2,02% |
Швеция | 0 | 0% | 1 401 117 | 3,99% |
Эстония | 0 | 0% | 288 048 | 0,82% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 23 100 486 | 65,83% |
Всего | 17 | 100% | 35 092 121 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 1 187 456 | 2,23% |
Германия | 8 | 47,06% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 1 | 5,88% | 4 256 207 | 8,01% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 2 | 11,76% | 1 806 191 | 3,4% |
Италия | 1 | 5,88% | 1 055 379 | 1,99% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 138 557 | 0,26% |
Нидерланды | 1 | 5,88% | 957 256 | 1,8% |
Норвегия | 1 | 5,88% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 0 | 0% | 1 869 590 | 3,52% |
Словакия | 0 | 0% | 773 223 | 1,46% |
Словения | 0 | 0% | 598 295 | 1,13% |
Финляндия | 2 | 11,76% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 847 113 | 1,59% |
Чехия | 0 | 0% | 1 104 121 | 2,08% |
Швеция | 1 | 5,88% | 1 864 382 | 3,51% |
Эстония | 0 | 0% | 349 986 | 0,66% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 36 681 891 | 69,03% |
Всего | 17 | 100% | 53 141 716 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 1 | 7,69% | 1 120 619 | 2,39% |
Германия | 6 | 46,15% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 3 920 709 | 8,37% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 1 492 989 | 3,19% |
Италия | 0 | 0% | 920 084 | 1,96% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 136 428 | 0,29% |
Нидерланды | 0 | 0% | 784 030 | 1,67% |
Норвегия | 1 | 7,69% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 1 | 7,69% | 1 738 027 | 3,71% |
Словакия | 0 | 0% | 730 279 | 1,56% |
Словения | 0 | 0% | 562 331 | 1,2% |
Финляндия | 2 | 15,38% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 815 188 | 1,74% |
Чехия | 1 | 7,69% | 1 098 682 | 2,34% |
Швеция | 1 | 7,69% | 2 002 187 | 4,27% |
Эстония | 0 | 0% | 328 744 | 0,7% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 31 643 049 | 67,53% |
Всего | 13 | 100% | 46 859 272 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 1 154 536 | 2,2% |
Германия | 4 | 33,33% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 4 015 448 | 7,65% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 1 | 8,33% | 1 178 750 | 2,25% |
Италия | 1 | 8,33% | 719 609 | 1,37% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 148 897 | 0,28% |
Нидерланды | 0 | 0% | 54 138 | 0,1% |
Норвегия | 1 | 8,33% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 1 | 8,33% | 1 738 257 | 3,31% |
Словакия | 1 | 8,33% | 843 565 | 1,61% |
Словения | 0 | 0% | 576 367 | 1,1% |
Финляндия | 1 | 8,33% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 852 430 | 1,62% |
Чехия | 0 | 0% | 1 252 820 | 2,39% |
Швеция | 2 | 16,67% | 2 507 055 | 4,78% |
Эстония | 0 | 0% | 385 997 | 0,74% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 37 188 495 | 70,89% |
Всего | 12 | 100% | 52 458 799 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 68 362 | 1,69% |
Германия | 1 | 100% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 318 925 | 7,87% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 123 352 | 3,04% |
Италия | 0 | 0% | 50 346 | 1,24% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 13 090 | 0,32% |
Нидерланды | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 0 | 0% | 142 705 | 3,52% |
Словакия | 0 | 0% | 56 607 | 1,4% |
Словения | 0 | 0% | 43 063 | 1,06% |
Финляндия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 57 711 | 1,42% |
Чехия | 0 | 0% | 120 378 | 2,97% |
Швеция | 0 | 0% | 174 255 | 4,3% |
Эстония | 0 | 0% | 26 890 | 0,66% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 2 859 154 | 70,51% |
Всего | 1 | 100% | 4 054 866 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 2 | 2,11% | 5 701 701 | 2,13% |
Германия | 37 | 38,95% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 5 | 5,26% | 21 916 402 | 8,17% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 4 | 4,21% | 8 400 012 | 3,13% |
Италия | 3 | 3,16% | 7 212 908 | 2,69% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 749 880 | 0,28% |
Нидерланды | 2 | 2,11% | 4 330 872 | 1,61% |
Норвегия | 5 | 5,26% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 2 | 2,11% | 6 050 633 | 2,26% |
Словакия | 1 | 1,05% | 3 593 919 | 1,34% |
Словения | 0 | 0% | 3 383 237 | 1,26% |
Финляндия | 12 | 12,63% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 3 847 318 | 1,43% |
Чехия | 1 | 1,05% | 5 337 843 | 1,99% |
Швеция | 4 | 4,21% | 9 769 101 | 3,64% |
Эстония | 0 | 0% | 1 977 775 | 0,74% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 161 710 035 | 60,29% |
Всего | 95 | 100% | 268 220 735 | 100% |
Высшие, низшие и средние значения победителей
Узнайте самое высокое, самое низкое и среднее число победителей в каждом призовом уровне Eurojackpot. Вы также можете фильтровать результаты по году и по стране.
Ограничение ответственности: Представленная на этой странице статистика показывает общее число победителей в участвующих странах, которые публикуют полную информацию о победителях в каждом розыгрыше.
История победителей джекпотов
Этот график показывает, когда был выигран джекпот и сколько было выигрышных билетов.
Информация на данной странице была обновлена в понедельник, 18 января 2021 г. в 08:39:37UTC.