Статистика победителей
Смотрите статистику победителей такую, как время и место выигрыша джекпота, самые крупные выигранные джекпоты, число выигранных призов за каждый год.



Выигран пятница, 17 ноября 2023 г. одним победителем Германия
Достигнуто в 2021 г.
Общее число победителей в каждом году
Узнайте, сколько джекпотов было выиграно в каждом году за всю историю Eurojackpot с 2012 года, а также сколько было продано билетов, выигравших джекпоты, и общее число победителей в том году.
Год | Выигранные джекпоты | Сумма выигранных джекпотов | Сумма всех выигранных призов |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 56 957 310 |
Всего | 124 | 145 | 483 194 196 |
- Высшее значение
- Низшее значение
Топ-15 выигранных джекпотов
15 самых больших сумм джекпотов, выигранных за всю историю Eurojackpot, включая информацию о стране, в который был выигран джекпот.
Дата | Номер розыгрыша | Выигранная сумма | Страна |
---|---|---|---|
Пятница, 23 июня 2023 г. | 50 | 120 000 000 € | Германия |
Вторник, 8 ноября 2022 г. | 77 | 120 000 000 € | Германия |
Пятница, 22 июля 2022 г. | 46 | 120 000 000 € | Дания |
Пятница, 4 августа 2023 г. | 62 | 117 242 386 € | Германия |
Пятница, 20 мая 2022 г. | 28 | 110 213 537 € | Германия |
Вторник, 31 января 2023 г. | 9 | 107 469 011 € | Германия |
Пятница, 18 марта 2022 г. | 11 | 90 000 000 € | Финляндия, Норвегия |
Пятница, 13 августа 2021 г. | 32 | 90 000 000 € | Финляндия, Польша |
Пятница, 28 мая 2021 г. | 21 | 90 000 000 € | Германия |
Пятница, 1 мая 2020 г. | 18 | 90 000 000 € | Германия |
Пятница, 7 февраля 2020 г. | 6 | 90 000 000 € | Германия |
Пятница, 22 ноября 2019 г. | 47 | 90 000 000 € | Германия, Венгрия |
Пятница, 23 августа 2019 г. | 34 | 90 000 000 € | Финляндия |
Пятница, 10 мая 2019 г. | 19 | 90 000 000 € | Германия, Польша |
Пятница, 16 ноября 2018 г. | 46 | 90 000 000 € | Испания, Финляндия, Германия, Италия |
Общее число победителей в каждой стране
Узнайте, сколько игроков выиграли джекпоты и другие призы за всю историю Eurojackpot с 2012 года.
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 4 | 3,13% | 10 310 269 | 2,13% |
Германия | 63 | 49,22% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 10 | 7,81% | 33 906 468 | 7,02% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 6 | 4,69% | 13 721 057 | 2,84% |
Италия | 4 | 3,13% | 10 091 790 | 2,09% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 1 | 0,78% | 1 274 887 | 0,26% |
Нидерланды | 2 | 1,56% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Норвегия | 6 | 4,69% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 6 | 4,69% | 13 061 708 | 2,7% |
Словакия | 1 | 0,78% | 6 710 045 | 1,39% |
Словения | 1 | 0,78% | 5 251 341 | 1,09% |
Финляндия | 16 | 12,5% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 6 618 310 | 1,37% |
Чехия | 2 | 1,56% | 9 043 481 | 1,87% |
Швеция | 6 | 4,69% | 18 799 239 | 3,89% |
Эстония | 0 | 0% | 3 132 028 | 0,65% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 273 664 961 | 56,64% |
Всего | 145 | 100% | 483 194 196 | 100% |
Высшие, низшие и средние значения победителей
Узнайте самое высокое, самое низкое и среднее число победителей в каждом призовом уровне Eurojackpot.
Призовой уровень | Самое низкое число победителей | Самое высокое число победителей | Среднее число победителей |
---|---|---|---|
Угадайте 5 чисел и 2 числа Euro |
0 | 5 | 0,2 |
Угадайте 5 чисел и 1 число Euro |
0 | 35 | 3,2 |
Угадайте 5 чисел |
0 | 41 | 5,6 |
Угадайте 4 числа и 2 числа Euro |
7 | 251 | 43,6 |
Угадайте 4 числа и 1 число Euro |
141 | 3 383 | 692,8 |
Угадайте 3 числа и 2 числа Euro |
366 | 10 082 | 1 893,6 |
Угадайте 4 числа |
179 | 6 656 | 1 248,6 |
Угадайте 2 числа и 2 числа Euro |
5 175 | 117 893 | 27 037,7 |
Угадайте 3 числа и 1 число Euro |
8 492 | 95 743 | 30 324,6 |
Угадайте 3 числа |
10 478 | 168 026 | 54 339,5 |
Угадайте 1 число и 2 числа Euro |
27 073 | 544 590 | 141 719,7 |
Угадайте 2 числа и 1 число Euro |
137 844 | 1 272 441 | 433 955,6 |
История победителей джекпотов
Этот график показывает, когда был выигран джекпот и сколько было выигрышных билетов.
Ограничение ответственности: Представленная на этой странице статистика показывает общее число победителей в участвующих странах, которые публикуют полную информацию о победителях в каждом розыгрыше. Информация обновлялась последний раз в суббота, 2 декабря 2023 г., 08:00:22 UTC