Статистика победителей
Смотрите статистику победителей такую, как время и место выигрыша джекпота, самые крупные выигранные джекпоты, число выигранных призов за каждый год.



Выигран вторник, 20 декабря 2022 г. одним победителем из Италии
Достигнуто в 2021
Общее число победителей в каждом году
Узнайте, сколько джекпотов было выиграно в каждом году за всю историю Eurojackpot с 2012 года, а также сколько было продано билетов, выигравших джекпоты, и общее число победителей в том году.
Год | Выигранные джекпоты | Сумма выигранных джекпотов | Сумма всех выигранных призов |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2021 | 18 | 20 | 53 400 428 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2020 | 12 | 13 | 52 458 799 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
Всего | 110 | 131 | 426 236 886 |
- Самое высокое значение
- Самое низкое значение
Топ-15 выигранных джекпотов
15 самых больших сумм джекпотов, выигранных за всю историю Eurojackpot, включая информацию о стране, в который был выигран джекпот.
Дата | Номер розыгрыша | Выигранная сумма | Страна |
---|---|---|---|
8 ноября 2022 г. | 77 | 120 000 000 € | Германия |
22 июля 2022 г. | 46 | 120 000 000 € | Дания |
20 мая 2022 г. | 28 | 110 213 537 € | Германия |
28 мая 2021 г. | 21 | 90 000 000 € | Германия |
1 мая 2020 г. | 18 | 90 000 000 € | Германия |
7 февраля 2020 г. | 6 | 90 000 000 € | Германия |
22 ноября 2019 г. | 47 | 90 000 000 € | Венгрия Германия |
23 августа 2019 г. | 34 | 90 000 000 € | Финляндия |
10 мая 2019 г. | 19 | 90 000 000 € | Германия Польша |
16 ноября 2018 г. | 46 | 90 000 000 € | Германия Испания Италия Финляндия |
6 июля 2018 г. | 27 | 90 000 000 € | Германия |
9 февраля 2018 г. | 6 | 90 000 000 € | Финляндия |
6 января 2017 г. | 1 | 90 000 000 € | Германия Дания Нидерланды |
14 октября 2016 г. | 41 | 90 000 000 € | Германия |
15 мая 2015 г. | 20 | 90 000 000 € | Чехия |
Общее число победителей в каждой стране
Узнайте, сколько игроков выиграли джекпоты и другие призы за всю историю Eurojackpot с 2012 года. Вы можете фильтровать данные по годам, чтобы увидеть, как эта цифра меняется со временем.
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Италия | 0 | 0% | 39 627 | 4,3% |
Нидерланды | 0 | 0% | 169 982 | 18,46% |
Словения | 0 | 0% | 18 461 | 2,01% |
Финляндия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Эстония | 0 | 0% | 16 993 | 1,85% |
Все остальные участвующие страны | - | - | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Всего | 3 | 100% | 920 614 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Германия | 2 | 25% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 753 504 | 4,76% |
Италия | 1 | 12,5% | 1 193 783 | 7,55% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Нидерланды | 0 | 0% | 219 127 | 1,39% |
Норвегия | 1 | 12,5% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словения | 0 | 0% | 176 629 | 1,12% |
Финляндия | 1 | 12,5% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Швеция | 0 | 0% | 274 826 | 1,74% |
Эстония | 0 | 0% | 194 722 | 1,23% |
Всего | 8 | 100% | 15 818 141 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Германия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Италия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Нидерланды | 0 | 0% | 360 969 | 0% |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словения | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Финляндия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Чехия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Швеция | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Эстония | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Всего | 8 | 100% | 0 | 0% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 326 819 | 1,36% |
Германия | 1 | 14,29% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 1 | 14,29% | 2 957 593 | 12,3% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 1 | 14,29% | 336 782 | 1,4% |
Италия | 0 | 0% | 600 812 | 2,5% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 56 757 | 0,24% |
Нидерланды | 0 | 0% | 436 817 | 1,82% |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словакия | 0 | 0% | 119 177 | 0,5% |
Словения | 0 | 0% | 225 426 | 0,94% |
Финляндия | 1 | 14,29% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 59 605 | 0,25% |
Чехия | 0 | 0% | 231 847 | 0,96% |
Швеция | 0 | 0% | 384 743 | 1,6% |
Эстония | 0 | 0% | 101 791 | 0,42% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 6 237 378 | 25,94% |
Всего | 7 | 100% | 24 043 711 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 918 873 | 2,56% |
Германия | 7 | 77,78% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 3 412 881 | 9,52% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 1 388 594 | 3,88% |
Италия | 0 | 0% | 1 387 337 | 3,87% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 133 656 | 0,37% |
Нидерланды | 0 | 0% | 625 814 | 1,75% |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Словакия | 0 | 0% | 522 002 | 1,46% |
Словения | 0 | 0% | 650 722 | 1,82% |
Финляндия | 2 | 22,22% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 525 332 | 1,47% |
Чехия | 0 | 0% | 821 562 | 2,29% |
Швеция | 0 | 0% | 1 160 536 | 3,24% |
Эстония | 0 | 0% | 284 604 | 0,79% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 23 999 582 | 66,98% |
Всего | 9 | 100% | 35 831 495 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 1 | 5,88% | 925 036 | 2,64% |
Германия | 8 | 47,06% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 3 | 17,65% | 3 034 639 | 8,65% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 1 319 850 | 3,76% |
Италия | 0 | 0% | 1 245 931 | 3,55% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 122 495 | 0,35% |
Нидерланды | 1 | 5,88% | 705 228 | 2,01% |
Норвегия | 1 | 5,88% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 0 | 0% | 562 054 | 1,6% |
Словакия | 0 | 0% | 549 066 | 1,56% |
Словения | 0 | 0% | 531 943 | 1,52% |
Финляндия | 3 | 17,65% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 689 939 | 1,97% |
Чехия | 0 | 0% | 708 433 | 2,02% |
Швеция | 0 | 0% | 1 401 117 | 3,99% |
Эстония | 0 | 0% | 288 048 | 0,82% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 23 100 486 | 65,83% |
Всего | 17 | 100% | 35 092 121 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 1 187 456 | 2,23% |
Германия | 8 | 47,06% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 1 | 5,88% | 4 256 207 | 8,01% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 2 | 11,76% | 1 806 191 | 3,4% |
Италия | 1 | 5,88% | 1 055 379 | 1,99% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 138 557 | 0,26% |
Нидерланды | 1 | 5,88% | 884 412 | 1,66% |
Норвегия | 1 | 5,88% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 0 | 0% | 1 869 590 | 3,52% |
Словакия | 0 | 0% | 773 223 | 1,46% |
Словения | 0 | 0% | 598 295 | 1,13% |
Финляндия | 2 | 11,76% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 847 113 | 1,59% |
Чехия | 0 | 0% | 1 104 121 | 2,08% |
Швеция | 1 | 5,88% | 1 864 382 | 3,51% |
Эстония | 0 | 0% | 349 986 | 0,66% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 36 681 891 | 69,03% |
Всего | 17 | 100% | 53 141 716 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 1 | 7,69% | 1 120 619 | 2,39% |
Германия | 6 | 46,15% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 3 920 709 | 8,37% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 1 492 989 | 3,19% |
Италия | 0 | 0% | 920 084 | 1,96% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 136 428 | 0,29% |
Нидерланды | 0 | 0% | 759 571 | 1,62% |
Норвегия | 1 | 7,69% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 1 | 7,69% | 1 738 027 | 3,71% |
Словакия | 0 | 0% | 730 279 | 1,56% |
Словения | 0 | 0% | 562 331 | 1,2% |
Финляндия | 2 | 15,38% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 815 188 | 1,74% |
Чехия | 1 | 7,69% | 1 098 682 | 2,34% |
Швеция | 1 | 7,69% | 2 002 187 | 4,27% |
Эстония | 0 | 0% | 328 744 | 0,7% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 31 643 049 | 67,53% |
Всего | 13 | 100% | 46 859 272 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 1 154 536 | 2,2% |
Германия | 4 | 33,33% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 4 015 448 | 7,65% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 1 | 8,33% | 1 178 750 | 2,25% |
Италия | 1 | 8,33% | 719 609 | 1,37% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 148 897 | 0,28% |
Нидерланды | 0 | 0% | 54 130 | 0,1% |
Норвегия | 1 | 8,33% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 1 | 8,33% | 1 738 257 | 3,31% |
Словакия | 1 | 8,33% | 843 565 | 1,61% |
Словения | 0 | 0% | 576 367 | 1,1% |
Финляндия | 1 | 8,33% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 852 430 | 1,62% |
Чехия | 0 | 0% | 1 252 820 | 2,39% |
Швеция | 2 | 16,67% | 2 507 055 | 4,78% |
Эстония | 0 | 0% | 385 997 | 0,74% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 37 188 495 | 70,89% |
Всего | 12 | 100% | 52 458 799 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 1 | 5,26% | 1 221 081 | 2,29% |
Германия | 9 | 47,37% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 2 | 10,53% | 4 091 564 | 7,66% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 1 | 5,26% | 1 626 640 | 3,05% |
Италия | 0 | 0% | 919 697 | 1,72% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 180 155 | 0,34% |
Нидерланды | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 2 | 10,53% | 1 973 505 | 3,7% |
Словакия | 0 | 0% | 959 987 | 1,8% |
Словения | 0 | 0% | 615 413 | 1,15% |
Финляндия | 2 | 10,53% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 907 286 | 1,7% |
Чехия | 0 | 0% | 1 320 444 | 2,47% |
Швеция | 2 | 10,53% | 2 887 514 | 5,41% |
Эстония | 0 | 0% | 396 076 | 0,74% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 36 351 161 | 68,07% |
Всего | 19 | 100% | 53 400 428 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 1 | 6,25% | 1 277 822 | 2,22% |
Германия | 6 | 37,5% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 2 | 12,5% | 4 191 598 | 7,29% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 1 | 6,25% | 1 864 233 | 3,24% |
Италия | 1 | 6,25% | 991 102 | 1,72% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 1 | 6,25% | 188 988 | 0,33% |
Нидерланды | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Норвегия | 1 | 6,25% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 1 | 6,25% | 2 579 083 | 4,49% |
Словакия | 0 | 0% | 1 128 991 | 1,96% |
Словения | 1 | 6,25% | 661 543 | 1,15% |
Финляндия | 1 | 6,25% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 939 482 | 1,63% |
Чехия | 0 | 0% | 1 329 651 | 2,31% |
Швеция | 0 | 0% | 3 101 395 | 5,4% |
Эстония | 0 | 0% | 435 222 | 0,76% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 38 883 925 | 67,65% |
Всего | 16 | 100% | 57 474 223 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 0 | 0% | 109 458 | 2,18% |
Германия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 0 | 0% | 373 475 | 7,45% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 0 | 0% | 177 355 | 3,54% |
Италия | 0 | 0% | 72 771 | 1,45% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 0 | 0% | 13 016 | 0,26% |
Нидерланды | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Норвегия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 0 | 0% | 226 210 | 4,51% |
Словакия | 0 | 0% | 92 947 | 1,85% |
Словения | 0 | 0% | 54 875 | 1,09% |
Финляндия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 68 078 | 1,36% |
Чехия | 0 | 0% | 109 911 | 2,19% |
Швеция | 0 | 0% | 261 260 | 5,21% |
Эстония | 0 | 0% | 29 194 | 0,58% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 3 495 014 | 69,71% |
Всего | 0 | 0% | 5 013 439 | 100% |
Страна | Победители джекпота | % от общего числа победителей джекпотов | Общее число победителей | % от общего числа победителей |
---|---|---|---|---|
Венгрия | 4 | 3,1% | 8 241 700 | 2,17% |
Германия | 51 | 39,53% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Дания | 9 | 6,98% | 30 254 114 | 7,96% |
Исландия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Испания | 6 | 4,65% | 11 944 888 | 3,14% |
Италия | 4 | 3,1% | 9 146 132 | 2,41% |
Латвия | 0 | 0% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Литва | 1 | 0,78% | 1 118 949 | 0,29% |
Нидерланды | 2 | 1,55% | 4 216 050 | 1,11% |
Норвегия | 6 | 4,65% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Польша | 5 | 3,88% | 10 686 726 | 2,81% |
Словакия | 1 | 0,78% | 5 719 237 | 1,5% |
Словения | 1 | 0,78% | 4 672 005 | 1,23% |
Финляндия | 15 | 11,63% | В настоящий момент данная информация не предоставляется оператором лотереи | |
Хорватия | 0 | 0% | 5 704 453 | 1,5% |
Чехия | 1 | 0,78% | 7 977 471 | 2,1% |
Швеция | 6 | 4,65% | 15 845 015 | 4,17% |
Эстония | 0 | 0% | 2 811 377 | 0,74% |
Все остальные участвующие страны | - | - | 237 580 981 | 62,51% |
Всего | 129 | 100% | 380 053 959 | 100% |
Высшие, низшие и средние значения победителей
Узнайте самое высокое, самое низкое и среднее число победителей в каждом призовом уровне Eurojackpot. Вы также можете фильтровать результаты по году и по стране.
Ограничение ответственности: Представленная на этой странице статистика показывает общее число победителей в участвующих странах, которые публикуют полную информацию о победителях в каждом розыгрыше.
История победителей джекпотов
Этот график показывает, когда был выигран джекпот и сколько было выигрышных билетов.
Информация на данной странице была обновлена в субботу, 28 января 2023 г. в 07:40:05UTC.