Laimētāju statistika
Skatiet laimētāju statistiku, piemēram, kad un kur tika laimēti lielie laimesti, lielākos laimētos lielos laimestus un balvu laimētāju skaitli katrā gadā.



Laimēts piektdiena, 2025. gada 14. februāris — 1 laimētājs Norvēģija
Sasniegts 2021. gadā
Kopējais laimētāju skaits katrā gadā
Skatiet, cik daudz lielo laimestu tika laimēts katru gadu kopš Eurojackpot dibināšanas 2012. gadā, kā arī kopējais pārdoto lielo laimestu laimējušo biļešu skaits un kopējais laimētāju skaits attiecīgajā gadā.
Gads | Laimētie lielie laimesti | Lielā laimesta ieguvēju laimētā summa | Visu laimētāju laimētā summa |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 3 | 3 | 15 187 756 |
Kopā | 140 | 165 | 585 153 825 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
15 lielākie laimētie lielie laimesti
15 lielākie jebkad laimētie Eurojackpot lielie laimesti, tostarp valsts, kurā attiecīgais lielais laimests tika laimēts.
Datums | Izlozes numura | Kurā laimēta summa | Valsts |
---|---|---|---|
Piektdiena, 2024. gada 6. decembris | 98 | €120 000 000 | Vācija |
Otrdiena, 2024. gada 4. jūnijs | 45 | €120 000 000 | Dānija |
Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis | 33 | €120 000 000 | Vācija, Slovēnija |
Otrdiena, 2024. gada 16. janvāris | 5 | €120 000 000 | Norvēģija |
Piektdiena, 2023. gada 23. jūnijs | 50 | €120 000 000 | Vācija |
Otrdiena, 2022. gada 8. novembris | 77 | €120 000 000 | Vācija |
Piektdiena, 2022. gada 22. jūlijs | 46 | €120 000 000 | Dānija |
Piektdiena, 2023. gada 4. augusts | 62 | €117 242 386 | Vācija |
Piektdiena, 2022. gada 20. maijs | 28 | €110 213 537 | Vācija |
Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris | 9 | €107 469 011 | Vācija |
Otrdiena, 2024. gada 9. jūlijs | 55 | €98 183 615 | Vācija |
Piektdiena, 2024. gada 30. augusts | 70 | €92 511 127 | Vācija |
Piektdiena, 2022. gada 18. marts | 11 | €90 000 000 | Somija, Norvēģija |
Piektdiena, 2021. gada 13. augusts | 32 | €90 000 000 | Somija, Polija |
Piektdiena, 2021. gada 28. maijs | 21 | €90 000 000 | Vācija |
Kopējais laimētāju skaits katrā valstī
Skatiet, cik daudz spēlētāju ir laimējuši lielos laimestus un citas balvas kopš Eurojackpot dibināšanas 2012. gadā.
Valsts | Lielā laimesta laimētāji | % no lielā laimesta laimētāju skaita | Kopējais laimētāju skaits | % no kopējā laimētāju skaita |
---|---|---|---|---|
Čehijas Republika | 2 | 1,35% | 11 069 127 | 1,89% |
Dānija | 11 | 7,43% | 40 247 537 | 6,88% |
Grieķija | 0 | 0% | 5 761 123 | 0,98% |
Horvātija | 0 | 0% | 8 087 637 | 1,38% |
Igaunija | 0 | 0% | 3 648 799 | 0,62% |
Islande | 0 | 0% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Itālija | 4 | 2,7% | 11 524 320 | 1,97% |
Latvija | 0 | 0% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Lietuva | 2 | 1,35% | 1 560 735 | 0,27% |
Nīderlande | 2 | 1,35% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Norvēģija | 9 | 6,08% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Polija | 8 | 5,41% | 17 191 058 | 2,94% |
Slovākija | 1 | 0,68% | 8 255 912 | 1,41% |
Slovēnija | 2 | 1,35% | 6 261 035 | 1,07% |
Somija | 16 | 10,81% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Spānija | 6 | 4,05% | 17 126 987 | 2,93% |
Ungārija | 4 | 2,7% | 12 219 053 | 2,09% |
Vācija | 73 | 49,32% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Zviedrija | 8 | 5,41% | 24 160 645 | 4,13% |
Visas pārējās dalībvalstis | - | - | 340 178 517 | 58,13% |
Kopā | 165 | 100% | 585 153 825 | 100% |
Lielākās, mazākās un vidējās summas laimētāji
Skatiet lielākās, mazākās un vidējās summas laimētājus katrā Eurojackpot balvu līmenī.
Balvu līmenis | Mazākās jebkad laimējušās summas laimētāji | Lielākās jebkad laimējušās summas laimētāji | Vidējās summas laimētāju skaits izlozē |
---|---|---|---|
Sakrīt 5 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
0 | 5 | 0,2 |
Sakrīt 5 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
0 | 35 | 3,2 |
Sakrīt 5 skaitļi |
0 | 41 | 6,0 |
Sakrīt 4 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
7 | 251 | 42,6 |
Sakrīt 4 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
141 | 3 383 | 701,2 |
Sakrīt 3 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
366 | 10 082 | 1 853,0 |
Sakrīt 4 skaitļi |
179 | 6 656 | 1 320,2 |
Sakrīt 2 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
5 175 | 117 893 | 26 461,2 |
Sakrīt 3 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
8 492 | 95 743 | 30 727,3 |
Sakrīt 3 skaitļi |
10 478 | 168 026 | 57 614,9 |
Sakrīt 1 skaitlis un 2 eiroskaitļi |
27 073 | 544 590 | 138 677,2 |
Sakrīt 2 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
137 844 | 1 272 441 | 439 721,4 |
Sakrīt 1 skaitlis un 1 eiroskaitlis |
25 774 | 79 477 | 41 550,5 |
Lielā laimesta ieguvēju vēsture
Šajā diagrammā parādīts, kad un ar cik lielu laimējušo biļešu skaitu ir laimēti lielie laimesti.
Atruna Šajā lapā sniegtā statistika parāda kopējo laimētāju skaitu dalībvalstīs, kurās katrā izlozē tiek publicēta pilna informācija par balvu laimētājiem. Informācija šajā lapā pēdējo reizi tika atjaunināta sestdiena, 2025. gada 15. marts plkst. 08:05:51 pēc universālā koordinētā laika.