Laimētāju statistika
Skatiet laimētāju statistiku, piemēram, kad un kur tika laimēti lielie laimesti, lielākos laimētos lielos laimestus un balvu laimētāju skaitli katrā gadā.
Laimēts piektdiena, 2026. gada 3. aprīlis — 1 laimētājs Dānija
Sasniegts 2025. gadā
Kopējais laimētāju skaits katrā gadā
Skatiet, cik daudz lielo laimestu tika laimēts katru gadu kopš Eurojackpot dibināšanas 2012. gadā, kā arī kopējais pārdoto lielo laimestu laimējušo biļešu skaits un kopējais laimētāju skaits attiecīgajā gadā.
| Gads | Laimētie lielie laimesti | Lielā laimesta ieguvēju laimētā summa | Visu laimētāju laimētā summa |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 7 | 7 | 18 373 222 |
| Kopā | 160 | 190 | 666 051 691 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
15 lielākie laimētie lielie laimesti
15 lielākie jebkad laimētie Eurojackpot lielie laimesti, tostarp valsts, kurā attiecīgais lielais laimests tika laimēts.
| Datums | Izlozes numura | Kurā laimēta summa | Valsts |
|---|---|---|---|
| Otrdiena, 2025. gada 23. septembris | 76 | €120 000 000 | Vācija |
| Piektdiena, 2025. gada 9. maijs | 37 | €120 000 000 | Vācija |
| Piektdiena, 2024. gada 6. decembris | 98 | €120 000 000 | Vācija |
| Otrdiena, 2024. gada 4. jūnijs | 45 | €120 000 000 | Dānija |
| Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis | 33 | €120 000 000 | Vācija, Slovēnija |
| Otrdiena, 2024. gada 16. janvāris | 5 | €120 000 000 | Norvēģija |
| Piektdiena, 2023. gada 23. jūnijs | 50 | €120 000 000 | Vācija |
| Otrdiena, 2022. gada 8. novembris | 77 | €120 000 000 | Vācija |
| Piektdiena, 2022. gada 22. jūlijs | 46 | €120 000 000 | Dānija |
| Piektdiena, 2023. gada 4. augusts | 62 | €117 242 386 | Vācija |
| Piektdiena, 2025. gada 25. jūlijs | 59 | €116 632 942 | Somija, Vācija |
| Otrdiena, 2025. gada 25. marts | 24 | €115 874 581 | Zviedrija |
| Piektdiena, 2022. gada 20. maijs | 28 | €110 213 537 | Vācija |
| Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris | 9 | €107 469 011 | Vācija |
| Otrdiena, 2024. gada 9. jūlijs | 55 | €98 183 615 | Vācija |
Kopējais laimētāju skaits katrā valstī
Skatiet, cik daudz spēlētāju ir laimējuši lielos laimestus un citas balvas kopš Eurojackpot dibināšanas 2012. gadā.
| Valsts | Lielā laimesta laimētāji | % no lielā laimesta laimētāju skaita | Kopējais laimētāju skaits | % no kopējā laimētāju skaita |
|---|---|---|---|---|
| Čehijas Republika | 2 | 1,16% | 12 451 083 | 1,87% |
| Dānija | 13 | 7,51% | 45 139 414 | 6,78% |
| Grieķija | 0 | 0% | 10 590 139 | 1,59% |
| Horvātija | 0 | 0% | 9 444 215 | 1,42% |
| Igaunija | 0 | 0% | 4 046 311 | 0,61% |
| Islande | 0 | 0% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
| Itālija | 4 | 2,31% | 12 820 711 | 1,92% |
| Latvija | 0 | 0% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
| Lietuva | 2 | 1,16% | 1 836 998 | 0,28% |
| Nīderlande | 2 | 1,16% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
| Norvēģija | 9 | 5,2% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
| Polija | 8 | 4,62% | 20 568 081 | 3,09% |
| Slovākija | 1 | 0,58% | 9 478 261 | 1,42% |
| Slovēnija | 4 | 2,31% | 7 124 637 | 1,07% |
| Somija | 19 | 10,98% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
| Spānija | 6 | 3,47% | 19 826 864 | 2,98% |
| Ungārija | 4 | 2,31% | 13 828 030 | 2,08% |
| Vācija | 89 | 51,45% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
| Zviedrija | 10 | 5,78% | 28 937 858 | 4,34% |
| Visas pārējās dalībvalstis | - | - | 392 769 288 | 58,97% |
| Kopā | 190 | 100% | 666 051 691 | 100% |
Lielākās, mazākās un vidējās summas laimētāji
Skatiet lielākās, mazākās un vidējās summas laimētājus katrā Eurojackpot balvu līmenī.
| Balvu līmenis | Mazākās jebkad laimējušās summas laimētāji | Lielākās jebkad laimējušās summas laimētāji | Vidējās summas laimētāju skaits izlozē |
|---|---|---|---|
|
Sakrīt 5 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
0 | 5 | 0,2 |
|
Sakrīt 5 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
0 | 35 | 3,2 |
|
Sakrīt 5 skaitļi |
0 | 41 | 6,2 |
|
Sakrīt 4 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
7 | 251 | 41,7 |
|
Sakrīt 4 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
141 | 3 383 | 703,6 |
|
Sakrīt 3 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
366 | 10 082 | 1 820,4 |
|
Sakrīt 4 skaitļi |
179 | 6 656 | 1 357,4 |
|
Sakrīt 2 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
5 175 | 117 893 | 26 017,9 |
|
Sakrīt 3 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
8 492 | 95 743 | 30 848,8 |
|
Sakrīt 3 skaitļi |
10 478 | 168 026 | 59 233,3 |
|
Sakrīt 1 skaitlis un 2 eiroskaitļi |
27 073 | 544 590 | 136 252,7 |
|
Sakrīt 2 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
137 844 | 1 272 441 | 441 364,6 |
|
Sakrīt 1 skaitlis un 1 eiroskaitlis |
23 295 | 79 477 | 37 639,5 |
Lielā laimesta ieguvēju vēsture
Šajā diagrammā parādīts, kad un ar cik lielu laimējušo biļešu skaitu ir laimēti lielie laimesti.
Atruna Šajā lapā sniegtā statistika parāda kopējo laimētāju skaitu dalībvalstīs, kurās katrā izlozē tiek publicēta pilna informācija par balvu laimētājiem. Informācija šajā lapā pēdējo reizi tika atjaunināta sestdiena, 2026. gada 4. aprīlis plkst. 08:05:50 pēc universālā koordinētā laika.