Laimētāju statistika
Skatiet laimētāju statistiku, piemēram, kad un kur tika laimēti lielie laimesti, lielākos laimētos lielos laimestus un balvu laimētāju skaitli katrā gadā.



Laimēts piektdiena, 2023. gada 17. novembris — 1 laimētājs Vācija
Sasniegts 2021. gadā
Kopējais laimētāju skaits katrā gadā
Skatiet, cik daudz lielo laimestu tika laimēts katru gadu kopš Eurojackpot dibināšanas 2012. gadā, kā arī kopējais pārdoto lielo laimestu laimējušo biļešu skaits un kopējais laimētāju skaits attiecīgajā gadā.
Gads | Laimētie lielie laimesti | Lielā laimesta ieguvēju laimētā summa | Visu laimētāju laimētā summa |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 58 147 822 |
Kopā | 124 | 145 | 484 384 708 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
15 lielākie laimētie lielie laimesti
15 lielākie jebkad laimētie Eurojackpot lielie laimesti, tostarp valsts, kurā attiecīgais lielais laimests tika laimēts.
Datums | Izlozes numura | Kurā laimēta summa | Valsts |
---|---|---|---|
Piektdiena, 2023. gada 23. jūnijs | 50 | €120 000 000 | Vācija |
Otrdiena, 2022. gada 8. novembris | 77 | €120 000 000 | Vācija |
Piektdiena, 2022. gada 22. jūlijs | 46 | €120 000 000 | Dānija |
Piektdiena, 2023. gada 4. augusts | 62 | €117 242 386 | Vācija |
Piektdiena, 2022. gada 20. maijs | 28 | €110 213 537 | Vācija |
Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris | 9 | €107 469 011 | Vācija |
Piektdiena, 2022. gada 18. marts | 11 | €90 000 000 | Somija, Norvēģija |
Piektdiena, 2021. gada 13. augusts | 32 | €90 000 000 | Somija, Polija |
Piektdiena, 2021. gada 28. maijs | 21 | €90 000 000 | Vācija |
Piektdiena, 2020. gada 1. maijs | 18 | €90 000 000 | Vācija |
Piektdiena, 2020. gada 7. februāris | 6 | €90 000 000 | Vācija |
Piektdiena, 2019. gada 22. novembris | 47 | €90 000 000 | Vācija, Ungārija |
Piektdiena, 2019. gada 23. augusts | 34 | €90 000 000 | Somija |
Piektdiena, 2019. gada 10. maijs | 19 | €90 000 000 | Vācija, Polija |
Piektdiena, 2018. gada 16. novembris | 46 | €90 000 000 | Spānija, Somija, Vācija, Itālija |
Kopējais laimētāju skaits katrā valstī
Skatiet, cik daudz spēlētāju ir laimējuši lielos laimestus un citas balvas kopš Eurojackpot dibināšanas 2012. gadā.
Valsts | Lielā laimesta laimētāji | % no lielā laimesta laimētāju skaita | Kopējais laimētāju skaits | % no kopējā laimētāju skaita |
---|---|---|---|---|
Čehijas Republika | 2 | 1,56% | 9 065 151 | 1,87% |
Dānija | 10 | 7,81% | 33 982 033 | 7,02% |
Horvātija | 0 | 0% | 6 641 073 | 1,37% |
Igaunija | 0 | 0% | 3 139 578 | 0,65% |
Islande | 0 | 0% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Itālija | 4 | 3,13% | 10 111 396 | 2,09% |
Latvija | 0 | 0% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Lietuva | 1 | 0,78% | 1 278 270 | 0,26% |
Nīderlande | 2 | 1,56% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Norvēģija | 6 | 4,69% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Polija | 6 | 4,69% | 13 116 518 | 2,71% |
Slovākija | 1 | 0,78% | 6 733 638 | 1,39% |
Slovēnija | 1 | 0,78% | 5 265 073 | 1,09% |
Somija | 16 | 12,5% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Spānija | 6 | 4,69% | 13 761 983 | 2,84% |
Ungārija | 4 | 3,13% | 10 340 687 | 2,13% |
Vācija | 63 | 49,22% | Pašlaik šo informāciju neizplata loterijas operators. | |
Zviedrija | 6 | 4,69% | 18 869 831 | 3,9% |
Visas pārējās dalībvalstis | - | - | 274 351 038 | 56,64% |
Kopā | 145 | 100% | 484 384 708 | 100% |
Lielākās, mazākās un vidējās summas laimētāji
Skatiet lielākās, mazākās un vidējās summas laimētājus katrā Eurojackpot balvu līmenī.
Balvu līmenis | Mazākās jebkad laimējušās summas laimētāji | Lielākās jebkad laimējušās summas laimētāji | Vidējās summas laimētāju skaits izlozē |
---|---|---|---|
Sakrīt 5 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
0 | 5 | 0,2 |
Sakrīt 5 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
0 | 35 | 3,2 |
Sakrīt 5 skaitļi |
0 | 41 | 5,6 |
Sakrīt 4 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
7 | 251 | 43,6 |
Sakrīt 4 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
141 | 3 383 | 692,8 |
Sakrīt 3 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
366 | 10 082 | 1 892,5 |
Sakrīt 4 skaitļi |
179 | 6 656 | 1 249,2 |
Sakrīt 2 skaitļi un 2 eiroskaitļi |
5 175 | 117 893 | 27 022,4 |
Sakrīt 3 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
8 492 | 95 743 | 30 313,2 |
Sakrīt 3 skaitļi |
10 478 | 168 026 | 54 344,5 |
Sakrīt 1 skaitlis un 2 eiroskaitļi |
27 073 | 544 590 | 141 635,6 |
Sakrīt 2 skaitļi un 1 eiroskaitlis |
137 844 | 1 272 441 | 433 788,1 |
Lielā laimesta ieguvēju vēsture
Šajā diagrammā parādīts, kad un ar cik lielu laimējušo biļešu skaitu ir laimēti lielie laimesti.
Atruna Šajā lapā sniegtā statistika parāda kopējo laimētāju skaitu dalībvalstīs, kurās katrā izlozē tiek publicēta pilna informācija par balvu laimētājiem. Informācija šajā lapā pēdējo reizi tika atjaunināta sestdiena, 2023. gada 9. decembris plkst. 08:02:44 pēc universālā koordinētā laika.