Nummeranalys
På denna sida finns djupanalyser av enskilda Eurojackpot-nummer. Ta reda på hur ofta ett visst nummer har dragits, när det senast drogs, hur många gånger det har varit med i en vinnande jackpot, vilka nummer det oftast dras tillsammans med och mycket mer.
Välj nummer för analys ...
Av 66 vunna jackpots
21-04-16
3
0
Huvudnummerfrekvens
Tabellen visar alla huvudnummer som har dragits i samma dragning som det valda numret.
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpottvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
8 | 1:a | 2021-03-19 | 31 | 4 | 1 |
|
7 | 2:a | 2020-10-02 | 199 | 28 | 2 |
|
7 | 3:e | 2020-12-25 | 115 | 16 | 1 |
|
7 | 4:e | 2020-10-02 | 199 | 28 | 1 |
|
6 | 5:e | 2021-03-19 | 31 | 4 | 1 |
|
6 | 6:e | 2020-12-25 | 115 | 16 | 1 |
|
6 | 7:e | 2020-10-30 | 171 | 24 | 1 |
|
6 | 8:e | 2020-03-27 | 388 | 55 | 2 |
|
5 | 9:e | 2021-01-15 | 94 | 13 | 2 |
|
5 | 10:e | 2019-08-23 | 605 | 86 | 1 |
|
5 | 11:e | 2021-04-16 | 3 | 0 | 1 |
|
5 | 12:e | 2021-01-15 | 94 | 13 | 1 |
|
5 | 13:e | 2021-03-19 | 31 | 4 | 0 |
|
4 | 14:e | 2019-05-03 | 717 | 102 | 1 |
|
4 | 15:e | 2020-03-27 | 388 | 55 | 1 |
|
4 | 16:e | 2017-06-23 | 1396 | 199 | 1 |
|
4 | 17:e | 2021-04-16 | 3 | 0 | 0 |
|
4 | 18:e | 2021-04-16 | 3 | 0 | 1 |
|
4 | 19:e | 2018-12-28 | 843 | 120 | 2 |
|
4 | 20:e | 2020-10-30 | 171 | 24 | 0 |
|
4 | 21:a | 2018-12-28 | 843 | 120 | 2 |
|
4 | 22:a | 2021-01-15 | 94 | 13 | 1 |
|
3 | 23:e | 2019-03-15 | 766 | 109 | 1 |
|
3 | 24:e | 2018-02-16 | 1158 | 165 | 0 |
|
3 | 25:e | 2020-03-27 | 388 | 55 | 0 |
|
3 | 26:e | 2018-06-01 | 1053 | 150 | 0 |
|
3 | 27:e | 2020-12-25 | 115 | 16 | 2 |
|
3 | 28:e | 2019-05-10 | 710 | 101 | 2 |
|
3 | 29:e | 2020-10-30 | 171 | 24 | 0 |
|
3 | 30:e | 2020-03-06 | 409 | 58 | 1 |
|
3 | 31:a | 2021-01-15 | 94 | 13 | 2 |
|
3 | 32:a | 2021-03-19 | 31 | 4 | 0 |
|
3 | 33:e | 2018-10-26 | 906 | 129 | 0 |
|
3 | 34:e | 2019-10-04 | 563 | 80 | 0 |
|
2 | 35:e | 2017-06-23 | 1396 | 199 | 0 |
|
2 | 36:e | 2018-02-16 | 1158 | 165 | 0 |
|
2 | 37:e | 2021-04-16 | 3 | 0 | 0 |
|
2 | 38:e | 2018-06-01 | 1053 | 150 | 0 |
|
2 | 39:e | 2019-03-01 | 780 | 111 | 0 |
|
2 | 40:e | 2019-11-15 | 521 | 74 | 0 |
|
2 | 41:a | 2020-07-31 | 262 | 37 | 0 |
|
2 | 42:a | 2017-01-27 | 1543 | 220 | 0 |
|
1 | 43:e | 2019-03-15 | 766 | 109 | 1 |
|
1 | 44:e | 2019-05-10 | 710 | 101 | 1 |
|
1 | 45:e | 2015-02-06 | 2264 | 323 | 0 |
|
1 | 46:e | 2018-02-16 | 1158 | 165 | 0 |
|
1 | 47:e | 2019-03-15 | 766 | 109 | 1 |
|
1 | 48:e | 2015-06-05 | 2145 | 306 | 1 |
Euro-nummerfrekvens
Tabellen visar alla Euro-nummer som har dragits i samma dragning som det valda numret.
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpottvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
11 | 1:a | 2020-10-02 | 199 | 28 | 2 |
|
11 | 2:a | 2021-04-16 | 3 | 0 | 1 |
|
10 | 3:e | 2020-12-25 | 115 | 16 | 1 |
|
10 | 4:e | 2021-01-15 | 94 | 13 | 4 |
|
8 | 5:e | 2020-03-06 | 409 | 58 | 1 |
|
8 | 6:e | 2021-04-16 | 3 | 0 | 2 |
|
8 | 7:e | 2020-03-06 | 409 | 58 | 2 |
|
7 | 8:e | 2020-07-31 | 262 | 37 | 3 |
|
7 | 9:e | 2021-03-19 | 31 | 4 | 1 |
|
6 | 10:e | 2020-10-02 | 199 | 28 | 1 |
Fem vanligaste två nummer i följd som dragits med det valda numret i
Detta är de fem vanligaste två nummer som inkluderar nummer 19 som oftast dragits.
Nummer | Frekvens | Senast draget | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||
|
8 | 2021-03-19 | 31 | 4 |
|
7 | 2020-10-02 | 199 | 28 |
|
7 | 2020-12-25 | 115 | 16 |
|
7 | 2020-10-02 | 199 | 28 |
|
6 | 2021-03-19 | 31 | 4 |
Två nummer i följd som dragits med det valda numret i
Tabellen visar hur många gånger numret 19 har dragits tillsammans med 18 eller 20.
Nummer | Frekvens | Senast draget | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||
|
5 | 2019-08-23 | 605 | 86 |
|
5 | 2021-04-16 | 3 | 0 |
Fem mest vanliga tre nummer i följd med det valda numret i
Detta är de fem vanligaste tre nummer som inkluderar nummer 19 som oftast dragits.
Nummer | Frekvens | Senast draget | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||
|
2 | 2020-03-27 | 388 | 55 |
|
2 | 2020-10-30 | 171 | 24 |
|
2 | 2020-07-31 | 262 | 37 |
|
2 | 2018-12-28 | 843 | 120 |
|
2 | 2021-01-15 | 94 | 13 |
Tre nummer i följd som dragits med det valda numret i
Det finns för tillfället inga tre nummer i följd som inkluderar det valda numret.
Udda jämfört med jämnt i detalj
Tabellen visar totalt antal dragningar som inkluderar numret 19 och hur många av numren som är udda respektive jämna.
Jämna | Udda | Dragningar |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 4 | 64 |
2 | 3 | 91 |
3 | 2 | 119 |
4 | 1 | 49 |
5 | 0 | 9 |
[Based on this data, most draws including the number 19 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Nummermönster
Tabellen visar hur ofta numret 19 har dragits i de senaste 100 dragningarna. Varje gång nummer 19 dras markeras det i tabellen och sedan räknas hur många dragningar som skett sedan numret senast drogs. Detta kan användas för att identifiera luckor mellan när nummer 19 har dragits för att förutsäga om det är dags igen eller om det har gått för lång tid"."
Information blev senast uppdaterad lördag 17 april 2021 kl. 06:48:40 UTC.