Nummeranalys
På denna sida finns djupanalyser av enskilda Eurojackpot-nummer. Ta reda på hur ofta ett visst nummer har dragits, när det senast drogs, hur många gånger det har varit med i en vinnande jackpot, vilka nummer det oftast dras tillsammans med och mycket mer.
Välj nummer för analys ...
Av 92 vunna jackpots
23-01-13
20
5
Huvudnummerfrekvens
Tabellen visar alla huvudnummer som har dragits i samma dragning som det valda numret.
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpottvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
11 | 1:a | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
10 | 2:a | 2022-12-20 | 44 | 12 | 3 |
|
9 | 3:e | 2022-03-11 | 328 | 91 | 2 |
|
8 | 4:e | 2022-12-02 | 62 | 17 | 3 |
|
8 | 5:e | 2022-08-05 | 181 | 51 | 3 |
|
8 | 6:e | 2022-08-16 | 170 | 48 | 0 |
|
7 | 7:e | 2022-12-02 | 62 | 17 | 1 |
|
7 | 8:e | 2022-10-04 | 121 | 34 | 1 |
|
7 | 9:e | 2020-10-02 | 853 | 166 | 1 |
|
7 | 10:e | 2022-03-04 | 335 | 92 | 1 |
|
7 | 11:e | 2022-08-30 | 156 | 44 | 2 |
|
7 | 12:e | 2022-08-30 | 156 | 44 | 1 |
|
6 | 13:e | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
6 | 14:e | 2022-08-05 | 181 | 51 | 1 |
|
6 | 15:e | 2022-12-20 | 44 | 12 | 1 |
|
6 | 16:e | 2020-12-11 | 783 | 156 | 0 |
|
6 | 17:e | 2022-12-20 | 44 | 12 | 2 |
|
6 | 18:e | 2020-09-04 | 881 | 170 | 1 |
|
6 | 19:e | 2022-05-06 | 272 | 77 | 0 |
|
6 | 20:e | 2023-01-13 | 20 | 5 | 2 |
|
6 | 21:a | 2022-12-02 | 62 | 17 | 1 |
|
5 | 22:a | 2022-08-16 | 170 | 48 | 0 |
|
5 | 23:e | 2022-06-07 | 240 | 68 | 1 |
|
5 | 24:e | 2023-01-13 | 20 | 5 | 0 |
|
5 | 25:e | 2022-10-21 | 104 | 29 | 2 |
|
4 | 26:e | 2022-03-04 | 335 | 92 | 1 |
|
4 | 27:e | 2022-10-21 | 104 | 29 | 0 |
|
4 | 28:e | 2021-04-23 | 650 | 137 | 0 |
|
4 | 29:e | 2022-11-04 | 90 | 25 | 0 |
|
4 | 30:e | 2021-11-05 | 454 | 109 | 1 |
|
4 | 31:a | 2020-05-15 | 993 | 186 | 1 |
|
4 | 32:a | 2021-09-24 | 496 | 115 | 2 |
|
4 | 33:e | 2020-09-04 | 881 | 170 | 1 |
|
4 | 34:e | 2019-03-22 | 1413 | 246 | 0 |
|
4 | 35:e | 2022-06-21 | 226 | 64 | 0 |
|
4 | 36:e | 2022-04-01 | 307 | 87 | 2 |
|
4 | 37:e | 2022-03-04 | 335 | 92 | 0 |
|
4 | 38:e | 2022-12-20 | 44 | 12 | 1 |
|
4 | 39:e | 2021-06-18 | 594 | 129 | 0 |
|
4 | 40:e | 2022-05-06 | 272 | 77 | 2 |
|
3 | 41:a | 2020-08-21 | 895 | 172 | 0 |
|
3 | 42:a | 2018-09-14 | 1602 | 273 | 2 |
|
3 | 43:e | 2022-04-01 | 307 | 87 | 1 |
|
3 | 44:e | 2021-09-24 | 496 | 115 | 2 |
|
3 | 45:e | 2022-11-04 | 90 | 25 | 0 |
|
2 | 46:e | 2022-04-01 | 307 | 87 | 1 |
|
2 | 47:e | 2018-12-21 | 1504 | 259 | 0 |
|
2 | 48:e | 2022-10-21 | 104 | 29 | 0 |
|
1 | 49:e | 2022-10-04 | 121 | 34 | 0 |
Euro-nummerfrekvens
Tabellen visar alla Euro-nummer som har dragits i samma dragning som det valda numret.
Nummer | Frekvens | Rangordning | Senast draget | Jackpottvinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||||
|
16 | 1:a | 2022-12-20 | 44 | 12 | 4 |
|
16 | 2:a | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
15 | 3:e | 2022-12-20 | 44 | 12 | 5 |
|
14 | 4:e | 2022-11-04 | 90 | 25 | 3 |
|
13 | 5:e | 2022-05-06 | 272 | 77 | 3 |
|
11 | 6:e | 2022-04-26 | 282 | 80 | 3 |
|
11 | 7:e | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
10 | 8:e | 2022-10-21 | 104 | 29 | 2 |
|
10 | 9:e | 2022-10-04 | 121 | 34 | 1 |
|
7 | 10:e | 2022-03-04 | 335 | 92 | 1 |
|
2 | 11:e | 2022-12-02 | 62 | 17 | 0 |
|
1 | 12:e | 2022-12-02 | 62 | 17 | 0 |
Fem vanligaste två nummer i följd som dragits med det valda numret i
Detta är de fem vanligaste två nummer som inkluderar nummer 49 som oftast dragits.
Nummer | Frekvens | Senast draget | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||
|
11 | 2023-01-13 | 20 | 5 |
|
10 | 2022-12-20 | 44 | 12 |
|
9 | 2022-03-11 | 328 | 91 |
|
8 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
8 | 2022-08-05 | 181 | 51 |
Två nummer i följd som dragits med det valda numret i
Tabellen visar hur många gånger numret 49 har dragits tillsammans med 48 eller 50.
Nummer | Frekvens | Senast draget | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||
|
6 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
4 | 2022-05-06 | 272 | 77 |
Fem mest vanliga tre nummer i följd med det valda numret i
Detta är de fem vanligaste tre nummer som inkluderar nummer 49 som oftast dragits.
Nummer | Frekvens | Senast draget | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagar sedan | Dragningar sedan | ||
|
3 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
3 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
3 | 2021-11-05 | 454 | 109 |
|
3 | 2021-11-05 | 454 | 109 |
|
2 | 2022-08-16 | 170 | 48 |
Tre nummer i följd som dragits med det valda numret i
Det finns för tillfället inga tre nummer i följd som inkluderar det valda numret.
Udda jämfört med jämnt i detalj
Tabellen visar totalt antal dragningar som inkluderar numret 49 och hur många av numren som är udda respektive jämna.
Jämna | Udda | Dragningar |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 86 |
2 | 3 | 140 |
3 | 2 | 157 |
4 | 1 | 66 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Nummermönster
Tabellen visar hur ofta numret 49 har dragits i de senaste 100 dragningarna. Varje gång nummer 49 dras markeras det i tabellen och sedan räknas hur många dragningar som skett sedan numret senast drogs. Detta kan användas för att identifiera luckor mellan när nummer 49 har dragits för att förutsäga om det är dags igen eller om det har gått för lång tid"."
Information blev senast uppdaterad onsdag 1 februari 2023 kl. 08:18:41 UTC.