Estadísticas de Ganadores
Échale un vistazo a las estadísticas de ganadores de Eurojackpot, como cuándo y dónde se ganaron los botes, los botes más grandes ganados y los números de ganadores de cada año.
Ganado el viernes 4 de octubre de 2024 por un jugador Lituania
Alcanzado en 2021
Ganadores Totales este Año
Échale un vistazo a cuántos botes fueron ganados cada año desde que Eurojackpot se lanzó en 2012, así como cuántos boletos ganadores fueron vendidos y el total de ganadores en ese año.
Año | Botes Ganados | Suma de Ganadores del Bote | Suma de Todos los Ganadores |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 11 | 14 | 58.715.158 |
Total | 135 | 159 | 547.213.135 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Top 15 de Botes Ganados
Los 15 botes más altos ganados en Eurojackpot, incluyendo el país en el que fue ganado.
Fecha | Número de Sorteo | Cantidad Ganada | País |
---|---|---|---|
Martes 4 de junio de 2024 | 45 | 120.000.000 € | Dinamarca |
Martes 23 de abril de 2024 | 33 | 120.000.000 € | Alemania, Eslovenia |
Martes 16 de enero de 2024 | 5 | 120.000.000 € | Noruega |
Viernes 23 de junio de 2023 | 50 | 120.000.000 € | Alemania |
Martes 8 de noviembre de 2022 | 77 | 120.000.000 € | Alemania |
Viernes 22 de julio de 2022 | 46 | 120.000.000 € | Dinamarca |
Viernes 4 de agosto de 2023 | 62 | 117.242.386 € | Alemania |
Viernes 20 de mayo de 2022 | 28 | 110.213.537 € | Alemania |
Martes 31 de enero de 2023 | 9 | 107.469.011 € | Alemania |
Martes 9 de julio de 2024 | 55 | 98.183.615 € | Alemania |
Viernes 30 de agosto de 2024 | 70 | 92.511.127 € | Alemania |
Viernes 18 de marzo de 2022 | 11 | 90.000.000 € | Finlandia, Noruega |
Viernes 13 de agosto de 2021 | 32 | 90.000.000 € | Finlandia, Polonia |
Viernes 28 de mayo de 2021 | 21 | 90.000.000 € | Alemania |
Viernes 1 de mayo de 2020 | 18 | 90.000.000 € | Alemania |
Total de Ganadores en Cada País
Échale un vistazo a cuántos jugadores han ganado el bote y otros premios desde que Eurojackpot fue lanzado en 2012.
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 69 | 48,59% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 7.573.963 | 1,38% |
Dinamarca | 11 | 7,75% | 37.993.334 | 6,94% |
Eslovaquia | 1 | 0,7% | 7.712.709 | 1,41% |
Eslovenia | 2 | 1,41% | 5.893.822 | 1,08% |
España | 6 | 4,23% | 15.920.447 | 2,91% |
Estonia | 0 | 0% | 3.470.859 | 0,63% |
Finlandia | 16 | 11,27% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Grecia | 0 | 0% | 3.332.265 | 0,61% |
Hungría | 4 | 2,82% | 11.546.137 | 2,11% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 4 | 2,82% | 11.014.106 | 2,01% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 2 | 1,41% | 1.447.310 | 0,26% |
Noruega | 8 | 5,63% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 2 | 1,41% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Polonia | 7 | 4,93% | 15.693.276 | 2,87% |
República Checa | 2 | 1,41% | 10.308.059 | 1,88% |
Suecia | 8 | 5,63% | 22.233.837 | 4,06% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 315.884.372 | 57,73% |
Total | 159 | 100% | 547.213.135 | 100% |
Los Ganadores Más Altos, Los Más Bajos y su Promedio
Échale un vistazo a los ganadores más altos, los más bajos y su promedio en cada categoría de premio de Eurojackpot.
Categoría de Premio | Los Ganadores Más Bajos | Los Ganadores Más Altos | Promedio de Ganadores por Sorteo |
---|---|---|---|
5 números + 2 Euro |
0 | 5 | 0,2 |
5 números + 1 Euro |
0 | 35 | 3,2 |
5 números |
0 | 41 | 5,8 |
4 números + 2 Euro |
7 | 251 | 42,6 |
4 números + 1 Euro |
141 | 3.383 | 694,0 |
3 números + 2 Euro |
366 | 10.082 | 1.856,3 |
4 números |
179 | 6.656 | 1.290,2 |
2 números + 2 Euro |
5.175 | 117.893 | 26.503,3 |
3 números + 1 Euro |
8.492 | 95.743 | 30.423,6 |
3 números |
10.478 | 168.026 | 56.246,6 |
1 número + 2 Euro |
27.073 | 544.590 | 138.873,9 |
2 números + 1 Euro |
137.844 | 1.272.441 | 435.231,2 |
1 número + 1 Euro |
26.621 | 79.477 | 41.458,2 |
Historia del Ganador del Bote
Esta gráfica muestra cuándo se ganaron los botes en todo este tiempo y cuántos boletos ganadores hubo.
Aviso Legal: Las estadísticas encontradas en esta página muestran el total de ganadores por países participantes que publican los datos completos de los ganadores totales de los ganadores en cada sorteo. Esta información fue actualizada el miércoles 9 de octubre de 2024 a las 09:09:40 UTC.