Estadísticas de Ganadores
Échale un vistazo a las estadísticas de ganadores de Eurojackpot, como cuándo y dónde se ganaron los botes, los botes más grandes ganados y los números de ganadores de cada año.



Ganado el martes 28 de marzo de 2023 por un jugador desde Alemania
Conseguido en 2021
Ganadores Totales este Año
Échale un vistazo a cuántos botes fueron ganados cada año desde que Eurojackpot se lanzó en 2012, así como cuántos boletos ganadores fueron vendidos y el total de ganadores en ese año.
Año | Botes Ganados | Suma de Ganadores del Bote | Suma de Todos los Ganadores |
---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 14.660.312 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2020 | 12 | 13 | 52.458.799 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2021 | 18 | 20 | 53.400.428 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
Total | 114 | 135 | 440.897.198 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Top 15 de Botes Ganados
Los 15 botes más altos ganados en Eurojackpot, incluyendo el país en el que fue ganado.
Fecha | Número de Sorteo | Cantidad Ganada | País |
---|---|---|---|
8 de noviembre de 2022 | 77 | 120.000.000 € | Alemania |
22 de julio de 2022 | 46 | 120.000.000 € | Dinamarca |
20 de mayo de 2022 | 28 | 110.213.537 € | Alemania |
31 de enero de 2023 | 9 | 107.469.011 € | Alemania |
1 de mayo de 2020 | 18 | 90.000.000 € | Alemania |
7 de febrero de 2020 | 6 | 90.000.000 € | Alemania |
22 de noviembre de 2019 | 47 | 90.000.000 € | Alemania Hungría |
23 de agosto de 2019 | 34 | 90.000.000 € | Finlandia |
10 de mayo de 2019 | 19 | 90.000.000 € | Alemania Polonia |
16 de noviembre de 2018 | 46 | 90.000.000 € | Alemania España Finlandia Italia |
6 de julio de 2018 | 27 | 90.000.000 € | Alemania |
9 de febrero de 2018 | 6 | 90.000.000 € | Finlandia |
6 de enero de 2017 | 1 | 90.000.000 € | Alemania Dinamarca Países Bajos |
14 de octubre de 2016 | 41 | 90.000.000 € | Alemania |
15 de mayo de 2015 | 20 | 90.000.000 € | República Checa |
Total de Ganadores en Cada País
Échale un vistazo a cuántos jugadores han ganado el bote y otros premios desde que Eurojackpot fue lanzado en 2012. También puedes filtrar por año para ver cómo ha fluctuado en el tiempo.
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Dinamarca | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Eslovenia | 0 | 0% | 18.461 | 2,01% |
España | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Estonia | 0 | 0% | 16.993 | 1,85% |
Finlandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 39.627 | 4,3% |
Países Bajos | 0 | 0% | 169.982 | 18,46% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Total | 3 | 100% | 920.614 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 2 | 25% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Dinamarca | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Eslovenia | 0 | 0% | 176.629 | 1,12% |
España | 0 | 0% | 753.504 | 4,76% |
Estonia | 0 | 0% | 194.722 | 1,23% |
Finlandia | 1 | 12,5% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 1 | 12,5% | 1.193.783 | 7,55% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Noruega | 1 | 12,5% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | 219.127 | 1,39% |
Suecia | 0 | 0% | 274.826 | 1,74% |
Total | 8 | 100% | 15.818.141 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Dinamarca | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Eslovenia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
España | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Estonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Finlandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Noruega | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | 360.969 | 0% |
República Checa | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Suecia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Total | 8 | 100% | 0 | 0% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 1 | 14,29% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 59.605 | 0,25% |
Dinamarca | 1 | 14,29% | 2.957.593 | 12,3% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 119.177 | 0,5% |
Eslovenia | 0 | 0% | 225.426 | 0,94% |
España | 1 | 14,29% | 336.782 | 1,4% |
Estonia | 0 | 0% | 101.791 | 0,42% |
Finlandia | 1 | 14,29% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 0 | 0% | 326.819 | 1,36% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 600.812 | 2,5% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 56.757 | 0,24% |
Noruega | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | 436.817 | 1,82% |
República Checa | 0 | 0% | 231.847 | 0,96% |
Suecia | 0 | 0% | 384.743 | 1,6% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 6.237.378 | 25,94% |
Total | 7 | 100% | 24.043.711 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 7 | 77,78% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 525.332 | 1,47% |
Dinamarca | 0 | 0% | 3.412.881 | 9,52% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 522.002 | 1,46% |
Eslovenia | 0 | 0% | 650.722 | 1,82% |
España | 0 | 0% | 1.388.594 | 3,88% |
Estonia | 0 | 0% | 284.604 | 0,79% |
Finlandia | 2 | 22,22% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 0 | 0% | 918.873 | 2,56% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 1.387.337 | 3,87% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 133.656 | 0,37% |
Noruega | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | 625.814 | 1,75% |
República Checa | 0 | 0% | 821.562 | 2,29% |
Suecia | 0 | 0% | 1.160.536 | 3,24% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 23.999.582 | 66,98% |
Total | 9 | 100% | 35.831.495 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 8 | 47,06% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 689.939 | 1,97% |
Dinamarca | 3 | 17,65% | 3.034.639 | 8,65% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 549.066 | 1,56% |
Eslovenia | 0 | 0% | 531.943 | 1,52% |
España | 0 | 0% | 1.319.850 | 3,76% |
Estonia | 0 | 0% | 288.048 | 0,82% |
Finlandia | 3 | 17,65% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 1 | 5,88% | 925.036 | 2,64% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 1.245.931 | 3,55% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 122.495 | 0,35% |
Noruega | 1 | 5,88% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 1 | 5,88% | 705.228 | 2,01% |
Polonia | 0 | 0% | 562.054 | 1,6% |
República Checa | 0 | 0% | 708.433 | 2,02% |
Suecia | 0 | 0% | 1.401.117 | 3,99% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 23.100.486 | 65,83% |
Total | 17 | 100% | 35.092.121 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 8 | 47,06% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 847.113 | 1,59% |
Dinamarca | 1 | 5,88% | 4.256.207 | 8,01% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 773.223 | 1,46% |
Eslovenia | 0 | 0% | 598.295 | 1,13% |
España | 2 | 11,76% | 1.806.191 | 3,4% |
Estonia | 0 | 0% | 349.986 | 0,66% |
Finlandia | 2 | 11,76% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 0 | 0% | 1.187.456 | 2,23% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 1 | 5,88% | 1.055.379 | 1,99% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 138.557 | 0,26% |
Noruega | 1 | 5,88% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 1 | 5,88% | 884.412 | 1,66% |
Polonia | 0 | 0% | 1.869.590 | 3,52% |
República Checa | 0 | 0% | 1.104.121 | 2,08% |
Suecia | 1 | 5,88% | 1.864.382 | 3,51% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 36.681.891 | 69,03% |
Total | 17 | 100% | 53.141.716 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 6 | 46,15% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 815.188 | 1,74% |
Dinamarca | 0 | 0% | 3.920.709 | 8,37% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 730.279 | 1,56% |
Eslovenia | 0 | 0% | 562.331 | 1,2% |
España | 0 | 0% | 1.492.989 | 3,19% |
Estonia | 0 | 0% | 328.744 | 0,7% |
Finlandia | 2 | 15,38% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 1 | 7,69% | 1.120.619 | 2,39% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 920.084 | 1,96% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 136.428 | 0,29% |
Noruega | 1 | 7,69% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | 759.571 | 1,62% |
Polonia | 1 | 7,69% | 1.738.027 | 3,71% |
República Checa | 1 | 7,69% | 1.098.682 | 2,34% |
Suecia | 1 | 7,69% | 2.002.187 | 4,27% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 31.643.049 | 67,53% |
Total | 13 | 100% | 46.859.272 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 4 | 33,33% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 852.430 | 1,62% |
Dinamarca | 0 | 0% | 4.015.448 | 7,65% |
Eslovaquia | 1 | 8,33% | 843.565 | 1,61% |
Eslovenia | 0 | 0% | 576.367 | 1,1% |
España | 1 | 8,33% | 1.178.750 | 2,25% |
Estonia | 0 | 0% | 385.997 | 0,74% |
Finlandia | 1 | 8,33% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 0 | 0% | 1.154.536 | 2,2% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 1 | 8,33% | 719.609 | 1,37% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 148.897 | 0,28% |
Noruega | 1 | 8,33% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | 54.130 | 0,1% |
Polonia | 1 | 8,33% | 1.738.257 | 3,31% |
República Checa | 0 | 0% | 1.252.820 | 2,39% |
Suecia | 2 | 16,67% | 2.507.055 | 4,78% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 37.188.495 | 70,89% |
Total | 12 | 100% | 52.458.799 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 9 | 47,37% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 907.286 | 1,7% |
Dinamarca | 2 | 10,53% | 4.091.564 | 7,66% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 959.987 | 1,8% |
Eslovenia | 0 | 0% | 615.413 | 1,15% |
España | 1 | 5,26% | 1.626.640 | 3,05% |
Estonia | 0 | 0% | 396.076 | 0,74% |
Finlandia | 2 | 10,53% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 1 | 5,26% | 1.221.081 | 2,29% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 919.697 | 1,72% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 180.155 | 0,34% |
Noruega | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Polonia | 2 | 10,53% | 1.973.505 | 3,7% |
República Checa | 0 | 0% | 1.320.444 | 2,47% |
Suecia | 2 | 10,53% | 2.887.514 | 5,41% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 36.351.161 | 68,07% |
Total | 19 | 100% | 53.400.428 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 6 | 37,5% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 939.482 | 1,63% |
Dinamarca | 2 | 12,5% | 4.191.598 | 7,29% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 1.128.991 | 1,96% |
Eslovenia | 1 | 6,25% | 661.543 | 1,15% |
España | 1 | 6,25% | 1.864.233 | 3,24% |
Estonia | 0 | 0% | 435.222 | 0,76% |
Finlandia | 1 | 6,25% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 1 | 6,25% | 1.277.822 | 2,22% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 1 | 6,25% | 991.102 | 1,72% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 1 | 6,25% | 188.988 | 0,33% |
Noruega | 1 | 6,25% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Polonia | 1 | 6,25% | 2.579.083 | 4,49% |
República Checa | 0 | 0% | 1.329.651 | 2,31% |
Suecia | 0 | 0% | 3.101.395 | 5,4% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 38.883.925 | 67,65% |
Total | 16 | 100% | 57.474.223 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 2 | 50% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 231.610 | 1,58% |
Dinamarca | 1 | 25% | 1.069.507 | 7,3% |
Eslovaquia | 0 | 0% | 288.465 | 1,97% |
Eslovenia | 0 | 0% | 165.595 | 1,13% |
España | 0 | 0% | 526.446 | 3,59% |
Estonia | 0 | 0% | 88.635 | 0,6% |
Finlandia | 1 | 25% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 0 | 0% | 345.078 | 2,35% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 0 | 0% | 275.113 | 1,88% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 0 | 0% | 45.237 | 0,31% |
Noruega | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Polonia | 0 | 0% | 672.575 | 4,59% |
República Checa | 0 | 0% | 286.561 | 1,95% |
Suecia | 0 | 0% | 815.867 | 5,57% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 9.882.771 | 67,41% |
Total | 4 | 100% | 14.660.312 | 100% |
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 53 | 39,85% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 5.867.985 | 1,51% |
Dinamarca | 10 | 7,52% | 30.950.146 | 7,94% |
Eslovaquia | 1 | 0,75% | 5.914.755 | 1,52% |
Eslovenia | 1 | 0,75% | 4.782.725 | 1,23% |
España | 6 | 4,51% | 12.293.979 | 3,15% |
Estonia | 0 | 0% | 2.870.818 | 0,74% |
Finlandia | 16 | 12,03% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Hungría | 4 | 3,01% | 8.477.320 | 2,18% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 4 | 3,01% | 9.348.474 | 2,4% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 1 | 0,75% | 1.151.170 | 0,3% |
Noruega | 6 | 4,51% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 2 | 1,5% | 4.216.050 | 1,08% |
Polonia | 5 | 3,76% | 11.133.091 | 2,86% |
República Checa | 1 | 0,75% | 8.154.121 | 2,09% |
Suecia | 6 | 4,51% | 16.399.622 | 4,21% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 243.968.738 | 62,6% |
Total | 133 | 100% | 389.700.832 | 100% |
Los Ganadores Más Altos, Los Más Bajos y su Promedio
Échale un vistazo a los ganadores más altos, los más bajos y su promedio en cada categoría de premio de Eurojackpot.
Aviso Legal: Las estadísticas encontradas en esta página muestran el total de ganadores por países participantes que publican los datos completos de los ganadores totales de los ganadores en cada sorteo.
Historia del Ganador del Bote
Esta gráfica muestra cuándo se ganaron los botes en todo este tiempo y cuántos boletos ganadores hubo.
Diese Statistiken wurden zuletzt am miércoles 29 de marzo de 2023 um 07:34:17 UTC aktualisiert.