Estadísticas de Ganadores
Échale un vistazo a las estadísticas de ganadores de Eurojackpot, como cuándo y dónde se ganaron los botes, los botes más grandes ganados y los números de ganadores de cada año.
Ganado el viernes 6 de diciembre de 2024 por 2 jugadores, Alemania
Alcanzado en 2021
Ganadores Totales este Año
Échale un vistazo a cuántos botes fueron ganados cada año desde que Eurojackpot se lanzó en 2012, así como cuántos boletos ganadores fueron vendidos y el total de ganadores en ese año.
Año | Botes Ganados | Suma de Ganadores del Bote | Suma de Todos los Ganadores |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 12 | 16 | 77.191.023 |
Total | 136 | 161 | 565.689.000 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Top 15 de Botes Ganados
Los 15 botes más altos ganados en Eurojackpot, incluyendo el país en el que fue ganado.
Fecha | Número de Sorteo | Cantidad Ganada | País |
---|---|---|---|
Viernes 6 de diciembre de 2024 | 98 | 120.000.000 € | Alemania |
Martes 4 de junio de 2024 | 45 | 120.000.000 € | Dinamarca |
Martes 23 de abril de 2024 | 33 | 120.000.000 € | Alemania, Eslovenia |
Martes 16 de enero de 2024 | 5 | 120.000.000 € | Noruega |
Viernes 23 de junio de 2023 | 50 | 120.000.000 € | Alemania |
Martes 8 de noviembre de 2022 | 77 | 120.000.000 € | Alemania |
Viernes 22 de julio de 2022 | 46 | 120.000.000 € | Dinamarca |
Viernes 4 de agosto de 2023 | 62 | 117.242.386 € | Alemania |
Viernes 20 de mayo de 2022 | 28 | 110.213.537 € | Alemania |
Martes 31 de enero de 2023 | 9 | 107.469.011 € | Alemania |
Martes 9 de julio de 2024 | 55 | 98.183.615 € | Alemania |
Viernes 30 de agosto de 2024 | 70 | 92.511.127 € | Alemania |
Viernes 18 de marzo de 2022 | 11 | 90.000.000 € | Finlandia, Noruega |
Viernes 13 de agosto de 2021 | 32 | 90.000.000 € | Finlandia, Polonia |
Viernes 28 de mayo de 2021 | 21 | 90.000.000 € | Alemania |
Total de Ganadores en Cada País
Échale un vistazo a cuántos jugadores han ganado el bote y otros premios desde que Eurojackpot fue lanzado en 2012.
País | Ganadores de Bote | % del Total de Ganadores del Bote | Total de Ganadores | % del Total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
Alemania | 71 | 49,31% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Croacia | 0 | 0% | 7.773.218 | 1,37% |
Dinamarca | 11 | 7,64% | 39.098.884 | 6,91% |
Eslovaquia | 1 | 0,69% | 7.936.779 | 1,4% |
Eslovenia | 2 | 1,39% | 6.050.020 | 1,07% |
España | 6 | 4,17% | 16.432.583 | 2,9% |
Estonia | 0 | 0% | 3.551.161 | 0,63% |
Finlandia | 16 | 11,11% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Grecia | 0 | 0% | 4.428.770 | 0,78% |
Hungría | 4 | 2,78% | 11.814.472 | 2,09% |
Islandia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Italia | 4 | 2,78% | 11.225.510 | 1,98% |
Letonia | 0 | 0% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Lituania | 2 | 1,39% | 1.494.906 | 0,26% |
Noruega | 8 | 5,56% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Países Bajos | 2 | 1,39% | Actualmente, esta información no está proporcionada por el operador de lotería | |
Polonia | 7 | 4,86% | 16.327.114 | 2,89% |
República Checa | 2 | 1,39% | 10.692.585 | 1,89% |
Suecia | 8 | 5,56% | 23.076.573 | 4,08% |
Todos los Demás Países Participantes | - | - | 328.597.622 | 58,09% |
Total | 161 | 100% | 565.689.000 | 100% |
Los Ganadores Más Altos, Los Más Bajos y su Promedio
Échale un vistazo a los ganadores más altos, los más bajos y su promedio en cada categoría de premio de Eurojackpot.
Categoría de Premio | Los Ganadores Más Bajos | Los Ganadores Más Altos | Promedio de Ganadores por Sorteo |
---|---|---|---|
5 números + 2 Euro |
0 | 5 | 0,2 |
5 números + 1 Euro |
0 | 35 | 3,2 |
5 números |
0 | 41 | 5,9 |
4 números + 2 Euro |
7 | 251 | 42,8 |
4 números + 1 Euro |
141 | 3.383 | 700,9 |
3 números + 2 Euro |
366 | 10.082 | 1.863,4 |
4 números |
179 | 6.656 | 1.310,7 |
2 números + 2 Euro |
5.175 | 117.893 | 26.607,7 |
3 números + 1 Euro |
8.492 | 95.743 | 30.725,6 |
3 números |
10.478 | 168.026 | 57.195,0 |
1 número + 2 Euro |
27.073 | 544.590 | 139.456,4 |
2 números + 1 Euro |
137.844 | 1.272.441 | 439.691,1 |
1 número + 1 Euro |
26.621 | 79.477 | 42.764,2 |
Historia del Ganador del Bote
Esta gráfica muestra cuándo se ganaron los botes en todo este tiempo y cuántos boletos ganadores hubo.
Aviso Legal: Las estadísticas encontradas en esta página muestran el total de ganadores por países participantes que publican los datos completos de los ganadores totales de los ganadores en cada sorteo. Esta información fue actualizada el miércoles 11 de diciembre de 2024 a las 08:47:08 UTC.