Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
2026. június 26.-án, 1 nyertes, Németország
Nyereményt elérte 2025-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
| Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 10 | 11 | 39 085 676 |
| Összes | 163 | 194 | 686 764 145 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
| Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
|---|---|---|---|
| 2026. május 26. | 42 | 120 000 000 € | Cseh Köztársaság |
| 2025. szeptember 23. | 76 | 120 000 000 € | Németország |
| 2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
| 2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
| 2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
| 2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
| 2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
| 2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
| 2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
| Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
|---|---|---|---|---|
| Cseh Köztársaság | 3 | 1,69% | 12 820 396 | 1,87% |
| Dánia | 13 | 7,34% | 46 617 084 | 6,79% |
| Észtország | 0 | 0% | 4 149 078 | 0,6% |
| Finnország | 20 | 11,3% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Görögország | 0 | 0% | 11 848 598 | 1,73% |
| Hollandia | 2 | 1,13% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Horvátország | 0 | 0% | 9 783 483 | 1,42% |
| Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Lengyelország | 8 | 4,52% | 21 429 694 | 3,12% |
| Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Litvánia | 2 | 1,13% | 1 908 634 | 0,28% |
| Magyarország | 4 | 2,26% | 14 216 254 | 2,07% |
| Németország | 90 | 50,85% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Norvégia | 9 | 5,08% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Olaszország | 4 | 2,26% | 13 100 744 | 1,91% |
| Spanyolország | 6 | 3,39% | 20 535 846 | 2,99% |
| Svédország | 10 | 5,65% | 30 244 530 | 4,4% |
| Szlovákia | 2 | 1,13% | 9 775 256 | 1,42% |
| Szlovénia | 4 | 2,26% | 7 344 336 | 1,07% |
| A többi résztvevő ország | - | - | 405 800 231 | 59,09% |
| Összes | 194 | 100% | 686 764 145 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
| Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
|---|---|---|---|
|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 szám találat |
0 | 41 | 6,2 |
|
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 41,5 |
|
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 703,3 |
|
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 812,7 |
|
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 363,6 |
|
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 25 928,9 |
|
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 858,1 |
|
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 59 562,1 |
|
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 135 800,3 |
|
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 441 772,7 |
|
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
19 973 | 79 477 | 37 342,8 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2026. július 11. 07:48:05 UTC órakor frissítettük.