Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
2025. december 5.-án, 1 nyertes, Németország
Nyereményt elérte 2025-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
| Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 73 690 395 |
| Összes | 153 | 183 | 643 656 464 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
| Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
|---|---|---|---|
| 2025. szeptember 23. | 76 | 120 000 000 € | Németország |
| 2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
| 2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
| 2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
| 2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
| 2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
| 2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
| 2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
| 2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
| Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
|---|---|---|---|---|
| Cseh Köztársaság | 2 | 1,2% | 12 080 403 | 1,88% |
| Dánia | 12 | 7,23% | 43 796 719 | 6,8% |
| Észtország | 0 | 0% | 3 934 967 | 0,61% |
| Finnország | 17 | 10,24% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Görögország | 0 | 0% | 9 233 779 | 1,43% |
| Hollandia | 2 | 1,2% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Horvátország | 0 | 0% | 9 023 374 | 1,4% |
| Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Lengyelország | 8 | 4,82% | 19 615 843 | 3,05% |
| Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Litvánia | 2 | 1,2% | 1 755 398 | 0,27% |
| Magyarország | 4 | 2,41% | 13 344 852 | 2,07% |
| Németország | 86 | 51,81% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Norvégia | 9 | 5,42% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Olaszország | 4 | 2,41% | 12 460 885 | 1,94% |
| Spanyolország | 6 | 3,61% | 19 068 737 | 2,96% |
| Svédország | 10 | 6,02% | 27 537 768 | 4,28% |
| Szlovákia | 1 | 0,6% | 9 134 953 | 1,42% |
| Szlovénia | 3 | 1,81% | 6 873 183 | 1,07% |
| A többi résztvevő ország | - | - | 378 606 027 | 58,82% |
| Összes | 183 | 100% | 643 656 464 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
| Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
|---|---|---|---|
|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 szám találat |
0 | 41 | 6,1 |
|
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,0 |
|
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 705,1 |
|
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 832,4 |
|
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 352,5 |
|
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 200,6 |
|
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 900,6 |
|
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 59 001,4 |
|
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 137 219,9 |
|
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 442 227,9 |
|
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
23 295 | 79 477 | 38 688,9 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. december 10. 09:47:11 UTC órakor frissítettük.