Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.



2025. augusztus 8.-án, 1 nyertes, Svédország
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 10 | 11 | 49 882 794 |
Összes | 147 | 173 | 619 848 863 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
---|---|---|---|
2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
2024. augusztus 30. | 70 | 92 511 127 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
---|---|---|---|---|
Cseh Köztársaság | 2 | 1,28% | 11 680 098 | 1,88% |
Dánia | 11 | 7,05% | 42 352 979 | 6,83% |
Észtország | 0 | 0% | 3 816 286 | 0,62% |
Finnország | 17 | 10,9% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Görögország | 0 | 0% | 7 875 324 | 1,27% |
Hollandia | 2 | 1,28% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Horvátország | 0 | 0% | 8 628 374 | 1,39% |
Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Lengyelország | 8 | 5,13% | 18 623 839 | 3% |
Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Litvánia | 2 | 1,28% | 1 672 235 | 0,27% |
Magyarország | 4 | 2,56% | 12 884 848 | 2,08% |
Németország | 77 | 49,36% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Norvégia | 9 | 5,77% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Olaszország | 4 | 2,56% | 12 071 878 | 1,95% |
Spanyolország | 6 | 3,85% | 18 252 390 | 2,94% |
Svédország | 10 | 6,41% | 26 044 626 | 4,2% |
Szlovákia | 1 | 0,64% | 8 790 022 | 1,42% |
Szlovénia | 3 | 1,92% | 6 609 531 | 1,07% |
A többi résztvevő ország | - | - | 362 954 336 | 58,56% |
Összes | 173 | 100% | 619 848 863 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
---|---|---|---|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
5 szám találat |
0 | 41 | 6,1 |
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,3 |
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 704,6 |
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 842,6 |
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 342,6 |
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 341,5 |
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 853,1 |
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 58 527,9 |
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 137 940,4 |
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 441 462,9 |
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
24 677 | 79 477 | 39 919,5 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. augusztus 19. 22:15:06 UTC órakor frissítettük.