Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
2026. július 24.-án, 1 nyertes, Spanyolország
Nyereményt elérte 2025-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
| Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 11 | 12 | 42 122 302 |
| Összes | 164 | 195 | 689 800 771 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
| Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
|---|---|---|---|
| 2026. május 26. | 42 | 120 000 000 € | Cseh Köztársaság |
| 2025. szeptember 23. | 76 | 120 000 000 € | Németország |
| 2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
| 2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
| 2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
| 2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
| 2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
| 2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
| 2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
| Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
|---|---|---|---|---|
| Cseh Köztársaság | 3 | 1,69% | 12 878 258 | 1,87% |
| Dánia | 13 | 7,3% | 46 821 543 | 6,79% |
| Észtország | 0 | 0% | 4 166 532 | 0,6% |
| Finnország | 20 | 11,24% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Görögország | 0 | 0% | 12 040 586 | 1,75% |
| Hollandia | 2 | 1,12% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Horvátország | 0 | 0% | 9 845 237 | 1,43% |
| Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Lengyelország | 8 | 4,49% | 21 566 968 | 3,13% |
| Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Litvánia | 2 | 1,12% | 1 916 401 | 0,28% |
| Magyarország | 4 | 2,25% | 14 279 411 | 2,07% |
| Németország | 90 | 50,56% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Norvégia | 9 | 5,06% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Olaszország | 4 | 2,25% | 13 133 426 | 1,9% |
| Spanyolország | 7 | 3,93% | 20 640 191 | 2,99% |
| Svédország | 10 | 5,62% | 30 446 627 | 4,41% |
| Szlovákia | 2 | 1,12% | 9 822 859 | 1,42% |
| Szlovénia | 4 | 2,25% | 7 378 441 | 1,07% |
| A többi résztvevő ország | - | - | 407 037 069 | 59,01% |
| Összes | 195 | 100% | 689 800 771 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
| Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
|---|---|---|---|
|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 szám találat |
0 | 41 | 6,2 |
|
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 41,5 |
|
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 703,6 |
|
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 812,4 |
|
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 364,9 |
|
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 25 921,4 |
|
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 867,8 |
|
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 59 613,2 |
|
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 135 751,1 |
|
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 441 868,3 |
|
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
19 973 | 79 477 | 37 332,3 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2026. július 24. 22:26:13 UTC órakor frissítettük.