Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
2026. január 2.-án, 1 nyertes, Finnország
Nyereményt elérte 2025-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
| Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 1 | 1 | 2 545 261 |
| Összes | 154 | 184 | 650 223 730 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
| Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
|---|---|---|---|
| 2025. szeptember 23. | 76 | 120 000 000 € | Németország |
| 2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
| 2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
| 2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
| 2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
| 2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
| 2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
| 2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
| 2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
| Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
|---|---|---|---|---|
| Cseh Köztársaság | 2 | 1,2% | 12 191 343 | 1,87% |
| Dánia | 12 | 7,19% | 44 203 692 | 6,8% |
| Észtország | 0 | 0% | 3 967 980 | 0,61% |
| Finnország | 18 | 10,78% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Görögország | 0 | 0% | 9 676 813 | 1,49% |
| Hollandia | 2 | 1,2% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Horvátország | 0 | 0% | 9 130 134 | 1,4% |
| Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Lengyelország | 8 | 4,79% | 19 887 001 | 3,06% |
| Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Litvánia | 2 | 1,2% | 1 781 360 | 0,27% |
| Magyarország | 4 | 2,4% | 13 474 159 | 2,07% |
| Németország | 86 | 51,5% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Norvégia | 9 | 5,39% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Olaszország | 4 | 2,4% | 12 563 036 | 1,93% |
| Spanyolország | 6 | 3,59% | 19 292 995 | 2,97% |
| Svédország | 10 | 5,99% | 27 945 249 | 4,3% |
| Szlovákia | 1 | 0,6% | 9 230 485 | 1,42% |
| Szlovénia | 3 | 1,8% | 6 945 616 | 1,07% |
| A többi résztvevő ország | - | - | 382 744 214 | 58,86% |
| Összes | 184 | 100% | 650 223 730 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
| Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
|---|---|---|---|
|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 szám találat |
0 | 41 | 6,1 |
|
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 41,8 |
|
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 704,1 |
|
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 826,7 |
|
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 353,5 |
|
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 125,4 |
|
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 866,8 |
|
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 59 067,7 |
|
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 136 845,3 |
|
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 441 811,3 |
|
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
23 295 | 79 477 | 38 473,1 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2026. január 14. 09:20:29 UTC órakor frissítettük.