Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
2026. május 26.-án, 1 nyertes, Cseh Köztársaság
Nyereményt elérte 2025-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
| Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 9 | 10 | 32 472 678 |
| Összes | 162 | 193 | 680 151 147 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
| Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
|---|---|---|---|
| 2026. május 26. | 42 | 120 000 000 € | Cseh Köztársaság |
| 2025. szeptember 23. | 76 | 120 000 000 € | Németország |
| 2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
| 2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
| 2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
| 2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
| 2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
| 2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
| 2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
| Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
|---|---|---|---|---|
| Cseh Köztársaság | 3 | 1,7% | 12 690 578 | 1,87% |
| Dánia | 13 | 7,39% | 46 155 580 | 6,79% |
| Észtország | 0 | 0% | 4 115 840 | 0,61% |
| Finnország | 20 | 11,36% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Görögország | 0 | 0% | 11 417 313 | 1,68% |
| Hollandia | 2 | 1,14% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Horvátország | 0 | 0% | 9 661 520 | 1,42% |
| Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Lengyelország | 8 | 4,55% | 21 137 288 | 3,11% |
| Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Litvánia | 2 | 1,14% | 1 884 682 | 0,28% |
| Magyarország | 4 | 2,27% | 14 074 908 | 2,07% |
| Németország | 89 | 50,57% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Norvégia | 9 | 5,11% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Olaszország | 4 | 2,27% | 13 004 214 | 1,91% |
| Spanyolország | 6 | 3,41% | 20 295 136 | 2,98% |
| Svédország | 10 | 5,68% | 29 795 134 | 4,38% |
| Szlovákia | 2 | 1,14% | 9 672 868 | 1,42% |
| Szlovénia | 4 | 2,27% | 7 268 990 | 1,07% |
| A többi résztvevő ország | - | - | 401 787 181 | 59,07% |
| Összes | 193 | 100% | 680 151 147 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
| Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
|---|---|---|---|
|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 szám találat |
0 | 41 | 6,2 |
|
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 41,6 |
|
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 703,7 |
|
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 817,6 |
|
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 362,0 |
|
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 25 996,4 |
|
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 881,9 |
|
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 59 501,4 |
|
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 136 156,7 |
|
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 442 112,1 |
|
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
19 973 | 79 477 | 37 502,2 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2026. június 6. 00:10:08 UTC órakor frissítettük.