Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.



2023. május 2.-án, 1 nyertes, Lengyelország
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 7 | 7 | 23 179 454 |
Összes | 115 | 136 | 449 416 340 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
---|---|---|---|
2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
2022. március 18. | 11 | 90 000 000 € | Finnország, Norvégia |
2021. augusztus 13. | 32 | 90 000 000 € | Finnország, Lengyelország |
2021. május 28. | 21 | 90 000 000 € | Németország |
2020. május 1. | 18 | 90 000 000 € | Németország |
2020. február 7. | 6 | 90 000 000 € | Németország |
2019. november 22. | 47 | 90 000 000 € | Németország, Magyarország |
2019. augusztus 23. | 34 | 90 000 000 € | Finnország |
2019. május 10. | 19 | 90 000 000 € | Németország, Lengyelország |
2018. november 16. | 46 | 90 000 000 € | Spanyolország, Finnország, Németország, Olaszország |
2018. július 6. | 27 | 90 000 000 € | Németország |
2018. február 9. | 6 | 90 000 000 € | Finnország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
---|---|---|---|---|
Cseh Köztársaság | 2 | 1,68% | 8 340 525 | 1,86% |
Dánia | 10 | 8,4% | 31 557 767 | 7,02% |
Észtország | 0 | 0% | 2 927 738 | 0,65% |
Finnország | 16 | 13,45% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Hollandia | 2 | 1,68% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Horvátország | 0 | 0% | 6 042 577 | 1,34% |
Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Lengyelország | 6 | 5,04% | 11 540 940 | 2,57% |
Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Litvánia | 1 | 0,84% | 1 178 440 | 0,26% |
Magyarország | 4 | 3,36% | 9 565 646 | 2,13% |
Németország | 54 | 45,38% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Norvégia | 6 | 5,04% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Olaszország | 4 | 3,36% | 9 530 276 | 2,12% |
Spanyolország | 6 | 5,04% | 12 590 804 | 2,8% |
Svédország | 6 | 5,04% | 16 915 822 | 3,76% |
Szlovákia | 1 | 0,84% | 6 097 864 | 1,36% |
Szlovénia | 1 | 0,84% | 4 886 262 | 1,09% |
A többi résztvevő ország | - | - | 251 054 102 | 55,86% |
Összes | 136 | 100% | 449 416 340 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
---|---|---|---|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
5 szám találat |
0 | 41 | 5,5 |
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 44,6 |
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 695,7 |
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 932,2 |
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 232,1 |
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 27 577,7 |
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 519,1 |
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 53 717,2 |
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 144 467,1 |
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 436 574,9 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2023. május 30. 10:15:38 UTC órakor frissítettük.