Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.



2025. május 30.-án, 1 nyertes, Németország
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 7 | 7 | 36 149 253 |
Összes | 144 | 169 | 606 115 322 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
---|---|---|---|
2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
2024. augusztus 30. | 70 | 92 511 127 € | Németország |
2022. március 18. | 11 | 90 000 000 € | Finnország, Norvégia |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
---|---|---|---|---|
Cseh Köztársaság | 2 | 1,32% | 11 451 520 | 1,89% |
Dánia | 11 | 7,24% | 41 527 158 | 6,85% |
Észtország | 0 | 0% | 3 750 678 | 0,62% |
Finnország | 16 | 10,53% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Görögország | 0 | 0% | 7 008 133 | 1,16% |
Hollandia | 2 | 1,32% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Horvátország | 0 | 0% | 8 403 243 | 1,39% |
Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Lengyelország | 8 | 5,26% | 18 044 392 | 2,98% |
Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Litvánia | 2 | 1,32% | 1 629 446 | 0,27% |
Magyarország | 4 | 2,63% | 12 612 432 | 2,08% |
Németország | 75 | 49,34% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Norvégia | 9 | 5,92% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Olaszország | 4 | 2,63% | 11 851 025 | 1,96% |
Spanyolország | 6 | 3,95% | 17 814 572 | 2,94% |
Svédország | 9 | 5,92% | 25 290 242 | 4,17% |
Szlovákia | 1 | 0,66% | 8 575 345 | 1,41% |
Szlovénia | 3 | 1,97% | 6 472 630 | 1,07% |
A többi résztvevő ország | - | - | 354 495 302 | 58,49% |
Összes | 169 | 100% | 606 115 322 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
---|---|---|---|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
5 szám találat |
0 | 41 | 6,0 |
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,4 |
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 704,2 |
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 848,7 |
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 333,9 |
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 421,4 |
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 841,6 |
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 58 255,9 |
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 138 462,2 |
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 441 398,3 |
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
25 774 | 79 477 | 40 609,2 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. június 14. 07:58:33 UTC órakor frissítettük.