Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
2025. november 7.-án, 1 nyertes, Németország
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
| Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 13 | 14 | 68 580 168 |
| Összes | 150 | 176 | 638 546 237 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
| Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
|---|---|---|---|
| 2025. szeptember 23. | 76 | 120 000 000 € | Németország |
| 2025. május 9. | 37 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
| 2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
| 2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
| 2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
| 2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
| 2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
| 2025. július 25. | 59 | 116 632 942 € | Finnország, Németország |
| 2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
| 2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
| 2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
| 2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
| Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
|---|---|---|---|---|
| Cseh Köztársaság | 2 | 1,26% | 12 001 833 | 1,88% |
| Dánia | 11 | 6,92% | 43 504 638 | 6,81% |
| Észtország | 0 | 0% | 3 907 398 | 0,61% |
| Finnország | 17 | 10,69% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Görögország | 0 | 0% | 8 905 156 | 1,39% |
| Hollandia | 2 | 1,26% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Horvátország | 0 | 0% | 8 930 682 | 1,4% |
| Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Lengyelország | 8 | 5,03% | 19 395 054 | 3,04% |
| Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Litvánia | 2 | 1,26% | 1 735 759 | 0,27% |
| Magyarország | 4 | 2,52% | 13 225 492 | 2,07% |
| Németország | 80 | 50,31% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Norvégia | 9 | 5,66% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
| Olaszország | 4 | 2,52% | 12 365 744 | 1,94% |
| Spanyolország | 6 | 3,77% | 18 872 805 | 2,96% |
| Svédország | 10 | 6,29% | 27 195 630 | 4,26% |
| Szlovákia | 1 | 0,63% | 9 051 520 | 1,42% |
| Szlovénia | 3 | 1,89% | 6 813 282 | 1,07% |
| A többi résztvevő ország | - | - | 375 451 706 | 58,8% |
| Összes | 176 | 100% | 638 546 237 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
| Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
|---|---|---|---|
|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 szám találat |
0 | 41 | 6,1 |
|
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,2 |
|
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 707,3 |
|
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 839,0 |
|
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 355,1 |
|
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 283,4 |
|
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 980,8 |
|
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 59 083,7 |
|
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 137 603,3 |
|
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 443 188,6 |
|
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
23 295 | 79 477 | 39 207,9 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. november 8. 07:55:29 UTC órakor frissítettük.