Statistikk over vinnere
Se statistikk over vinnere, som når og hvilke jackpoter som ble vunnet, de største jackpotene som er vunnet og antallet premievinnere hvert år.
Vunnet fredag 3. april 2026 av en vinner Danmark
Skjedde i 2025
Totalt antall vinnere hvert år
Se hvor mange jackpoter som har blitt vunnet hvert år siden Eurojackpot ble lansert i 2012, samt hvor mange kuponger som har vunnet jackpot som har blitt solgt og det samlede antallet vinnere det året.
| År | Jackpoter vunnet | Summen av jackpot-vinnere | Summen av alle vinnere |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
| 2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
| 2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
| 2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
| 2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
| 2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
| 2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
| 2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
| 2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
| 2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
| 2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
| 2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
| 2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
| 2025 | 16 | 21 | 77 712 400 |
| 2026 | 7 | 7 | 18 373 222 |
| Totalt | 160 | 190 | 666 051 691 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
De 15 største jackpotene vunnet
De 15 største jackpot-beløpene noensinne vunnet i Eurojackpot, inkludert landet der jackpoten ble vunnet.
| Dato | Trekning nummer | Beløp vunnet | Land |
|---|---|---|---|
| Tirsdag 23. september 2025 | 76 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 9. mai 2025 | 37 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 6. desember 2024 | 98 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tirsdag 4. juni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Danmark |
| Tirsdag 23. april 2024 | 33 | 120 000 000 € | Tyskland, Slovenia |
| Tirsdag 16. januar 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norge |
| Fredag 23. juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Tirsdag 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
| Fredag 22. juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
| Fredag 4. august 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
| Fredag 25. juli 2025 | 59 | 116 632 942 € | Finland, Tyskland |
| Tirsdag 25. mars 2025 | 24 | 115 874 581 € | Sverige |
| Fredag 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
| Tirsdag 31. januar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
| Tirsdag 9. juli 2024 | 55 | 98 183 615 € | Tyskland |
Totalt antall vinnere i hvert land
Se hvor mange spillere som har vunnet jackpoter og andre premier siden Eurojackpot ble lansert i 2012.
| Land | Jackpot-vinnere | % av totalt antall jackpot-vinnere | Totalt antall vinnere | % av totalt antall vinnere |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | 13 | 7,51% | 45 139 414 | 6,78% |
| Estland | 0 | 0% | 4 046 311 | 0,61% |
| Finland | 19 | 10,98% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
| Hellas | 0 | 0% | 10 590 139 | 1,59% |
| Island | 0 | 0% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
| Italia | 4 | 2,31% | 12 820 711 | 1,92% |
| Kroatia | 0 | 0% | 9 444 215 | 1,42% |
| Latvia | 0 | 0% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
| Litauen | 2 | 1,16% | 1 836 998 | 0,28% |
| Nederland | 2 | 1,16% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
| Norge | 9 | 5,2% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
| Polen | 8 | 4,62% | 20 568 081 | 3,09% |
| Slovakia | 1 | 0,58% | 9 478 261 | 1,42% |
| Slovenia | 4 | 2,31% | 7 124 637 | 1,07% |
| Spania | 6 | 3,47% | 19 826 864 | 2,98% |
| Sverige | 10 | 5,78% | 28 937 858 | 4,34% |
| Tsjekkia | 2 | 1,16% | 12 451 083 | 1,87% |
| Tyskland | 89 | 51,45% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
| Ungarn | 4 | 2,31% | 13 828 030 | 2,08% |
| Alle andre deltakende land | - | - | 392 769 288 | 58,97% |
| Totalt | 190 | 100% | 666 051 691 | 100% |
Flest, færrest og gjennomsnittlig antall vinnere
Se flest, færrest og gjennomsnittlig antall vinnere i hvert Eurojackpot-premienivå.
| Premienivå | Færrest vinnere noensinne | Flest vinnere noensinne | Gjennomsnittlig antall vinnerne per trekning |
|---|---|---|---|
|
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
0 | 5 | 0,2 |
|
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
0 | 35 | 3,2 |
|
5 riktige tall |
0 | 41 | 6,2 |
|
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
7 | 251 | 41,7 |
|
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
141 | 3 383 | 703,6 |
|
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
366 | 10 082 | 1 820,4 |
|
4 riktige tall |
179 | 6 656 | 1 357,4 |
|
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
5 175 | 117 893 | 26 017,9 |
|
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
8 492 | 95 743 | 30 848,8 |
|
3 riktige tall |
10 478 | 168 026 | 59 233,3 |
|
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
27 073 | 544 590 | 136 252,7 |
|
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
137 844 | 1 272 441 | 441 364,6 |
|
1 riktig hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
23 295 | 79 477 | 37 639,5 |
Historikk over jackpot-vinnere
Denne grafen viser når jackpoter har blitt vunnet, og med hvor mange kuponger.
Ansvarsfraskrivelse: Statistikken du finner på denne siden viser det totale antall vinnere for deltakerlandene som publiserer fullstendige detaljer om premievinnerne for hver trekning. Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert lørdag 4. april 2026 kl. 08:05:50 UTC.