Statistikk over vinnere
Se statistikk over vinnere, som når og hvilke jackpoter som ble vunnet, de største jackpotene som er vunnet og antallet premievinnere hvert år.



Vunnet tirsdag 2. mai 2023 av en vinner Polen
Skjedde i 2021
Totalt antall vinnere hvert år
Se hvor mange jackpoter som har blitt vunnet hvert år siden Eurojackpot ble lansert i 2012, samt hvor mange kuponger som har vunnet jackpot som har blitt solgt og det samlede antallet vinnere det året.
År | Jackpoter vunnet | Summen av jackpot-vinnere | Summen av alle vinnere |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 7 | 7 | 24 340 356 |
Totalt | 115 | 136 | 450 577 242 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
De 15 største jackpotene vunnet
De 15 største jackpot-beløpene noensinne vunnet i Eurojackpot, inkludert landet der jackpoten ble vunnet.
Dato | Trekning nummer | Beløp vunnet | Land |
---|---|---|---|
Tirsdag 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22. juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
Fredag 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
Tirsdag 31. januar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
Fredag 18. mars 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finland, Norge |
Fredag 13. august 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finland, Polen |
Fredag 28. mai 2021 | 21 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 1. mai 2020 | 18 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 7. februar 2020 | 6 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22. november 2019 | 47 | 90 000 000 € | Tyskland, Ungarn |
Fredag 23. august 2019 | 34 | 90 000 000 € | Finland |
Fredag 10. mai 2019 | 19 | 90 000 000 € | Tyskland, Polen |
Fredag 16. november 2018 | 46 | 90 000 000 € | Spania, Finland, Tyskland, Italia |
Fredag 6. juli 2018 | 27 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 9. februar 2018 | 6 | 90 000 000 € | Finland |
Totalt antall vinnere i hvert land
Se hvor mange spillere som har vunnet jackpoter og andre premier siden Eurojackpot ble lansert i 2012.
Land | Jackpot-vinnere | % av totalt antall jackpot-vinnere | Totalt antall vinnere | % av totalt antall vinnere |
---|---|---|---|---|
Danmark | 10 | 8,4% | 31 653 248 | 7,03% |
Estland | 0 | 0% | 2 935 444 | 0,65% |
Finland | 16 | 13,45% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Island | 0 | 0% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Italia | 4 | 3,36% | 9 551 339 | 2,12% |
Kroatia | 0 | 0% | 6 061 863 | 1,35% |
Latvia | 0 | 0% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Litauen | 1 | 0,84% | 1 181 921 | 0,26% |
Nederland | 2 | 1,68% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Norge | 6 | 5,04% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Polen | 6 | 5,04% | 11 598 429 | 2,57% |
Slovakia | 1 | 0,84% | 6 120 563 | 1,36% |
Slovenia | 1 | 0,84% | 4 900 184 | 1,09% |
Spania | 6 | 5,04% | 12 633 211 | 2,8% |
Sverige | 6 | 5,04% | 16 983 307 | 3,77% |
Tsjekkia | 2 | 1,68% | 8 366 557 | 1,86% |
Tyskland | 54 | 45,38% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Ungarn | 4 | 3,36% | 9 590 545 | 2,13% |
Alle andre deltakende land | - | - | 251 343 968 | 55,78% |
Totalt | 136 | 100% | 450 577 242 | 100% |
Flest, færrest og gjennomsnittlig antall vinnere
Se flest, færrest og gjennomsnittlig antall vinnere i hvert Eurojackpot-premienivå.
Premienivå | Færrest vinnere noensinne | Flest vinnere noensinne | Gjennomsnittlig antall vinnerne per trekning |
---|---|---|---|
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
0 | 5 | 0,2 |
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
0 | 35 | 3,2 |
5 riktige tall |
0 | 41 | 5,6 |
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
7 | 251 | 44,5 |
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
141 | 3 383 | 695,4 |
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
366 | 10 082 | 1 929,9 |
4 riktige tall |
179 | 6 656 | 1 232,9 |
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
5 175 | 117 893 | 27 543,2 |
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
8 492 | 95 743 | 30 507,1 |
3 riktige tall |
10 478 | 168 026 | 53 751,8 |
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
27 073 | 544 590 | 144 286,0 |
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
137 844 | 1 272 441 | 436 410,3 |
Historikk over jackpot-vinnere
Denne grafen viser når jackpoter har blitt vunnet, og med hvor mange kuponger.
Ansvarsfraskrivelse: Statistikken du finner på denne siden viser det totale antall vinnere for deltakerlandene som publiserer fullstendige detaljer om premievinnerne for hver trekning. Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert lørdag 3. juni 2023 kl. 07:32:28 UTC.