Statistikk over vinnere
Se statistikk over vinnere, som når og hvilke jackpoter som ble vunnet, de største jackpotene som er vunnet og antallet premievinnere hvert år.



Vunnet tirsdag 19. september 2023 av en vinner Tyskland
Skjedde i 2021
Totalt antall vinnere hvert år
Se hvor mange jackpoter som har blitt vunnet hvert år siden Eurojackpot ble lansert i 2012, samt hvor mange kuponger som har vunnet jackpot som har blitt solgt og det samlede antallet vinnere det året.
År | Jackpoter vunnet | Summen av jackpot-vinnere | Summen av alle vinnere |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 13 | 13 | 46 649 792 |
Totalt | 121 | 142 | 472 886 678 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
De 15 største jackpotene vunnet
De 15 største jackpot-beløpene noensinne vunnet i Eurojackpot, inkludert landet der jackpoten ble vunnet.
Dato | Trekning nummer | Beløp vunnet | Land |
---|---|---|---|
Fredag 23. juni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Tyskland |
Tirsdag 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22. juli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Danmark |
Fredag 4. august 2023 | 62 | 117 242 386 € | Tyskland |
Fredag 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Tyskland |
Tirsdag 31. januar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Tyskland |
Fredag 18. mars 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finland, Norge |
Fredag 13. august 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finland, Polen |
Fredag 28. mai 2021 | 21 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 1. mai 2020 | 18 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 7. februar 2020 | 6 | 90 000 000 € | Tyskland |
Fredag 22. november 2019 | 47 | 90 000 000 € | Tyskland, Ungarn |
Fredag 23. august 2019 | 34 | 90 000 000 € | Finland |
Fredag 10. mai 2019 | 19 | 90 000 000 € | Tyskland, Polen |
Fredag 16. november 2018 | 46 | 90 000 000 € | Spania, Finland, Tyskland, Italia |
Totalt antall vinnere i hvert land
Se hvor mange spillere som har vunnet jackpoter og andre premier siden Eurojackpot ble lansert i 2012.
Land | Jackpot-vinnere | % av totalt antall jackpot-vinnere | Totalt antall vinnere | % av totalt antall vinnere |
---|---|---|---|---|
Danmark | 10 | 8% | 33 228 488 | 7,03% |
Estland | 0 | 0% | 3 066 539 | 0,65% |
Finland | 16 | 12,8% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Island | 0 | 0% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Italia | 4 | 3,2% | 9 905 182 | 2,09% |
Kroatia | 0 | 0% | 6 410 524 | 1,36% |
Latvia | 0 | 0% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Litauen | 1 | 0,8% | 1 241 150 | 0,26% |
Nederland | 2 | 1,6% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Norge | 6 | 4,8% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Polen | 6 | 4,8% | 12 552 743 | 2,65% |
Slovakia | 1 | 0,8% | 6 497 216 | 1,37% |
Slovenia | 1 | 0,8% | 5 130 041 | 1,08% |
Spania | 6 | 4,8% | 13 366 980 | 2,83% |
Sverige | 6 | 4,8% | 18 163 542 | 3,84% |
Tsjekkia | 2 | 1,6% | 8 824 931 | 1,87% |
Tyskland | 60 | 48% | I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren | |
Ungarn | 4 | 3,2% | 10 038 969 | 2,12% |
Alle andre deltakende land | - | - | 266 947 594 | 56,45% |
Totalt | 142 | 100% | 472 886 678 | 100% |
Flest, færrest og gjennomsnittlig antall vinnere
Se flest, færrest og gjennomsnittlig antall vinnere i hvert Eurojackpot-premienivå.
Premienivå | Færrest vinnere noensinne | Flest vinnere noensinne | Gjennomsnittlig antall vinnerne per trekning |
---|---|---|---|
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
0 | 5 | 0,2 |
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
0 | 35 | 3,2 |
5 riktige tall |
0 | 41 | 5,6 |
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
7 | 251 | 44,2 |
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
141 | 3 383 | 698,3 |
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
366 | 10 082 | 1 914,1 |
4 riktige tall |
179 | 6 656 | 1 252,4 |
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
5 175 | 117 893 | 27 323,0 |
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
8 492 | 95 743 | 30 549,3 |
3 riktige tall |
10 478 | 168 026 | 54 490,4 |
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall |
27 073 | 544 590 | 143 172,8 |
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall |
137 844 | 1 272 441 | 436 992,3 |
Historikk over jackpot-vinnere
Denne grafen viser når jackpoter har blitt vunnet, og med hvor mange kuponger.
Ansvarsfraskrivelse: Statistikken du finner på denne siden viser det totale antall vinnere for deltakerlandene som publiserer fullstendige detaljer om premievinnerne for hver trekning. Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert fredag 22. september 2023 kl. 22:45:53 UTC.