Statistieken winnaars
Bekijk de statistieken over winnaars zoals wanneer en waar jackpots werden gewonnen, de grootste gewonnen jackpots en het aantal prijswinnaars in elk jaar.
Gewonnen op vrijdag 6 december 2024 door 2 winnaars, Duitsland
Behaald in 2021
Totaal aantal winnaars in elk jaar
Bekijk hoeveel jackpots er elk jaar zijn gewonnen sinds de lancering van Eurojackpot in 2012 en hoeveel jackpot winnende loten er zijn verkocht en het totaal aantal winnaars in dat jaar.
Jaar | Gewonnen jackpots | Totaal aantal jackpotwinnaars | Totaal aantal winnaars |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 12 | 16 | 76.666.532 |
Totaal | 136 | 161 | 565.164.509 |
- Hoogste waarde
- Laagste waarde
Top 15 gewonnen jackpots
De 15 grootste jackpotbedragen ooit gewonnen bij Eurojackpot, inclusief het land waar de jackpot werd gewonnen.
Datum | Trekkingsnummer | Gewonnen bedrag | Land |
---|---|---|---|
Vrijdag 6 december 2024 | 98 | € 120.000.000 | Duitsland |
Dinsdag 4 juni 2024 | 45 | € 120.000.000 | Denemarken |
Dinsdag 23 april 2024 | 33 | € 120.000.000 | Duitsland, Slovenië |
Dinsdag 16 januari 2024 | 5 | € 120.000.000 | Noorwegen |
Vrijdag 23 juni 2023 | 50 | € 120.000.000 | Duitsland |
Dinsdag 8 november 2022 | 77 | € 120.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 22 juli 2022 | 46 | € 120.000.000 | Denemarken |
Vrijdag 4 augustus 2023 | 62 | € 117.242.386 | Duitsland |
Vrijdag 20 mei 2022 | 28 | € 110.213.537 | Duitsland |
Dinsdag 31 januari 2023 | 9 | € 107.469.011 | Duitsland |
Dinsdag 9 juli 2024 | 55 | € 98.183.615 | Duitsland |
Vrijdag 30 augustus 2024 | 70 | € 92.511.127 | Duitsland |
Vrijdag 18 maart 2022 | 11 | € 90.000.000 | Finland, Noorwegen |
Vrijdag 13 augustus 2021 | 32 | € 90.000.000 | Finland, Polen |
Vrijdag 28 mei 2021 | 21 | € 90.000.000 | Duitsland |
Totaal aantal winnaars in elk land
Bekijk hoeveel spelers jackpots en andere prijzen hebben gewonnen sinds de lancering van Eurojackpot in 2012.
Land | Jackpotwinnaars | % totaal aantal jackpotwinnaars | Totaal aantal winnaars | % van totaal aantal winnaars |
---|---|---|---|---|
Denemarken | 11 | 7,64% | 39.073.606 | 6,91% |
Duitsland | 71 | 49,31% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Estland | 0 | 0% | 3.548.076 | 0,63% |
Finland | 16 | 11,11% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Griekenland | 0 | 0% | 4.380.170 | 0,78% |
Hongarije | 4 | 2,78% | 11.803.269 | 2,09% |
IJsland | 0 | 0% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Italië | 4 | 2,78% | 11.216.586 | 1,98% |
Kroatië | 0 | 0% | 7.765.480 | 1,37% |
Letland | 0 | 0% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Litouwen | 2 | 1,39% | 1.492.836 | 0,26% |
Nederland | 2 | 1,39% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Noorwegen | 8 | 5,56% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Polen | 7 | 4,86% | 16.305.675 | 2,89% |
Slovenië | 2 | 1,39% | 6.044.078 | 1,07% |
Slowakije | 1 | 0,69% | 7.927.933 | 1,4% |
Spanje | 6 | 4,17% | 16.413.836 | 2,9% |
Tsjechië | 2 | 1,39% | 10.684.218 | 1,89% |
Zweden | 8 | 5,56% | 23.050.014 | 4,08% |
Alle overige deelnemende landen | - | - | 328.269.939 | 58,08% |
Totaal | 161 | 100% | 565.164.509 | 100% |
Hoogste, laagste en gemiddelde aantal winnaars
Bekijk het hoogste, laagste en gemiddelde aantal winnaars in elke prijsklasse van Eurojackpot.
Prijsklasse | Laagst aantal winnaars ooit | Hoogst aantal winnaars ooit | Gemiddeld aantal winnaars per trekking |
---|---|---|---|
Overeenkomst 5 nummers en 2 euronummers |
0 | 5 | 0,2 |
Overeenkomst 5 nummers en 1 euronummer |
0 | 35 | 3,2 |
Overeenkomst 5 nummers |
0 | 41 | 5,9 |
Overeenkomst 4 nummers en 2 euronummers |
7 | 251 | 42,8 |
Overeenkomst 4 nummers en 1 euronummer |
141 | 3.383 | 701,1 |
Overeenkomst 3 nummers en 2 euronummers |
366 | 10.082 | 1.864,4 |
Overeenkomst 4 nummers |
179 | 6.656 | 1.311,0 |
Overeenkomst 2 nummers en 2 euronummers |
5.175 | 117.893 | 26.622,6 |
Overeenkomst 3 nummers en 1 euronummer |
8.492 | 95.743 | 30.736,9 |
Overeenkomst 3 nummers |
10.478 | 168.026 | 57.202,2 |
Overeenkomst 1 nummer en 2 euronummers |
27.073 | 544.590 | 139.533,4 |
Overeenkomst 2 nummers en 1 euronummer |
137.844 | 1.272.441 | 439.841,0 |
Overeenkomst 1 nummer en 1 euronummer |
26.621 | 79.477 | 42.826,0 |
Geschiedenis jackpotwinnaars
Deze grafiek laat zien wanneer jackpots in de loop der tijd zijn gewonnen en door hoeveel winnende loten.
Disclaimer: De op deze pagina aangetroffen statistieken tonen het totaal aantal winnaars voor deelnemende landen die bij elke trekking volledige gegevens van prijswinnaars publiceren. Informatie op deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op maandag 9 december 2024 om 08:38:26 UTC.