Statistieken winnaars
Bekijk de statistieken over winnaars zoals wanneer en waar jackpots werden gewonnen, de grootste gewonnen jackpots en het aantal prijswinnaars in elk jaar.



Gewonnen op dinsdag 19 september 2023 door 1 winnaar Duitsland
Behaald in 2021
Totaal aantal winnaars in elk jaar
Bekijk hoeveel jackpots er elk jaar zijn gewonnen sinds de lancering van Eurojackpot in 2012 en hoeveel jackpot winnende loten er zijn verkocht en het totaal aantal winnaars in dat jaar.
Jaar | Gewonnen jackpots | Totaal aantal jackpotwinnaars | Totaal aantal winnaars |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 13 | 13 | 47.620.269 |
Totaal | 121 | 142 | 473.857.155 |
- Hoogste waarde
- Laagste waarde
Top 15 gewonnen jackpots
De 15 grootste jackpotbedragen ooit gewonnen bij Eurojackpot, inclusief het land waar de jackpot werd gewonnen.
Datum | Trekkingsnummer | Gewonnen bedrag | Land |
---|---|---|---|
Vrijdag 23 juni 2023 | 50 | € 120.000.000 | Duitsland |
Dinsdag 8 november 2022 | 77 | € 120.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 22 juli 2022 | 46 | € 120.000.000 | Denemarken |
Vrijdag 4 augustus 2023 | 62 | € 117.242.386 | Duitsland |
Vrijdag 20 mei 2022 | 28 | € 110.213.537 | Duitsland |
Dinsdag 31 januari 2023 | 9 | € 107.469.011 | Duitsland |
Vrijdag 18 maart 2022 | 11 | € 90.000.000 | Finland, Noorwegen |
Vrijdag 13 augustus 2021 | 32 | € 90.000.000 | Finland, Polen |
Vrijdag 28 mei 2021 | 21 | € 90.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 1 mei 2020 | 18 | € 90.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 7 februari 2020 | 6 | € 90.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 22 november 2019 | 47 | € 90.000.000 | Duitsland, Hongarije |
Vrijdag 23 augustus 2019 | 34 | € 90.000.000 | Finland |
Vrijdag 10 mei 2019 | 19 | € 90.000.000 | Duitsland, Polen |
Vrijdag 16 november 2018 | 46 | € 90.000.000 | Spanje, Finland, Duitsland, Italië |
Totaal aantal winnaars in elk land
Bekijk hoeveel spelers jackpots en andere prijzen hebben gewonnen sinds de lancering van Eurojackpot in 2012.
Land | Jackpotwinnaars | % totaal aantal jackpotwinnaars | Totaal aantal winnaars | % van totaal aantal winnaars |
---|---|---|---|---|
Denemarken | 10 | 8% | 33.295.305 | 7,03% |
Duitsland | 60 | 48% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Estland | 0 | 0% | 3.072.354 | 0,65% |
Finland | 16 | 12,8% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Hongarije | 4 | 3,2% | 10.067.865 | 2,12% |
IJsland | 0 | 0% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Italië | 4 | 3,2% | 9.921.859 | 2,09% |
Kroatië | 0 | 0% | 6.428.339 | 1,36% |
Letland | 0 | 0% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Litouwen | 1 | 0,8% | 1.245.927 | 0,26% |
Nederland | 2 | 1,6% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Noorwegen | 6 | 4,8% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Polen | 6 | 4,8% | 12.600.788 | 2,66% |
Slovenië | 1 | 0,8% | 5.141.613 | 1,09% |
Slowakije | 1 | 0,8% | 6.517.531 | 1,38% |
Spanje | 6 | 4,8% | 13.403.068 | 2,83% |
Tsjechië | 2 | 1,6% | 8.841.987 | 1,87% |
Zweden | 6 | 4,8% | 18.227.083 | 3,85% |
Alle overige deelnemende landen | - | - | 267.905.573 | 56,54% |
Totaal | 142 | 100% | 473.857.155 | 100% |
Hoogste, laagste en gemiddelde aantal winnaars
Bekijk het hoogste, laagste en gemiddelde aantal winnaars in elke prijsklasse van Eurojackpot.
Prijsklasse | Laagst aantal winnaars ooit | Hoogst aantal winnaars ooit | Gemiddeld aantal winnaars per trekking |
---|---|---|---|
Overeenkomst 5 nummers en 2 euronummers |
0 | 5 | 0,2 |
Overeenkomst 5 nummers en 1 euronummer |
0 | 35 | 3,2 |
Overeenkomst 5 nummers |
0 | 41 | 5,6 |
Overeenkomst 4 nummers en 2 euronummers |
7 | 251 | 44,1 |
Overeenkomst 4 nummers en 1 euronummer |
141 | 3.383 | 697,5 |
Overeenkomst 3 nummers en 2 euronummers |
366 | 10.082 | 1.911,8 |
Overeenkomst 4 nummers |
179 | 6.656 | 1.251,5 |
Overeenkomst 2 nummers en 2 euronummers |
5.175 | 117.893 | 27.294,1 |
Overeenkomst 3 nummers en 1 euronummer |
8.492 | 95.743 | 30.519,0 |
Overeenkomst 3 nummers |
10.478 | 168.026 | 54.463,8 |
Overeenkomst 1 nummer en 2 euronummers |
27.073 | 544.590 | 143.039,5 |
Overeenkomst 2 nummers en 1 euronummer |
137.844 | 1.272.441 | 436.595,1 |
Geschiedenis jackpotwinnaars
Deze grafiek laat zien wanneer jackpots in de loop der tijd zijn gewonnen en door hoeveel winnende loten.
Disclaimer: De op deze pagina aangetroffen statistieken tonen het totaal aantal winnaars voor deelnemende landen die bij elke trekking volledige gegevens van prijswinnaars publiceren. Informatie op deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op maandag 2 oktober 2023 om 07:56:14 UTC.