Statistika o dobitnicima
Pogledajte Eurojackpotovu statistiku o dobitnicima, npr. kada i gdje su osvojeni jackpotovi, najveći osvojeni jackpotovi i broj dobitnika nagrada tijekom svake godine.
 
			 
			 
			Osvojen petak, 17. listopada 2025. godine od strane 1 dobitnika Njemačka
Postignuto u 2021. godini
Ukupan broj dobitnika u svakoj godini
Pregledajte koliko je jackpotova osvojeno u svakoj godini od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine, kao i broj prodanih listića, dobitnika jackpotova, i ukupan broj dobitaka te godine.
| Godina | Osvojeno jackpotova | Zbroj dobitnika jackpotova | Zbroj svih dobitnika | 
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 12.767.494 | 
| 2013 | 8 | 8 | 22.054.804 | 
| 2014 | 8 | 8 | 26.927.401 | 
| 2015 | 7 | 7 | 30.229.133 | 
| 2016 | 9 | 9 | 35.831.495 | 
| 2017 | 11 | 17 | 35.092.121 | 
| 2018 | 10 | 17 | 53.141.716 | 
| 2019 | 10 | 13 | 46.859.272 | 
| 2020 | 11 | 12 | 52.458.799 | 
| 2021 | 17 | 19 | 53.400.428 | 
| 2022 | 14 | 16 | 57.474.223 | 
| 2023 | 16 | 16 | 62.261.091 | 
| 2024 | 13 | 17 | 81.468.092 | 
| 2025 | 12 | 13 | 66.328.755 | 
| Ukupno | 149 | 175 | 636.294.824 | 
- Najveća vrijednost
- Najmanja vrijednost
15 najvećih osvojenih jackpotova
15 najvećih iznosa jackpota ikada osvojenih na Eurojackpotu, uključujući zemlju u kojoj je jackpot osvojen.
| Datum | Izvuci broj | Osvojeni iznos | Zemlja | 
|---|---|---|---|
| Utorak, 23. rujna 2025. godine | 76 | 120.000.000 € | Njemačka | 
| Petak, 9. svibnja 2025. godine | 37 | 120.000.000 € | Njemačka | 
| Petak, 6. prosinca 2024. godine | 98 | 120.000.000 € | Njemačka | 
| Utorak, 4. lipnja 2024. godine | 45 | 120.000.000 € | Danska | 
| Utorak, 23. travnja 2024. godine | 33 | 120.000.000 € | Njemačka, Slovenija | 
| Utorak, 16. siječnja 2024. godine | 5 | 120.000.000 € | Norveška | 
| Petak, 23. lipnja 2023. godine | 50 | 120.000.000 € | Njemačka | 
| Utorak, 8. studenog 2022. godine | 77 | 120.000.000 € | Njemačka | 
| Petak, 22. srpnja 2022. godine | 46 | 120.000.000 € | Danska | 
| Petak, 4. kolovoza 2023. godine | 62 | 117.242.386 € | Njemačka | 
| Petak, 25. srpnja 2025. godine | 59 | 116.632.942 € | Finska, Njemačka | 
| Utorak, 25. ožujka 2025. godine | 24 | 115.874.581 € | Švedska | 
| Petak, 20. svibnja 2022. godine | 28 | 110.213.537 € | Njemačka | 
| Utorak, 31. siječnja 2023. godine | 9 | 107.469.011 € | Njemačka | 
| Utorak, 9. srpnja 2024. godine | 55 | 98.183.615 € | Njemačka | 
Ukupan broj dobitnika u svakoj zemlji
Pogledajte koliko igrača je osvojilo jackpotove i druge nagrade od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine.
| Zemlja | Dobitnici jackpotova | % od ukupnog broja dobitnika jackpotova | Ukupan broj dobitnika | % od ukupnih dobitnika | 
|---|---|---|---|---|
| Češka Republika | 2 | 1,27% | 11.967.860 | 1,88% | 
| Danska | 11 | 6,96% | 43.366.458 | 6,82% | 
| Estonija | 0 | 0% | 3.896.480 | 0,61% | 
| Finska | 17 | 10,76% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
| Grčka | 0 | 0% | 8.780.558 | 1,38% | 
| Hrvatska | 0 | 0% | 8.892.960 | 1,4% | 
| Island | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
| Italija | 4 | 2,53% | 12.329.039 | 1,94% | 
| Latvija | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
| Litva | 2 | 1,27% | 1.728.585 | 0,27% | 
| Mađarska | 4 | 2,53% | 13.180.301 | 2,07% | 
| Nizozemska | 2 | 1,27% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
| Norveška | 9 | 5,7% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
| Njemačka | 79 | 50% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
| Poljska | 8 | 5,06% | 19.300.964 | 3,03% | 
| Slovačka | 1 | 0,63% | 9.019.061 | 1,42% | 
| Slovenija | 3 | 1,9% | 6.790.634 | 1,07% | 
| Španjolska | 6 | 3,8% | 18.794.213 | 2,95% | 
| Švedska | 10 | 6,33% | 27.048.994 | 4,25% | 
| Sve ostale države koje sudjeluju | - | - | 374.009.194 | 58,78% | 
| Ukupno | 175 | 100% | 636.294.824 | 100% | 
Najveći, najmanji i srednji dobici
Pogledajte najveći, najmanji i srednji dobitak osvojen na svakoj Eurojackpot nagradnoj razini.
| Nagradna razina | Dobitnici najmanjih dobitaka ikada | Dobitnici najvećih dobitaka ikada | Srednji dobici po izvlačenju | 
|---|---|---|---|
| Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja | 0 | 5 | 0,2 | 
| Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj | 0 | 35 | 3,2 | 
| Pogođeno 5 brojeva | 0 | 41 | 6,2 | 
| Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja | 7 | 251 | 42,2 | 
| Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj | 141 | 3.383 | 707,3 | 
| Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja | 366 | 10.082 | 1.839,6 | 
| Pogođeno 4 broja | 179 | 6.656 | 1.354,7 | 
| Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja | 5.175 | 117.893 | 26.290,9 | 
| Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj | 8.492 | 95.743 | 30.977,3 | 
| Pogođeno 3 broja | 10.478 | 168.026 | 59.052,2 | 
| Pogođen 1 broj i 2 Euro broja | 27.073 | 544.590 | 137.636,4 | 
| Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj | 137.844 | 1.272.441 | 443.125,2 | 
| Pogođen 1 broj i 1 Euro broj | 23.295 | 79.477 | 39.332,1 | 
Povijest dobitnika jackpotova
Ovaj grafikon pokazuje kada su jackpotovi osvojeni tijekom vremena i od strane koliko dobitnih listića.
Odricanje od odgovornosti: Statistika koja se nalazi na ovoj stranici pokazuje ukupan broj dobitnika za države koje sudjeluju u Aurojackpotu, a koje objavljuju potpune podatke o dobitnicima nagrada u svakom izvlačenju. Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u srijeda, 29. listopada 2025. godine godine u 09:28:22 UTC.
 
			