Statistika o dobitnicima
Pogledajte Eurojackpotovu statistiku o dobitnicima, npr. kada i gdje su osvojeni jackpotovi, najveći osvojeni jackpotovi i broj dobitnika nagrada tijekom svake godine.



Osvojen utorak, 2. svibnja 2023. godine od strane 1 dobitnika Poljska
Postignuto u 2021. godini
Ukupan broj dobitnika u svakoj godini
Pregledajte koliko je jackpotova osvojeno u svakoj godini od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine, kao i broj prodanih listića, dobitnika jackpotova, i ukupan broj dobitaka te godine.
Godina | Osvojeno jackpotova | Zbroj dobitnika jackpotova | Zbroj svih dobitnika |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 7 | 7 | 24.983.056 |
Ukupno | 115 | 136 | 451.219.942 |
- Najveća vrijednost
- Najmanja vrijednost
15 najvećih osvojenih jackpotova
15 najvećih iznosa jackpota ikada osvojenih na Eurojackpotu, uključujući zemlju u kojoj je jackpot osvojen.
Datum | Izvuci broj | Osvojeni iznos | Zemlja |
---|---|---|---|
Utorak, 8. studenog 2022. godine | 77 | 120.000.000 € | Njemačka |
Petak, 22. srpnja 2022. godine | 46 | 120.000.000 € | Danska |
Petak, 20. svibnja 2022. godine | 28 | 110.213.537 € | Njemačka |
Utorak, 31. siječnja 2023. godine | 9 | 107.469.011 € | Njemačka |
Petak, 18. ožujka 2022. godine | 11 | 90.000.000 € | Finska, Norveška |
Petak, 13. kolovoza 2021. godine | 32 | 90.000.000 € | Finska, Poljska |
Petak, 28. svibnja 2021. godine | 21 | 90.000.000 € | Njemačka |
Petak, 1. svibnja 2020. godine | 18 | 90.000.000 € | Njemačka |
Petak, 7. veljače 2020. godine | 6 | 90.000.000 € | Njemačka |
Petak, 22. studenog 2019. godine | 47 | 90.000.000 € | Njemačka, Mađarska |
Petak, 23. kolovoza 2019. godine | 34 | 90.000.000 € | Finska |
Petak, 10. svibnja 2019. godine | 19 | 90.000.000 € | Njemačka, Poljska |
Petak, 16. studenog 2018. godine | 46 | 90.000.000 € | Španjolska, Finska, Njemačka, Italija |
Petak, 6. srpnja 2018. godine | 27 | 90.000.000 € | Njemačka |
Petak, 9. veljače 2018. godine | 6 | 90.000.000 € | Finska |
Ukupan broj dobitnika u svakoj zemlji
Pogledajte koliko igrača je osvojilo jackpotove i druge nagrade od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine.
Zemlja | Dobitnici jackpotova | % od ukupnog broja dobitnika jackpotova | Ukupan broj dobitnika | % od ukupnih dobitnika |
---|---|---|---|---|
Češka Republika | 2 | 1,68% | 8.379.482 | 1,86% |
Danska | 10 | 8,4% | 31.693.830 | 7,02% |
Estonija | 0 | 0% | 2.939.395 | 0,65% |
Finska | 16 | 13,45% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Hrvatska | 0 | 0% | 6.073.511 | 1,35% |
Island | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Italija | 4 | 3,36% | 9.563.213 | 2,12% |
Latvija | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Litva | 1 | 0,84% | 1.183.931 | 0,26% |
Mađarska | 4 | 3,36% | 9.605.640 | 2,13% |
Nizozemska | 2 | 1,68% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Norveška | 6 | 5,04% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Njemačka | 54 | 45,38% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Poljska | 6 | 5,04% | 11.630.769 | 2,58% |
Slovačka | 1 | 0,84% | 6.132.722 | 1,36% |
Slovenija | 1 | 0,84% | 4.907.687 | 1,09% |
Španjolska | 6 | 5,04% | 12.654.884 | 2,8% |
Švedska | 6 | 5,04% | 17.013.948 | 3,77% |
Sve ostale države koje sudjeluju | - | - | 252.253.332 | 55,9% |
Ukupno | 136 | 100% | 451.219.942 | 100% |
Najveći, najmanji i srednji dobici
Pogledajte najveći, najmanji i srednji dobitak osvojen na svakoj Eurojackpot nagradnoj razini.
Nagradna razina | Dobitnici najmanjih dobitaka ikada | Dobitnici najvećih dobitaka ikada | Srednji dobici po izvlačenju |
---|---|---|---|
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja |
0 | 5 | 0,2 |
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj |
0 | 35 | 3,2 |
Pogođeno 5 brojeva |
0 | 41 | 5,6 |
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja |
7 | 251 | 44,5 |
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj |
141 | 3.383 | 695,4 |
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja |
366 | 10.082 | 1.929,3 |
Pogođeno 4 broja |
179 | 6.656 | 1.233,4 |
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja |
5.175 | 117.893 | 27.533,4 |
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj |
8.492 | 95.743 | 30.507,5 |
Pogođeno 3 broja |
10.478 | 168.026 | 53.773,2 |
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja |
27.073 | 544.590 | 144.222,6 |
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj |
137.844 | 1.272.441 | 436.378,8 |
Povijest dobitnika jackpotova
Ovaj grafikon pokazuje kada su jackpotovi osvojeni tijekom vremena i od strane koliko dobitnih listića.
Odricanje od odgovornosti: Statistika koja se nalazi na ovoj stranici pokazuje ukupan broj dobitnika za države koje sudjeluju u Aurojackpotu, a koje objavljuju potpune podatke o dobitnicima nagrada u svakom izvlačenju. Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u srijeda, 7. lipnja 2023. godine godine u 08:20:35 UTC.