Statistika o dobitnicima
Pogledajte Eurojackpotovu statistiku o dobitnicima, npr. kada i gdje su osvojeni jackpotovi, najveći osvojeni jackpotovi i broj dobitnika nagrada tijekom svake godine.



Osvojen petak, 9. svibnja 2025. godine od strane 1 dobitnika Njemačka
Postignuto u 2021. godini
Ukupan broj dobitnika u svakoj godini
Pregledajte koliko je jackpotova osvojeno u svakoj godini od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine, kao i broj prodanih listića, dobitnika jackpotova, i ukupan broj dobitaka te godine.
Godina | Osvojeno jackpotova | Zbroj dobitnika jackpotova | Zbroj svih dobitnika |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 13 | 17 | 81.468.092 |
2025 | 5 | 5 | 29.791.562 |
Ukupno | 142 | 167 | 599.757.631 |
- Najveća vrijednost
- Najmanja vrijednost
15 najvećih osvojenih jackpotova
15 najvećih iznosa jackpota ikada osvojenih na Eurojackpotu, uključujući zemlju u kojoj je jackpot osvojen.
Datum | Izvuci broj | Osvojeni iznos | Zemlja |
---|---|---|---|
Petak, 9. svibnja 2025. godine | 37 | 120.000.000 € | Njemačka |
Petak, 6. prosinca 2024. godine | 98 | 120.000.000 € | Njemačka |
Utorak, 4. lipnja 2024. godine | 45 | 120.000.000 € | Danska |
Utorak, 23. travnja 2024. godine | 33 | 120.000.000 € | Njemačka, Slovenija |
Utorak, 16. siječnja 2024. godine | 5 | 120.000.000 € | Norveška |
Petak, 23. lipnja 2023. godine | 50 | 120.000.000 € | Njemačka |
Utorak, 8. studenog 2022. godine | 77 | 120.000.000 € | Njemačka |
Petak, 22. srpnja 2022. godine | 46 | 120.000.000 € | Danska |
Petak, 4. kolovoza 2023. godine | 62 | 117.242.386 € | Njemačka |
Utorak, 25. ožujka 2025. godine | 24 | 115.874.581 € | Švedska |
Petak, 20. svibnja 2022. godine | 28 | 110.213.537 € | Njemačka |
Utorak, 31. siječnja 2023. godine | 9 | 107.469.011 € | Njemačka |
Utorak, 9. srpnja 2024. godine | 55 | 98.183.615 € | Njemačka |
Petak, 30. kolovoza 2024. godine | 70 | 92.511.127 € | Njemačka |
Petak, 18. ožujka 2022. godine | 11 | 90.000.000 € | Finska, Norveška |
Ukupan broj dobitnika u svakoj zemlji
Pogledajte koliko igrača je osvojilo jackpotove i druge nagrade od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine.
Zemlja | Dobitnici jackpotova | % od ukupnog broja dobitnika jackpotova | Ukupan broj dobitnika | % od ukupnih dobitnika |
---|---|---|---|---|
Češka Republika | 2 | 1,33% | 11.324.202 | 1,89% |
Danska | 11 | 7,33% | 41.170.838 | 6,86% |
Estonija | 0 | 0% | 3.715.067 | 0,62% |
Finska | 16 | 10,67% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Grčka | 0 | 0% | 6.579.710 | 1,1% |
Hrvatska | 0 | 0% | 8.287.180 | 1,38% |
Island | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Italija | 4 | 2,67% | 11.734.009 | 1,96% |
Latvija | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Litva | 2 | 1,33% | 1.606.199 | 0,27% |
Mađarska | 4 | 2,67% | 12.468.744 | 2,08% |
Nizozemska | 2 | 1,33% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Norveška | 9 | 6% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Njemačka | 74 | 49,33% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Poljska | 8 | 5,33% | 17.757.542 | 2,96% |
Slovačka | 1 | 0,67% | 8.461.514 | 1,41% |
Slovenija | 2 | 1,33% | 6.398.696 | 1,07% |
Španjolska | 6 | 4% | 17.584.034 | 2,93% |
Švedska | 9 | 6% | 24.910.822 | 4,15% |
Sve ostale države koje sudjeluju | - | - | 350.569.932 | 58,45% |
Ukupno | 167 | 100% | 599.757.631 | 100% |
Najveći, najmanji i srednji dobici
Pogledajte najveći, najmanji i srednji dobitak osvojen na svakoj Eurojackpot nagradnoj razini.
Nagradna razina | Dobitnici najmanjih dobitaka ikada | Dobitnici najvećih dobitaka ikada | Srednji dobici po izvlačenju |
---|---|---|---|
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja |
0 | 5 | 0,2 |
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj |
0 | 35 | 3,2 |
Pogođeno 5 brojeva |
0 | 41 | 6,0 |
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja |
7 | 251 | 42,6 |
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj |
141 | 3.383 | 704,5 |
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja |
366 | 10.082 | 1.855,1 |
Pogođeno 4 broja |
179 | 6.656 | 1.331,2 |
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja |
5.175 | 117.893 | 26.512,6 |
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj |
8.492 | 95.743 | 30.873,6 |
Pogođeno 3 broja |
10.478 | 168.026 | 58.154,7 |
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja |
27.073 | 544.590 | 138.973,1 |
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj |
137.844 | 1.272.441 | 441.992,2 |
Pogođen 1 broj i 1 Euro broj |
25.774 | 79.477 | 41.271,3 |
Povijest dobitnika jackpotova
Ovaj grafikon pokazuje kada su jackpotovi osvojeni tijekom vremena i od strane koliko dobitnih listića.
Odricanje od odgovornosti: Statistika koja se nalazi na ovoj stranici pokazuje ukupan broj dobitnika za države koje sudjeluju u Aurojackpotu, a koje objavljuju potpune podatke o dobitnicima nagrada u svakom izvlačenju. Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u ponedjeljak, 12. svibnja 2025. godine godine u 10:19:31 UTC.