Statistika o dobitnicima
Pogledajte Eurojackpotovu statistiku o dobitnicima, npr. kada i gdje su osvojeni jackpotovi, najveći osvojeni jackpotovi i broj dobitnika nagrada tijekom svake godine.
Osvojen petak, 4. listopada 2024. godine od strane 1 dobitnika Litva
Postignuto u 2021. godini
Ukupan broj dobitnika u svakoj godini
Pregledajte koliko je jackpotova osvojeno u svakoj godini od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine, kao i broj prodanih listića, dobitnika jackpotova, i ukupan broj dobitaka te godine.
Godina | Osvojeno jackpotova | Zbroj dobitnika jackpotova | Zbroj svih dobitnika |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 11 | 14 | 59.311.265 |
Ukupno | 135 | 159 | 547.809.242 |
- Najveća vrijednost
- Najmanja vrijednost
15 najvećih osvojenih jackpotova
15 najvećih iznosa jackpota ikada osvojenih na Eurojackpotu, uključujući zemlju u kojoj je jackpot osvojen.
Datum | Izvuci broj | Osvojeni iznos | Zemlja |
---|---|---|---|
Utorak, 4. lipnja 2024. godine | 45 | 120.000.000 € | Danska |
Utorak, 23. travnja 2024. godine | 33 | 120.000.000 € | Njemačka, Slovenija |
Utorak, 16. siječnja 2024. godine | 5 | 120.000.000 € | Norveška |
Petak, 23. lipnja 2023. godine | 50 | 120.000.000 € | Njemačka |
Utorak, 8. studenog 2022. godine | 77 | 120.000.000 € | Njemačka |
Petak, 22. srpnja 2022. godine | 46 | 120.000.000 € | Danska |
Petak, 4. kolovoza 2023. godine | 62 | 117.242.386 € | Njemačka |
Petak, 20. svibnja 2022. godine | 28 | 110.213.537 € | Njemačka |
Utorak, 31. siječnja 2023. godine | 9 | 107.469.011 € | Njemačka |
Utorak, 9. srpnja 2024. godine | 55 | 98.183.615 € | Njemačka |
Petak, 30. kolovoza 2024. godine | 70 | 92.511.127 € | Njemačka |
Petak, 18. ožujka 2022. godine | 11 | 90.000.000 € | Finska, Norveška |
Petak, 13. kolovoza 2021. godine | 32 | 90.000.000 € | Finska, Poljska |
Petak, 28. svibnja 2021. godine | 21 | 90.000.000 € | Njemačka |
Petak, 1. svibnja 2020. godine | 18 | 90.000.000 € | Njemačka |
Ukupan broj dobitnika u svakoj zemlji
Pogledajte koliko igrača je osvojilo jackpotove i druge nagrade od kada je Eurojackpot pokrenut 2012. godine.
Zemlja | Dobitnici jackpotova | % od ukupnog broja dobitnika jackpotova | Ukupan broj dobitnika | % od ukupnih dobitnika |
---|---|---|---|---|
Češka Republika | 2 | 1,41% | 10.319.285 | 1,88% |
Danska | 11 | 7,75% | 38.031.711 | 6,94% |
Estonija | 0 | 0% | 3.474.298 | 0,63% |
Finska | 16 | 11,27% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Grčka | 0 | 0% | 3.373.031 | 0,62% |
Hrvatska | 0 | 0% | 7.583.730 | 1,38% |
Island | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Italija | 4 | 2,82% | 11.023.542 | 2,01% |
Latvija | 0 | 0% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Litva | 2 | 1,41% | 1.449.513 | 0,26% |
Mađarska | 4 | 2,82% | 11.560.500 | 2,11% |
Nizozemska | 2 | 1,41% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Norveška | 8 | 5,63% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Njemačka | 69 | 48,59% | Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater | |
Poljska | 7 | 4,93% | 15.720.681 | 2,87% |
Slovačka | 1 | 0,7% | 7.723.085 | 1,41% |
Slovenija | 2 | 1,41% | 5.900.224 | 1,08% |
Španjolska | 6 | 4,23% | 15.943.251 | 2,91% |
Švedska | 8 | 5,63% | 22.271.802 | 4,07% |
Sve ostale države koje sudjeluju | - | - | 315.884.372 | 57,66% |
Ukupno | 159 | 100% | 547.809.242 | 100% |
Najveći, najmanji i srednji dobici
Pogledajte najveći, najmanji i srednji dobitak osvojen na svakoj Eurojackpot nagradnoj razini.
Nagradna razina | Dobitnici najmanjih dobitaka ikada | Dobitnici najvećih dobitaka ikada | Srednji dobici po izvlačenju |
---|---|---|---|
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja |
0 | 5 | 0,2 |
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj |
0 | 35 | 3,2 |
Pogođeno 5 brojeva |
0 | 41 | 5,8 |
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja |
7 | 251 | 42,6 |
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj |
141 | 3.383 | 693,8 |
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja |
366 | 10.082 | 1.855,5 |
Pogođeno 4 broja |
179 | 6.656 | 1.290,9 |
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja |
5.175 | 117.893 | 26.489,7 |
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj |
8.492 | 95.743 | 30.417,6 |
Pogođeno 3 broja |
10.478 | 168.026 | 56.273,8 |
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja |
27.073 | 544.590 | 138.797,0 |
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj |
137.844 | 1.272.441 | 435.140,7 |
Pogođen 1 broj i 1 Euro broj |
26.621 | 79.477 | 41.294,2 |
Povijest dobitnika jackpotova
Ovaj grafikon pokazuje kada su jackpotovi osvojeni tijekom vremena i od strane koliko dobitnih listića.
Odricanje od odgovornosti: Statistika koja se nalazi na ovoj stranici pokazuje ukupan broj dobitnika za države koje sudjeluju u Aurojackpotu, a koje objavljuju potpune podatke o dobitnicima nagrada u svakom izvlačenju. Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u subota, 12. listopada 2024. godine godine u 07:52:02 UTC.