Vinderstatistik
Se vinderstatistik, såsom hvornår og hvor jackpots blev vundet, den største jackpot, der er vundet, og antallet af vindere i årets løb.
Vundet den fredag den 13. december 2024 af en vinder Polen
Blev opnået i 2021
Vindere i alt for hvert år
Se, hvor mange jackpots der blev vundet hvert år, siden Eurojackpot blev lanceret i 2012, og se, hvor mange solgte kuponer der udløste en jackpot-gevinst, samt det samlede antal vindere i det år.
År | Jackpots vundet | Antal Jackpot-vindere i alt | Antal vindere i alt |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 13 | 17 | 77.995.373 |
I alt | 137 | 162 | 566.493.350 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Top 15 jackpots vundet
De 15 største jackpots, der nogensinde er vundet i Eurojackpot, herunder også det land, hvori jackpotten blev vundet.
Dato | Trækningsnummer | Beløb vundet | Land |
---|---|---|---|
Fredag den 6. december 2024 | 98 | 120.000.000 € | Tyskland |
Tirsdag den 4. juni 2024 | 45 | 120.000.000 € | Danmark |
Tirsdag den 23. april 2024 | 33 | 120.000.000 € | Tyskland, Slovenien |
Tirsdag den 16. januar 2024 | 5 | 120.000.000 € | Norge |
Fredag den 23. juni 2023 | 50 | 120.000.000 € | Tyskland |
Tirsdag den 8. november 2022 | 77 | 120.000.000 € | Tyskland |
Fredag den 22. juli 2022 | 46 | 120.000.000 € | Danmark |
Fredag den 4. august 2023 | 62 | 117.242.386 € | Tyskland |
Fredag den 20. maj 2022 | 28 | 110.213.537 € | Tyskland |
Tirsdag den 31. januar 2023 | 9 | 107.469.011 € | Tyskland |
Tirsdag den 9. juli 2024 | 55 | 98.183.615 € | Tyskland |
Fredag den 30. august 2024 | 70 | 92.511.127 € | Tyskland |
Fredag den 18. marts 2022 | 11 | 90.000.000 € | Finland, Norge |
Fredag den 13. august 2021 | 32 | 90.000.000 € | Finland, Polen |
Fredag den 28. maj 2021 | 21 | 90.000.000 € | Tyskland |
Vindere i alt for hvert land
Se, hvor mange spillere der har vundet en jackpot samt andre gevinster, siden Eurojackpot begyndte i 2012.
Land | Jackpot-vindere | % af Jackpot-vindere i alt | Vindere i alt | % af Vindere i alt |
---|---|---|---|---|
Danmark | 11 | 7,59% | 39.145.703 | 6,91% |
Estland | 0 | 0% | 3.555.263 | 0,63% |
Finland | 16 | 11,03% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Grækenland | 0 | 0% | 4.474.643 | 0,79% |
Holland | 2 | 1,38% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Island | 0 | 0% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Italien | 4 | 2,76% | 11.237.712 | 1,98% |
Kroatien | 0 | 0% | 7.784.627 | 1,37% |
Letland | 0 | 0% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Litauen | 2 | 1,38% | 1.497.587 | 0,26% |
Norge | 8 | 5,52% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Polen | 8 | 5,52% | 16.359.362 | 2,89% |
Slovakiet | 1 | 0,69% | 7.951.095 | 1,4% |
Slovenien | 2 | 1,38% | 6.058.152 | 1,07% |
Spanien | 6 | 4,14% | 16.459.864 | 2,91% |
Sverige | 8 | 5,52% | 23.121.918 | 4,08% |
Tjekkiet | 2 | 1,38% | 10.715.494 | 1,89% |
Tyskland | 71 | 48,97% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Ungarn | 4 | 2,76% | 11.832.846 | 2,09% |
Alle andre deltagerlande | - | - | 329.110.275 | 58,1% |
I alt | 162 | 100% | 566.493.350 | 100% |
Højeste, laveste og gennemsnitlige vindere
Se de højeste, laveste og gennemsnitlige vindere vundet på hvert gevinstniveau i Eurojackpot.
Gevinstniveau | Laveste vindere nogensinde | Højeste vindere nogensinde | Gennemsnitlige vindere pr. trækning |
---|---|---|---|
5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
0 | 5 | 0,2 |
5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
0 | 35 | 3,2 |
5 hovedtal rigtige |
0 | 41 | 5,9 |
4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
7 | 251 | 42,8 |
4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
141 | 3.383 | 701,0 |
3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
366 | 10.082 | 1.863,0 |
4 hovedtal rigtige |
179 | 6.656 | 1.310,9 |
2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
5.175 | 117.893 | 26.605,4 |
3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
8.492 | 95.743 | 30.729,9 |
3 hovedtal rigtige |
10.478 | 168.026 | 57.211,9 |
1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
27.073 | 544.590 | 139.447,4 |
2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
137.844 | 1.272.441 | 439.769,6 |
1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
26.621 | 79.477 | 42.673,6 |
Historik over jackpot-vindere
Denne graf viser, hvornår der er vundet jackpots samt af hvor mange gevinstgivende kuponer.
Ansvarsfraskrivelse: Statistikken på denne side viser det samlede antal af vindere for de deltagerlande, som offentliggør vinderinformation for hver trækning. Oplysninger på denne side blev sidst opdateret lørdag den 14. december 2024 kl. 08:09:09 UTC.