Vinderstatistik
Se vinderstatistik, såsom hvornår og hvor jackpots blev vundet, den største jackpot, der er vundet, og antallet af vindere i årets løb.
Vundet den fredag den 4. oktober 2024 af en vinder Litauen
Blev opnået i 2021
Vindere i alt for hvert år
Se, hvor mange jackpots der blev vundet hvert år, siden Eurojackpot blev lanceret i 2012, og se, hvor mange solgte kuponer der udløste en jackpot-gevinst, samt det samlede antal vindere i det år.
År | Jackpots vundet | Antal Jackpot-vindere i alt | Antal vindere i alt |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 11 | 14 | 58.253.813 |
I alt | 135 | 159 | 546.751.790 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Top 15 jackpots vundet
De 15 største jackpots, der nogensinde er vundet i Eurojackpot, herunder også det land, hvori jackpotten blev vundet.
Dato | Trækningsnummer | Beløb vundet | Land |
---|---|---|---|
Tirsdag den 4. juni 2024 | 45 | 120.000.000 € | Danmark |
Tirsdag den 23. april 2024 | 33 | 120.000.000 € | Tyskland, Slovenien |
Tirsdag den 16. januar 2024 | 5 | 120.000.000 € | Norge |
Fredag den 23. juni 2023 | 50 | 120.000.000 € | Tyskland |
Tirsdag den 8. november 2022 | 77 | 120.000.000 € | Tyskland |
Fredag den 22. juli 2022 | 46 | 120.000.000 € | Danmark |
Fredag den 4. august 2023 | 62 | 117.242.386 € | Tyskland |
Fredag den 20. maj 2022 | 28 | 110.213.537 € | Tyskland |
Tirsdag den 31. januar 2023 | 9 | 107.469.011 € | Tyskland |
Tirsdag den 9. juli 2024 | 55 | 98.183.615 € | Tyskland |
Fredag den 30. august 2024 | 70 | 92.511.127 € | Tyskland |
Fredag den 18. marts 2022 | 11 | 90.000.000 € | Finland, Norge |
Fredag den 13. august 2021 | 32 | 90.000.000 € | Finland, Polen |
Fredag den 28. maj 2021 | 21 | 90.000.000 € | Tyskland |
Fredag den 1. maj 2020 | 18 | 90.000.000 € | Tyskland |
Vindere i alt for hvert land
Se, hvor mange spillere der har vundet en jackpot samt andre gevinster, siden Eurojackpot begyndte i 2012.
Land | Jackpot-vindere | % af Jackpot-vindere i alt | Vindere i alt | % af Vindere i alt |
---|---|---|---|---|
Danmark | 11 | 7,75% | 37.970.832 | 6,94% |
Estland | 0 | 0% | 3.467.912 | 0,63% |
Finland | 16 | 11,27% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Grækenland | 0 | 0% | 3.290.924 | 0,6% |
Holland | 2 | 1,41% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Island | 0 | 0% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Italien | 4 | 2,82% | 11.006.014 | 2,01% |
Kroatien | 0 | 0% | 7.564.925 | 1,38% |
Letland | 0 | 0% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Litauen | 2 | 1,41% | 1.445.388 | 0,26% |
Norge | 8 | 5,63% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Polen | 7 | 4,93% | 15.671.323 | 2,87% |
Slovakiet | 1 | 0,7% | 7.704.159 | 1,41% |
Slovenien | 2 | 1,41% | 5.888.232 | 1,08% |
Spanien | 6 | 4,23% | 15.902.979 | 2,91% |
Sverige | 8 | 5,63% | 22.208.555 | 4,06% |
Tjekkiet | 2 | 1,41% | 10.299.787 | 1,88% |
Tyskland | 69 | 48,59% | Disse oplysninger frigives på nuværende tidspunkt ikke af lotteriudbyderen. | |
Ungarn | 4 | 2,82% | 11.532.543 | 2,11% |
Alle andre deltagerlande | - | - | 315.609.580 | 57,72% |
I alt | 159 | 100% | 546.751.790 | 100% |
Højeste, laveste og gennemsnitlige vindere
Se de højeste, laveste og gennemsnitlige vindere vundet på hvert gevinstniveau i Eurojackpot.
Gevinstniveau | Laveste vindere nogensinde | Højeste vindere nogensinde | Gennemsnitlige vindere pr. trækning |
---|---|---|---|
5 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
0 | 5 | 0,2 |
5 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
0 | 35 | 3,2 |
5 hovedtal rigtige |
0 | 41 | 5,9 |
4 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
7 | 251 | 42,7 |
4 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
141 | 3.383 | 694,3 |
3 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
366 | 10.082 | 1.857,4 |
4 hovedtal rigtige |
179 | 6.656 | 1.290,7 |
2 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
5.175 | 117.893 | 26.517,2 |
3 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
8.492 | 95.743 | 30.439,1 |
3 hovedtal rigtige |
10.478 | 168.026 | 56.267,6 |
1 hovedtal + 2 stjernetal rigtige |
27.073 | 544.590 | 138.940,6 |
2 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
137.844 | 1.272.441 | 435.445,1 |
1 hovedtal + 1 stjernetal rigtige |
26.621 | 79.477 | 41.608,9 |
Historik over jackpot-vindere
Denne graf viser, hvornår der er vundet jackpots samt af hvor mange gevinstgivende kuponer.
Ansvarsfraskrivelse: Statistikken på denne side viser det samlede antal af vindere for de deltagerlande, som offentliggør vinderinformation for hver trækning. Oplysninger på denne side blev sidst opdateret mandag den 7. oktober 2024 kl. 09:20:25 UTC.