- Euro-jackpot.net Startseite
- Štatistiky
- Častosť čísel
Častosť čísel
Hoci každé číslo má v lotérii Eurojackpot rovnakú pravdepodobnosť na vyžrebovanie, postupom času sa zdá, že niektoré čísla sú v porovnaní s ostatnými vyžrebované častejšie. Zistite, ktoré sú najviac a najmenej časté hlavné čísla a Euročísla v celej histórii hry. Filtrovaním údajov môžete analyzovať aj konkrétny rozsah dátumov.
Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.
Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.
Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.
Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.
Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:
• Dátum – dátum posledného vyžrebovania
• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň
• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň
Táto tabuľka ukazuje počet výskytov vybraného čísla vo výsledku, v ktorom došlo k výhre jackpotu.
Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.
V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10.
Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.
Hlavné čísla
Číslo | Častosť | Umiestnenie | Naposledy vyžrebované | Výhry jackpotu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Dní dozadu | Žrebovaní dozadu | ||||
|
12 | 30. | 29. 08. 2014 | 3075 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25. 07. 2014 | 3110 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25. 04. 2014 | 3201 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 01. 08. 2014 | 3103 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18. 07. 2014 | 3117 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30. 05. 2014 | 3166 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25. 07. 2014 | 3110 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18. 07. 2014 | 3117 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29. 08. 2014 | 3075 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19. 09. 2014 | 3054 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 09. 05. 2014 | 3187 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11. 07. 2014 | 3124 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19. 09. 2014 | 3054 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22. 08. 2014 | 3082 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19. 09. 2014 | 3054 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 08. 08. 2014 | 3096 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 09. 05. 2014 | 3187 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20. 06. 2014 | 3145 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13. 12. 2013 | 3334 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26. 09. 2014 | 3047 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 01. 11. 2013 | 3376 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16. 05. 2014 | 3180 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 04. 04. 2014 | 3222 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 05. 09. 2014 | 3068 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26. 09. 2014 | 3047 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 05. 09. 2014 | 3068 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11. 07. 2014 | 3124 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25. 07. 2014 | 3110 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29. 08. 2014 | 3075 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19. 09. 2014 | 3054 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19. 09. 2014 | 3054 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 05. 09. 2014 | 3068 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15. 08. 2014 | 3089 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22. 08. 2014 | 3082 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15. 08. 2014 | 3089 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18. 07. 2014 | 3117 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24. 01. 2014 | 3292 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22. 08. 2014 | 3082 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25. 04. 2014 | 3201 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26. 09. 2014 | 3047 | 1 | 0 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
Euročísla
Číslo | Častosť | Umiestnenie | Naposledy vyžrebované | Výhry jackpotu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Dní dozadu | Žrebovaní dozadu | ||||
|
27 | 8. | 19. 09. 2014 | 3054 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29. 08. 2014 | 3075 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12. 09. 2014 | 3061 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 05. 09. 2014 | 3068 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26. 09. 2014 | 3047 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 03. 10. 2014 | 3040 | 0 | 7 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
Hlavné čísla
Číslo | Častosť | Umiestnenie | Naposledy vyžrebované | Výhry jackpotu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Dní dozadu | Žrebovaní dozadu | ||||
|
60 | 26. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 9 |
|
55 | 46. | 21. 10. 2022 | 100 | 28 | 10 |
|
57 | 38. | 30. 12. 2022 | 30 | 8 | 7 |
|
60 | 27. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 12 |
|
57 | 39. | 28. 10. 2022 | 93 | 26 | 8 |
|
64 | 12. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 13 |
|
69 | 3. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 11 |
|
60 | 28. | 09. 12. 2022 | 51 | 14 | 17 |
|
66 | 9. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 9 |
|
59 | 33. | 14. 10. 2022 | 107 | 30 | 7 |
|
62 | 20. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 14 |
|
58 | 36. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 7 |
|
60 | 29. | 13. 12. 2022 | 47 | 13 | 9 |
|
63 | 17. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 13 |
|
65 | 10. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 15 |
|
64 | 13. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 12 |
|
65 | 11. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 10 |
|
67 | 6. | 01. 11. 2022 | 89 | 25 | 17 |
|
67 | 7. | 22. 07. 2022 | 191 | 54 | 13 |
|
69 | 4. | 16. 12. 2022 | 44 | 12 | 5 |
|
60 | 30. | 09. 12. 2022 | 51 | 14 | 12 |
|
59 | 34. | 20. 09. 2022 | 131 | 37 | 16 |
|
59 | 35. | 22. 11. 2022 | 68 | 19 | 16 |
|
61 | 23. | 11. 11. 2022 | 79 | 22 | 12 |
|
60 | 31. | 02. 12. 2022 | 58 | 16 | 11 |
|
57 | 40. | 20. 12. 2022 | 40 | 11 | 11 |
|
49 | 49. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 3 |
|
56 | 42. | 06. 01. 2023 | 23 | 6 | 9 |
|
57 | 41. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 9 |
|
60 | 32. | 28. 10. 2022 | 93 | 26 | 9 |
|
56 | 43. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 9 |
|
62 | 21. | 09. 12. 2022 | 51 | 14 | 13 |
|
61 | 24. | 27. 12. 2022 | 33 | 9 | 17 |
|
69 | 5. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 10 |
|
71 | 2. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 12 |
|
52 | 48. | 13. 12. 2022 | 47 | 13 | 11 |
|
58 | 37. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 7 |
|
64 | 14. | 08. 11. 2022 | 82 | 23 | 19 |
|
64 | 15. | 01. 11. 2022 | 89 | 25 | 7 |
|
61 | 25. | 04. 11. 2022 | 86 | 24 | 8 |
|
67 | 8. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 15 |
|
56 | 44. | 23. 12. 2022 | 37 | 10 | 11 |
|
64 | 16. | 20. 12. 2022 | 40 | 11 | 13 |
|
63 | 18. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 10 |
|
55 | 47. | 10. 01. 2023 | 19 | 5 | 7 |
|
63 | 19. | 29. 11. 2022 | 61 | 17 | 11 |
|
62 | 22. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 9 |
|
47 | 50. | 02. 12. 2022 | 58 | 16 | 4 |
|
79 | 1. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 15 |
|
56 | 45. | 06. 01. 2023 | 23 | 6 | 6 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
Euročísla
Číslo | Častosť | Umiestnenie | Naposledy vyžrebované | Výhry jackpotu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Dní dozadu | Žrebovaní dozadu | ||||
|
111 | 7. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 17 |
|
110 | 8. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 20 |
|
129 | 4. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 23 |
|
131 | 3. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 24 |
|
136 | 2. | 03. 01. 2023 | 26 | 7 | 26 |
|
112 | 6. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 21 |
|
128 | 5. | 06. 01. 2023 | 23 | 6 | 24 |
|
142 | 1. | 20. 12. 2022 | 40 | 11 | 24 |
|
105 | 9. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 19 |
|
86 | 10. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 18 |
|
14 | 12. | 27. 12. 2022 | 33 | 9 | 0 |
|
18 | 11. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 0 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
Hlavné čísla
Číslo | Častosť | Umiestnenie | Naposledy vyžrebované | Výhry jackpotu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Dní dozadu | Žrebovaní dozadu | ||||
|
48 | 22. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 8 |
|
46 | 28. | 21. 10. 2022 | 100 | 28 | 9 |
|
48 | 23. | 30. 12. 2022 | 30 | 8 | 7 |
|
46 | 29. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 11 |
|
45 | 33. | 28. 10. 2022 | 93 | 26 | 7 |
|
45 | 34. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 11 |
|
51 | 11. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 8 |
|
45 | 35. | 09. 12. 2022 | 51 | 14 | 13 |
|
47 | 26. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 6 |
|
39 | 49. | 14. 10. 2022 | 107 | 30 | 4 |
|
49 | 18. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 14 |
|
44 | 39. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 7 |
|
46 | 30. | 13. 12. 2022 | 47 | 13 | 8 |
|
48 | 24. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 12 |
|
52 | 6. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 13 |
|
52 | 7. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 10 |
|
50 | 13. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 8 |
|
48 | 25. | 01. 11. 2022 | 89 | 25 | 13 |
|
50 | 14. | 22. 07. 2022 | 191 | 54 | 10 |
|
59 | 2. | 16. 12. 2022 | 44 | 12 | 4 |
|
44 | 40. | 09. 12. 2022 | 51 | 14 | 9 |
|
42 | 45. | 20. 09. 2022 | 131 | 37 | 12 |
|
50 | 15. | 22. 11. 2022 | 68 | 19 | 15 |
|
52 | 8. | 11. 11. 2022 | 79 | 22 | 11 |
|
43 | 42. | 02. 12. 2022 | 58 | 16 | 8 |
|
46 | 31. | 20. 12. 2022 | 40 | 11 | 11 |
|
42 | 46. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 3 |
|
42 | 47. | 06. 01. 2023 | 23 | 6 | 5 |
|
45 | 36. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 8 |
|
50 | 16. | 28. 10. 2022 | 93 | 26 | 8 |
|
47 | 27. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 9 |
|
45 | 37. | 09. 12. 2022 | 51 | 14 | 11 |
|
43 | 43. | 27. 12. 2022 | 33 | 9 | 11 |
|
55 | 4. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 8 |
|
58 | 3. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 12 |
|
42 | 48. | 13. 12. 2022 | 47 | 13 | 9 |
|
43 | 44. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 5 |
|
49 | 19. | 08. 11. 2022 | 82 | 23 | 16 |
|
52 | 9. | 01. 11. 2022 | 89 | 25 | 6 |
|
45 | 38. | 04. 11. 2022 | 86 | 24 | 6 |
|
52 | 10. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 13 |
|
46 | 32. | 23. 12. 2022 | 37 | 10 | 10 |
|
50 | 17. | 20. 12. 2022 | 40 | 11 | 12 |
|
51 | 12. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 8 |
|
44 | 41. | 10. 01. 2023 | 19 | 5 | 7 |
|
55 | 5. | 29. 11. 2022 | 61 | 17 | 11 |
|
49 | 20. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 7 |
|
38 | 50. | 02. 12. 2022 | 58 | 16 | 3 |
|
63 | 1. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 12 |
|
49 | 21. | 06. 01. 2023 | 23 | 6 | 6 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
Euročísla
Číslo | Častosť | Umiestnenie | Naposledy vyžrebované | Výhry jackpotu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Dní dozadu | Žrebovaní dozadu | ||||
|
84 | 8. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 13 |
|
80 | 10. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 16 |
|
96 | 5. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 19 |
|
97 | 4. | 13. 01. 2023 | 16 | 4 | 20 |
|
98 | 3. | 03. 01. 2023 | 26 | 7 | 21 |
|
84 | 9. | 17. 01. 2023 | 12 | 3 | 19 |
|
93 | 6. | 06. 01. 2023 | 23 | 6 | 20 |
|
101 | 2. | 20. 12. 2022 | 40 | 11 | 17 |
|
105 | 1. | 24. 01. 2023 | 5 | 1 | 19 |
|
86 | 7. | 20. 01. 2023 | 9 | 2 | 18 |
|
14 | 12. | 27. 12. 2022 | 33 | 9 | 0 |
|
18 | 11. | 27. 01. 2023 | 2 | 0 | 0 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
Graf hlavných čísel
Graf Euročísel
Graf hlavných čísel
Graf Euročísel
Graf hlavných čísel
Graf Euročísel
Tieto informácie boli naposledy aktualizované v sobotu 28. januára 2023 o 07:40:05UTC (koordinovaný svetový čas).