- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistiky
- Četnost čísel
Četnost čísel
I když každé číslo loterie Eurojackpot má stejnou šanci být taženo, postupem času se zdá, že některá čísla jsou tažena častěji než jiná. Zjistěte nejčastěji tažená a nejméně často tažená hlavní čísla a Euro čísla za celou historii hry. Údaje můžete také filtrovat a analyzovat konkrétní rozsah dat.
Tato část uvádí informace týkající se různých zobrazených statistik a použitých výrazů.
Použijte šipku vedle každého nadpisu a srovnejte dané pole od největšího po nejmenší nebo od nejmenšího po největší.
Počet kolikrát se každé číslo objevilo spolu s vybraným číslem ve slosování v daném časovém rozmezí.
Pozice každého čísla na seznamu nejčastěji tažených čísel v daném časovém rozmezí.
Naposledy kdy se každé číslo objevilo ve výsledku v konkrétním rozsahu data. Poslední slosování je uváděno v těchto formátech:
• Datum je, když bylo taženo naposledy.
• Před kolika dny uvádí celkový počet dní, kdy bylo taženo až do dnešního dne.
• Před kolika slosováními uvádí celkový počet dní, kdy bylo taženo až do dnešního dne.
V této tabulce je uvedeno, kolikrát bylo vybrané číslo součástí slosování, při kterém byl vyhrán jackpot.
Loterie Eurojackpot byla poprvé spuštěna v březnu 2012 v 7 zemích a Španělsko je následovalo později ten samý rok.
V říjnu 2014 byly přidány dvě další Euro čísla, takže se jejich počet zvýšil na 10.
Loterie Eurojackpot, která se původně hrála v 7 zemích, je nyní k dispozici v 18 evropských zemích.
Hlavní čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
12 | 30. | 29. 8. 2014 | 3080 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25. 7. 2014 | 3115 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25. 4. 2014 | 3206 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 1. 8. 2014 | 3108 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18. 7. 2014 | 3122 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30. 5. 2014 | 3171 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25. 7. 2014 | 3115 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18. 7. 2014 | 3122 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29. 8. 2014 | 3080 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19. 9. 2014 | 3059 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 9. 5. 2014 | 3192 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11. 7. 2014 | 3129 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19. 9. 2014 | 3059 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22. 8. 2014 | 3087 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19. 9. 2014 | 3059 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 8. 8. 2014 | 3101 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 9. 5. 2014 | 3192 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20. 6. 2014 | 3150 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13. 12. 2013 | 3339 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26. 9. 2014 | 3052 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 1. 11. 2013 | 3381 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16. 5. 2014 | 3185 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 4. 4. 2014 | 3227 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 5. 9. 2014 | 3073 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26. 9. 2014 | 3052 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 5. 9. 2014 | 3073 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11. 7. 2014 | 3129 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25. 7. 2014 | 3115 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29. 8. 2014 | 3080 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19. 9. 2014 | 3059 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19. 9. 2014 | 3059 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 5. 9. 2014 | 3073 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15. 8. 2014 | 3094 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22. 8. 2014 | 3087 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15. 8. 2014 | 3094 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18. 7. 2014 | 3122 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24. 1. 2014 | 3297 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22. 8. 2014 | 3087 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25. 4. 2014 | 3206 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26. 9. 2014 | 3052 | 1 | 0 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Euro čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
27 | 8. | 19. 9. 2014 | 3059 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29. 8. 2014 | 3080 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12. 9. 2014 | 3066 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 5. 9. 2014 | 3073 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26. 9. 2014 | 3052 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 3. 10. 2014 | 3045 | 0 | 7 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Hlavní čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
60 | 28. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 9 |
|
55 | 46. | 21. 10. 2022 | 105 | 29 | 10 |
|
57 | 38. | 30. 12. 2022 | 35 | 9 | 7 |
|
60 | 29. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 12 |
|
57 | 39. | 28. 10. 2022 | 98 | 27 | 8 |
|
64 | 13. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 13 |
|
69 | 4. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 11 |
|
60 | 30. | 9. 12. 2022 | 56 | 15 | 17 |
|
66 | 9. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 9 |
|
59 | 33. | 14. 10. 2022 | 112 | 31 | 7 |
|
62 | 20. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 14 |
|
58 | 36. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 7 |
|
60 | 31. | 13. 12. 2022 | 52 | 14 | 9 |
|
63 | 17. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 13 |
|
65 | 10. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 15 |
|
64 | 14. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 12 |
|
65 | 11. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 10 |
|
67 | 7. | 1. 11. 2022 | 94 | 26 | 17 |
|
67 | 8. | 22. 7. 2022 | 196 | 55 | 13 |
|
70 | 3. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 6 |
|
61 | 23. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 13 |
|
59 | 34. | 20. 9. 2022 | 136 | 38 | 16 |
|
59 | 35. | 22. 11. 2022 | 73 | 20 | 16 |
|
61 | 24. | 11. 11. 2022 | 84 | 23 | 12 |
|
60 | 32. | 2. 12. 2022 | 63 | 17 | 11 |
|
57 | 40. | 20. 12. 2022 | 45 | 12 | 11 |
|
49 | 49. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 3 |
|
56 | 42. | 6. 1. 2023 | 28 | 7 | 9 |
|
57 | 41. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 9 |
|
61 | 25. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 10 |
|
56 | 43. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 9 |
|
62 | 21. | 9. 12. 2022 | 56 | 15 | 13 |
|
61 | 26. | 27. 12. 2022 | 38 | 10 | 17 |
|
69 | 5. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 10 |
|
71 | 2. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 12 |
|
52 | 48. | 13. 12. 2022 | 52 | 14 | 11 |
|
58 | 37. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 7 |
|
64 | 15. | 8. 11. 2022 | 87 | 24 | 19 |
|
64 | 16. | 1. 11. 2022 | 94 | 26 | 7 |
|
61 | 27. | 4. 11. 2022 | 91 | 25 | 8 |
|
68 | 6. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 16 |
|
56 | 44. | 23. 12. 2022 | 42 | 11 | 11 |
|
65 | 12. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 14 |
|
63 | 18. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 10 |
|
55 | 47. | 10. 1. 2023 | 24 | 6 | 7 |
|
63 | 19. | 29. 11. 2022 | 66 | 18 | 11 |
|
62 | 22. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 9 |
|
47 | 50. | 2. 12. 2022 | 63 | 17 | 4 |
|
79 | 1. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 15 |
|
56 | 45. | 6. 1. 2023 | 28 | 7 | 6 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Euro čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
111 | 7. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 17 |
|
110 | 8. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 20 |
|
129 | 4. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 23 |
|
131 | 3. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 24 |
|
136 | 2. | 3. 1. 2023 | 31 | 8 | 26 |
|
112 | 6. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 21 |
|
128 | 5. | 6. 1. 2023 | 28 | 7 | 24 |
|
142 | 1. | 20. 12. 2022 | 45 | 12 | 24 |
|
105 | 9. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 19 |
|
87 | 10. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 19 |
|
15 | 12. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 1 |
|
18 | 11. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 0 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Hlavní čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
48 | 22. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 8 |
|
46 | 28. | 21. 10. 2022 | 105 | 29 | 9 |
|
48 | 23. | 30. 12. 2022 | 35 | 9 | 7 |
|
46 | 29. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 11 |
|
45 | 33. | 28. 10. 2022 | 98 | 27 | 7 |
|
45 | 34. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 11 |
|
51 | 11. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 8 |
|
45 | 35. | 9. 12. 2022 | 56 | 15 | 13 |
|
47 | 26. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 6 |
|
39 | 49. | 14. 10. 2022 | 112 | 31 | 4 |
|
49 | 18. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 14 |
|
44 | 40. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 7 |
|
46 | 30. | 13. 12. 2022 | 52 | 14 | 8 |
|
48 | 24. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 12 |
|
52 | 7. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 13 |
|
52 | 8. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 10 |
|
50 | 15. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 8 |
|
48 | 25. | 1. 11. 2022 | 94 | 26 | 13 |
|
50 | 16. | 22. 7. 2022 | 196 | 55 | 10 |
|
60 | 2. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 5 |
|
45 | 36. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 10 |
|
42 | 45. | 20. 9. 2022 | 136 | 38 | 12 |
|
50 | 17. | 22. 11. 2022 | 73 | 20 | 15 |
|
52 | 9. | 11. 11. 2022 | 84 | 23 | 11 |
|
43 | 42. | 2. 12. 2022 | 63 | 17 | 8 |
|
46 | 31. | 20. 12. 2022 | 45 | 12 | 11 |
|
42 | 46. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 3 |
|
42 | 47. | 6. 1. 2023 | 28 | 7 | 5 |
|
45 | 37. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 8 |
|
51 | 12. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 9 |
|
47 | 27. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 9 |
|
45 | 38. | 9. 12. 2022 | 56 | 15 | 11 |
|
43 | 43. | 27. 12. 2022 | 38 | 10 | 11 |
|
55 | 4. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 8 |
|
58 | 3. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 12 |
|
42 | 48. | 13. 12. 2022 | 52 | 14 | 9 |
|
43 | 44. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 5 |
|
49 | 19. | 8. 11. 2022 | 87 | 24 | 16 |
|
52 | 10. | 1. 11. 2022 | 94 | 26 | 6 |
|
45 | 39. | 4. 11. 2022 | 91 | 25 | 6 |
|
53 | 6. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 14 |
|
46 | 32. | 23. 12. 2022 | 42 | 11 | 10 |
|
51 | 13. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 13 |
|
51 | 14. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 8 |
|
44 | 41. | 10. 1. 2023 | 24 | 6 | 7 |
|
55 | 5. | 29. 11. 2022 | 66 | 18 | 11 |
|
49 | 20. | 20. 1. 2023 | 14 | 3 | 7 |
|
38 | 50. | 2. 12. 2022 | 63 | 17 | 3 |
|
63 | 1. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 12 |
|
49 | 21. | 6. 1. 2023 | 28 | 7 | 6 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Euro čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
84 | 8. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 13 |
|
80 | 10. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 16 |
|
96 | 5. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 19 |
|
97 | 4. | 13. 1. 2023 | 21 | 5 | 20 |
|
98 | 3. | 3. 1. 2023 | 31 | 8 | 21 |
|
84 | 9. | 17. 1. 2023 | 17 | 4 | 19 |
|
93 | 6. | 6. 1. 2023 | 28 | 7 | 20 |
|
101 | 2. | 20. 12. 2022 | 45 | 12 | 17 |
|
105 | 1. | 24. 1. 2023 | 10 | 2 | 19 |
|
87 | 7. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 19 |
|
15 | 12. | 31. 1. 2023 | 3 | 0 | 1 |
|
18 | 11. | 27. 1. 2023 | 7 | 1 | 0 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Graf hlavních čísel
Graf Euro čísel
Graf hlavních čísel
Graf Euro čísel
Graf hlavních čísel
Graf Euro čísel
Tyto informace byly naposledy aktualizovány v středa 1. února 2023 v 08:18:41 UTC.