- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistiky
- Četnost čísel
Četnost čísel
I když každé číslo loterie Eurojackpot má stejnou šanci být taženo, postupem času se zdá, že některá čísla jsou tažena častěji než jiná. Zjistěte nejčastěji tažená a nejméně často tažená hlavní čísla a Euro čísla za celou historii hry. Údaje můžete také filtrovat a analyzovat konkrétní rozsah dat.
Tato část uvádí informace týkající se různých zobrazených statistik a použitých výrazů.
Použijte šipku vedle každého nadpisu a srovnejte dané pole od největšího po nejmenší nebo od nejmenšího po největší.
Počet kolikrát se každé číslo objevilo spolu s vybraným číslem ve slosování v daném časovém rozmezí.
Pozice každého čísla na seznamu nejčastěji tažených čísel v daném časovém rozmezí.
Naposledy kdy se každé číslo objevilo ve výsledku v konkrétním rozsahu data. Poslední slosování je uváděno v těchto formátech:
• Datum je, když bylo taženo naposledy.
• Před kolika dny uvádí celkový počet dní, kdy bylo taženo až do dnešního dne.
• Před kolika slosováními uvádí celkový počet dní, kdy bylo taženo až do dnešního dne.
V této tabulce je uvedeno, kolikrát bylo vybrané číslo součástí slosování, při kterém byl vyhrán jackpot.
Loterie Eurojackpot byla poprvé spuštěna v březnu 2012 v 7 zemích a Španělsko je následovalo později ten samý rok.
V říjnu 2014 byly přidány dvě další Euro čísla, takže se jejich počet zvýšil na 10.
Loterie Eurojackpot, která se původně hrála v 7 zemích, je nyní k dispozici v 18 evropských zemích.
Hlavní čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
12 | 30. | 29. 8. 2014 | 2822 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25. 7. 2014 | 2857 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25. 4. 2014 | 2948 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 1. 8. 2014 | 2850 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18. 7. 2014 | 2864 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30. 5. 2014 | 2913 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25. 7. 2014 | 2857 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18. 7. 2014 | 2864 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29. 8. 2014 | 2822 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19. 9. 2014 | 2801 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 9. 5. 2014 | 2934 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11. 7. 2014 | 2871 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19. 9. 2014 | 2801 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22. 8. 2014 | 2829 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19. 9. 2014 | 2801 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 8. 8. 2014 | 2843 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 9. 5. 2014 | 2934 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20. 6. 2014 | 2892 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13. 12. 2013 | 3081 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26. 9. 2014 | 2794 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 1. 11. 2013 | 3123 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16. 5. 2014 | 2927 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 4. 4. 2014 | 2969 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 5. 9. 2014 | 2815 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26. 9. 2014 | 2794 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 5. 9. 2014 | 2815 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11. 7. 2014 | 2871 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25. 7. 2014 | 2857 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29. 8. 2014 | 2822 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19. 9. 2014 | 2801 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19. 9. 2014 | 2801 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 5. 9. 2014 | 2815 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15. 8. 2014 | 2836 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22. 8. 2014 | 2829 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15. 8. 2014 | 2836 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18. 7. 2014 | 2864 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24. 1. 2014 | 3039 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22. 8. 2014 | 2829 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25. 4. 2014 | 2948 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26. 9. 2014 | 2794 | 1 | 0 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Euro čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
27 | 8. | 19. 9. 2014 | 2801 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29. 8. 2014 | 2822 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12. 9. 2014 | 2808 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 5. 9. 2014 | 2815 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26. 9. 2014 | 2794 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 3. 10. 2014 | 2787 | 0 | 7 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Hlavní čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
55 | 17. | 18. 3. 2022 | 64 | 17 | 8 |
|
47 | 45. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 10 |
|
52 | 33. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 7 |
|
53 | 29. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 11 |
|
53 | 30. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 8 |
|
54 | 24. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 11 |
|
62 | 4. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 11 |
|
54 | 25. | 1. 4. 2022 | 50 | 14 | 15 |
|
56 | 14. | 5. 4. 2022 | 46 | 13 | 8 |
|
52 | 34. | 26. 4. 2022 | 25 | 7 | 7 |
|
50 | 39. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 12 |
|
53 | 31. | 4. 2. 2022 | 106 | 23 | 7 |
|
53 | 32. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 7 |
|
56 | 15. | 17. 9. 2021 | 246 | 43 | 12 |
|
59 | 9. | 19. 4. 2022 | 32 | 9 | 14 |
|
55 | 18. | 31. 12. 2021 | 141 | 28 | 12 |
|
55 | 19. | 29. 4. 2022 | 22 | 6 | 8 |
|
60 | 6. | 29. 4. 2022 | 22 | 6 | 15 |
|
65 | 2. | 12. 4. 2022 | 39 | 11 | 12 |
|
63 | 3. | 15. 4. 2022 | 36 | 10 | 5 |
|
56 | 16. | 28. 1. 2022 | 113 | 24 | 11 |
|
54 | 26. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 16 |
|
51 | 36. | 28. 1. 2022 | 113 | 24 | 15 |
|
54 | 27. | 3. 5. 2022 | 18 | 5 | 12 |
|
55 | 20. | 18. 2. 2022 | 92 | 21 | 11 |
|
46 | 47. | 8. 4. 2022 | 43 | 12 | 8 |
|
44 | 49. | 26. 4. 2022 | 25 | 7 | 2 |
|
48 | 42. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 9 |
|
50 | 40. | 18. 2. 2022 | 92 | 21 | 8 |
|
52 | 35. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 9 |
|
50 | 41. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 9 |
|
55 | 21. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 10 |
|
57 | 11. | 18. 3. 2022 | 64 | 17 | 16 |
|
60 | 7. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 9 |
|
62 | 5. | 19. 4. 2022 | 32 | 9 | 11 |
|
46 | 48. | 12. 4. 2022 | 39 | 11 | 11 |
|
47 | 46. | 1. 4. 2022 | 50 | 14 | 7 |
|
60 | 8. | 5. 4. 2022 | 46 | 13 | 17 |
|
55 | 22. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 6 |
|
55 | 23. | 30. 4. 2021 | 386 | 63 | 8 |
|
58 | 10. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 11 |
|
51 | 37. | 22. 4. 2022 | 29 | 8 | 11 |
|
57 | 12. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 11 |
|
54 | 28. | 14. 1. 2022 | 127 | 26 | 10 |
|
48 | 43. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 6 |
|
57 | 13. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 10 |
|
51 | 38. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 9 |
|
39 | 50. | 8. 4. 2022 | 43 | 12 | 3 |
|
68 | 1. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 13 |
|
48 | 44. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 6 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Euro čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
104 | 7. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 17 |
|
101 | 8. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 19 |
|
113 | 5. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 20 |
|
118 | 3. | 19. 4. 2022 | 32 | 9 | 22 |
|
122 | 2. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 23 |
|
106 | 6. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 19 |
|
114 | 4. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 22 |
|
128 | 1. | 5. 4. 2022 | 46 | 13 | 22 |
|
90 | 9. | 26. 4. 2022 | 25 | 7 | 16 |
|
75 | 10. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 18 |
|
4 | 11. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 0 |
|
3 | 12. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 0 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Hlavní čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
43 | 11. | 18. 3. 2022 | 64 | 17 | 7 |
|
38 | 34. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 9 |
|
43 | 12. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 7 |
|
39 | 28. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 10 |
|
41 | 20. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 7 |
|
35 | 45. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 9 |
|
44 | 10. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 8 |
|
39 | 29. | 1. 4. 2022 | 50 | 14 | 11 |
|
37 | 39. | 5. 4. 2022 | 46 | 13 | 5 |
|
32 | 48. | 26. 4. 2022 | 25 | 7 | 4 |
|
37 | 40. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 12 |
|
39 | 30. | 4. 2. 2022 | 106 | 23 | 7 |
|
39 | 31. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 6 |
|
41 | 21. | 17. 9. 2021 | 246 | 43 | 11 |
|
46 | 6. | 19. 4. 2022 | 32 | 9 | 12 |
|
43 | 13. | 31. 12. 2021 | 141 | 28 | 10 |
|
40 | 26. | 29. 4. 2022 | 22 | 6 | 6 |
|
41 | 22. | 29. 4. 2022 | 22 | 6 | 11 |
|
48 | 5. | 12. 4. 2022 | 39 | 11 | 9 |
|
53 | 1. | 15. 4. 2022 | 36 | 10 | 4 |
|
40 | 27. | 28. 1. 2022 | 113 | 24 | 8 |
|
37 | 41. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 12 |
|
42 | 17. | 28. 1. 2022 | 113 | 24 | 14 |
|
45 | 8. | 3. 5. 2022 | 18 | 5 | 11 |
|
38 | 35. | 18. 2. 2022 | 92 | 21 | 8 |
|
35 | 46. | 8. 4. 2022 | 43 | 12 | 8 |
|
37 | 42. | 26. 4. 2022 | 25 | 7 | 2 |
|
34 | 47. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 5 |
|
38 | 36. | 18. 2. 2022 | 92 | 21 | 7 |
|
42 | 18. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 8 |
|
41 | 23. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 9 |
|
38 | 37. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 8 |
|
39 | 32. | 18. 3. 2022 | 64 | 17 | 10 |
|
46 | 7. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 7 |
|
49 | 3. | 19. 4. 2022 | 32 | 9 | 11 |
|
36 | 44. | 12. 4. 2022 | 39 | 11 | 9 |
|
32 | 49. | 1. 4. 2022 | 50 | 14 | 5 |
|
45 | 9. | 5. 4. 2022 | 46 | 13 | 14 |
|
43 | 14. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 5 |
|
39 | 33. | 30. 4. 2021 | 386 | 63 | 6 |
|
43 | 15. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 9 |
|
41 | 24. | 22. 4. 2022 | 29 | 8 | 10 |
|
43 | 16. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 10 |
|
42 | 19. | 14. 1. 2022 | 127 | 26 | 8 |
|
37 | 43. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 6 |
|
49 | 4. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 10 |
|
38 | 38. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 7 |
|
30 | 50. | 8. 4. 2022 | 43 | 12 | 2 |
|
52 | 2. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 10 |
|
41 | 25. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 6 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Euro čísla
Číslo | Četnost | Pozice | Poslední tažená | Výhry jackpot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Před kolika dny | Před kolika slosováními | ||||
|
77 | 8. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 13 |
|
71 | 10. | 20. 5. 2022 | 1 | 0 | 15 |
|
80 | 5. | 17. 5. 2022 | 4 | 1 | 16 |
|
84 | 3. | 19. 4. 2022 | 32 | 9 | 18 |
|
84 | 4. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 18 |
|
78 | 7. | 25. 3. 2022 | 57 | 16 | 17 |
|
79 | 6. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 18 |
|
87 | 2. | 5. 4. 2022 | 46 | 13 | 15 |
|
90 | 1. | 26. 4. 2022 | 25 | 7 | 16 |
|
75 | 9. | 10. 5. 2022 | 11 | 3 | 18 |
|
4 | 11. | 13. 5. 2022 | 8 | 2 | 0 |
|
3 | 12. | 6. 5. 2022 | 15 | 4 | 0 |
- Nejvyšší hodnota
- Nejnižší hodnota
Graf hlavních čísel
Graf Euro čísel
Graf hlavních čísel
Graf Euro čísel
Graf hlavních čísel
Graf Euro čísel
Tyto informace byly naposledy aktualizovány v sobota 21. května 2022 v 05:55:41 UTC.