- Euro-jackpot.net
- Statystyki
- Częstotliwość losowania liczb
Częstotliwość losowania liczb
Mimo, że prawdopodobieństwo wylosowania każdej liczby Eurojackpot jest takie samo, z czasem okazuje się, że niektóre liczby są losowane częściej niż inne. Dowiedz się, które liczby główne i euroliczby były losowane najczęściej oraz najrzadziej w całej historii gry. Możesz również filtrować dane, aby przeanalizować określony zakres dat.
W tej części umieszczono informacje o poszczególnych wskazanych statystykach i pojawiających się terminach.
Użyj strzałek umieszczonych obok nagłówków, aby sortować pola od wartości najwyższej do najniższej lub od najniższej do najwyższej.
Liczba wystąpień każdej liczby w wybranym wyniku losowania dla wybranego zakresu dat.
Pozycja każdej liczby na liście najczęściej losowanych liczb dla wybranego zakresu dat.
Ostatni raz, kiedy każda liczba pojawiła się w wyniku losowania dla wybranego zakresu dat. „Data ostatniego wylosowania” jest przedstawiana w następujących formatach:
•„Data” to data ostatniego wylosowania liczby
•„Dni temu” zawiera informacje o łącznej liczbie dni od ostatniego wylosowania liczby do dziś
•„Losowań temu” zawiera informacje o łącznej liczbie losowań od ostatniego wylosowania liczby do dziś
W tabeli umieszczono informacje, ile razy wybrana liczba pojawiła się w wyniku losowania, w którym wygrano nagrodę główną.
Pierwsze losowanie Eurojackpot odbyło się w marcu 2012 roku w 7 krajach, a w Hiszpanii pod koniec tego samego roku.
W październiku 2014 roku dodano dwie dodatkowe euroliczby, zwiększając pulę kul do 10.
Loteria Eurojackpot, która była początkowo rozgrywana w 7 krajach, obecnie jest dostępna w 18 państwach europejskich.
Liczby główne
Liczba | Częstotliwość | Miejsce | Data ostatniego wylosowania | Wygrane nagrody główne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dni temu | Losowań temu | ||||
|
12 | 30 | 29.08.2014 | 3080 | 5 | 1 |
|
9 | 42 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 1 |
|
9 | 43 | 25.07.2014 | 3115 | 10 | 0 |
|
14 | 20 | 25.04.2014 | 3206 | 23 | 1 |
|
12 | 31 | 01.08.2014 | 3108 | 9 | 1 |
|
19 | 2 | 18.07.2014 | 3122 | 11 | 2 |
|
18 | 5 | 30.05.2014 | 3171 | 18 | 3 |
|
15 | 14 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 4 |
|
19 | 3 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 3 |
|
20 | 1 | 25.07.2014 | 3115 | 10 | 3 |
|
13 | 26 | 18.07.2014 | 3122 | 11 | 0 |
|
14 | 21 | 29.08.2014 | 3080 | 5 | 0 |
|
14 | 22 | 19.09.2014 | 3059 | 2 | 1 |
|
15 | 15 | 09.05.2014 | 3192 | 21 | 1 |
|
13 | 27 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 2 |
|
12 | 32 | 11.07.2014 | 3129 | 12 | 2 |
|
15 | 16 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 2 |
|
19 | 4 | 19.09.2014 | 3059 | 2 | 4 |
|
17 | 7 | 22.08.2014 | 3087 | 6 | 3 |
|
10 | 38 | 19.09.2014 | 3059 | 2 | 1 |
|
16 | 11 | 08.08.2014 | 3101 | 8 | 3 |
|
17 | 8 | 09.05.2014 | 3192 | 21 | 4 |
|
9 | 44 | 20.06.2014 | 3150 | 15 | 1 |
|
9 | 45 | 13.12.2013 | 3339 | 42 | 1 |
|
17 | 9 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 3 |
|
11 | 36 | 26.09.2014 | 3052 | 1 | 0 |
|
7 | 49 | 01.11.2013 | 3381 | 48 | 0 |
|
14 | 23 | 16.05.2014 | 3185 | 20 | 4 |
|
12 | 33 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 1 |
|
10 | 39 | 04.04.2014 | 3227 | 26 | 1 |
|
9 | 46 | 05.09.2014 | 3073 | 4 | 0 |
|
17 | 10 | 26.09.2014 | 3052 | 1 | 2 |
|
18 | 6 | 05.09.2014 | 3073 | 4 | 6 |
|
14 | 24 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 2 |
|
13 | 28 | 11.07.2014 | 3129 | 12 | 0 |
|
10 | 40 | 25.07.2014 | 3115 | 10 | 2 |
|
15 | 17 | 29.08.2014 | 3080 | 5 | 2 |
|
15 | 18 | 19.09.2014 | 3059 | 2 | 3 |
|
12 | 34 | 19.09.2014 | 3059 | 2 | 1 |
|
16 | 12 | 05.09.2014 | 3073 | 4 | 2 |
|
15 | 19 | 15.08.2014 | 3094 | 7 | 2 |
|
10 | 41 | 22.08.2014 | 3087 | 6 | 1 |
|
14 | 25 | 15.08.2014 | 3094 | 7 | 1 |
|
12 | 35 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 2 |
|
11 | 37 | 18.07.2014 | 3122 | 11 | 0 |
|
8 | 48 | 24.01.2014 | 3297 | 36 | 0 |
|
13 | 29 | 22.08.2014 | 3087 | 6 | 2 |
|
9 | 47 | 25.04.2014 | 3206 | 23 | 1 |
|
16 | 13 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 3 |
|
7 | 50 | 26.09.2014 | 3052 | 1 | 0 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
Euroliczby
Liczba | Częstotliwość | Miejsce | Data ostatniego wylosowania | Wygrane nagrody główne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dni temu | Losowań temu | ||||
|
27 | 8 | 19.09.2014 | 3059 | 2 | 4 |
|
30 | 6 | 29.08.2014 | 3080 | 5 | 4 |
|
33 | 5 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 4 |
|
34 | 4 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 4 |
|
38 | 2 | 12.09.2014 | 3066 | 3 | 5 |
|
28 | 7 | 05.09.2014 | 3073 | 4 | 2 |
|
35 | 3 | 26.09.2014 | 3052 | 1 | 4 |
|
41 | 1 | 03.10.2014 | 3045 | 0 | 7 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
Liczby główne
Liczba | Częstotliwość | Miejsce | Data ostatniego wylosowania | Wygrane nagrody główne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dni temu | Losowań temu | ||||
|
61 | 23 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 9 |
|
55 | 46 | 21.10.2022 | 105 | 30 | 10 |
|
57 | 38 | 30.12.2022 | 35 | 10 | 7 |
|
60 | 29 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 12 |
|
57 | 39 | 28.10.2022 | 98 | 28 | 8 |
|
64 | 13 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 13 |
|
70 | 3 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 11 |
|
60 | 30 | 09.12.2022 | 56 | 16 | 17 |
|
66 | 9 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 9 |
|
59 | 33 | 14.10.2022 | 112 | 32 | 7 |
|
62 | 20 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 14 |
|
58 | 36 | 20.01.2023 | 14 | 4 | 7 |
|
60 | 31 | 13.12.2022 | 52 | 15 | 9 |
|
63 | 18 | 13.01.2023 | 21 | 6 | 13 |
|
65 | 11 | 20.01.2023 | 14 | 4 | 15 |
|
64 | 14 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 12 |
|
66 | 10 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 10 |
|
67 | 7 | 01.11.2022 | 94 | 27 | 17 |
|
67 | 8 | 22.07.2022 | 196 | 56 | 13 |
|
70 | 4 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 6 |
|
61 | 24 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 13 |
|
59 | 34 | 20.09.2022 | 136 | 39 | 16 |
|
59 | 35 | 22.11.2022 | 73 | 21 | 16 |
|
61 | 25 | 11.11.2022 | 84 | 24 | 12 |
|
60 | 32 | 02.12.2022 | 63 | 18 | 11 |
|
57 | 40 | 20.12.2022 | 45 | 13 | 11 |
|
49 | 49 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 3 |
|
56 | 43 | 06.01.2023 | 28 | 8 | 9 |
|
57 | 41 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 9 |
|
61 | 26 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 10 |
|
56 | 44 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 9 |
|
62 | 21 | 09.12.2022 | 56 | 16 | 13 |
|
61 | 27 | 27.12.2022 | 38 | 11 | 17 |
|
69 | 5 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 10 |
|
71 | 2 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 12 |
|
52 | 48 | 13.12.2022 | 52 | 15 | 11 |
|
58 | 37 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 7 |
|
64 | 15 | 08.11.2022 | 87 | 25 | 19 |
|
64 | 16 | 01.11.2022 | 94 | 27 | 7 |
|
61 | 28 | 04.11.2022 | 91 | 26 | 8 |
|
68 | 6 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 16 |
|
56 | 45 | 23.12.2022 | 42 | 12 | 11 |
|
65 | 12 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 14 |
|
64 | 17 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 10 |
|
55 | 47 | 10.01.2023 | 24 | 7 | 7 |
|
63 | 19 | 29.11.2022 | 66 | 19 | 11 |
|
62 | 22 | 20.01.2023 | 14 | 4 | 9 |
|
47 | 50 | 02.12.2022 | 63 | 18 | 4 |
|
79 | 1 | 13.01.2023 | 21 | 6 | 15 |
|
57 | 42 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 6 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
Euroliczby
Liczba | Częstotliwość | Miejsce | Data ostatniego wylosowania | Wygrane nagrody główne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dni temu | Losowań temu | ||||
|
111 | 7 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 17 |
|
111 | 8 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 20 |
|
129 | 4 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 23 |
|
131 | 3 | 13.01.2023 | 21 | 6 | 24 |
|
136 | 2 | 03.01.2023 | 31 | 9 | 26 |
|
112 | 6 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 21 |
|
128 | 5 | 06.01.2023 | 28 | 8 | 24 |
|
142 | 1 | 20.12.2022 | 45 | 13 | 24 |
|
105 | 9 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 19 |
|
88 | 10 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 19 |
|
15 | 12 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 1 |
|
18 | 11 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 0 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
Liczby główne
Liczba | Częstotliwość | Miejsce | Data ostatniego wylosowania | Wygrane nagrody główne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dni temu | Losowań temu | ||||
|
49 | 19 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 8 |
|
46 | 28 | 21.10.2022 | 105 | 30 | 9 |
|
48 | 23 | 30.12.2022 | 35 | 10 | 7 |
|
46 | 29 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 11 |
|
45 | 33 | 28.10.2022 | 98 | 28 | 7 |
|
45 | 34 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 11 |
|
52 | 7 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 8 |
|
45 | 35 | 09.12.2022 | 56 | 16 | 13 |
|
47 | 26 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 6 |
|
39 | 49 | 14.10.2022 | 112 | 32 | 4 |
|
49 | 20 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 14 |
|
44 | 40 | 20.01.2023 | 14 | 4 | 7 |
|
46 | 30 | 13.12.2022 | 52 | 15 | 8 |
|
48 | 24 | 13.01.2023 | 21 | 6 | 12 |
|
52 | 8 | 20.01.2023 | 14 | 4 | 13 |
|
52 | 9 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 10 |
|
51 | 13 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 8 |
|
48 | 25 | 01.11.2022 | 94 | 27 | 13 |
|
50 | 16 | 22.07.2022 | 196 | 56 | 10 |
|
60 | 2 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 5 |
|
45 | 36 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 10 |
|
42 | 45 | 20.09.2022 | 136 | 39 | 12 |
|
50 | 17 | 22.11.2022 | 73 | 21 | 15 |
|
52 | 10 | 11.11.2022 | 84 | 24 | 11 |
|
43 | 42 | 02.12.2022 | 63 | 18 | 8 |
|
46 | 31 | 20.12.2022 | 45 | 13 | 11 |
|
42 | 46 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 3 |
|
42 | 47 | 06.01.2023 | 28 | 8 | 5 |
|
45 | 37 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 8 |
|
51 | 14 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 9 |
|
47 | 27 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 9 |
|
45 | 38 | 09.12.2022 | 56 | 16 | 11 |
|
43 | 43 | 27.12.2022 | 38 | 11 | 11 |
|
55 | 4 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 8 |
|
58 | 3 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 12 |
|
42 | 48 | 13.12.2022 | 52 | 15 | 9 |
|
43 | 44 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 5 |
|
49 | 21 | 08.11.2022 | 87 | 25 | 16 |
|
52 | 11 | 01.11.2022 | 94 | 27 | 6 |
|
45 | 39 | 04.11.2022 | 91 | 26 | 6 |
|
53 | 6 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 14 |
|
46 | 32 | 23.12.2022 | 42 | 12 | 10 |
|
51 | 15 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 13 |
|
52 | 12 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 8 |
|
44 | 41 | 10.01.2023 | 24 | 7 | 7 |
|
55 | 5 | 29.11.2022 | 66 | 19 | 11 |
|
49 | 22 | 20.01.2023 | 14 | 4 | 7 |
|
38 | 50 | 02.12.2022 | 63 | 18 | 3 |
|
63 | 1 | 13.01.2023 | 21 | 6 | 12 |
|
50 | 18 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 6 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
Euroliczby
Liczba | Częstotliwość | Miejsce | Data ostatniego wylosowania | Wygrane nagrody główne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dni temu | Losowań temu | ||||
|
84 | 8 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 13 |
|
81 | 10 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 16 |
|
96 | 5 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 19 |
|
97 | 4 | 13.01.2023 | 21 | 6 | 20 |
|
98 | 3 | 03.01.2023 | 31 | 9 | 21 |
|
84 | 9 | 17.01.2023 | 17 | 5 | 19 |
|
93 | 6 | 06.01.2023 | 28 | 8 | 20 |
|
101 | 2 | 20.12.2022 | 45 | 13 | 17 |
|
105 | 1 | 24.01.2023 | 10 | 3 | 19 |
|
88 | 7 | 03.02.2023 | 0 | 0 | 19 |
|
15 | 12 | 31.01.2023 | 3 | 1 | 1 |
|
18 | 11 | 27.01.2023 | 7 | 2 | 0 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
Wykres liczb głównych
Wykres euroliczb
Wykres liczb głównych
Wykres euroliczb
Wykres liczb głównych
Wykres euroliczb
Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni piątek 3 luty 2023 o 08:26:24 UTC.