Niet gevallen nummers
Deze tabellen laten zien hoeveel dagen en trekkingen het geleden is dat elk nummer voor het laatst in een resultaat voorkwam. Gebruik de pijlen naast elk kopje om die kolom op hoog naar laag of op laag naar hoog te sorteren.
Meeste niet gevallen hoofdnummers
Nummer | Laatst getrokken | ||
---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | |
|
11-06-2024 | 186 | 53 |
|
09-08-2024 | 127 | 36 |
|
27-08-2024 | 109 | 31 |
|
03-09-2024 | 102 | 29 |
|
20-09-2024 | 85 | 24 |
Meeste niet gevallen euronummers
Nummer | Laatst getrokken | ||
---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | |
|
08-10-2024 | 67 | 19 |
|
05-11-2024 | 39 | 11 |
|
22-11-2024 | 22 | 6 |
|
29-11-2024 | 15 | 4 |
|
29-11-2024 | 15 | 4 |
Grafiek hoofdnummers
Deze grafiek toont elk hoofdnummer, afgezet tegen hoeveel dagen het geleden is dat elk nummer voor het laatst werd getrokken.
Grafiek euronummers
Deze grafiek toont elk hoofdnummer, afgezet tegen hoeveel dagen het geleden is dat elk nummer voor het laatst werd getrokken.
Informatie op deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 14 december 2024 om 08:09:09 UTC.