Nummeranalyse
Deze pagina biedt een grondige analyse van individuele Eurojackpot-nummers. Kijk hoe vaak een bepaald nummer is getrokken, wanneer het voor het laatst werd getrokken, hoe vaak het in een winnende jackpot is getrokken, de nummers waarmee het het vaakst gekoppeld is en nog veel meer.
Selecteer een nummer om te analyseren ...
Van 91 gewonnen jackpots
13-1-23
17
4
Frequentie hoofdnummer
Deze tabel toont alle hoofdnummers die in een resultaat met het geselecteerde nummer zijn voorgekomen.
Nummer | Frequentie | Positie | Laatst getrokken | Jackpotwinsten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | ||||
|
11 | 1ste | 13-1-23 | 17 | 4 | 1 |
|
10 | 2de | 20-12-22 | 41 | 11 | 3 |
|
9 | 3de | 11-3-22 | 325 | 90 | 2 |
|
8 | 4de | 2-12-22 | 59 | 16 | 3 |
|
8 | 5de | 5-8-22 | 178 | 50 | 3 |
|
8 | 6de | 16-8-22 | 167 | 47 | 0 |
|
7 | 7de | 2-12-22 | 59 | 16 | 1 |
|
7 | 8ste | 4-10-22 | 118 | 33 | 1 |
|
7 | 9de | 2-10-20 | 850 | 165 | 1 |
|
7 | 10de | 4-3-22 | 332 | 91 | 1 |
|
7 | 11de | 30-8-22 | 153 | 43 | 2 |
|
7 | 12de | 30-8-22 | 153 | 43 | 1 |
|
6 | 13de | 13-1-23 | 17 | 4 | 1 |
|
6 | 14de | 5-8-22 | 178 | 50 | 1 |
|
6 | 15de | 20-12-22 | 41 | 11 | 1 |
|
6 | 16de | 11-12-20 | 780 | 155 | 0 |
|
6 | 17de | 20-12-22 | 41 | 11 | 2 |
|
6 | 18de | 4-9-20 | 878 | 169 | 1 |
|
6 | 19de | 6-5-22 | 269 | 76 | 0 |
|
6 | 20ste | 13-1-23 | 17 | 4 | 2 |
|
6 | 21ste | 2-12-22 | 59 | 16 | 1 |
|
5 | 22ste | 16-8-22 | 167 | 47 | 0 |
|
5 | 23ste | 7-6-22 | 237 | 67 | 1 |
|
5 | 24ste | 13-1-23 | 17 | 4 | 0 |
|
5 | 25ste | 21-10-22 | 101 | 28 | 2 |
|
4 | 26ste | 4-3-22 | 332 | 91 | 1 |
|
4 | 27ste | 21-10-22 | 101 | 28 | 0 |
|
4 | 28ste | 23-4-21 | 647 | 136 | 0 |
|
4 | 29ste | 4-11-22 | 87 | 24 | 0 |
|
4 | 30ste | 5-11-21 | 451 | 108 | 1 |
|
4 | 31ste | 15-5-20 | 990 | 185 | 1 |
|
4 | 32ste | 24-9-21 | 493 | 114 | 2 |
|
4 | 33ste | 4-9-20 | 878 | 169 | 1 |
|
4 | 34ste | 22-3-19 | 1410 | 245 | 0 |
|
4 | 35ste | 21-6-22 | 223 | 63 | 0 |
|
4 | 36ste | 1-4-22 | 304 | 86 | 2 |
|
4 | 37ste | 4-3-22 | 332 | 91 | 0 |
|
4 | 38ste | 20-12-22 | 41 | 11 | 1 |
|
4 | 39ste | 18-6-21 | 591 | 128 | 0 |
|
4 | 40ste | 6-5-22 | 269 | 76 | 2 |
|
3 | 41ste | 21-8-20 | 892 | 171 | 0 |
|
3 | 42ste | 14-9-18 | 1599 | 272 | 2 |
|
3 | 43ste | 1-4-22 | 304 | 86 | 1 |
|
3 | 44ste | 24-9-21 | 493 | 114 | 2 |
|
3 | 45ste | 4-11-22 | 87 | 24 | 0 |
|
2 | 46ste | 1-4-22 | 304 | 86 | 1 |
|
2 | 47ste | 21-12-18 | 1501 | 258 | 0 |
|
2 | 48ste | 21-10-22 | 101 | 28 | 0 |
|
1 | 49ste | 4-10-22 | 118 | 33 | 0 |
Frequentie euronummer
Deze tabel toont alle euronummers die in een resultaat met het geselecteerde nummer zijn voorgekomen.
Nummer | Frequentie | Positie | Laatst getrokken | Jackpotwinsten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | ||||
|
16 | 1ste | 20-12-22 | 41 | 11 | 4 |
|
16 | 2de | 13-1-23 | 17 | 4 | 1 |
|
15 | 3de | 20-12-22 | 41 | 11 | 5 |
|
14 | 4de | 4-11-22 | 87 | 24 | 3 |
|
13 | 5de | 6-5-22 | 269 | 76 | 3 |
|
11 | 6de | 26-4-22 | 279 | 79 | 3 |
|
11 | 7de | 13-1-23 | 17 | 4 | 1 |
|
10 | 8ste | 21-10-22 | 101 | 28 | 2 |
|
10 | 9de | 4-10-22 | 118 | 33 | 1 |
|
7 | 10de | 4-3-22 | 332 | 91 | 1 |
|
2 | 11de | 2-12-22 | 59 | 16 | 0 |
|
1 | 12de | 2-12-22 | 59 | 16 | 0 |
Vijf meest voorkomende getrokken paren inclusief geselecteerde nummer
Dit zijn de vijf nummerparen die het vaakst zijn getrokken met het nummer 49.
Nummers | Frequentie | Laatst getrokken | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | ||
|
11 | 13-1-23 | 17 | 4 |
|
10 | 20-12-22 | 41 | 11 |
|
9 | 11-3-22 | 325 | 90 |
|
8 | 2-12-22 | 59 | 16 |
|
8 | 5-8-22 | 178 | 50 |
Opeenvolgende getrokken paren met geselecteerde nummer
Deze tabel toont hoeveel keer het nummer 49 met 48 en 50 is getrokken.
Nummers | Frequentie | Laatst getrokken | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | ||
|
6 | 2-12-22 | 59 | 16 |
|
4 | 6-5-22 | 269 | 76 |
Vijf meest voorkomende getrokken drietallen met geselecteerde nummer
Dit zijn de vijf drietallen die het vaakst zijn getrokken met het nummer 49.
Nummers | Frequentie | Laatst getrokken | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Dagen geleden | Trekkingen geleden | ||
|
3 | 2-12-22 | 59 | 16 |
|
3 | 2-12-22 | 59 | 16 |
|
3 | 5-11-21 | 451 | 108 |
|
3 | 5-11-21 | 451 | 108 |
|
2 | 16-8-22 | 167 | 47 |
Opeenvolgende getrokken drietallen met geselecteerde nummer
Er zijn op dit moment geen opeenvolgende getrokken drietallen met het geselecteerde nummer.
Uitsplitsing oneven t.o.v. even
Deze tabel toont het aantal trekkingen met het nummer 49 en hoeveel daarvan oneven en even nummers zijn.
Even nummers | Oneven nummers | Trekkingen |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 86 |
2 | 3 | 139 |
3 | 2 | 157 |
4 | 1 | 66 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Nummerpatronen
Deze tabel toont hoe vaak het nummer 49 de laatste 100 resultaten is getrokken. Elke keer dat het nummer 49 wordt getrokken, wordt het in de tabel gemarkeerd. Vervolgens wordt het aantal trekkingen geteld dat er is geweest sinds de laatste keer dat het nummer 49 werd getrokken. Dit kan gebruikt worden om gemiddelde intervallen te bepalen tussen wanneer het nummer 49 wordt getrokken en om te voorspellen of het gaat vallen of al had moeten vallen.
Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 28 januari 2023 om 07:40:05 UTC.