- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistika
- Numbrite sagedused
Numbrite sagedused
Kuigi kõikidel Eurojackpoti numbritel on väljaloosimiseks võrdne võimalus, on näha, et aja jooksul loositakse osasid numbreid tunduvad sagedamini kui teisi. Vaata, millised on kõige rohkem ja kõige vähem väljaloositud põhi- ja lisanumbrid alates kõige esimesest loosimisest. Samuti saab filtreerida ja analüüsida andmeid konkreetsete kuupäevade lõikes.
Sellest osast leiate teavet erineva statistika ja kasutatud terminite kohta.
Kasutage iga pealkirja kõrval olevaid nooli, et sorteerida välja kõrgemast madalamani või madalamast kõrgemani.
Number, mitu korda iga number on määratud ajavahemikus võidutulemuste seas esinenud.
Iga numbri positsioon kõige sagedamini väljaloositud numbrite nimekirjas määratud ajavahemikus.
Iga numbri viimane kord, kui see määratud ajavahemikus loositulemuses ilmus. Viimase loosimise formaadid:
• Kuupäev – millal see viimati välja loositi
• Päev(a) tagasi – päevade koguarv pärast viimast loosimist kuni tänaseni
• Loosimine(-st) tagasi – loosimiste koguarv pärast viimast loosimist kuni tänaseni
See tabel näitab mitu korda on valitud number esinenud jackpoti peavõidu loosimistulemuses.
Eurojackpot käivitati 2012. aasta märtsis 7 riigis. Hispaania liitus lotoga samal aastal veidi hiljem.
Oktoobrist 2014 lisati loosimisse kaks lisanumbrit, tõstes loositavate pallide arvu 10-ni.
Kui algselt mängiti Eurojackpoti 7 riigis, siis nüüd saab seda lotot mängida 18 Euroopa riigis.
Põhinumbrid
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päev(a) tagasi | Loosimine(-st) tagasi | ||||
|
12 | 30. | 29.08.2014 | 3082 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25.07.2014 | 3117 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25.04.2014 | 3208 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 01.08.2014 | 3110 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18.07.2014 | 3124 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30.05.2014 | 3173 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25.07.2014 | 3117 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18.07.2014 | 3124 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29.08.2014 | 3082 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19.09.2014 | 3061 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 09.05.2014 | 3194 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11.07.2014 | 3131 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19.09.2014 | 3061 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22.08.2014 | 3089 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19.09.2014 | 3061 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 08.08.2014 | 3103 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 09.05.2014 | 3194 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20.06.2014 | 3152 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13.12.2013 | 3341 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26.09.2014 | 3054 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 01.11.2013 | 3383 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16.05.2014 | 3187 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 04.04.2014 | 3229 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 05.09.2014 | 3075 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26.09.2014 | 3054 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 05.09.2014 | 3075 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11.07.2014 | 3131 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25.07.2014 | 3117 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29.08.2014 | 3082 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19.09.2014 | 3061 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19.09.2014 | 3061 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 05.09.2014 | 3075 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15.08.2014 | 3096 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22.08.2014 | 3089 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15.08.2014 | 3096 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18.07.2014 | 3124 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24.01.2014 | 3299 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22.08.2014 | 3089 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25.04.2014 | 3208 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26.09.2014 | 3054 | 1 | 0 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Lisanumbrid
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päev(a) tagasi | Loosimine(-st) tagasi | ||||
|
27 | 8. | 19.09.2014 | 3061 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29.08.2014 | 3082 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12.09.2014 | 3068 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 05.09.2014 | 3075 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26.09.2014 | 3054 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 03.10.2014 | 3047 | 0 | 7 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Põhinumbrid
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päev(a) tagasi | Loosimine(-st) tagasi | ||||
|
61 | 23. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 9 |
|
55 | 46. | 21.10.2022 | 107 | 30 | 10 |
|
57 | 38. | 30.12.2022 | 37 | 10 | 7 |
|
60 | 29. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 12 |
|
57 | 39. | 28.10.2022 | 100 | 28 | 8 |
|
64 | 13. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 13 |
|
70 | 3. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 11 |
|
60 | 30. | 09.12.2022 | 58 | 16 | 17 |
|
66 | 9. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 9 |
|
59 | 33. | 14.10.2022 | 114 | 32 | 7 |
|
62 | 20. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 14 |
|
58 | 36. | 20.01.2023 | 16 | 4 | 7 |
|
60 | 31. | 13.12.2022 | 54 | 15 | 9 |
|
63 | 18. | 13.01.2023 | 23 | 6 | 13 |
|
65 | 11. | 20.01.2023 | 16 | 4 | 15 |
|
64 | 14. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 12 |
|
66 | 10. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 10 |
|
67 | 7. | 01.11.2022 | 96 | 27 | 17 |
|
67 | 8. | 22.07.2022 | 198 | 56 | 13 |
|
70 | 4. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 6 |
|
61 | 24. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 13 |
|
59 | 34. | 20.09.2022 | 138 | 39 | 16 |
|
59 | 35. | 22.11.2022 | 75 | 21 | 16 |
|
61 | 25. | 11.11.2022 | 86 | 24 | 12 |
|
60 | 32. | 02.12.2022 | 65 | 18 | 11 |
|
57 | 40. | 20.12.2022 | 47 | 13 | 11 |
|
49 | 49. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 3 |
|
56 | 43. | 06.01.2023 | 30 | 8 | 9 |
|
57 | 41. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 9 |
|
61 | 26. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 10 |
|
56 | 44. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 9 |
|
62 | 21. | 09.12.2022 | 58 | 16 | 13 |
|
61 | 27. | 27.12.2022 | 40 | 11 | 17 |
|
69 | 5. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 10 |
|
71 | 2. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 12 |
|
52 | 48. | 13.12.2022 | 54 | 15 | 11 |
|
58 | 37. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 7 |
|
64 | 15. | 08.11.2022 | 89 | 25 | 19 |
|
64 | 16. | 01.11.2022 | 96 | 27 | 7 |
|
61 | 28. | 04.11.2022 | 93 | 26 | 8 |
|
68 | 6. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 16 |
|
56 | 45. | 23.12.2022 | 44 | 12 | 11 |
|
65 | 12. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 14 |
|
64 | 17. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 10 |
|
55 | 47. | 10.01.2023 | 26 | 7 | 7 |
|
63 | 19. | 29.11.2022 | 68 | 19 | 11 |
|
62 | 22. | 20.01.2023 | 16 | 4 | 9 |
|
47 | 50. | 02.12.2022 | 65 | 18 | 4 |
|
79 | 1. | 13.01.2023 | 23 | 6 | 15 |
|
57 | 42. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 6 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Lisanumbrid
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päev(a) tagasi | Loosimine(-st) tagasi | ||||
|
111 | 7. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 17 |
|
111 | 8. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 20 |
|
129 | 4. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 23 |
|
131 | 3. | 13.01.2023 | 23 | 6 | 24 |
|
136 | 2. | 03.01.2023 | 33 | 9 | 26 |
|
112 | 6. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 21 |
|
128 | 5. | 06.01.2023 | 30 | 8 | 24 |
|
142 | 1. | 20.12.2022 | 47 | 13 | 24 |
|
105 | 9. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 19 |
|
88 | 10. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 19 |
|
15 | 12. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 1 |
|
18 | 11. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 0 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Põhinumbrid
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päev(a) tagasi | Loosimine(-st) tagasi | ||||
|
49 | 19. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 8 |
|
46 | 28. | 21.10.2022 | 107 | 30 | 9 |
|
48 | 23. | 30.12.2022 | 37 | 10 | 7 |
|
46 | 29. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 11 |
|
45 | 33. | 28.10.2022 | 100 | 28 | 7 |
|
45 | 34. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 11 |
|
52 | 7. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 8 |
|
45 | 35. | 09.12.2022 | 58 | 16 | 13 |
|
47 | 26. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 6 |
|
39 | 49. | 14.10.2022 | 114 | 32 | 4 |
|
49 | 20. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 14 |
|
44 | 40. | 20.01.2023 | 16 | 4 | 7 |
|
46 | 30. | 13.12.2022 | 54 | 15 | 8 |
|
48 | 24. | 13.01.2023 | 23 | 6 | 12 |
|
52 | 8. | 20.01.2023 | 16 | 4 | 13 |
|
52 | 9. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 10 |
|
51 | 13. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 8 |
|
48 | 25. | 01.11.2022 | 96 | 27 | 13 |
|
50 | 16. | 22.07.2022 | 198 | 56 | 10 |
|
60 | 2. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 5 |
|
45 | 36. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 10 |
|
42 | 45. | 20.09.2022 | 138 | 39 | 12 |
|
50 | 17. | 22.11.2022 | 75 | 21 | 15 |
|
52 | 10. | 11.11.2022 | 86 | 24 | 11 |
|
43 | 42. | 02.12.2022 | 65 | 18 | 8 |
|
46 | 31. | 20.12.2022 | 47 | 13 | 11 |
|
42 | 46. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 3 |
|
42 | 47. | 06.01.2023 | 30 | 8 | 5 |
|
45 | 37. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 8 |
|
51 | 14. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 9 |
|
47 | 27. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 9 |
|
45 | 38. | 09.12.2022 | 58 | 16 | 11 |
|
43 | 43. | 27.12.2022 | 40 | 11 | 11 |
|
55 | 4. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 8 |
|
58 | 3. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 12 |
|
42 | 48. | 13.12.2022 | 54 | 15 | 9 |
|
43 | 44. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 5 |
|
49 | 21. | 08.11.2022 | 89 | 25 | 16 |
|
52 | 11. | 01.11.2022 | 96 | 27 | 6 |
|
45 | 39. | 04.11.2022 | 93 | 26 | 6 |
|
53 | 6. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 14 |
|
46 | 32. | 23.12.2022 | 44 | 12 | 10 |
|
51 | 15. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 13 |
|
52 | 12. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 8 |
|
44 | 41. | 10.01.2023 | 26 | 7 | 7 |
|
55 | 5. | 29.11.2022 | 68 | 19 | 11 |
|
49 | 22. | 20.01.2023 | 16 | 4 | 7 |
|
38 | 50. | 02.12.2022 | 65 | 18 | 3 |
|
63 | 1. | 13.01.2023 | 23 | 6 | 12 |
|
50 | 18. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 6 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Lisanumbrid
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päev(a) tagasi | Loosimine(-st) tagasi | ||||
|
84 | 8. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 13 |
|
81 | 10. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 16 |
|
96 | 5. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 19 |
|
97 | 4. | 13.01.2023 | 23 | 6 | 20 |
|
98 | 3. | 03.01.2023 | 33 | 9 | 21 |
|
84 | 9. | 17.01.2023 | 19 | 5 | 19 |
|
93 | 6. | 06.01.2023 | 30 | 8 | 20 |
|
101 | 2. | 20.12.2022 | 47 | 13 | 17 |
|
105 | 1. | 24.01.2023 | 12 | 3 | 19 |
|
88 | 7. | 03.02.2023 | 2 | 0 | 19 |
|
15 | 12. | 31.01.2023 | 5 | 1 | 1 |
|
18 | 11. | 27.01.2023 | 9 | 2 | 0 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Põhinumbrite graafik
Lisanumbrite graafik
Põhinumbrite graafik
Lisanumbrite graafik
Põhinumbrite graafik
Lisanumbrite graafik
Teavet uuendati viimati