Numbrite analüüs
Leheküljel on toodud Eurojackpoti üksikute numbrite põhjalik analüüs. Vaadake, kui sageli teatud numbreid välja loositakse, millal see number viimati välja loositi, mitu korda on see number esinenud jackpoti peavõidu numbrite seas, milliste teiste numbritega on see number kõige sagedamini välja loositud jms.
Vali analüüsitav number...
48 võidetud Jackpoti seas
30.08.19
100
14
Põhinumbrite sagedused
Selles tabelis on näha kõik põhinumbrid, mis on ilmunud võidukombinatsioonis koos valitud numbriga.
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päeva tagasi | Loosimist tagasi | ||||
|
10 | 1. | 01.03.2019 | 282 | 40 | 2 |
|
6 | 2. | 15.12.2017 | 723 | 103 | 1 |
|
6 | 3. | 30.08.2019 | 100 | 14 | 1 |
|
6 | 4. | 30.08.2019 | 100 | 14 | 1 |
|
5 | 5. | 23.08.2019 | 107 | 15 | 1 |
|
5 | 6. | 19.04.2019 | 233 | 33 | 0 |
|
4 | 7. | 28.09.2018 | 436 | 62 | 1 |
|
4 | 8. | 01.03.2019 | 282 | 40 | 0 |
|
4 | 9. | 28.06.2019 | 163 | 23 | 1 |
|
4 | 10. | 28.06.2019 | 163 | 23 | 2 |
|
4 | 11. | 28.09.2018 | 436 | 62 | 0 |
|
4 | 12. | 26.10.2018 | 408 | 58 | 1 |
|
3 | 13. | 31.08.2018 | 464 | 66 | 1 |
|
3 | 14. | 16.11.2018 | 387 | 55 | 1 |
|
3 | 15. | 23.08.2019 | 107 | 15 | 2 |
|
3 | 16. | 02.03.2018 | 646 | 92 | 0 |
|
3 | 17. | 30.11.2018 | 373 | 53 | 0 |
|
3 | 18. | 23.08.2019 | 107 | 15 | 1 |
|
3 | 19. | 23.08.2019 | 107 | 15 | 1 |
|
3 | 20. | 19.04.2019 | 233 | 33 | 1 |
|
2 | 21. | 31.08.2018 | 464 | 66 | 1 |
|
2 | 22. | 24.11.2017 | 744 | 106 | 1 |
|
2 | 23. | 15.12.2017 | 723 | 103 | 1 |
|
2 | 24. | 28.07.2017 | 863 | 123 | 1 |
|
2 | 25. | 19.04.2019 | 233 | 33 | 0 |
|
2 | 26. | 30.11.2018 | 373 | 53 | 1 |
|
2 | 27. | 01.03.2019 | 282 | 40 | 1 |
|
2 | 28. | 28.06.2019 | 163 | 23 | 1 |
|
2 | 29. | 20.02.2015 | 1752 | 250 | 1 |
|
2 | 30. | 30.06.2017 | 891 | 127 | 0 |
|
2 | 31. | 26.10.2018 | 408 | 58 | 0 |
|
2 | 32. | 16.11.2018 | 387 | 55 | 1 |
|
2 | 33. | 16.11.2018 | 387 | 55 | 1 |
|
2 | 34. | 17.02.2017 | 1024 | 146 | 0 |
|
1 | 35. | 21.11.2014 | 1843 | 263 | 0 |
|
1 | 36. | 28.09.2018 | 436 | 62 | 0 |
|
1 | 37. | 30.08.2019 | 100 | 14 | 0 |
|
1 | 38. | 17.06.2016 | 1269 | 181 | 0 |
|
1 | 39. | 02.03.2018 | 646 | 92 | 0 |
|
1 | 40. | 29.06.2018 | 527 | 75 | 0 |
|
1 | 41. | 30.08.2019 | 100 | 14 | 0 |
|
1 | 42. | 23.10.2015 | 1507 | 215 | 0 |
|
1 | 43. | 19.04.2019 | 233 | 33 | 0 |
|
1 | 44. | 29.06.2018 | 527 | 75 | 0 |
Lisanumbrite sagedused
Selles tabelis on näha kõik lisanumbrid, mis on ilmunud võidukombinatsioonis koos valitud numbriga.
Number | Sagedus | Koht | Viimati loositud | Jackpot peavõidud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päeva tagasi | Loosimist tagasi | ||||
|
12 | 1. | 23.08.2019 | 107 | 15 | 3 |
|
10 | 2. | 23.08.2019 | 107 | 15 | 1 |
|
7 | 3. | 30.08.2019 | 100 | 14 | 0 |
|
7 | 4. | 28.06.2019 | 163 | 23 | 2 |
|
6 | 5. | 19.04.2019 | 233 | 33 | 0 |
|
6 | 6. | 30.08.2019 | 100 | 14 | 1 |
|
4 | 7. | 31.08.2018 | 464 | 66 | 3 |
|
4 | 8. | 24.11.2017 | 744 | 106 | 1 |
|
3 | 9. | 31.08.2018 | 464 | 66 | 2 |
|
3 | 10. | 20.11.2015 | 1479 | 211 | 1 |
Koos valitud numbriga viis kõige levinumat väljaloositud paari
Need on viis numbripaari, mis on kõige sagedamini koos numbriga 18 välja loositud.
Numbrid | Sagedus | Viimati loositud | ||
---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päeva tagasi | Loosimist tagasi | ||
|
10 | 01.03.2019 | 282 | 40 |
|
6 | 15.12.2017 | 723 | 103 |
|
6 | 30.08.2019 | 100 | 14 |
|
6 | 30.08.2019 | 100 | 14 |
|
5 | 23.08.2019 | 107 | 15 |
Valitud numbriga koos väljaloositud järjestikused paarid
Selles tabelis näidatakse, mitu korda on numbrit 18 välja loositud koos numbritega 17 ja 19.
Numbrid | Sagedus | Viimati loositud | ||
---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päeva tagasi | Loosimist tagasi | ||
|
5 | 23.08.2019 | 107 | 15 |
Koos valitud numbriga viis kõige levinumat väljaloositud kolmikut
Need on viis numbrikolmikut, mis on kõige sagedamini koos numbriga 18 välja loositud.
Numbrid | Sagedus | Viimati loositud | ||
---|---|---|---|---|
Kuupäev | Päeva tagasi | Loosimist tagasi | ||
|
2 | 26.10.2018 | 408 | 58 |
|
2 | 02.03.2018 | 646 | 92 |
|
2 | 28.07.2017 | 863 | 123 |
|
2 | 30.11.2018 | 373 | 53 |
|
2 | 30.08.2019 | 100 | 14 |
Valitud numbriga koos väljaloositud järjestikused kolmikud
Hetkel pole järjestikuseid kolmikuid, mida oleks koos valitud numbriga kõige enam välja loositud.
Paaritute ja paaris numbrite jaotumine
Selles tabelis näidatakse number 18 sisaldanud loosimiste koguarvu ja seda, kui palju on esinenud paarituid ja paaris numbreid.
Paaris | Paaritud | Loosimisi |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 4 | 43 |
2 | 3 | 78 |
3 | 2 | 97 |
4 | 1 | 36 |
5 | 0 | 9 |
Nende andmete põhjal on näha, et enamikes põhinumbrit 18 sisaldanud loosimistes esineb veel 2 paaritut numbrit ja 2 paaris numbrit.
Numbrikombinatsioonid
Siin tabelis on näha, kui sageli on number 18 viimase 100 loosimistulemuse seas välja loositud. Iga kord, kui number 18 on välja loositud, on see tabelisse märgitud ja seejärel näidatakse, mitu loosimist on möödunud number 18 viimasest väljaloosimisest. Seda saab kasutada, et teha kindlaks numbri 18 keskmist esinemissagedust, ja ennustada, kas sellel on taas kord aeg võidunumbrina ilmuda.
Teavet uuendati viimati