Tallanalyse
Denne siden tilbyr dyptgående analyse av individuelle Eurojackpot-tall. Finn ut hvor ofte et bestemt tall har blitt trukket, når det sist ble trukket, hvor mange ganger det har dukket opp i en vunnet jackpoten, tallet det oftest trekkes sammen med og mer til.
Velg et tall til analyse...
Av 92 jackpoter som er vunnet
13.01.23
19
5
Frekvens til hovedtall
Denne tabellen lister opp hovedtallene som har dukket opp i et resultat med det valgte tallet.
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
11 | 1. | 13.01.2023 | 19 | 5 | 1 |
|
10 | 2. | 20.12.2022 | 43 | 12 | 3 |
|
9 | 3. | 11.03.2022 | 327 | 91 | 2 |
|
8 | 4. | 02.12.2022 | 61 | 17 | 3 |
|
8 | 5. | 05.08.2022 | 180 | 51 | 3 |
|
8 | 6. | 16.08.2022 | 169 | 48 | 0 |
|
7 | 7. | 02.12.2022 | 61 | 17 | 1 |
|
7 | 8. | 04.10.2022 | 120 | 34 | 1 |
|
7 | 9. | 02.10.2020 | 852 | 166 | 1 |
|
7 | 10. | 04.03.2022 | 334 | 92 | 1 |
|
7 | 11. | 30.08.2022 | 155 | 44 | 2 |
|
7 | 12. | 30.08.2022 | 155 | 44 | 1 |
|
6 | 13. | 13.01.2023 | 19 | 5 | 1 |
|
6 | 14. | 05.08.2022 | 180 | 51 | 1 |
|
6 | 15. | 20.12.2022 | 43 | 12 | 1 |
|
6 | 16. | 11.12.2020 | 782 | 156 | 0 |
|
6 | 17. | 20.12.2022 | 43 | 12 | 2 |
|
6 | 18. | 04.09.2020 | 880 | 170 | 1 |
|
6 | 19. | 06.05.2022 | 271 | 77 | 0 |
|
6 | 20. | 13.01.2023 | 19 | 5 | 2 |
|
6 | 21. | 02.12.2022 | 61 | 17 | 1 |
|
5 | 22. | 16.08.2022 | 169 | 48 | 0 |
|
5 | 23. | 07.06.2022 | 239 | 68 | 1 |
|
5 | 24. | 13.01.2023 | 19 | 5 | 0 |
|
5 | 25. | 21.10.2022 | 103 | 29 | 2 |
|
4 | 26. | 04.03.2022 | 334 | 92 | 1 |
|
4 | 27. | 21.10.2022 | 103 | 29 | 0 |
|
4 | 28. | 23.04.2021 | 649 | 137 | 0 |
|
4 | 29. | 04.11.2022 | 89 | 25 | 0 |
|
4 | 30. | 05.11.2021 | 453 | 109 | 1 |
|
4 | 31. | 15.05.2020 | 992 | 186 | 1 |
|
4 | 32. | 24.09.2021 | 495 | 115 | 2 |
|
4 | 33. | 04.09.2020 | 880 | 170 | 1 |
|
4 | 34. | 22.03.2019 | 1412 | 246 | 0 |
|
4 | 35. | 21.06.2022 | 225 | 64 | 0 |
|
4 | 36. | 01.04.2022 | 306 | 87 | 2 |
|
4 | 37. | 04.03.2022 | 334 | 92 | 0 |
|
4 | 38. | 20.12.2022 | 43 | 12 | 1 |
|
4 | 39. | 18.06.2021 | 593 | 129 | 0 |
|
4 | 40. | 06.05.2022 | 271 | 77 | 2 |
|
3 | 41. | 21.08.2020 | 894 | 172 | 0 |
|
3 | 42. | 14.09.2018 | 1601 | 273 | 2 |
|
3 | 43. | 01.04.2022 | 306 | 87 | 1 |
|
3 | 44. | 24.09.2021 | 495 | 115 | 2 |
|
3 | 45. | 04.11.2022 | 89 | 25 | 0 |
|
2 | 46. | 01.04.2022 | 306 | 87 | 1 |
|
2 | 47. | 21.12.2018 | 1503 | 259 | 0 |
|
2 | 48. | 21.10.2022 | 103 | 29 | 0 |
|
1 | 49. | 04.10.2022 | 120 | 34 | 0 |
Frekvens til Euro-tall
Denne tabellen lister opp Euro-tallene som har dukket opp i et resultat med det valgte tallet.
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
16 | 1. | 20.12.2022 | 43 | 12 | 4 |
|
16 | 2. | 13.01.2023 | 19 | 5 | 1 |
|
15 | 3. | 20.12.2022 | 43 | 12 | 5 |
|
14 | 4. | 04.11.2022 | 89 | 25 | 3 |
|
13 | 5. | 06.05.2022 | 271 | 77 | 3 |
|
11 | 6. | 26.04.2022 | 281 | 80 | 3 |
|
11 | 7. | 13.01.2023 | 19 | 5 | 1 |
|
10 | 8. | 21.10.2022 | 103 | 29 | 2 |
|
10 | 9. | 04.10.2022 | 120 | 34 | 1 |
|
7 | 10. | 04.03.2022 | 334 | 92 | 1 |
|
2 | 11. | 02.12.2022 | 61 | 17 | 0 |
|
1 | 12. | 02.12.2022 | 61 | 17 | 0 |
De fem mest vanlige parene trukket som inkluderer valgt tall
Dette er de fem parene med tall som trekkes oftest og som inkluderer tallet 49.
Tall | Frekvens | Sist trukket | ||
---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||
|
11 | 13.01.2023 | 19 | 5 |
|
10 | 20.12.2022 | 43 | 12 |
|
9 | 11.03.2022 | 327 | 91 |
|
8 | 02.12.2022 | 61 | 17 |
|
8 | 05.08.2022 | 180 | 51 |
Etterfølgende par trukket som inkluderer valgt tall
Denne tabellen lister opp hvor mange ganger tallet 49 har blitt trukket sammen med 48 og 50.
Tall | Frekvens | Sist trukket | ||
---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||
|
6 | 02.12.2022 | 61 | 17 |
|
4 | 06.05.2022 | 271 | 77 |
De fem mest vanlige trillingene trukket som inkluderer valgt tall
Dette er de fem trillingene med tall som trekkes oftest og som inkluderer tallet 49.
Tall | Frekvens | Sist trukket | ||
---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||
|
3 | 02.12.2022 | 61 | 17 |
|
3 | 02.12.2022 | 61 | 17 |
|
3 | 05.11.2021 | 453 | 109 |
|
3 | 05.11.2021 | 453 | 109 |
|
2 | 16.08.2022 | 169 | 48 |
Etterfølgende trillinger trukket som inkluderer valgt tall
For øyeblikket er det ingen etterfølgende trillinger trukket som inkluderer det valgte tallet.
Analyse av oddetall mot partall
Denne tabellen viser det totale antallet trekninger som inkluderer tallet 49 og hvor mange av dem som er odde- og partall.
Partall | Oddetall | Trekninger |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 86 |
2 | 3 | 140 |
3 | 2 | 157 |
4 | 1 | 66 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Tallmønstre
Denne tabellen viser deg hvor ofte tallet 49 har blitt trukket de siste 100 resultatene. Hver gang tallet 49 trekkes merkes det av i tabellen, og deretter telles antallet trekninger som har gått siden tallet 49 sist ble trukket. Dette kan brukes til å identifisere hvor lang tid det gjennomsnittlig tar fra tallet 49 trekkes, til det trekkes på nytt.
Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert onsdag 1. februar 2023 kl. 08:18:41 UTC.