- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistikk
- Tallfrekvens
Tallfrekvens
Selv om hvert Eurojackpot-tall har en like stor sjanse til å bli trukket, kan det over tid se ut som noen trekkes oftere enn andre. Finn hoved- og Euro-tallene som er trukket mest og minst gjennom spillets historie. Du kan også filtrere dataene for å analysere et bestemt datoområde.
Dette avsnittet gir deg informasjon om de forskjellige statistikkene som vises og uttrykk som brukes.
Bruk pilene ved siden av hver overskrift for å sortere det feltet fra høyest til lavest, eller lavest til høyest.
Antall ganger hvert tall har dukket opp med det valgte tallet i resultater innenfor datointervallet som er angitt.
Posisjonen til hvert tall i listen over de mest ofte trukne tallene, innenfor datointervallet som er angitt.
Sist gang hvert tall dukket opp i et resultat innenfor datointervallet som er angitt. Siste trekning er tilgjengelig i disse formatene:
• Dato er da det ble sist trukket
• Dager siden er det totale antall dager siden det sist ble trukket, frem til dagens dato
• Trekninger siden er det totale antall trekninger siden det sist ble trukket, frem til dagens dato
Denne tabellen fremhever antall ganger det valgte tallet har dukket opp i et resultat der jackpoten ble vunnet.
Eurojackpot ble først lansert i mars 2012 i sju land. Spania ble med senere det samme året.
I oktober 2014 ble det lagt til to Euro-tall, noe som økte antallet baller til ti.
Eurojackpot ble til å begynne med spilt i sju land, men spilles i dag i 18 europeiske land.
Hovedtall
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
12 | 30. | 29.08.2014 | 2420 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25.07.2014 | 2455 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25.04.2014 | 2546 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 01.08.2014 | 2448 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18.07.2014 | 2462 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30.05.2014 | 2511 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25.07.2014 | 2455 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18.07.2014 | 2462 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29.08.2014 | 2420 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19.09.2014 | 2399 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 09.05.2014 | 2532 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11.07.2014 | 2469 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19.09.2014 | 2399 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22.08.2014 | 2427 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19.09.2014 | 2399 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 08.08.2014 | 2441 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 09.05.2014 | 2532 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20.06.2014 | 2490 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13.12.2013 | 2679 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26.09.2014 | 2392 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 01.11.2013 | 2721 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16.05.2014 | 2525 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 04.04.2014 | 2567 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 05.09.2014 | 2413 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26.09.2014 | 2392 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 05.09.2014 | 2413 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11.07.2014 | 2469 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25.07.2014 | 2455 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29.08.2014 | 2420 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19.09.2014 | 2399 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19.09.2014 | 2399 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 05.09.2014 | 2413 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15.08.2014 | 2434 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22.08.2014 | 2427 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15.08.2014 | 2434 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18.07.2014 | 2462 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24.01.2014 | 2637 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22.08.2014 | 2427 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25.04.2014 | 2546 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26.09.2014 | 2392 | 1 | 0 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
Euro-tall
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
27 | 8. | 19.09.2014 | 2399 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29.08.2014 | 2420 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12.09.2014 | 2406 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 05.09.2014 | 2413 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26.09.2014 | 2392 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 03.10.2014 | 2385 | 0 | 7 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
Hovedtall
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
52 | 8. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 7 |
|
38 | 48. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 7 |
|
47 | 24. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 6 |
|
47 | 25. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 8 |
|
41 | 44. | 13.11.2020 | 152 | 21 | 6 |
|
46 | 29. | 12.03.2021 | 33 | 4 | 8 |
|
55 | 3. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 10 |
|
45 | 35. | 08.01.2021 | 96 | 13 | 11 |
|
50 | 14. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 7 |
|
45 | 36. | 15.01.2021 | 89 | 12 | 7 |
|
46 | 30. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 11 |
|
48 | 23. | 06.11.2020 | 159 | 22 | 6 |
|
46 | 31. | 26.02.2021 | 47 | 6 | 6 |
|
49 | 18. | 18.09.2020 | 208 | 29 | 11 |
|
50 | 15. | 12.02.2021 | 61 | 8 | 12 |
|
52 | 9. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 11 |
|
46 | 32. | 01.01.2021 | 103 | 14 | 6 |
|
55 | 4. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 14 |
|
59 | 1. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 12 |
|
50 | 16. | 20.11.2020 | 145 | 20 | 5 |
|
49 | 19. | 13.11.2020 | 152 | 21 | 8 |
|
49 | 20. | 08.01.2021 | 96 | 13 | 13 |
|
44 | 38. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 12 |
|
49 | 21. | 26.02.2021 | 47 | 6 | 12 |
|
50 | 17. | 08.01.2021 | 96 | 13 | 9 |
|
42 | 42. | 12.03.2021 | 33 | 4 | 7 |
|
38 | 49. | 19.02.2021 | 54 | 7 | 2 |
|
43 | 40. | 18.12.2020 | 117 | 16 | 8 |
|
44 | 39. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 6 |
|
47 | 26. | 29.01.2021 | 75 | 10 | 8 |
|
42 | 43. | 29.05.2020 | 320 | 45 | 7 |
|
49 | 22. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 8 |
|
51 | 10. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 14 |
|
51 | 11. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 8 |
|
55 | 5. | 19.02.2021 | 54 | 7 | 6 |
|
41 | 45. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 11 |
|
40 | 46. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 4 |
|
54 | 6. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 13 |
|
46 | 33. | 30.10.2020 | 166 | 23 | 5 |
|
54 | 7. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 8 |
|
51 | 12. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 11 |
|
43 | 41. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 9 |
|
46 | 34. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 7 |
|
47 | 27. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 8 |
|
45 | 37. | 23.10.2020 | 173 | 24 | 6 |
|
51 | 13. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 9 |
|
47 | 28. | 06.11.2020 | 159 | 22 | 7 |
|
33 | 50. | 22.01.2021 | 82 | 11 | 3 |
|
58 | 2. | 11.12.2020 | 124 | 17 | 10 |
|
39 | 47. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 5 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
Euro-tall
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
92 | 7. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 13 |
|
92 | 8. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 15 |
|
103 | 3. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 18 |
|
103 | 4. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 19 |
|
109 | 2. | 12.03.2021 | 33 | 4 | 20 |
|
93 | 6. | 22.01.2021 | 82 | 11 | 17 |
|
102 | 5. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 19 |
|
113 | 1. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 17 |
|
77 | 9. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 13 |
|
62 | 10. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 15 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
Hovedtall
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
40 | 5. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 6 |
|
29 | 44. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 6 |
|
38 | 10. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 6 |
|
33 | 25. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 7 |
|
29 | 45. | 13.11.2020 | 152 | 21 | 5 |
|
27 | 47. | 12.03.2021 | 33 | 4 | 6 |
|
37 | 12. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 7 |
|
30 | 43. | 08.01.2021 | 96 | 13 | 7 |
|
31 | 38. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 4 |
|
25 | 48. | 15.01.2021 | 89 | 12 | 4 |
|
33 | 26. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 11 |
|
34 | 20. | 06.11.2020 | 159 | 22 | 6 |
|
32 | 32. | 26.02.2021 | 47 | 6 | 5 |
|
34 | 21. | 18.09.2020 | 208 | 29 | 10 |
|
37 | 13. | 12.02.2021 | 61 | 8 | 10 |
|
40 | 6. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 9 |
|
31 | 39. | 01.01.2021 | 103 | 14 | 4 |
|
36 | 16. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 10 |
|
42 | 2. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 9 |
|
40 | 7. | 20.11.2020 | 145 | 20 | 4 |
|
33 | 27. | 13.11.2020 | 152 | 21 | 5 |
|
32 | 33. | 08.01.2021 | 96 | 13 | 9 |
|
35 | 18. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 11 |
|
40 | 8. | 26.02.2021 | 47 | 6 | 11 |
|
33 | 28. | 08.01.2021 | 96 | 13 | 6 |
|
31 | 40. | 12.03.2021 | 33 | 4 | 7 |
|
31 | 41. | 19.02.2021 | 54 | 7 | 2 |
|
29 | 46. | 18.12.2020 | 117 | 16 | 4 |
|
32 | 34. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 5 |
|
37 | 14. | 29.01.2021 | 75 | 10 | 7 |
|
33 | 29. | 29.05.2020 | 320 | 45 | 7 |
|
32 | 35. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 6 |
|
33 | 30. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 8 |
|
37 | 15. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 6 |
|
42 | 3. | 19.02.2021 | 54 | 7 | 6 |
|
31 | 42. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 9 |
|
25 | 49. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 2 |
|
39 | 9. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 10 |
|
34 | 22. | 30.10.2020 | 166 | 23 | 4 |
|
38 | 11. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 6 |
|
36 | 17. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 9 |
|
33 | 31. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 8 |
|
32 | 36. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 6 |
|
35 | 19. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 6 |
|
34 | 23. | 23.10.2020 | 173 | 24 | 6 |
|
43 | 1. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 9 |
|
34 | 24. | 06.11.2020 | 159 | 22 | 5 |
|
24 | 50. | 22.01.2021 | 82 | 11 | 2 |
|
42 | 4. | 11.12.2020 | 124 | 17 | 7 |
|
32 | 37. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 5 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
Euro-tall
Tall | Frekvens | Rangering | Sist trukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dager siden | Trekninger siden | ||||
|
65 | 7. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 9 |
|
62 | 9. | 02.04.2021 | 12 | 1 | 11 |
|
70 | 4. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 14 |
|
69 | 5. | 05.03.2021 | 40 | 5 | 15 |
|
71 | 3. | 12.03.2021 | 33 | 4 | 15 |
|
65 | 8. | 22.01.2021 | 82 | 11 | 15 |
|
67 | 6. | 09.04.2021 | 5 | 0 | 15 |
|
72 | 2. | 26.03.2021 | 19 | 2 | 10 |
|
77 | 1. | 19.03.2021 | 26 | 3 | 13 |
|
62 | 10. | 05.02.2021 | 68 | 9 | 15 |
- Høyeste verdi
- Laveste verdi
Graf for hovedtall
Graf for Euro-tall
Graf for hovedtall
Graf for Euro-tall
Graf for hovedtall
Graf for Euro-tall
Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert lørdag 10. april 2021 kl. 06:41:58 UTC.