Skaičių analizė
Šiame puslapyje pateikta išsami atskirų „Eurojackpot“ skaičių analizė. Sužinokite, kiek kartų iškrito konkretus skaičius, kada jis iškrito paskutinį kartą, kiek kartų jis buvo Aukso puodą laimėjusiame skaičių derinyje, poroje su kokiu skaičiumi jis dažniausiai iškrenta ir pan.
Pasirinkite skaičių
iš 92 laimėtų Aukso puodų
23-01-13
20
5
Pagrindinių skaičių dažnumas
Šioje lentelėje išvardyti visi pagrindiniai skaičiai, kurie buvo lošimo rezultate su pasirinktu skaičiumi.
Skaičius | Dažnumas | Vieta | Paskutinis lošimas | Aukso puodo laimėjimai | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Prieš kiek dienų | Prieš kiek lošimų | ||||
|
11 | 1-asis | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
10 | 2-asis | 2022-12-20 | 44 | 12 | 3 |
|
9 | 3-iasis | 2022-03-11 | 328 | 91 | 2 |
|
8 | 4-asis | 2022-12-02 | 62 | 17 | 3 |
|
8 | 5-asis | 2022-08-05 | 181 | 51 | 3 |
|
8 | 6-asis | 2022-08-16 | 170 | 48 | 0 |
|
7 | 7-asis | 2022-12-02 | 62 | 17 | 1 |
|
7 | 8-asis | 2022-10-04 | 121 | 34 | 1 |
|
7 | 9-asis | 2020-10-02 | 853 | 166 | 1 |
|
7 | 10-asis | 2022-03-04 | 335 | 92 | 1 |
|
7 | 11-asis | 2022-08-30 | 156 | 44 | 2 |
|
7 | 12-asis | 2022-08-30 | 156 | 44 | 1 |
|
6 | 13-asis | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
6 | 14-asis | 2022-08-05 | 181 | 51 | 1 |
|
6 | 15-asis | 2022-12-20 | 44 | 12 | 1 |
|
6 | 16-asis | 2020-12-11 | 783 | 156 | 0 |
|
6 | 17-asis | 2022-12-20 | 44 | 12 | 2 |
|
6 | 18-asis | 2020-09-04 | 881 | 170 | 1 |
|
6 | 19-asis | 2022-05-06 | 272 | 77 | 0 |
|
6 | 20-asis | 2023-01-13 | 20 | 5 | 2 |
|
6 | 21-asis | 2022-12-02 | 62 | 17 | 1 |
|
5 | 22-asis | 2022-08-16 | 170 | 48 | 0 |
|
5 | 23-asis | 2022-06-07 | 240 | 68 | 1 |
|
5 | 24-asis | 2023-01-13 | 20 | 5 | 0 |
|
5 | 25-asis | 2022-10-21 | 104 | 29 | 2 |
|
4 | 26-asis | 2022-03-04 | 335 | 92 | 1 |
|
4 | 27-asis | 2022-10-21 | 104 | 29 | 0 |
|
4 | 28-asis | 2021-04-23 | 650 | 137 | 0 |
|
4 | 29-asis | 2022-11-04 | 90 | 25 | 0 |
|
4 | 30-asis | 2021-11-05 | 454 | 109 | 1 |
|
4 | 31-asis | 2020-05-15 | 993 | 186 | 1 |
|
4 | 32-asis | 2021-09-24 | 496 | 115 | 2 |
|
4 | 33-asis | 2020-09-04 | 881 | 170 | 1 |
|
4 | 34-asis | 2019-03-22 | 1413 | 246 | 0 |
|
4 | 35-asis | 2022-06-21 | 226 | 64 | 0 |
|
4 | 36-asis | 2022-04-01 | 307 | 87 | 2 |
|
4 | 37-asis | 2022-03-04 | 335 | 92 | 0 |
|
4 | 38-asis | 2022-12-20 | 44 | 12 | 1 |
|
4 | 39-asis | 2021-06-18 | 594 | 129 | 0 |
|
4 | 40-asis | 2022-05-06 | 272 | 77 | 2 |
|
3 | 41-asis | 2020-08-21 | 895 | 172 | 0 |
|
3 | 42-asis | 2018-09-14 | 1602 | 273 | 2 |
|
3 | 43-asis | 2022-04-01 | 307 | 87 | 1 |
|
3 | 44-asis | 2021-09-24 | 496 | 115 | 2 |
|
3 | 45-asis | 2022-11-04 | 90 | 25 | 0 |
|
2 | 46-asis | 2022-04-01 | 307 | 87 | 1 |
|
2 | 47-asis | 2018-12-21 | 1504 | 259 | 0 |
|
2 | 48-asis | 2022-10-21 | 104 | 29 | 0 |
|
1 | 49-asis | 2022-10-04 | 121 | 34 | 0 |
„Euro“ skaičių dažnumas
Šioje lentelėje išvardyti visi „Euro“ skaičiai, kurie buvo lošimo rezultate su pasirinktu skaičiumi.
Skaičius | Dažnumas | Vieta | Paskutinis lošimas | Aukso puodo laimėjimai | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Prieš kiek dienų | Prieš kiek lošimų | ||||
|
16 | 1-asis | 2022-12-20 | 44 | 12 | 4 |
|
16 | 2-asis | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
15 | 3-iasis | 2022-12-20 | 44 | 12 | 5 |
|
14 | 4-asis | 2022-11-04 | 90 | 25 | 3 |
|
13 | 5-asis | 2022-05-06 | 272 | 77 | 3 |
|
11 | 6-asis | 2022-04-26 | 282 | 80 | 3 |
|
11 | 7-asis | 2023-01-13 | 20 | 5 | 1 |
|
10 | 8-asis | 2022-10-21 | 104 | 29 | 2 |
|
10 | 9-asis | 2022-10-04 | 121 | 34 | 1 |
|
7 | 10-asis | 2022-03-04 | 335 | 92 | 1 |
|
2 | 11-asis | 2022-12-02 | 62 | 17 | 0 |
|
1 | 12-asis | 2022-12-02 | 62 | 17 | 0 |
5 dažniausios skaičių poros, kuriose yra pasirinktas skaičius
Čia išvardytos 5 dažniausios skaičių poros, kuriose yra skaičius 49.
Skaičiai | Dažnumas | Paskutinis lošimas | ||
---|---|---|---|---|
Data | Prieš kiek dienų | Prieš kiek lošimų | ||
|
11 | 2023-01-13 | 20 | 5 |
|
10 | 2022-12-20 | 44 | 12 |
|
9 | 2022-03-11 | 328 | 91 |
|
8 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
8 | 2022-08-05 | 181 | 51 |
Iš eilės einančių skaičių poros, kuriose yra pasirinktas skaičius
Šioje lentelėje parodyta, kiek kartų skaičius 49 iškrito kartu su skaičiais 48 ir 50.
Skaičiai | Dažnumas | Paskutinis lošimas | ||
---|---|---|---|---|
Data | Prieš kiek dienų | Prieš kiek lošimų | ||
|
6 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
4 | 2022-05-06 | 272 | 77 |
5 dažniausi skaičių trejetukai, kuriuose yra pasirinktas skaičius
Čia išvardyti 5 dažniausi skaičių trejetukai, kuriuose yra skaičius 49.
Skaičiai | Dažnumas | Paskutinis lošimas | ||
---|---|---|---|---|
Data | Prieš kiek dienų | Prieš kiek lošimų | ||
|
3 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
3 | 2022-12-02 | 62 | 17 |
|
3 | 2021-11-05 | 454 | 109 |
|
3 | 2021-11-05 | 454 | 109 |
|
2 | 2022-08-16 | 170 | 48 |
Iš eilės einančių skaičių trejetukai, kuriuose yra pasirinktas skaičius
Šiuo metu šio skaičiaus nėra nė viename iškritusiame iš eilės einančių skaičių trejetuke.
Lyginių ir nelyginių skaičių analizė
Šioje lentelėje parodyta, kelių lošimų rezultatuose buvo skaičius 49 ir kiek šiuose rezultatuose buvo lyginių ir nelyginių skaičių.
Lyginiai | Nelyginiai | Lošimų |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 86 |
2 | 3 | 140 |
3 | 2 | 157 |
4 | 1 | 66 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Skaičių periodiškumas
Šioje lentelėje susipažinkite, kaip dažnai skaičius 49 iškrito per paskutinius 100 lošimų. Kaskart, kai iškrenta skaičius 49, jis pažymimas lentelėje, o tada suskaičiuojama, kiek lošimų praėjo nuo paskutinio karto, kai iškrito skaičius 49. Žinodami, kas kiek žaidimų vidutiniškai iškrenta skaičius 49, galite nustatyti, kada jis vėl galėtų kristi.
Informacija trečiadienis, 2023 m. vasario 1 d. 08:18:41 val. UTC .