Numeri ritardatari
Questa tabella mostra quanti giorni ed estrazioni sono passati dall’ultima volta che ogni numero è apparso in un risultato. Usa le frecce vicino a ogni titolo per mettere in ordine crescente o decrescente i dati.
Maggiori numeri principali ritardatari
Numero | Estratto l’ultima volta | ||
---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
03/12/2024 | 226 | 64 |
|
04/03/2025 | 135 | 38 |
|
07/03/2025 | 132 | 37 |
|
08/04/2025 | 100 | 28 |
|
11/04/2025 | 97 | 27 |
Maggiori Euronumeri ritardatari
Numero | Estratto l’ultima volta | ||
---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
03/06/2025 | 44 | 12 |
|
10/06/2025 | 37 | 10 |
|
20/06/2025 | 27 | 7 |
|
20/06/2025 | 27 | 7 |
|
24/06/2025 | 23 | 6 |
Grafico sui numeri principali
Questo grafico mostra, per ogni numero principale, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Grafico sugli Euronumeri
Questo grafico mostra, per ogni Euronumero, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Queste informazioni sono state aggiornate mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 08:48:28 UTC.