Numeri ritardatari
Questa tabella mostra quanti giorni ed estrazioni sono passati dall’ultima volta che ogni numero è apparso in un risultato. Usa le frecce vicino a ogni titolo per mettere in ordine crescente o decrescente i dati.
Maggiori numeri principali ritardatari
| Numero | Estratto l’ultima volta | ||
|---|---|---|---|
| Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
03/10/2025 | 129 | 36 |
|
21/10/2025 | 111 | 31 |
|
24/10/2025 | 108 | 30 |
|
31/10/2025 | 101 | 28 |
|
14/11/2025 | 87 | 24 |
Maggiori Euronumeri ritardatari
| Numero | Estratto l’ultima volta | ||
|---|---|---|---|
| Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
05/12/2025 | 66 | 18 |
|
26/12/2025 | 45 | 12 |
|
13/01/2026 | 27 | 7 |
|
16/01/2026 | 24 | 6 |
|
23/01/2026 | 17 | 4 |
Grafico sui numeri principali
Questo grafico mostra, per ogni numero principale, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Grafico sugli Euronumeri
Questo grafico mostra, per ogni Euronumero, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Queste informazioni sono state aggiornate sabato 7 febbraio 2026 alle ore 00:25:55 UTC.