Numeri ritardatari
Questa tabella mostra quanti giorni ed estrazioni sono passati dall’ultima volta che ogni numero è apparso in un risultato.
Usa le frecce vicino a ogni titolo per mettere in ordine crescente o decrescente i dati.
Maggiori numeri principali ritardatari
Numero | Estratto l’ultima volta | ||
---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
18/09/2020 | 212 | 30 |
|
23/10/2020 | 177 | 25 |
|
30/10/2020 | 170 | 24 |
|
06/11/2020 | 163 | 23 |
|
13/11/2020 | 156 | 22 |
Maggiori Euronumeri ritardatari
Numero | Estratto l’ultima volta | ||
---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
05/02/2021 | 72 | 10 |
|
05/03/2021 | 44 | 6 |
|
12/03/2021 | 37 | 5 |
|
26/03/2021 | 23 | 3 |
|
26/03/2021 | 23 | 3 |
Grafico sui numeri principali
Questo grafico mostra, per ogni numero principale, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Grafico sugli Euronumeri
Questo grafico mostra, per ogni Euronumero, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Questi dati sono aggiornati a sabato 17 Aprile 2021 alle ore 06:48:40 UTC.