Numeri ritardatari
Questa tabella mostra quanti giorni ed estrazioni sono passati dall’ultima volta che ogni numero è apparso in un risultato. Usa le frecce vicino a ogni titolo per mettere in ordine crescente o decrescente i dati.
Maggiori numeri principali ritardatari
| Numero | Estratto l’ultima volta | ||
|---|---|---|---|
| Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
23/12/2025 | 133 | 37 |
|
26/12/2025 | 130 | 36 |
|
13/01/2026 | 112 | 31 |
|
23/01/2026 | 102 | 28 |
|
10/02/2026 | 84 | 23 |
Maggiori Euronumeri ritardatari
| Numero | Estratto l’ultima volta | ||
|---|---|---|---|
| Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
17/03/2026 | 49 | 13 |
|
24/03/2026 | 42 | 11 |
|
03/04/2026 | 32 | 8 |
|
10/04/2026 | 25 | 6 |
|
10/04/2026 | 25 | 6 |
Grafico sui numeri principali
Questo grafico mostra, per ogni numero principale, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Grafico sugli Euronumeri
Questo grafico mostra, per ogni Euronumero, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Queste informazioni sono state aggiornate sabato 2 maggio 2026 alle ore 00:59:53 UTC.