Numeri ritardatari
Questa tabella mostra quanti giorni ed estrazioni sono passati dall’ultima volta che ogni numero è apparso in un risultato. Usa le frecce vicino a ogni titolo per mettere in ordine crescente o decrescente i dati.
Maggiori numeri principali ritardatari
| Numero | Estratto l’ultima volta | ||
|---|---|---|---|
| Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
23/12/2025 | 177 | 50 |
|
13/02/2026 | 125 | 35 |
|
06/03/2026 | 104 | 29 |
|
17/03/2026 | 93 | 26 |
|
27/03/2026 | 83 | 23 |
Maggiori Euronumeri ritardatari
| Numero | Estratto l’ultima volta | ||
|---|---|---|---|
| Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | |
|
17/03/2026 | 93 | 26 |
|
17/04/2026 | 62 | 17 |
|
22/05/2026 | 27 | 7 |
|
26/05/2026 | 23 | 6 |
|
26/05/2026 | 23 | 6 |
Grafico sui numeri principali
Questo grafico mostra, per ogni numero principale, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Grafico sugli Euronumeri
Questo grafico mostra, per ogni Euronumero, quanti giorni sono passati dall’ultima volta che è stato estratto.
Queste informazioni sono state aggiornate mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 01:31:00 UTC.