Analisi dei numeri
Questa pagina offre dettagliate analisi sui singoli numeri dell’Eurojackpot. Scopri quanto spesso un certo numero è stato estratto, quando è stato estratto l’ultima volta, quante volte è apparso in un montepremi vincente, i numeri con cui appare più spesso e molto altro.
Scegli un numero da analizzare...
Su 94 jackpot vinti
28/02/23
20
5
Frequenza dei numeri principali
Questa tabella mostra tutti i numeri che sono apparsi in un risultato con il numero selezionato.
Numero | Frequenza | Posizione | Ultima apparizione | Vincite del montepremi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | ||||
|
11 | 1 | 28/02/2023 | 20 | 5 | 3 |
|
11 | 2 | 13/01/2023 | 66 | 18 | 1 |
|
9 | 3 | 11/03/2022 | 374 | 104 | 2 |
|
8 | 4 | 28/02/2023 | 20 | 5 | 1 |
|
8 | 5 | 02/12/2022 | 108 | 30 | 3 |
|
8 | 6 | 28/02/2023 | 20 | 5 | 2 |
|
8 | 7 | 05/08/2022 | 227 | 64 | 3 |
|
8 | 8 | 16/08/2022 | 216 | 61 | 0 |
|
7 | 9 | 02/12/2022 | 108 | 30 | 1 |
|
7 | 10 | 04/10/2022 | 167 | 47 | 1 |
|
7 | 11 | 02/10/2020 | 899 | 179 | 1 |
|
7 | 12 | 30/08/2022 | 202 | 57 | 1 |
|
6 | 13 | 13/01/2023 | 66 | 18 | 1 |
|
6 | 14 | 05/08/2022 | 227 | 64 | 1 |
|
6 | 15 | 20/12/2022 | 90 | 25 | 1 |
|
6 | 16 | 11/12/2020 | 829 | 169 | 0 |
|
6 | 17 | 20/12/2022 | 90 | 25 | 2 |
|
6 | 18 | 04/09/2020 | 927 | 183 | 1 |
|
6 | 19 | 06/05/2022 | 318 | 90 | 0 |
|
6 | 20 | 13/01/2023 | 66 | 18 | 2 |
|
6 | 21 | 02/12/2022 | 108 | 30 | 1 |
|
5 | 22 | 16/08/2022 | 216 | 61 | 0 |
|
5 | 23 | 07/06/2022 | 286 | 81 | 1 |
|
5 | 24 | 13/01/2023 | 66 | 18 | 0 |
|
5 | 25 | 21/10/2022 | 150 | 42 | 2 |
|
4 | 26 | 04/03/2022 | 381 | 105 | 1 |
|
4 | 27 | 21/10/2022 | 150 | 42 | 0 |
|
4 | 28 | 23/04/2021 | 696 | 150 | 0 |
|
4 | 29 | 04/11/2022 | 136 | 38 | 0 |
|
4 | 30 | 05/11/2021 | 500 | 122 | 1 |
|
4 | 31 | 15/05/2020 | 1039 | 199 | 1 |
|
4 | 32 | 24/09/2021 | 542 | 128 | 2 |
|
4 | 33 | 04/09/2020 | 927 | 183 | 1 |
|
4 | 34 | 22/03/2019 | 1459 | 259 | 0 |
|
4 | 35 | 21/06/2022 | 272 | 77 | 0 |
|
4 | 36 | 01/04/2022 | 353 | 100 | 2 |
|
4 | 37 | 04/03/2022 | 381 | 105 | 0 |
|
4 | 38 | 28/02/2023 | 20 | 5 | 2 |
|
4 | 39 | 20/12/2022 | 90 | 25 | 1 |
|
4 | 40 | 18/06/2021 | 640 | 142 | 0 |
|
4 | 41 | 06/05/2022 | 318 | 90 | 2 |
|
3 | 42 | 21/08/2020 | 941 | 185 | 0 |
|
3 | 43 | 14/09/2018 | 1648 | 286 | 2 |
|
3 | 44 | 01/04/2022 | 353 | 100 | 1 |
|
3 | 45 | 04/11/2022 | 136 | 38 | 0 |
|
2 | 46 | 01/04/2022 | 353 | 100 | 1 |
|
2 | 47 | 21/12/2018 | 1550 | 272 | 0 |
|
2 | 48 | 21/10/2022 | 150 | 42 | 0 |
|
1 | 49 | 04/10/2022 | 167 | 47 | 0 |
Frequenza degli Euronumeri
Questa tabella mostra tutti gli Euronumeri che sono apparsi in un risultato con il numero selezionato.
Numero | Frequenza | Posizione | Ultima apparizione | Vincite del montepremi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | ||||
|
17 | 1 | 28/02/2023 | 20 | 5 | 1 |
|
16 | 2 | 20/12/2022 | 90 | 25 | 4 |
|
15 | 3 | 20/12/2022 | 90 | 25 | 5 |
|
14 | 4 | 04/11/2022 | 136 | 38 | 3 |
|
13 | 5 | 06/05/2022 | 318 | 90 | 3 |
|
11 | 6 | 26/04/2022 | 328 | 93 | 3 |
|
11 | 7 | 28/02/2023 | 20 | 5 | 1 |
|
11 | 8 | 13/01/2023 | 66 | 18 | 1 |
|
10 | 9 | 21/10/2022 | 150 | 42 | 2 |
|
7 | 10 | 04/03/2022 | 381 | 105 | 1 |
|
2 | 11 | 02/12/2022 | 108 | 30 | 0 |
|
1 | 12 | 02/12/2022 | 108 | 30 | 0 |
Le cinque coppie di numeri più estratte contenenti il numero selezionato
Queste sono le cinque coppie di numeri che sono state estratte più di frequente e che contengono il numero 49.
Numeri | Frequenza | Ultima apparizione | ||
---|---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | ||
|
11 | 28/02/2023 | 20 | 5 |
|
11 | 13/01/2023 | 66 | 18 |
|
9 | 11/03/2022 | 374 | 104 |
|
8 | 28/02/2023 | 20 | 5 |
|
8 | 02/12/2022 | 108 | 30 |
Coppie consecutive estratte di numeri contenenti il numero selezionato
Questa tabella mostra quante volte il numero 49 è stato estratto insieme a 48 e 50.
Numeri | Frequenza | Ultima apparizione | ||
---|---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | ||
|
6 | 02/12/2022 | 108 | 30 |
|
4 | 06/05/2022 | 318 | 90 |
Le cinque terzine di numeri più estratte contenenti il numero selezionato
Queste sono le cinque terzine di numeri che sono state estratte più di frequente e che contengono il numero 49.
Numeri | Frequenza | Ultima apparizione | ||
---|---|---|---|---|
Data | Quanti giorni fa | Quante estrazioni fa | ||
|
3 | 02/12/2022 | 108 | 30 |
|
3 | 02/12/2022 | 108 | 30 |
|
3 | 05/11/2021 | 500 | 122 |
|
3 | 05/11/2021 | 500 | 122 |
|
2 | 16/08/2022 | 216 | 61 |
Terzine consecutive estratte di numeri contenenti il numero selezionato
Al momento non ci sono terzine consecutive di numeri estratti che contengono il numero selezionato.
Pari vs. Dispari
Questa tabella mostra il numero totale di estrazioni in cui è uscito il numero 49 e quanti fra essi sono numeri pari e dispari.
Pari | Dispari | Estrazioni |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 88 |
2 | 3 | 142 |
3 | 2 | 163 |
4 | 1 | 69 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Pattern di numeri
Questa tabella mostra quanto spesso il numero 49 è stato estratto negli ultimi 100 risultati. Ogni volta che il numero 49 viene estratto, viene segnato su questa tabella, tenendo il conto del numero di estrazioni che sono passate da quanto il numero 49 è stato estratto l’ultima volta. Questa tabella può essere usata per identificare gli intervalli fra cui il numero 49 viene estratto, e usare questo dato per predire se il numero dovrebbe riapparire a breve o se è un ritardatario.
Questi dati sono aggiornati a lunedì 20 Marzo 2023 alle ore 08:17:08 UTC.