Számelemzés
Ez az oldal az egyes Eurojackpot számok elemzését tartalmazza. Megtudhatja, hogy egy számot milyen gyakran húztak ki, mikor húzták ki utoljára, hányszor szerepelt egy nyerő jackpot találatban, milyen számokkal együtt jelenik meg leggyakrabban és még sok mást.
Válasszon ki egy számot az elemzéshez...
A 94 megnyert jackpot közül
23. 02. 28.
21
6
Alapszám gyakoriság
A táblázat azokat az alapszámokat tartalmazza, amelyek a kiválasztott számmal együtt egy eredményben megjelentek.
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Ennyi nappal ezelőtt | Ennyi sorsolással ezelőtt | ||||
|
11 | 1. | 2023. 02. 28. | 21 | 6 | 3 |
|
11 | 2. | 2023. 01. 13. | 67 | 19 | 1 |
|
9 | 3. | 2022. 03. 11. | 375 | 105 | 2 |
|
8 | 4. | 2023. 02. 28. | 21 | 6 | 1 |
|
8 | 5. | 2022. 12. 02. | 109 | 31 | 3 |
|
8 | 6. | 2023. 02. 28. | 21 | 6 | 2 |
|
8 | 7. | 2022. 08. 05. | 228 | 65 | 3 |
|
8 | 8. | 2022. 08. 16. | 217 | 62 | 0 |
|
7 | 9. | 2022. 12. 02. | 109 | 31 | 1 |
|
7 | 10. | 2022. 10. 04. | 168 | 48 | 1 |
|
7 | 11. | 2020. 10. 02. | 900 | 180 | 1 |
|
7 | 12. | 2022. 08. 30. | 203 | 58 | 1 |
|
6 | 13. | 2023. 01. 13. | 67 | 19 | 1 |
|
6 | 14. | 2022. 08. 05. | 228 | 65 | 1 |
|
6 | 15. | 2022. 12. 20. | 91 | 26 | 1 |
|
6 | 16. | 2020. 12. 11. | 830 | 170 | 0 |
|
6 | 17. | 2022. 12. 20. | 91 | 26 | 2 |
|
6 | 18. | 2020. 09. 04. | 928 | 184 | 1 |
|
6 | 19. | 2022. 05. 06. | 319 | 91 | 0 |
|
6 | 20. | 2023. 01. 13. | 67 | 19 | 2 |
|
6 | 21. | 2022. 12. 02. | 109 | 31 | 1 |
|
5 | 22. | 2022. 08. 16. | 217 | 62 | 0 |
|
5 | 23. | 2022. 06. 07. | 287 | 82 | 1 |
|
5 | 24. | 2023. 01. 13. | 67 | 19 | 0 |
|
5 | 25. | 2022. 10. 21. | 151 | 43 | 2 |
|
4 | 26. | 2022. 03. 04. | 382 | 106 | 1 |
|
4 | 27. | 2022. 10. 21. | 151 | 43 | 0 |
|
4 | 28. | 2021. 04. 23. | 697 | 151 | 0 |
|
4 | 29. | 2022. 11. 04. | 137 | 39 | 0 |
|
4 | 30. | 2021. 11. 05. | 501 | 123 | 1 |
|
4 | 31. | 2020. 05. 15. | 1040 | 200 | 1 |
|
4 | 32. | 2021. 09. 24. | 543 | 129 | 2 |
|
4 | 33. | 2020. 09. 04. | 928 | 184 | 1 |
|
4 | 34. | 2019. 03. 22. | 1460 | 260 | 0 |
|
4 | 35. | 2022. 06. 21. | 273 | 78 | 0 |
|
4 | 36. | 2022. 04. 01. | 354 | 101 | 2 |
|
4 | 37. | 2022. 03. 04. | 382 | 106 | 0 |
|
4 | 38. | 2023. 02. 28. | 21 | 6 | 2 |
|
4 | 39. | 2022. 12. 20. | 91 | 26 | 1 |
|
4 | 40. | 2021. 06. 18. | 641 | 143 | 0 |
|
4 | 41. | 2022. 05. 06. | 319 | 91 | 2 |
|
3 | 42. | 2020. 08. 21. | 942 | 186 | 0 |
|
3 | 43. | 2018. 09. 14. | 1649 | 287 | 2 |
|
3 | 44. | 2022. 04. 01. | 354 | 101 | 1 |
|
3 | 45. | 2022. 11. 04. | 137 | 39 | 0 |
|
2 | 46. | 2022. 04. 01. | 354 | 101 | 1 |
|
2 | 47. | 2018. 12. 21. | 1551 | 273 | 0 |
|
2 | 48. | 2022. 10. 21. | 151 | 43 | 0 |
|
1 | 49. | 2022. 10. 04. | 168 | 48 | 0 |
Euro szám gyakoriság
A táblázat azokat az Euro számokat tartalmazza, amelyek a kiválasztott számmal együtt egy eredményben megjelentek.
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Ennyi nappal ezelőtt | Ennyi sorsolással ezelőtt | ||||
|
17 | 1. | 2023. 02. 28. | 21 | 6 | 1 |
|
16 | 2. | 2022. 12. 20. | 91 | 26 | 4 |
|
15 | 3. | 2022. 12. 20. | 91 | 26 | 5 |
|
14 | 4. | 2022. 11. 04. | 137 | 39 | 3 |
|
13 | 5. | 2022. 05. 06. | 319 | 91 | 3 |
|
11 | 6. | 2022. 04. 26. | 329 | 94 | 3 |
|
11 | 7. | 2023. 02. 28. | 21 | 6 | 1 |
|
11 | 8. | 2023. 01. 13. | 67 | 19 | 1 |
|
10 | 9. | 2022. 10. 21. | 151 | 43 | 2 |
|
7 | 10. | 2022. 03. 04. | 382 | 106 | 1 |
|
2 | 11. | 2022. 12. 02. | 109 | 31 | 0 |
|
1 | 12. | 2022. 12. 02. | 109 | 31 | 0 |
Az öt leggyakrabban kihúzott pár, amelyben a kiválasztott szám szerepel
Ez az öt leggyakrabban kihúzott számpár, amelyben a(z) 49 szám szerepel.
Számok | Gyakoriság | Legutóbbi sorsolás | ||
---|---|---|---|---|
Dátum | Ennyi nappal ezelőtt | Ennyi sorsolással ezelőtt | ||
|
11 | 2023. 02. 28. | 21 | 6 |
|
11 | 2023. 01. 13. | 67 | 19 |
|
9 | 2022. 03. 11. | 375 | 105 |
|
8 | 2023. 02. 28. | 21 | 6 |
|
8 | 2022. 12. 02. | 109 | 31 |
Egymás utáni kihúzott párok, amelyben a kiválasztott szám szerepel
A táblázat azt mutatja, hogy a(z) 49 számot hányszor húzták ki a(z) 48 és 50 számmal együtt.
Számok | Gyakoriság | Legutóbbi sorsolás | ||
---|---|---|---|---|
Dátum | Ennyi nappal ezelőtt | Ennyi sorsolással ezelőtt | ||
|
6 | 2022. 12. 02. | 109 | 31 |
|
4 | 2022. 05. 06. | 319 | 91 |
Öt leggyakrabban kihúzott hármas, amelyben a(z) [2] szám szerepel.
Ez az öt leggyakrabban kisorsolt hármas, amelyben a(z) 49 szám szerepel.
Számok | Gyakoriság | Legutóbbi sorsolás | ||
---|---|---|---|---|
Dátum | Ennyi nappal ezelőtt | Ennyi sorsolással ezelőtt | ||
|
3 | 2022. 12. 02. | 109 | 31 |
|
3 | 2022. 12. 02. | 109 | 31 |
|
3 | 2021. 11. 05. | 501 | 123 |
|
3 | 2021. 11. 05. | 501 | 123 |
|
2 | 2022. 08. 16. | 217 | 62 |
Egymás után kihúzott hármas, amelyben a kiválasztott szám szerepel
A kiválasztott számmal pillanatnyilag nincs egymás után kihúzott hármas.
Páros és páratlan bontás
A táblázat azon sorsolásokat mutatja, amelyekben a(z) 49 szám szerepelt, illetve a vele együtt kihúzott páros és páratlan számokat.
Páros | Páratlan | Sorsolások |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 88 |
2 | 3 | 142 |
3 | 2 | 164 |
4 | 1 | 69 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Számmintázatok
Ebből a táblázatból megtudhatja, hogy a(z) 49 számot milyen gyakran húzták ki az utóbbi 100 sorsolás folyamán. A(z) 49 szám minden egyes kihúzásakor bekerül a táblázatba, majd a rendszer megszámolja a(z) 49 kihúzása óta eltelt sorsolások számát. Ennek alapján azonosítható a(z) 49 szám kihúzása között eltelt átlagos idő, és megállapítható, hogy a szám húzása az átlaghoz képest siet vagy késik.
Az információkat legutóbb 2023. március 21-én, kedd10:36:34 órakor frissítettük.