- Euro-jackpot.net Startseite
- Kimutatások
- Számok gyakorisága
Számok gyakorisága
Habár minden Eurojackpot szám kihúzásának egyforma esélye van, a sorsolások folyamán úgy tűnik, hogy egyes számok gyakrabban jelennek meg az eredményekben. Tekintse meg a leggyakrabban és legritkábban kihúzott alap- és Euro számokat a játék teljes történetére visszamenőleg. Az adatok szűrhetők egy adott időszakra is.
Ezen az oldalon a különböző statisztikákról és a használt kifejezésekről olvashat további részleteket.
A mezők csökkenő vagy növekvő sorrendbe helyezéséhez használja a címek melletti nyilakat.
Ahányszor ez a szám a nyerőszámok között szerepelt a megadott időszakon belül.
Az egyes számok helyezése a leggyakrabban kihúzott számok listáján a megadott időszakban.
A legutóbbi alkalom, amikor ez a szám szerepelt a nyerőszámok között a megadott időszakon belül. A Legutóbbi sorsolás az alábbi formátumban van megadva:
• A Dátum, amikor a számot legutóbb kisorsolták
• A Nappal ezelőtt sorsolástól a mai napig eltelt napok száma.
• A Sorsolással ezelőtt az utolsó sorsolástól a mai napig eltelt sorsolások száma.
Ez a táblázat megmutatja, hogy a kiválasztott szám hány alkalommal szerepelt a nyerőszámok között a jackpot elnyerésekor.
Az Eurojackpot először 2012 márciusában indult 7 országban, Spanyolország még ugyazon év végén csatlakozott a játékhoz.
2014 októberében két extra Euro számmal bővítették a választható számok sorát, összesen 10 darabra.
Az eredetileg 7 országban játszott Eurojackpot játék már 18 európai országban elérhető.
Alapszámok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
12 | 30. | 2014. 08. 29. | 2379 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 2014. 07. 25. | 2414 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 2014. 04. 25. | 2505 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 2014. 08. 01. | 2407 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 2014. 07. 18. | 2421 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 2014. 05. 30. | 2470 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 2014. 07. 25. | 2414 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 2014. 07. 18. | 2421 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 2014. 08. 29. | 2379 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 2014. 09. 19. | 2358 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 2014. 05. 09. | 2491 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 2014. 07. 11. | 2428 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 2014. 09. 19. | 2358 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 2014. 08. 22. | 2386 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 2014. 09. 19. | 2358 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 2014. 08. 08. | 2400 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 2014. 05. 09. | 2491 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 2014. 06. 20. | 2449 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 2013. 12. 13. | 2638 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 2014. 09. 26. | 2351 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 2013. 11. 01. | 2680 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 2014. 05. 16. | 2484 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 2014. 04. 04. | 2526 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 2014. 09. 05. | 2372 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 2014. 09. 26. | 2351 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 2014. 09. 05. | 2372 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 2014. 07. 11. | 2428 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 2014. 07. 25. | 2414 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 2014. 08. 29. | 2379 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 2014. 09. 19. | 2358 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 2014. 09. 19. | 2358 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 2014. 09. 05. | 2372 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 2014. 08. 15. | 2393 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 2014. 08. 22. | 2386 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 2014. 08. 15. | 2393 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 2014. 07. 18. | 2421 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 2014. 01. 24. | 2596 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 2014. 08. 22. | 2386 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 2014. 04. 25. | 2505 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 2014. 09. 26. | 2351 | 1 | 0 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Euro számok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
27 | 8. | 2014. 09. 19. | 2358 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 2014. 08. 29. | 2379 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 2014. 09. 12. | 2365 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 2014. 09. 05. | 2372 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 2014. 09. 26. | 2351 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 2014. 10. 03. | 2344 | 0 | 7 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Alapszámok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
51 | 9. | 2020. 12. 04. | 90 | 12 | 7 |
|
38 | 47. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 7 |
|
45 | 31. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 6 |
|
46 | 26. | 2020. 12. 18. | 76 | 10 | 8 |
|
41 | 43. | 2020. 11. 13. | 111 | 15 | 6 |
|
45 | 32. | 2020. 07. 10. | 237 | 33 | 7 |
|
54 | 4. | 2020. 12. 25. | 69 | 9 | 10 |
|
45 | 33. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 11 |
|
49 | 16. | 2020. 09. 25. | 160 | 22 | 7 |
|
45 | 34. | 2021. 01. 15. | 48 | 6 | 7 |
|
43 | 37. | 2020. 10. 30. | 125 | 17 | 9 |
|
48 | 21. | 2020. 11. 06. | 118 | 16 | 6 |
|
46 | 27. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 6 |
|
49 | 17. | 2020. 09. 18. | 167 | 23 | 11 |
|
50 | 12. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 12 |
|
52 | 8. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 11 |
|
46 | 28. | 2021. 01. 01. | 62 | 8 | 6 |
|
53 | 5. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 12 |
|
58 | 1. | 2021. 01. 15. | 48 | 6 | 12 |
|
50 | 13. | 2020. 11. 20. | 104 | 14 | 5 |
|
49 | 18. | 2020. 11. 13. | 111 | 15 | 8 |
|
49 | 19. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 13 |
|
42 | 40. | 2020. 10. 23. | 132 | 18 | 11 |
|
49 | 20. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 12 |
|
50 | 14. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 9 |
|
41 | 44. | 2020. 12. 25. | 69 | 9 | 6 |
|
38 | 48. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 2 |
|
43 | 38. | 2020. 12. 18. | 76 | 10 | 8 |
|
43 | 39. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 5 |
|
47 | 24. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 8 |
|
42 | 41. | 2020. 05. 29. | 279 | 39 | 7 |
|
48 | 22. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 7 |
|
51 | 10. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 14 |
|
48 | 23. | 2020. 11. 20. | 104 | 14 | 7 |
|
55 | 3. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 6 |
|
40 | 45. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 11 |
|
39 | 46. | 2020. 12. 04. | 90 | 12 | 4 |
|
53 | 6. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 13 |
|
46 | 29. | 2020. 10. 30. | 125 | 17 | 5 |
|
53 | 7. | 2021. 01. 22. | 41 | 5 | 8 |
|
50 | 15. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 11 |
|
42 | 42. | 2020. 12. 25. | 69 | 9 | 9 |
|
45 | 35. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 7 |
|
46 | 30. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 8 |
|
45 | 36. | 2020. 10. 23. | 132 | 18 | 6 |
|
51 | 11. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 9 |
|
47 | 25. | 2020. 11. 06. | 118 | 16 | 7 |
|
33 | 50. | 2021. 01. 22. | 41 | 5 | 3 |
|
58 | 2. | 2020. 12. 11. | 83 | 11 | 10 |
|
38 | 49. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 5 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Euro számok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
90 | 8. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 13 |
|
91 | 7. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 15 |
|
101 | 4. | 2020. 11. 06. | 118 | 16 | 17 |
|
102 | 3. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 19 |
|
108 | 2. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 19 |
|
93 | 6. | 2021. 01. 22. | 41 | 5 | 17 |
|
101 | 5. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 18 |
|
110 | 1. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 16 |
|
76 | 9. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 13 |
|
62 | 10. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 15 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Alapszámok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
39 | 8. | 2020. 12. 04. | 90 | 12 | 6 |
|
29 | 44. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 6 |
|
36 | 13. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 6 |
|
32 | 29. | 2020. 12. 18. | 76 | 10 | 7 |
|
29 | 45. | 2020. 11. 13. | 111 | 15 | 5 |
|
26 | 47. | 2020. 07. 10. | 237 | 33 | 5 |
|
36 | 14. | 2020. 12. 25. | 69 | 9 | 7 |
|
30 | 39. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 7 |
|
30 | 40. | 2020. 09. 25. | 160 | 22 | 4 |
|
25 | 48. | 2021. 01. 15. | 48 | 6 | 4 |
|
30 | 41. | 2020. 10. 30. | 125 | 17 | 9 |
|
34 | 16. | 2020. 11. 06. | 118 | 16 | 6 |
|
32 | 30. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 5 |
|
34 | 17. | 2020. 09. 18. | 167 | 23 | 10 |
|
37 | 10. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 10 |
|
40 | 5. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 9 |
|
31 | 33. | 2021. 01. 01. | 62 | 8 | 4 |
|
34 | 18. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 8 |
|
41 | 4. | 2021. 01. 15. | 48 | 6 | 9 |
|
40 | 6. | 2020. 11. 20. | 104 | 14 | 4 |
|
33 | 24. | 2020. 11. 13. | 111 | 15 | 5 |
|
32 | 31. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 9 |
|
33 | 25. | 2020. 10. 23. | 132 | 18 | 10 |
|
40 | 7. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 11 |
|
33 | 26. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 6 |
|
30 | 42. | 2020. 12. 25. | 69 | 9 | 6 |
|
31 | 34. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 2 |
|
29 | 46. | 2020. 12. 18. | 76 | 10 | 4 |
|
31 | 35. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 4 |
|
37 | 11. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 7 |
|
33 | 27. | 2020. 05. 29. | 279 | 39 | 7 |
|
31 | 36. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 5 |
|
33 | 28. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 8 |
|
34 | 19. | 2020. 11. 20. | 104 | 14 | 5 |
|
42 | 2. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 6 |
|
30 | 43. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 9 |
|
24 | 49. | 2020. 12. 04. | 90 | 12 | 2 |
|
38 | 9. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 10 |
|
34 | 20. | 2020. 10. 30. | 125 | 17 | 4 |
|
37 | 12. | 2021. 01. 22. | 41 | 5 | 6 |
|
35 | 15. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 9 |
|
32 | 32. | 2020. 12. 25. | 69 | 9 | 8 |
|
31 | 37. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 6 |
|
34 | 21. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 6 |
|
34 | 22. | 2020. 10. 23. | 132 | 18 | 6 |
|
43 | 1. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 9 |
|
34 | 23. | 2020. 11. 06. | 118 | 16 | 5 |
|
24 | 50. | 2021. 01. 22. | 41 | 5 | 2 |
|
42 | 3. | 2020. 12. 11. | 83 | 11 | 7 |
|
31 | 38. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 5 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Euro számok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
63 | 8. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 9 |
|
61 | 10. | 2021. 02. 12. | 20 | 2 | 11 |
|
68 | 4. | 2020. 11. 06. | 118 | 16 | 13 |
|
68 | 5. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 15 |
|
70 | 2. | 2021. 02. 19. | 13 | 1 | 14 |
|
65 | 7. | 2021. 01. 22. | 41 | 5 | 15 |
|
66 | 6. | 2021. 02. 26. | 6 | 0 | 14 |
|
69 | 3. | 2021. 01. 29. | 34 | 4 | 9 |
|
76 | 1. | 2021. 01. 08. | 55 | 7 | 13 |
|
62 | 9. | 2021. 02. 05. | 27 | 3 | 15 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Alapszám grafikon
Euro szám grafikon
Alapszám grafikon
Euro szám grafikon
Alapszám grafikon
Euro szám grafikon
Az információkat legutóbb 2021. március 01-én, hétfő12:54:49 órakor frissítettük.