- Euro-jackpot.net Startseite
- Kimutatások
- Számok gyakorisága
Számok gyakorisága
Habár minden Eurojackpot szám kihúzásának egyforma esélye van, a sorsolások folyamán úgy tűnik, hogy egyes számok gyakrabban jelennek meg az eredményekben. Tekintse meg a leggyakrabban és legritkábban kihúzott alap- és Euro számokat a játék teljes történetére visszamenőleg. Az adatok szűrhetők egy adott időszakra is.
Ezen az oldalon a különböző statisztikákról és a használt kifejezésekről olvashat további részleteket.
A mezők csökkenő vagy növekvő sorrendbe helyezéséhez használja a címek melletti nyilakat.
Ahányszor ez a szám a nyerőszámok között szerepelt a megadott időszakon belül.
Az egyes számok helyezése a leggyakrabban kihúzott számok listáján a megadott időszakban.
A legutóbbi alkalom, amikor ez a szám szerepelt a nyerőszámok között a megadott időszakon belül. A Legutóbbi sorsolás az alábbi formátumban van megadva:
• A Dátum, amikor a számot legutóbb kisorsolták
• A Nappal ezelőtt sorsolástól a mai napig eltelt napok száma.
• A Sorsolással ezelőtt az utolsó sorsolástól a mai napig eltelt sorsolások száma.
Ez a táblázat megmutatja, hogy a kiválasztott szám hány alkalommal szerepelt a nyerőszámok között a jackpot elnyerésekor.
Az Eurojackpot először 2012 márciusában indult 7 országban, Spanyolország még ugyazon év végén csatlakozott a játékhoz.
2014 októberében két extra Euro számmal bővítették a választható számok sorát, összesen 10 darabra.
Az eredetileg 7 országban játszott Eurojackpot játék már 18 európai országban elérhető.
Alapszámok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
12 | 30. | 2014. 08. 29. | 3074 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 2014. 07. 25. | 3109 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 2014. 04. 25. | 3200 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 2014. 08. 01. | 3102 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 2014. 07. 18. | 3116 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 2014. 05. 30. | 3165 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 2014. 07. 25. | 3109 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 2014. 07. 18. | 3116 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 2014. 08. 29. | 3074 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 2014. 09. 19. | 3053 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 2014. 05. 09. | 3186 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 2014. 07. 11. | 3123 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 2014. 09. 19. | 3053 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 2014. 08. 22. | 3081 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 2014. 09. 19. | 3053 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 2014. 08. 08. | 3095 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 2014. 05. 09. | 3186 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 2014. 06. 20. | 3144 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 2013. 12. 13. | 3333 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 2014. 09. 26. | 3046 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 2013. 11. 01. | 3375 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 2014. 05. 16. | 3179 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 2014. 04. 04. | 3221 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 2014. 09. 05. | 3067 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 2014. 09. 26. | 3046 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 2014. 09. 05. | 3067 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 2014. 07. 11. | 3123 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 2014. 07. 25. | 3109 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 2014. 08. 29. | 3074 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 2014. 09. 19. | 3053 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 2014. 09. 19. | 3053 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 2014. 09. 05. | 3067 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 2014. 08. 15. | 3088 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 2014. 08. 22. | 3081 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 2014. 08. 15. | 3088 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 2014. 07. 18. | 3116 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 2014. 01. 24. | 3291 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 2014. 08. 22. | 3081 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 2014. 04. 25. | 3200 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 2014. 09. 26. | 3046 | 1 | 0 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Euro számok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
27 | 8. | 2014. 09. 19. | 3053 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 2014. 08. 29. | 3074 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 2014. 09. 12. | 3060 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 2014. 09. 05. | 3067 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 2014. 09. 26. | 3046 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 2014. 10. 03. | 3039 | 0 | 7 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Alapszámok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
60 | 26. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 9 |
|
55 | 46. | 2022. 10. 21. | 99 | 28 | 10 |
|
57 | 38. | 2022. 12. 30. | 29 | 8 | 7 |
|
60 | 27. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 12 |
|
57 | 39. | 2022. 10. 28. | 92 | 26 | 8 |
|
64 | 12. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 13 |
|
69 | 3. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 11 |
|
60 | 28. | 2022. 12. 09. | 50 | 14 | 17 |
|
66 | 9. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 9 |
|
59 | 33. | 2022. 10. 14. | 106 | 30 | 7 |
|
62 | 20. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 14 |
|
58 | 36. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 7 |
|
60 | 29. | 2022. 12. 13. | 46 | 13 | 9 |
|
63 | 17. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 13 |
|
65 | 10. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 15 |
|
64 | 13. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 12 |
|
65 | 11. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 10 |
|
67 | 6. | 2022. 11. 01. | 88 | 25 | 17 |
|
67 | 7. | 2022. 07. 22. | 190 | 54 | 13 |
|
69 | 4. | 2022. 12. 16. | 43 | 12 | 5 |
|
60 | 30. | 2022. 12. 09. | 50 | 14 | 12 |
|
59 | 34. | 2022. 09. 20. | 130 | 37 | 16 |
|
59 | 35. | 2022. 11. 22. | 67 | 19 | 16 |
|
61 | 23. | 2022. 11. 11. | 78 | 22 | 12 |
|
60 | 31. | 2022. 12. 02. | 57 | 16 | 11 |
|
57 | 40. | 2022. 12. 20. | 39 | 11 | 11 |
|
49 | 49. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 3 |
|
56 | 42. | 2023. 01. 06. | 22 | 6 | 9 |
|
57 | 41. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 9 |
|
60 | 32. | 2022. 10. 28. | 92 | 26 | 9 |
|
56 | 43. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 9 |
|
62 | 21. | 2022. 12. 09. | 50 | 14 | 13 |
|
61 | 24. | 2022. 12. 27. | 32 | 9 | 17 |
|
69 | 5. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 10 |
|
71 | 2. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 12 |
|
52 | 48. | 2022. 12. 13. | 46 | 13 | 11 |
|
58 | 37. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 7 |
|
64 | 14. | 2022. 11. 08. | 81 | 23 | 19 |
|
64 | 15. | 2022. 11. 01. | 88 | 25 | 7 |
|
61 | 25. | 2022. 11. 04. | 85 | 24 | 8 |
|
67 | 8. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 15 |
|
56 | 44. | 2022. 12. 23. | 36 | 10 | 11 |
|
64 | 16. | 2022. 12. 20. | 39 | 11 | 13 |
|
63 | 18. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 10 |
|
55 | 47. | 2023. 01. 10. | 18 | 5 | 7 |
|
63 | 19. | 2022. 11. 29. | 60 | 17 | 11 |
|
62 | 22. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 9 |
|
47 | 50. | 2022. 12. 02. | 57 | 16 | 4 |
|
79 | 1. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 15 |
|
56 | 45. | 2023. 01. 06. | 22 | 6 | 6 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Euro számok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
111 | 7. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 17 |
|
110 | 8. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 20 |
|
129 | 4. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 23 |
|
131 | 3. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 24 |
|
136 | 2. | 2023. 01. 03. | 25 | 7 | 26 |
|
112 | 6. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 21 |
|
128 | 5. | 2023. 01. 06. | 22 | 6 | 24 |
|
142 | 1. | 2022. 12. 20. | 39 | 11 | 24 |
|
105 | 9. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 19 |
|
86 | 10. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 18 |
|
14 | 12. | 2022. 12. 27. | 32 | 9 | 0 |
|
18 | 11. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 0 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Alapszámok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
48 | 22. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 8 |
|
46 | 28. | 2022. 10. 21. | 99 | 28 | 9 |
|
48 | 23. | 2022. 12. 30. | 29 | 8 | 7 |
|
46 | 29. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 11 |
|
45 | 33. | 2022. 10. 28. | 92 | 26 | 7 |
|
45 | 34. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 11 |
|
51 | 11. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 8 |
|
45 | 35. | 2022. 12. 09. | 50 | 14 | 13 |
|
47 | 26. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 6 |
|
39 | 49. | 2022. 10. 14. | 106 | 30 | 4 |
|
49 | 18. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 14 |
|
44 | 39. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 7 |
|
46 | 30. | 2022. 12. 13. | 46 | 13 | 8 |
|
48 | 24. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 12 |
|
52 | 6. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 13 |
|
52 | 7. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 10 |
|
50 | 13. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 8 |
|
48 | 25. | 2022. 11. 01. | 88 | 25 | 13 |
|
50 | 14. | 2022. 07. 22. | 190 | 54 | 10 |
|
59 | 2. | 2022. 12. 16. | 43 | 12 | 4 |
|
44 | 40. | 2022. 12. 09. | 50 | 14 | 9 |
|
42 | 45. | 2022. 09. 20. | 130 | 37 | 12 |
|
50 | 15. | 2022. 11. 22. | 67 | 19 | 15 |
|
52 | 8. | 2022. 11. 11. | 78 | 22 | 11 |
|
43 | 42. | 2022. 12. 02. | 57 | 16 | 8 |
|
46 | 31. | 2022. 12. 20. | 39 | 11 | 11 |
|
42 | 46. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 3 |
|
42 | 47. | 2023. 01. 06. | 22 | 6 | 5 |
|
45 | 36. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 8 |
|
50 | 16. | 2022. 10. 28. | 92 | 26 | 8 |
|
47 | 27. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 9 |
|
45 | 37. | 2022. 12. 09. | 50 | 14 | 11 |
|
43 | 43. | 2022. 12. 27. | 32 | 9 | 11 |
|
55 | 4. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 8 |
|
58 | 3. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 12 |
|
42 | 48. | 2022. 12. 13. | 46 | 13 | 9 |
|
43 | 44. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 5 |
|
49 | 19. | 2022. 11. 08. | 81 | 23 | 16 |
|
52 | 9. | 2022. 11. 01. | 88 | 25 | 6 |
|
45 | 38. | 2022. 11. 04. | 85 | 24 | 6 |
|
52 | 10. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 13 |
|
46 | 32. | 2022. 12. 23. | 36 | 10 | 10 |
|
50 | 17. | 2022. 12. 20. | 39 | 11 | 12 |
|
51 | 12. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 8 |
|
44 | 41. | 2023. 01. 10. | 18 | 5 | 7 |
|
55 | 5. | 2022. 11. 29. | 60 | 17 | 11 |
|
49 | 20. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 7 |
|
38 | 50. | 2022. 12. 02. | 57 | 16 | 3 |
|
63 | 1. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 12 |
|
49 | 21. | 2023. 01. 06. | 22 | 6 | 6 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Euro számok
Szám | Gyakoriság | Helyezés | Legutóbbi sorsolás | Jackpot nyeremények | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Nappal ezelőtt | Sorsolással ezelőtt | ||||
|
84 | 8. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 13 |
|
80 | 10. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 16 |
|
96 | 5. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 19 |
|
97 | 4. | 2023. 01. 13. | 15 | 4 | 20 |
|
98 | 3. | 2023. 01. 03. | 25 | 7 | 21 |
|
84 | 9. | 2023. 01. 17. | 11 | 3 | 19 |
|
93 | 6. | 2023. 01. 06. | 22 | 6 | 20 |
|
101 | 2. | 2022. 12. 20. | 39 | 11 | 17 |
|
105 | 1. | 2023. 01. 24. | 4 | 1 | 19 |
|
86 | 7. | 2023. 01. 20. | 8 | 2 | 18 |
|
14 | 12. | 2022. 12. 27. | 32 | 9 | 0 |
|
18 | 11. | 2023. 01. 27. | 1 | 0 | 0 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Alapszám grafikon
Euro szám grafikon
Alapszám grafikon
Euro szám grafikon
Alapszám grafikon
Euro szám grafikon
Az információkat legutóbb 2023. január 27-én, péntek09:43:49 órakor frissítettük.