Brojevi s dugim nizom neizvlačenja
Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu.
Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.
Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja
Broj | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koji je prošao | |
|
22.7.22. | 253 | 72 |
|
4.11.22. | 148 | 42 |
|
11.11.22. | 141 | 40 |
|
27.12.22. | 95 | 27 |
|
6.1.23. | 85 | 24 |
Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja
Broj | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koji je prošao | |
|
10.2.23. | 50 | 14 |
|
17.2.23. | 43 | 12 |
|
3.3.23. | 29 | 8 |
|
14.3.23. | 18 | 5 |
|
21.3.23. | 11 | 3 |
Grafikon glavnih brojeva
Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.
Grafikon Euro brojeva
Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.
Ove informacije posljednji put su ažurirane u petak, 31. ožujka 2023. godine u 08:11:26 UTC.