Brojevi s dugim nizom neizvlačenja
Ove tablice pokazuju koliko dana i izvlačenja je prošlo od kada se svaki broj posljednji put pojavio u rezultatu. Koristite strelice pored svakog naslova za sortiranje tih kolona, od najveće do najmanje ili od najmanje do najveće vrijednosti.
Glavni brojevi s najdužim nizom neizvlačenja
| Broj | Posljednji put izvučen | ||
|---|---|---|---|
| Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koji je prošao | |
|
30.06.2026 | 126 | 35 |
|
24.07.2026 | 102 | 28 |
|
07.08.2026 | 88 | 24 |
|
07.08.2026 | 88 | 24 |
|
07.08.2026 | 88 | 24 |
Euro brojevi s najdužim nizom neizvlačenja
| Broj | Posljednji put izvučen | ||
|---|---|---|---|
| Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koji je prošao | |
|
17.07.2026 | 109 | 30 |
|
08.09.2026 | 56 | 15 |
|
06.10.2026 | 28 | 7 |
|
09.10.2026 | 25 | 6 |
|
13.10.2026 | 21 | 5 |
Grafikon glavnih brojeva
Ovaj grafikon prikazuje svaki glavni broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.
Grafikon Euro brojeva
Ovaj grafikon prikazuje svaki Euro broj u odnosu na broj dana koji su prošli od kada je svaki broj posljednji put izvučen.
Informacije na ovoj stranici posljednji put su ažurirane u subota, 31. listopada 2026. godine godine u 00:52:27 UTC.