Analiza brojeva
Ova stranica nudi temeljnu analizu pojedinačnih Eurojackpot brojeva. Pronađite koliko često je izvučen određeni broj, kada je posljednji put izvučen, koliko puta se pojavio u dobitnom jackpotu, brojeve s kojima je najčešće u paru itd.
Izaberite broj za analizu...
Od 92 osvojenih jackpotova
13.1.23.
24
6
Učestalost glavnog broja
Ova tablica popisuje sve glavne brojeve koji su se pojavljivali u rezultatu s izabranim brojem.
Broj | Učestalost | Rang | Posljednji put izvučen | Jackpot dobici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||||
|
11 | 1. | 13.1.23. | 24 | 6 | 1 |
|
10 | 2. | 20.12.22. | 48 | 13 | 3 |
|
9 | 3. | 11.3.22. | 332 | 92 | 2 |
|
8 | 4. | 2.12.22. | 66 | 18 | 3 |
|
8 | 5. | 5.8.22. | 185 | 52 | 3 |
|
8 | 6. | 16.8.22. | 174 | 49 | 0 |
|
7 | 7. | 2.12.22. | 66 | 18 | 1 |
|
7 | 8. | 4.10.22. | 125 | 35 | 1 |
|
7 | 9. | 2.10.20. | 857 | 167 | 1 |
|
7 | 10. | 4.3.22. | 339 | 93 | 1 |
|
7 | 11. | 30.8.22. | 160 | 45 | 2 |
|
7 | 12. | 30.8.22. | 160 | 45 | 1 |
|
6 | 13. | 13.1.23. | 24 | 6 | 1 |
|
6 | 14. | 5.8.22. | 185 | 52 | 1 |
|
6 | 15. | 20.12.22. | 48 | 13 | 1 |
|
6 | 16. | 11.12.20. | 787 | 157 | 0 |
|
6 | 17. | 20.12.22. | 48 | 13 | 2 |
|
6 | 18. | 4.9.20. | 885 | 171 | 1 |
|
6 | 19. | 6.5.22. | 276 | 78 | 0 |
|
6 | 20. | 13.1.23. | 24 | 6 | 2 |
|
6 | 21. | 2.12.22. | 66 | 18 | 1 |
|
5 | 22. | 16.8.22. | 174 | 49 | 0 |
|
5 | 23. | 7.6.22. | 244 | 69 | 1 |
|
5 | 24. | 13.1.23. | 24 | 6 | 0 |
|
5 | 25. | 21.10.22. | 108 | 30 | 2 |
|
4 | 26. | 4.3.22. | 339 | 93 | 1 |
|
4 | 27. | 21.10.22. | 108 | 30 | 0 |
|
4 | 28. | 23.4.21. | 654 | 138 | 0 |
|
4 | 29. | 4.11.22. | 94 | 26 | 0 |
|
4 | 30. | 5.11.21. | 458 | 110 | 1 |
|
4 | 31. | 15.5.20. | 997 | 187 | 1 |
|
4 | 32. | 24.9.21. | 500 | 116 | 2 |
|
4 | 33. | 4.9.20. | 885 | 171 | 1 |
|
4 | 34. | 22.3.19. | 1417 | 247 | 0 |
|
4 | 35. | 21.6.22. | 230 | 65 | 0 |
|
4 | 36. | 1.4.22. | 311 | 88 | 2 |
|
4 | 37. | 4.3.22. | 339 | 93 | 0 |
|
4 | 38. | 20.12.22. | 48 | 13 | 1 |
|
4 | 39. | 18.6.21. | 598 | 130 | 0 |
|
4 | 40. | 6.5.22. | 276 | 78 | 2 |
|
3 | 41. | 21.8.20. | 899 | 173 | 0 |
|
3 | 42. | 14.9.18. | 1606 | 274 | 2 |
|
3 | 43. | 1.4.22. | 311 | 88 | 1 |
|
3 | 44. | 24.9.21. | 500 | 116 | 2 |
|
3 | 45. | 4.11.22. | 94 | 26 | 0 |
|
2 | 46. | 1.4.22. | 311 | 88 | 1 |
|
2 | 47. | 21.12.18. | 1508 | 260 | 0 |
|
2 | 48. | 21.10.22. | 108 | 30 | 0 |
|
1 | 49. | 4.10.22. | 125 | 35 | 0 |
Učestalost Euro broja
Ova tablica navodi sve Euro brojeve koji su se pojavljivali u rezultatu s odabranim brojem.
Broj | Učestalost | Rang | Posljednji put izvučen | Jackpot dobici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||||
|
16 | 1. | 20.12.22. | 48 | 13 | 4 |
|
16 | 2. | 13.1.23. | 24 | 6 | 1 |
|
15 | 3. | 20.12.22. | 48 | 13 | 5 |
|
14 | 4. | 4.11.22. | 94 | 26 | 3 |
|
13 | 5. | 6.5.22. | 276 | 78 | 3 |
|
11 | 6. | 26.4.22. | 286 | 81 | 3 |
|
11 | 7. | 13.1.23. | 24 | 6 | 1 |
|
10 | 8. | 21.10.22. | 108 | 30 | 2 |
|
10 | 9. | 4.10.22. | 125 | 35 | 1 |
|
7 | 10. | 4.3.22. | 339 | 93 | 1 |
|
2 | 11. | 2.12.22. | 66 | 18 | 0 |
|
1 | 12. | 2.12.22. | 66 | 18 | 0 |
Pet najčešće izvučenih parova koji sadrže odabrani broj
Ovo je pet parova najčešće izvučenih brojeva koji sadrže broj 49.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
11 | 13.1.23. | 24 | 6 |
|
10 | 20.12.22. | 48 | 13 |
|
9 | 11.3.22. | 332 | 92 |
|
8 | 2.12.22. | 66 | 18 |
|
8 | 5.8.22. | 185 | 52 |
Uzastopno izvučeni parovi koji sadrže odabrani broj
Ova tablica navodi koliko puta je broj 49 izvučen s 48 i 50.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
6 | 2.12.22. | 66 | 18 |
|
4 | 6.5.22. | 276 | 78 |
Pet najčešće izvučenih trobroja koji sadrže odabrani broj
Ovo je pet najčešće izvučenih trobroja koji sadrže broj 49.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
3 | 2.12.22. | 66 | 18 |
|
3 | 2.12.22. | 66 | 18 |
|
3 | 5.11.21. | 458 | 110 |
|
3 | 5.11.21. | 458 | 110 |
|
2 | 16.8.22. | 174 | 49 |
Uzastopno izvučeni trobroji koji sadrže odabrani broj
Trenutno nema uzastopno izvučenih trobroja koji sadrže odabrani broj.
Raspodjela neparnih i parnih brojeva
Ova tablica pokazuje ukupan broj izvlačenja koja sadrže broj 49 i koliko od njih su parni i neparni brojevi.
Parni | Neparni | Izvlačenja |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 86 |
2 | 3 | 141 |
3 | 2 | 157 |
4 | 1 | 66 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Modeli brojeva
Ova tablica pokazuje koliko često je broj 49 bio izvučen u posljednjih 100 rezultata. Svaki put kada je broj 49 izvučen, označen je u tablici a zatim je izračunat broj izvlačenja koji je prošao od posljednjeg izvlačenja broja 49. Ovo se može koristiti za identifikaciju prosječnog razmaka između izvlačenja broja 49 zbog predviđanja u odnosu na to bi li se taj broj uskoro trebao pojaviti ili ima dugačak niz neizvlačenja.
Ove informacije posljednji put su ažurirane u ponedjeljak, 6. veljače 2023. godine u 10:02:57 UTC.