Analiza brojeva
Ova stranica nudi temeljnu analizu pojedinačnih Eurojackpot brojeva. Pronađite koliko često je izvučen određeni broj, kada je posljednji put izvučen, koliko puta se pojavio u dobitnom jackpotu, brojeve s kojima je najčešće u paru itd.
Izaberite broj za analizu...
Od 66 osvojenih jackpotova
19.3.21.
26
3
Učestalost glavnog broja
Ova tablica popisuje sve glavne brojeve koji su se pojavljivali u rezultatu s izabranim brojem.
Broj | Učestalost | Rang | Posljednji put izvučen | Jackpot dobici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||||
|
8 | 1. | 19.3.21. | 26 | 3 | 1 |
|
7 | 2. | 2.10.20. | 194 | 27 | 2 |
|
7 | 3. | 25.12.20. | 110 | 15 | 1 |
|
7 | 4. | 2.10.20. | 194 | 27 | 1 |
|
6 | 5. | 19.3.21. | 26 | 3 | 1 |
|
6 | 6. | 25.12.20. | 110 | 15 | 1 |
|
6 | 7. | 30.10.20. | 166 | 23 | 1 |
|
6 | 8. | 27.3.20. | 383 | 54 | 2 |
|
5 | 9. | 15.1.21. | 89 | 12 | 2 |
|
5 | 10. | 23.8.19. | 600 | 85 | 1 |
|
5 | 11. | 15.1.21. | 89 | 12 | 1 |
|
5 | 12. | 19.3.21. | 26 | 3 | 0 |
|
4 | 13. | 3.5.19. | 712 | 101 | 1 |
|
4 | 14. | 4.10.19. | 558 | 79 | 1 |
|
4 | 15. | 27.3.20. | 383 | 54 | 1 |
|
4 | 16. | 23.6.17. | 1391 | 198 | 1 |
|
4 | 17. | 28.12.18. | 838 | 119 | 2 |
|
4 | 18. | 30.10.20. | 166 | 23 | 0 |
|
4 | 19. | 28.12.18. | 838 | 119 | 2 |
|
4 | 20. | 15.1.21. | 89 | 12 | 1 |
|
3 | 21. | 15.3.19. | 761 | 108 | 1 |
|
3 | 22. | 16.2.18. | 1153 | 164 | 0 |
|
3 | 23. | 27.3.20. | 383 | 54 | 0 |
|
3 | 24. | 1.6.18. | 1048 | 149 | 0 |
|
3 | 25. | 25.12.20. | 110 | 15 | 2 |
|
3 | 26. | 31.7.20. | 257 | 36 | 0 |
|
3 | 27. | 10.5.19. | 705 | 100 | 2 |
|
3 | 28. | 28.12.18. | 838 | 119 | 1 |
|
3 | 29. | 30.10.20. | 166 | 23 | 0 |
|
3 | 30. | 6.3.20. | 404 | 57 | 1 |
|
3 | 31. | 15.1.21. | 89 | 12 | 2 |
|
3 | 32. | 19.3.21. | 26 | 3 | 0 |
|
3 | 33. | 26.10.18. | 901 | 128 | 0 |
|
3 | 34. | 4.10.19. | 558 | 79 | 0 |
|
2 | 35. | 23.6.17. | 1391 | 198 | 0 |
|
2 | 36. | 16.2.18. | 1153 | 164 | 0 |
|
2 | 37. | 1.6.18. | 1048 | 149 | 0 |
|
2 | 38. | 1.3.19. | 775 | 110 | 0 |
|
2 | 39. | 15.11.19. | 516 | 73 | 0 |
|
2 | 40. | 31.7.20. | 257 | 36 | 0 |
|
2 | 41. | 27.1.17. | 1538 | 219 | 0 |
|
1 | 42. | 15.3.19. | 761 | 108 | 1 |
|
1 | 43. | 10.5.19. | 705 | 100 | 1 |
|
1 | 44. | 27.1.17. | 1538 | 219 | 0 |
|
1 | 45. | 6.2.15. | 2259 | 322 | 0 |
|
1 | 46. | 16.2.18. | 1153 | 164 | 0 |
|
1 | 47. | 15.3.19. | 761 | 108 | 1 |
|
1 | 48. | 5.6.15. | 2140 | 305 | 1 |
Učestalost Euro broja
Ova tablica navodi sve Euro brojeve koji su se pojavljivali u rezultatu s odabranim brojem.
Broj | Učestalost | Rang | Posljednji put izvučen | Jackpot dobici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||||
|
11 | 1. | 2.10.20. | 194 | 27 | 2 |
|
10 | 2. | 25.12.20. | 110 | 15 | 1 |
|
10 | 3. | 15.1.21. | 89 | 12 | 4 |
|
10 | 4. | 19.3.21. | 26 | 3 | 1 |
|
8 | 5. | 6.3.20. | 404 | 57 | 1 |
|
8 | 6. | 6.3.20. | 404 | 57 | 2 |
|
7 | 7. | 31.7.20. | 257 | 36 | 3 |
|
7 | 8. | 15.1.21. | 89 | 12 | 2 |
|
7 | 9. | 19.3.21. | 26 | 3 | 1 |
|
6 | 10. | 2.10.20. | 194 | 27 | 1 |
Pet najčešće izvučenih parova koji sadrže odabrani broj
Ovo je pet parova najčešće izvučenih brojeva koji sadrže broj 19.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
8 | 19.3.21. | 26 | 3 |
|
7 | 2.10.20. | 194 | 27 |
|
7 | 25.12.20. | 110 | 15 |
|
7 | 2.10.20. | 194 | 27 |
|
6 | 19.3.21. | 26 | 3 |
Uzastopno izvučeni parovi koji sadrže odabrani broj
Ova tablica navodi koliko puta je broj 19 izvučen s 18 i 20.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
5 | 23.8.19. | 600 | 85 |
|
4 | 4.10.19. | 558 | 79 |
Pet najčešće izvučenih trobroja koji sadrže odabrani broj
Ovo je pet najčešće izvučenih trobroja koji sadrže broj 19.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
2 | 27.3.20. | 383 | 54 |
|
2 | 30.10.20. | 166 | 23 |
|
2 | 31.7.20. | 257 | 36 |
|
2 | 28.12.18. | 838 | 119 |
|
2 | 15.1.21. | 89 | 12 |
Uzastopno izvučeni trobroji koji sadrže odabrani broj
Trenutno nema uzastopno izvučenih trobroja koji sadrže odabrani broj.
Raspodjela neparnih i parnih brojeva
Ova tablica pokazuje ukupan broj izvlačenja koja sadrže broj 19 i koliko od njih su parni i neparni brojevi.
Parni | Neparni | Izvlačenja |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 4 | 64 |
2 | 3 | 91 |
3 | 2 | 118 |
4 | 1 | 49 |
5 | 0 | 9 |
[Based on this data, most draws including the number 19 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Modeli brojeva
Ova tablica pokazuje koliko često je broj 19 bio izvučen u posljednjih 100 rezultata. Svaki put kada je broj 19 izvučen, označen je u tablici a zatim je izračunat broj izvlačenja koji je prošao od posljednjeg izvlačenja broja 19. Ovo se može koristiti za identifikaciju prosječnog razmaka između izvlačenja broja 19 zbog predviđanja u odnosu na to bi li se taj broj uskoro trebao pojaviti ili ima dugačak niz neizvlačenja.
Ove informacije posljednji put su ažurirane u subota, 10. travnja 2021. godine u 06:41:58 UTC.