Analiza brojeva
Ova stranica nudi temeljnu analizu pojedinačnih Eurojackpot brojeva. Pronađite koliko često je izvučen određeni broj, kada je posljednji put izvučen, koliko puta se pojavio u dobitnom jackpotu, brojeve s kojima je najčešće u paru itd.
Izaberite broj za analizu...
Od 81 osvojenih jackpotova
6.5.22.
13
3
Učestalost glavnog broja
Ova tablica popisuje sve glavne brojeve koji su se pojavljivali u rezultatu s izabranim brojem.
Broj | Učestalost | Rang | Posljednji put izvučen | Jackpot dobici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||||
|
9 | 1. | 20.11.20. | 545 | 85 | 1 |
|
9 | 2. | 11.3.22. | 69 | 17 | 2 |
|
7 | 3. | 6.5.22. | 13 | 3 | 2 |
|
7 | 4. | 2.10.20. | 594 | 92 | 1 |
|
7 | 5. | 4.3.22. | 76 | 18 | 1 |
|
7 | 6. | 5.11.21. | 195 | 35 | 3 |
|
7 | 7. | 11.3.22. | 69 | 17 | 3 |
|
7 | 8. | 26.4.22. | 23 | 6 | 0 |
|
6 | 9. | 11.12.20. | 524 | 82 | 0 |
|
6 | 10. | 26.4.22. | 23 | 6 | 1 |
|
6 | 11. | 4.9.20. | 622 | 96 | 1 |
|
6 | 12. | 6.5.22. | 13 | 3 | 0 |
|
5 | 13. | 24.9.21. | 237 | 41 | 1 |
|
5 | 14. | 4.6.21. | 349 | 57 | 1 |
|
5 | 15. | 17.1.20. | 853 | 129 | 0 |
|
4 | 16. | 4.3.22. | 76 | 18 | 1 |
|
4 | 17. | 23.4.21. | 391 | 63 | 0 |
|
4 | 18. | 11.12.20. | 524 | 82 | 0 |
|
4 | 19. | 6.5.22. | 13 | 3 | 1 |
|
4 | 20. | 26.4.22. | 23 | 6 | 1 |
|
4 | 21. | 18.6.21. | 335 | 55 | 0 |
|
4 | 22. | 5.11.21. | 195 | 35 | 1 |
|
4 | 23. | 18.6.21. | 335 | 55 | 0 |
|
4 | 24. | 15.5.20. | 734 | 112 | 1 |
|
4 | 25. | 24.9.21. | 237 | 41 | 2 |
|
4 | 26. | 4.9.20. | 622 | 96 | 1 |
|
4 | 27. | 22.3.19. | 1154 | 172 | 0 |
|
4 | 28. | 1.4.22. | 48 | 13 | 2 |
|
4 | 29. | 4.3.22. | 76 | 18 | 0 |
|
4 | 30. | 26.4.22. | 23 | 6 | 1 |
|
4 | 31. | 18.6.21. | 335 | 55 | 0 |
|
4 | 32. | 6.5.22. | 13 | 3 | 2 |
|
3 | 33. | 14.2.20. | 825 | 125 | 0 |
|
3 | 34. | 1.4.22. | 48 | 13 | 1 |
|
3 | 35. | 14.7.17. | 1770 | 260 | 0 |
|
3 | 36. | 4.3.22. | 76 | 18 | 1 |
|
3 | 37. | 20.11.20. | 545 | 85 | 1 |
|
3 | 38. | 15.5.20. | 734 | 112 | 0 |
|
3 | 39. | 21.8.20. | 636 | 98 | 0 |
|
3 | 40. | 14.9.18. | 1343 | 199 | 2 |
|
3 | 41. | 1.4.22. | 48 | 13 | 1 |
|
3 | 42. | 24.9.21. | 237 | 41 | 2 |
|
2 | 43. | 1.4.22. | 48 | 13 | 1 |
|
2 | 44. | 21.12.18. | 1245 | 185 | 0 |
|
2 | 45. | 17.2.17. | 1917 | 281 | 0 |
|
2 | 46. | 31.7.20. | 657 | 101 | 0 |
|
2 | 47. | 20.9.19. | 972 | 146 | 1 |
|
1 | 48. | 19.7.19. | 1035 | 155 | 0 |
Učestalost Euro broja
Ova tablica navodi sve Euro brojeve koji su se pojavljivali u rezultatu s odabranim brojem.
Broj | Učestalost | Rang | Posljednji put izvučen | Jackpot dobici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||||
|
13 | 1. | 1.4.22. | 48 | 13 | 4 |
|
13 | 2. | 26.4.22. | 23 | 6 | 0 |
|
13 | 3. | 6.5.22. | 13 | 3 | 3 |
|
12 | 4. | 1.4.22. | 48 | 13 | 3 |
|
11 | 5. | 26.4.22. | 23 | 6 | 3 |
|
10 | 6. | 5.11.21. | 195 | 35 | 2 |
|
9 | 7. | 14.2.20. | 825 | 125 | 1 |
|
8 | 8. | 4.9.20. | 622 | 96 | 1 |
|
7 | 9. | 5.11.21. | 195 | 35 | 2 |
|
7 | 10. | 4.3.22. | 76 | 18 | 1 |
|
1 | 11. | 6.5.22. | 13 | 3 | 0 |
Pet najčešće izvučenih parova koji sadrže odabrani broj
Ovo je pet parova najčešće izvučenih brojeva koji sadrže broj 49.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
9 | 20.11.20. | 545 | 85 |
|
9 | 11.3.22. | 69 | 17 |
|
7 | 6.5.22. | 13 | 3 |
|
7 | 2.10.20. | 594 | 92 |
|
7 | 4.3.22. | 76 | 18 |
Uzastopno izvučeni parovi koji sadrže odabrani broj
Ova tablica navodi koliko puta je broj 49 izvučen s 48 i 50.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
4 | 6.5.22. | 13 | 3 |
|
2 | 20.9.19. | 972 | 146 |
Pet najčešće izvučenih trobroja koji sadrže odabrani broj
Ovo je pet najčešće izvučenih trobroja koji sadrže broj 49.
Brojevi | Učestalost | Posljednji put izvučen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Broj dana koji je prošao | Broj izvlačenja koja su prošla | ||
|
3 | 5.11.21. | 195 | 35 |
|
3 | 5.11.21. | 195 | 35 |
|
2 | 4.9.20. | 622 | 96 |
|
2 | 11.3.22. | 69 | 17 |
|
2 | 6.5.22. | 13 | 3 |
Uzastopno izvučeni trobroji koji sadrže odabrani broj
Trenutno nema uzastopno izvučenih trobroja koji sadrže odabrani broj.
Raspodjela neparnih i parnih brojeva
Ova tablica pokazuje ukupan broj izvlačenja koja sadrže broj 49 i koliko od njih su parni i neparni brojevi.
Parni | Neparni | Izvlačenja |
---|---|---|
0 | 5 | 13 |
1 | 4 | 73 |
2 | 3 | 115 |
3 | 2 | 135 |
4 | 1 | 57 |
5 | 0 | 12 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Modeli brojeva
Ova tablica pokazuje koliko često je broj 49 bio izvučen u posljednjih 100 rezultata. Svaki put kada je broj 49 izvučen, označen je u tablici a zatim je izračunat broj izvlačenja koji je prošao od posljednjeg izvlačenja broja 49. Ovo se može koristiti za identifikaciju prosječnog razmaka između izvlačenja broja 49 zbog predviđanja u odnosu na to bi li se taj broj uskoro trebao pojaviti ili ima dugačak niz neizvlačenja.
Ove informacije posljednji put su ažurirane u srijeda, 18. svibnja 2022. godine u 07:59:09 UTC.