Números
Estas tablas muestran cuantos días y sorteos han habido desde que cada número apareció en un resultado. Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
Números Principales Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
04/08/2023 | 128 | 36 |
|
05/09/2023 | 96 | 27 |
|
15/09/2023 | 86 | 24 |
|
15/09/2023 | 86 | 24 |
|
26/09/2023 | 75 | 21 |
Números Euro Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
26/09/2023 | 75 | 21 |
|
10/10/2023 | 61 | 17 |
|
07/11/2023 | 33 | 9 |
|
10/11/2023 | 30 | 8 |
|
21/11/2023 | 19 | 5 |
Gráfica de Números Principales
Esta gráfica muestra los que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Gráfica de Números Euro
Esta gráfica muestra lo que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Esta información fue actualizada el sábado 9 de diciembre de 2023 a las 08:02:44 UTC.