Números
Estas tablas muestran cuantos días y sorteos han habido desde que cada número apareció en un resultado.
Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
Números Principales Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
17/09/21 | 250 | 44 |
|
31/12/21 | 145 | 29 |
|
14/01/22 | 131 | 27 |
|
28/01/22 | 117 | 25 |
|
28/01/22 | 117 | 25 |
Números Euro Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
25/03/22 | 61 | 17 |
|
05/04/22 | 50 | 14 |
|
26/04/22 | 29 | 8 |
|
06/05/22 | 19 | 5 |
|
10/05/22 | 15 | 4 |
Gráfica de Números Principales
Esta gráfica muestra los que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Gráfica de Números Euro
Esta gráfica muestra lo que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Diese Statistiken wurden zuletzt am miércoles 25 de mayo de 2022 um 07:23:30 UTC aktualisiert.