Números
Estas tablas muestran cuantos días y sorteos han habido desde que cada número apareció en un resultado. Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
Números Principales Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
03/12/2024 | 204 | 58 |
|
04/03/2025 | 113 | 32 |
|
07/03/2025 | 110 | 31 |
|
01/04/2025 | 85 | 24 |
|
08/04/2025 | 78 | 22 |
Números Euro Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
29/04/2025 | 57 | 16 |
|
16/05/2025 | 40 | 11 |
|
27/05/2025 | 29 | 8 |
|
03/06/2025 | 22 | 6 |
|
06/06/2025 | 19 | 5 |
Gráfica de Números Principales
Esta gráfica muestra los que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Gráfica de Números Euro
Esta gráfica muestra lo que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Esta información fue actualizada el martes 24 de junio de 2025 a las 21:24:34 UTC.