Números
Estas tablas muestran cuantos días y sorteos han habido desde que cada número apareció en un resultado.
Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
Números Principales Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
22/07/22 | 191 | 54 |
|
20/09/22 | 131 | 37 |
|
14/10/22 | 107 | 30 |
|
21/10/22 | 100 | 28 |
|
28/10/22 | 93 | 26 |
Números Euro Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
20/12/22 | 40 | 11 |
|
27/12/22 | 33 | 9 |
|
03/01/23 | 26 | 7 |
|
06/01/23 | 23 | 6 |
|
13/01/23 | 16 | 4 |
Gráfica de Números Principales
Esta gráfica muestra los que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Gráfica de Números Euro
Esta gráfica muestra lo que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Diese Statistiken wurden zuletzt am sábado 28 de enero de 2023 um 07:40:05 UTC aktualisiert.