Números
Estas tablas muestran cuantos días y sorteos han habido desde que cada número apareció en un resultado. Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
Números Principales Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
03/12/2024 | 214 | 61 |
|
04/03/2025 | 123 | 35 |
|
07/03/2025 | 120 | 34 |
|
08/04/2025 | 88 | 25 |
|
11/04/2025 | 85 | 24 |
Números Euro Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
03/06/2025 | 32 | 9 |
|
06/06/2025 | 29 | 8 |
|
10/06/2025 | 25 | 7 |
|
20/06/2025 | 15 | 4 |
|
20/06/2025 | 15 | 4 |
Gráfica de Números Principales
Esta gráfica muestra los que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Gráfica de Números Euro
Esta gráfica muestra lo que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Esta información fue actualizada el sábado 5 de julio de 2025 a las 07:46:02 UTC.