Números
Estas tablas muestran cuantos días y sorteos han habido desde que cada número apareció en un resultado. Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
Números Principales Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
03/02/2023 | 115 | 32 |
|
07/02/2023 | 111 | 31 |
|
28/02/2023 | 90 | 25 |
|
28/02/2023 | 90 | 25 |
|
10/03/2023 | 80 | 22 |
Números Euro Más Atrasados
Número | Última Vez Sorteado | ||
---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | |
|
11/04/2023 | 48 | 13 |
|
18/04/2023 | 41 | 11 |
|
25/04/2023 | 34 | 9 |
|
28/04/2023 | 31 | 8 |
|
02/05/2023 | 27 | 7 |
Gráfica de Números Principales
Esta gráfica muestra los que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Gráfica de Números Euro
Esta gráfica muestra lo que representa cada número, junto a cuantos días han transcurrido desde que cada número fue sorteado.
Esta información fue actualizada el sábado 27 de mayo de 2023 a las 07:45:43 UTC.