- Euro-jackpot.net
- Estadísticas
- Frecuencia de Números
Frecuencia de Números
A pesar de que cada número de Eurojackpot tiene la misma probabilidad de ser sorteado, con el tiempo algunos parecen sortearse con más frecuencia que otros. Averigua los números principales y números Euro más y menos comúnmente sorteados de toda la historia del juego. También puedes filtrar los datos para analizar un intervalo de fechas específico.
Esta sección proporciona información acerca de varias estadísticas mostradas y términos de uso.
Utiliza las flechas junto a cada partida para ordenar el campo de mayor a menor y viceversa.
El número de veces que estos números han aparecido en los resultados en la fecha especificada.
La posición de cada número en la lista de los números más frecuentemente sorteados dentro de un rango de fecha especificado.
La última vez que estos números aparecieron en un resultado en el rango de fecha especificado. Última Vez Sorteado es proporcionada en estos formatos:
• La “Fecha” es la última vez que fue sorteado
• Los “Días Transcurridos” es el número total de días que han pasado desde la última vez que fue sorteado hasta el día de hoy.
• Los “Sorteos Transcurridos” es el número total de sorteos desde la última vez que fue sorteado hasta el día de hoy.
Esta tabla resalta la cantidad de veces que ha aparecido el número sorteado en un resultado en el que el bote ha sido ganado.
Eurojackpot fue lanzado por primera vez en marzo de 2012 en 7 países, con España uniéndose ese mismo año.
En octubre de 2014 se añadieron dos números Euro extras al bombo, incrementándose hasta 10.
Originalmente jugaron 7 países primero, y ahora Eurojackpot está disponible en 18 países europeos.
Números Principales
Número | Frecuencia | Rango | Última Vez Sorteado | Los Botes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | ||||
|
12 | 30 | 29/08/14 | 2339 | 5 | 1 |
|
9 | 42 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 1 |
|
9 | 43 | 25/07/14 | 2374 | 10 | 0 |
|
14 | 20 | 25/04/14 | 2465 | 23 | 1 |
|
12 | 31 | 01/08/14 | 2367 | 9 | 1 |
|
19 | 2 | 18/07/14 | 2381 | 11 | 2 |
|
18 | 5 | 30/05/14 | 2430 | 18 | 3 |
|
15 | 14 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 4 |
|
19 | 3 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 3 |
|
20 | 1 | 25/07/14 | 2374 | 10 | 3 |
|
13 | 26 | 18/07/14 | 2381 | 11 | 0 |
|
14 | 21 | 29/08/14 | 2339 | 5 | 0 |
|
14 | 22 | 19/09/14 | 2318 | 2 | 1 |
|
15 | 15 | 09/05/14 | 2451 | 21 | 1 |
|
13 | 27 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 2 |
|
12 | 32 | 11/07/14 | 2388 | 12 | 2 |
|
15 | 16 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 2 |
|
19 | 4 | 19/09/14 | 2318 | 2 | 4 |
|
17 | 7 | 22/08/14 | 2346 | 6 | 3 |
|
10 | 38 | 19/09/14 | 2318 | 2 | 1 |
|
16 | 11 | 08/08/14 | 2360 | 8 | 3 |
|
17 | 8 | 09/05/14 | 2451 | 21 | 4 |
|
9 | 44 | 20/06/14 | 2409 | 15 | 1 |
|
9 | 45 | 13/12/13 | 2598 | 42 | 1 |
|
17 | 9 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 3 |
|
11 | 36 | 26/09/14 | 2311 | 1 | 0 |
|
7 | 49 | 01/11/13 | 2640 | 48 | 0 |
|
14 | 23 | 16/05/14 | 2444 | 20 | 4 |
|
12 | 33 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 1 |
|
10 | 39 | 04/04/14 | 2486 | 26 | 1 |
|
9 | 46 | 05/09/14 | 2332 | 4 | 0 |
|
17 | 10 | 26/09/14 | 2311 | 1 | 2 |
|
18 | 6 | 05/09/14 | 2332 | 4 | 6 |
|
14 | 24 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 2 |
|
13 | 28 | 11/07/14 | 2388 | 12 | 0 |
|
10 | 40 | 25/07/14 | 2374 | 10 | 2 |
|
15 | 17 | 29/08/14 | 2339 | 5 | 2 |
|
15 | 18 | 19/09/14 | 2318 | 2 | 3 |
|
12 | 34 | 19/09/14 | 2318 | 2 | 1 |
|
16 | 12 | 05/09/14 | 2332 | 4 | 2 |
|
15 | 19 | 15/08/14 | 2353 | 7 | 2 |
|
10 | 41 | 22/08/14 | 2346 | 6 | 1 |
|
14 | 25 | 15/08/14 | 2353 | 7 | 1 |
|
12 | 35 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 2 |
|
11 | 37 | 18/07/14 | 2381 | 11 | 0 |
|
8 | 48 | 24/01/14 | 2556 | 36 | 0 |
|
13 | 29 | 22/08/14 | 2346 | 6 | 2 |
|
9 | 47 | 25/04/14 | 2465 | 23 | 1 |
|
16 | 13 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 3 |
|
7 | 50 | 26/09/14 | 2311 | 1 | 0 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Números Euro
Número | Frecuencia | Rango | Última Vez Sorteado | Los Botes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | ||||
|
27 | 8 | 19/09/14 | 2318 | 2 | 4 |
|
30 | 6 | 29/08/14 | 2339 | 5 | 4 |
|
33 | 5 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 4 |
|
34 | 4 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 4 |
|
38 | 2 | 12/09/14 | 2325 | 3 | 5 |
|
28 | 7 | 05/09/14 | 2332 | 4 | 2 |
|
35 | 3 | 26/09/14 | 2311 | 1 | 4 |
|
41 | 1 | 03/10/14 | 2304 | 0 | 7 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Números Principales
Número | Frecuencia | Rango | Última Vez Sorteado | Los Botes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | ||||
|
51 | 8 | 04/12/20 | 50 | 7 | 7 |
|
37 | 48 | 27/11/20 | 57 | 8 | 6 |
|
43 | 36 | 31/07/20 | 176 | 25 | 5 |
|
46 | 25 | 18/12/20 | 36 | 5 | 8 |
|
41 | 43 | 13/11/20 | 71 | 10 | 6 |
|
45 | 29 | 10/07/20 | 197 | 28 | 7 |
|
54 | 3 | 25/12/20 | 29 | 4 | 10 |
|
45 | 30 | 08/01/21 | 15 | 2 | 11 |
|
49 | 13 | 25/09/20 | 120 | 17 | 7 |
|
45 | 31 | 15/01/21 | 8 | 1 | 7 |
|
43 | 37 | 30/10/20 | 85 | 12 | 9 |
|
48 | 20 | 06/11/20 | 78 | 11 | 6 |
|
45 | 32 | 11/12/20 | 43 | 6 | 6 |
|
49 | 14 | 18/09/20 | 127 | 18 | 11 |
|
49 | 15 | 11/12/20 | 43 | 6 | 12 |
|
50 | 9 | 26/06/20 | 211 | 30 | 9 |
|
46 | 26 | 01/01/21 | 22 | 3 | 6 |
|
52 | 6 | 20/11/20 | 64 | 9 | 12 |
|
58 | 1 | 15/01/21 | 8 | 1 | 12 |
|
50 | 10 | 20/11/20 | 64 | 9 | 5 |
|
49 | 16 | 13/11/20 | 71 | 10 | 8 |
|
49 | 17 | 08/01/21 | 15 | 2 | 13 |
|
42 | 39 | 23/10/20 | 92 | 13 | 11 |
|
47 | 22 | 30/10/20 | 85 | 12 | 12 |
|
50 | 11 | 08/01/21 | 15 | 2 | 9 |
|
41 | 44 | 25/12/20 | 29 | 4 | 6 |
|
36 | 49 | 18/12/20 | 36 | 5 | 2 |
|
43 | 38 | 18/12/20 | 36 | 5 | 8 |
|
42 | 40 | 09/10/20 | 106 | 15 | 5 |
|
46 | 27 | 27/11/20 | 57 | 8 | 7 |
|
42 | 41 | 29/05/20 | 239 | 34 | 7 |
|
47 | 23 | 15/01/21 | 8 | 1 | 7 |
|
49 | 18 | 30/10/20 | 85 | 12 | 12 |
|
48 | 21 | 20/11/20 | 64 | 9 | 7 |
|
54 | 4 | 16/10/20 | 99 | 14 | 6 |
|
38 | 46 | 15/01/21 | 8 | 1 | 10 |
|
39 | 45 | 04/12/20 | 50 | 7 | 4 |
|
52 | 7 | 22/01/21 | 1 | 0 | 13 |
|
46 | 28 | 30/10/20 | 85 | 12 | 5 |
|
53 | 5 | 22/01/21 | 1 | 0 | 8 |
|
49 | 19 | 22/01/21 | 1 | 0 | 11 |
|
42 | 42 | 25/12/20 | 29 | 4 | 9 |
|
44 | 35 | 01/01/21 | 22 | 3 | 6 |
|
45 | 33 | 16/10/20 | 99 | 14 | 8 |
|
45 | 34 | 23/10/20 | 92 | 13 | 6 |
|
50 | 12 | 22/01/21 | 1 | 0 | 8 |
|
47 | 24 | 06/11/20 | 78 | 11 | 7 |
|
33 | 50 | 22/01/21 | 1 | 0 | 3 |
|
58 | 2 | 11/12/20 | 43 | 6 | 10 |
|
38 | 47 | 08/01/21 | 15 | 2 | 5 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Números Euro
Número | Frecuencia | Rango | Última Vez Sorteado | Los Botes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | ||||
|
89 | 7 | 25/12/20 | 29 | 4 | 13 |
|
89 | 8 | 22/01/21 | 1 | 0 | 14 |
|
101 | 3 | 06/11/20 | 78 | 11 | 17 |
|
101 | 4 | 15/01/21 | 8 | 1 | 18 |
|
107 | 2 | 18/12/20 | 36 | 5 | 19 |
|
93 | 6 | 22/01/21 | 1 | 0 | 17 |
|
98 | 5 | 04/12/20 | 50 | 7 | 18 |
|
109 | 1 | 08/01/21 | 15 | 2 | 15 |
|
76 | 9 | 08/01/21 | 15 | 2 | 13 |
|
61 | 10 | 04/12/20 | 50 | 7 | 14 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Números Principales
Número | Frecuencia | Rango | Última Vez Sorteado | Los Botes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | ||||
|
39 | 6 | 04/12/20 | 50 | 7 | 6 |
|
28 | 45 | 27/11/20 | 57 | 8 | 5 |
|
34 | 14 | 31/07/20 | 176 | 25 | 5 |
|
32 | 28 | 18/12/20 | 36 | 5 | 7 |
|
29 | 42 | 13/11/20 | 71 | 10 | 5 |
|
26 | 47 | 10/07/20 | 197 | 28 | 5 |
|
36 | 11 | 25/12/20 | 29 | 4 | 7 |
|
30 | 35 | 08/01/21 | 15 | 2 | 7 |
|
30 | 36 | 25/09/20 | 120 | 17 | 4 |
|
25 | 48 | 15/01/21 | 8 | 1 | 4 |
|
30 | 37 | 30/10/20 | 85 | 12 | 9 |
|
34 | 15 | 06/11/20 | 78 | 11 | 6 |
|
31 | 31 | 11/12/20 | 43 | 6 | 5 |
|
34 | 16 | 18/09/20 | 127 | 18 | 10 |
|
36 | 12 | 11/12/20 | 43 | 6 | 10 |
|
38 | 7 | 26/06/20 | 211 | 30 | 7 |
|
31 | 32 | 01/01/21 | 22 | 3 | 4 |
|
33 | 22 | 20/11/20 | 64 | 9 | 8 |
|
41 | 3 | 15/01/21 | 8 | 1 | 9 |
|
40 | 5 | 20/11/20 | 64 | 9 | 4 |
|
33 | 23 | 13/11/20 | 71 | 10 | 5 |
|
32 | 29 | 08/01/21 | 15 | 2 | 9 |
|
33 | 24 | 23/10/20 | 92 | 13 | 10 |
|
38 | 8 | 30/10/20 | 85 | 12 | 11 |
|
33 | 25 | 08/01/21 | 15 | 2 | 6 |
|
30 | 38 | 25/12/20 | 29 | 4 | 6 |
|
29 | 43 | 18/12/20 | 36 | 5 | 2 |
|
29 | 44 | 18/12/20 | 36 | 5 | 4 |
|
30 | 39 | 09/10/20 | 106 | 15 | 4 |
|
36 | 13 | 27/11/20 | 57 | 8 | 6 |
|
33 | 26 | 29/05/20 | 239 | 34 | 7 |
|
30 | 40 | 15/01/21 | 8 | 1 | 5 |
|
31 | 33 | 30/10/20 | 85 | 12 | 6 |
|
34 | 17 | 20/11/20 | 64 | 9 | 5 |
|
41 | 4 | 16/10/20 | 99 | 14 | 6 |
|
28 | 46 | 15/01/21 | 8 | 1 | 8 |
|
24 | 49 | 04/12/20 | 50 | 7 | 2 |
|
37 | 9 | 22/01/21 | 1 | 0 | 10 |
|
34 | 18 | 30/10/20 | 85 | 12 | 4 |
|
37 | 10 | 22/01/21 | 1 | 0 | 6 |
|
34 | 19 | 22/01/21 | 1 | 0 | 9 |
|
32 | 30 | 25/12/20 | 29 | 4 | 8 |
|
30 | 41 | 01/01/21 | 22 | 3 | 5 |
|
33 | 27 | 16/10/20 | 99 | 14 | 6 |
|
34 | 20 | 23/10/20 | 92 | 13 | 6 |
|
42 | 1 | 22/01/21 | 1 | 0 | 8 |
|
34 | 21 | 06/11/20 | 78 | 11 | 5 |
|
24 | 50 | 22/01/21 | 1 | 0 | 2 |
|
42 | 2 | 11/12/20 | 43 | 6 | 7 |
|
31 | 34 | 08/01/21 | 15 | 2 | 5 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Números Euro
Número | Frecuencia | Rango | Última Vez Sorteado | Los Botes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Días Transcurridos | Sorteos Transcurridos | ||||
|
62 | 8 | 25/12/20 | 29 | 4 | 9 |
|
59 | 10 | 22/01/21 | 1 | 0 | 10 |
|
68 | 3 | 06/11/20 | 78 | 11 | 13 |
|
67 | 5 | 15/01/21 | 8 | 1 | 14 |
|
69 | 2 | 18/12/20 | 36 | 5 | 14 |
|
65 | 6 | 22/01/21 | 1 | 0 | 15 |
|
63 | 7 | 04/12/20 | 50 | 7 | 14 |
|
68 | 4 | 08/01/21 | 15 | 2 | 8 |
|
76 | 1 | 08/01/21 | 15 | 2 | 13 |
|
61 | 9 | 04/12/20 | 50 | 7 | 14 |
- Valor Más Alto
- Valor Más Bajo
Gráfica de Números Principales
Gráfica de Números Euro
Gráfica de Números Principales
Gráfica de Números Euro
Gráfica de Números Principales
Gráfica de Números Euro
Diese Statistiken wurden zuletzt am sábado 23 de enero de 2021 um 07:37:26 UTC aktualisiert.