- Euro-jackpot.net Startseite
- Tilastot
- Numerotaajuus
Numerotaajuus
Vaikkakin kaikilla Eurojackpot-numeroilla on sama mahdollisuus tulla arvotuksi, aikaa myöten jotkut numerot näyttävät tulevan valituksi muita useammin. Katso eniten ja vähiten arvotut päänumerot ja Euro-numerot pelin koko historian ajalta. Voit myös suodattaa tietoja tietyn aikavälin analysoimiseksi.
Tässä osiossa annetaan tiedot näytetyistä tilastoista ja käytetyt ehdot.
Järjestä kenttä suurimmasta pienimpään tai pienimmästä suurimpaan kunkin otsikon vieressä olevalla nuolella.
Kunkin numeron esiintymiskertojen lukumäärä yhdessä valitun numeron kanssa tuloksissa määritettynä ajanjaksona.
Kunkin numeron sijoittuminen useimmiten arvottujen numeroiden luettelossa määritettynä ajanjaksona.
Kunkin numeron viimeinen esiintymiskerta tuloksessa määritettynä ajanjaksona. Arvottu viimeksi annetaan seuraavissa formaateissa:
• Päivämäärä, jolloin se arvottiin viimeksi
• Päivää sitten on päivien lukumäärä sen viimeisestä arvonnasta tähän päivään
• Arvontaa sitten on arvontojen lukumäärä sen viimeisestä arvonnasta tähän päivään
Taulukko korostaa, kuinka monta kertaa valittu numero on esiintynyt tuloksessa, jossa voitettiin jättipotti.
Eurojackpot käynnistyi maaliskuussa 2012 7 maassa Espanjan liittyessä myöhemmin samana vuonna.
Syyskuussa 2014 lisättiin kaksi Euro-numeroa nostaen pallomäärä kymmeneen.
Aluksi 7 maassa pelattu Eurojackpot on nyt saatavissa 18 Euroopan maassa.
Päänumerot
Numero | Taajuus | Sijoitus | Arvottu viimeksi | Jackpot-voitot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Päivää sitten | Arvontaa sitten | ||||
|
12 | 30. | 29.8.2014 | 3083 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25.7.2014 | 3118 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25.4.2014 | 3209 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 1.8.2014 | 3111 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18.7.2014 | 3125 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30.5.2014 | 3174 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25.7.2014 | 3118 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18.7.2014 | 3125 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29.8.2014 | 3083 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19.9.2014 | 3062 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 9.5.2014 | 3195 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11.7.2014 | 3132 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19.9.2014 | 3062 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22.8.2014 | 3090 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19.9.2014 | 3062 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 8.8.2014 | 3104 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 9.5.2014 | 3195 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20.6.2014 | 3153 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13.12.2013 | 3342 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26.9.2014 | 3055 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 1.11.2013 | 3384 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16.5.2014 | 3188 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 4.4.2014 | 3230 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 5.9.2014 | 3076 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26.9.2014 | 3055 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 5.9.2014 | 3076 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11.7.2014 | 3132 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25.7.2014 | 3118 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29.8.2014 | 3083 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19.9.2014 | 3062 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19.9.2014 | 3062 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 5.9.2014 | 3076 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15.8.2014 | 3097 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22.8.2014 | 3090 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15.8.2014 | 3097 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18.7.2014 | 3125 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24.1.2014 | 3300 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22.8.2014 | 3090 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25.4.2014 | 3209 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26.9.2014 | 3055 | 1 | 0 |
- Suurin summa
- Pienin summa
Euronumerot
Numero | Taajuus | Sijoitus | Arvottu viimeksi | Jackpot-voitot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Päivää sitten | Arvontaa sitten | ||||
|
27 | 8. | 19.9.2014 | 3062 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29.8.2014 | 3083 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12.9.2014 | 3069 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 5.9.2014 | 3076 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26.9.2014 | 3055 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 3.10.2014 | 3048 | 0 | 7 |
- Suurin summa
- Pienin summa
Päänumerot
Numero | Taajuus | Sijoitus | Arvottu viimeksi | Jackpot-voitot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Päivää sitten | Arvontaa sitten | ||||
|
61 | 23. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 9 |
|
55 | 46. | 21.10.2022 | 108 | 30 | 10 |
|
57 | 38. | 30.12.2022 | 38 | 10 | 7 |
|
60 | 29. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 12 |
|
57 | 39. | 28.10.2022 | 101 | 28 | 8 |
|
64 | 13. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 13 |
|
70 | 3. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 11 |
|
60 | 30. | 9.12.2022 | 59 | 16 | 17 |
|
66 | 9. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 9 |
|
59 | 33. | 14.10.2022 | 115 | 32 | 7 |
|
62 | 20. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 14 |
|
58 | 36. | 20.1.2023 | 17 | 4 | 7 |
|
60 | 31. | 13.12.2022 | 55 | 15 | 9 |
|
63 | 18. | 13.1.2023 | 24 | 6 | 13 |
|
65 | 11. | 20.1.2023 | 17 | 4 | 15 |
|
64 | 14. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 12 |
|
66 | 10. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 10 |
|
67 | 7. | 1.11.2022 | 97 | 27 | 17 |
|
67 | 8. | 22.7.2022 | 199 | 56 | 13 |
|
70 | 4. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 6 |
|
61 | 24. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 13 |
|
59 | 34. | 20.9.2022 | 139 | 39 | 16 |
|
59 | 35. | 22.11.2022 | 76 | 21 | 16 |
|
61 | 25. | 11.11.2022 | 87 | 24 | 12 |
|
60 | 32. | 2.12.2022 | 66 | 18 | 11 |
|
57 | 40. | 20.12.2022 | 48 | 13 | 11 |
|
49 | 49. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 3 |
|
56 | 43. | 6.1.2023 | 31 | 8 | 9 |
|
57 | 41. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 9 |
|
61 | 26. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 10 |
|
56 | 44. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 9 |
|
62 | 21. | 9.12.2022 | 59 | 16 | 13 |
|
61 | 27. | 27.12.2022 | 41 | 11 | 17 |
|
69 | 5. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 10 |
|
71 | 2. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 12 |
|
52 | 48. | 13.12.2022 | 55 | 15 | 11 |
|
58 | 37. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 7 |
|
64 | 15. | 8.11.2022 | 90 | 25 | 19 |
|
64 | 16. | 1.11.2022 | 97 | 27 | 7 |
|
61 | 28. | 4.11.2022 | 94 | 26 | 8 |
|
68 | 6. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 16 |
|
56 | 45. | 23.12.2022 | 45 | 12 | 11 |
|
65 | 12. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 14 |
|
64 | 17. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 10 |
|
55 | 47. | 10.1.2023 | 27 | 7 | 7 |
|
63 | 19. | 29.11.2022 | 69 | 19 | 11 |
|
62 | 22. | 20.1.2023 | 17 | 4 | 9 |
|
47 | 50. | 2.12.2022 | 66 | 18 | 4 |
|
79 | 1. | 13.1.2023 | 24 | 6 | 15 |
|
57 | 42. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 6 |
- Suurin summa
- Pienin summa
Euronumerot
Numero | Taajuus | Sijoitus | Arvottu viimeksi | Jackpot-voitot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Päivää sitten | Arvontaa sitten | ||||
|
111 | 7. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 17 |
|
111 | 8. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 20 |
|
129 | 4. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 23 |
|
131 | 3. | 13.1.2023 | 24 | 6 | 24 |
|
136 | 2. | 3.1.2023 | 34 | 9 | 26 |
|
112 | 6. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 21 |
|
128 | 5. | 6.1.2023 | 31 | 8 | 24 |
|
142 | 1. | 20.12.2022 | 48 | 13 | 24 |
|
105 | 9. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 19 |
|
88 | 10. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 19 |
|
15 | 12. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 1 |
|
18 | 11. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 0 |
- Suurin summa
- Pienin summa
Päänumerot
Numero | Taajuus | Sijoitus | Arvottu viimeksi | Jackpot-voitot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Päivää sitten | Arvontaa sitten | ||||
|
49 | 19. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 8 |
|
46 | 28. | 21.10.2022 | 108 | 30 | 9 |
|
48 | 23. | 30.12.2022 | 38 | 10 | 7 |
|
46 | 29. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 11 |
|
45 | 33. | 28.10.2022 | 101 | 28 | 7 |
|
45 | 34. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 11 |
|
52 | 7. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 8 |
|
45 | 35. | 9.12.2022 | 59 | 16 | 13 |
|
47 | 26. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 6 |
|
39 | 49. | 14.10.2022 | 115 | 32 | 4 |
|
49 | 20. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 14 |
|
44 | 40. | 20.1.2023 | 17 | 4 | 7 |
|
46 | 30. | 13.12.2022 | 55 | 15 | 8 |
|
48 | 24. | 13.1.2023 | 24 | 6 | 12 |
|
52 | 8. | 20.1.2023 | 17 | 4 | 13 |
|
52 | 9. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 10 |
|
51 | 13. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 8 |
|
48 | 25. | 1.11.2022 | 97 | 27 | 13 |
|
50 | 16. | 22.7.2022 | 199 | 56 | 10 |
|
60 | 2. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 5 |
|
45 | 36. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 10 |
|
42 | 45. | 20.9.2022 | 139 | 39 | 12 |
|
50 | 17. | 22.11.2022 | 76 | 21 | 15 |
|
52 | 10. | 11.11.2022 | 87 | 24 | 11 |
|
43 | 42. | 2.12.2022 | 66 | 18 | 8 |
|
46 | 31. | 20.12.2022 | 48 | 13 | 11 |
|
42 | 46. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 3 |
|
42 | 47. | 6.1.2023 | 31 | 8 | 5 |
|
45 | 37. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 8 |
|
51 | 14. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 9 |
|
47 | 27. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 9 |
|
45 | 38. | 9.12.2022 | 59 | 16 | 11 |
|
43 | 43. | 27.12.2022 | 41 | 11 | 11 |
|
55 | 4. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 8 |
|
58 | 3. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 12 |
|
42 | 48. | 13.12.2022 | 55 | 15 | 9 |
|
43 | 44. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 5 |
|
49 | 21. | 8.11.2022 | 90 | 25 | 16 |
|
52 | 11. | 1.11.2022 | 97 | 27 | 6 |
|
45 | 39. | 4.11.2022 | 94 | 26 | 6 |
|
53 | 6. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 14 |
|
46 | 32. | 23.12.2022 | 45 | 12 | 10 |
|
51 | 15. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 13 |
|
52 | 12. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 8 |
|
44 | 41. | 10.1.2023 | 27 | 7 | 7 |
|
55 | 5. | 29.11.2022 | 69 | 19 | 11 |
|
49 | 22. | 20.1.2023 | 17 | 4 | 7 |
|
38 | 50. | 2.12.2022 | 66 | 18 | 3 |
|
63 | 1. | 13.1.2023 | 24 | 6 | 12 |
|
50 | 18. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 6 |
- Suurin summa
- Pienin summa
Euronumerot
Numero | Taajuus | Sijoitus | Arvottu viimeksi | Jackpot-voitot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Päivää sitten | Arvontaa sitten | ||||
|
84 | 8. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 13 |
|
81 | 10. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 16 |
|
96 | 5. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 19 |
|
97 | 4. | 13.1.2023 | 24 | 6 | 20 |
|
98 | 3. | 3.1.2023 | 34 | 9 | 21 |
|
84 | 9. | 17.1.2023 | 20 | 5 | 19 |
|
93 | 6. | 6.1.2023 | 31 | 8 | 20 |
|
101 | 2. | 20.12.2022 | 48 | 13 | 17 |
|
105 | 1. | 24.1.2023 | 13 | 3 | 19 |
|
88 | 7. | 3.2.2023 | 3 | 0 | 19 |
|
15 | 12. | 31.1.2023 | 6 | 1 | 1 |
|
18 | 11. | 27.1.2023 | 10 | 2 | 0 |
- Suurin summa
- Pienin summa
Päänumerografiikka
Euro-numerografiikka
Päänumerografiikka
Euro-numerografiikka
Päänumerografiikka
Euro-numerografiikka
Nämä tiedot päivitettiin viimeksi maanantai 6. helmikuuta 2023 klo. 10:02:57 yleisaikaa.