- ЕвроДжекпот
- Статистика ЕвроДжекпот
- Частота чисел
Частота чисел
Каждое число Eurojackpot имеет равные шансы на выпадение, тем не менее, некоторые числа выпадают чаще других. Узнайте самые часто и самые редко выпадающие основные числа и числа Euro за всю историю игры. Вы можете использовать фильтры, чтобы анализировать определенные периоды времени.
Этот раздел предоставляет информацию о различных типах имеющейся статистики и используемых терминах.
Используйте стрелочки возле каждого заголовка, чтобы отсортировать это поле по возрастанию или убыванию.
Сколько раз каждое число попало в результаты с выбранным числом за определенный период времени.
Позиция каждого числа в списке самых часто выпадающих чисел за определенный период времени.
Когда последний раз каждое из чисел попадало в результаты за определенный период времени. Последнее выпадение отображается в следующих форматах:
• Дата – когда число выпало последний раз
• Сколько прошло дней – общее количество дней с момента последнего выпадения числа до сегодняшнего дня
• Сколько прошло розыгрышей – общее количество розыгрышей с момента последнего выпадения числа до сегодняшнего дня
Эта таблица показывает, сколько раз выбранное число попало в результаты, по которым был выигран джекпот.
Лотерея Eurojackpot была впервые проведена в марте 2012 года в 7 странах. Испания присоединилась позднее в том же году.
В октябре 2014 года были добавлены два дополнительных числа Euro, увеличив тем самым число шаров до 10.
Начав с 7 стран, Eurojackpot теперь проводится в 18 европейских странах.
Основные числа
Число | Частота | Ранг | Последнее выпадение | Выигрыши джекпотов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Сколько прошло дней | Сколько прошло розыгрышей | ||||
|
12 | 30 | 29.08.2014 | 1635 | 5 | 1 |
|
9 | 42 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 1 |
|
9 | 43 | 25.07.2014 | 1670 | 10 | 0 |
|
14 | 20 | 25.04.2014 | 1761 | 23 | 1 |
|
12 | 31 | 01.08.2014 | 1663 | 9 | 1 |
|
19 | 2 | 18.07.2014 | 1677 | 11 | 2 |
|
18 | 5 | 30.05.2014 | 1726 | 18 | 3 |
|
15 | 14 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 4 |
|
19 | 3 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 3 |
|
20 | 1 | 25.07.2014 | 1670 | 10 | 3 |
|
13 | 26 | 18.07.2014 | 1677 | 11 | 0 |
|
14 | 21 | 29.08.2014 | 1635 | 5 | 0 |
|
14 | 22 | 19.09.2014 | 1614 | 2 | 1 |
|
15 | 15 | 09.05.2014 | 1747 | 21 | 1 |
|
13 | 27 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 2 |
|
12 | 32 | 11.07.2014 | 1684 | 12 | 2 |
|
15 | 16 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 2 |
|
19 | 4 | 19.09.2014 | 1614 | 2 | 4 |
|
17 | 7 | 22.08.2014 | 1642 | 6 | 3 |
|
10 | 38 | 19.09.2014 | 1614 | 2 | 1 |
|
16 | 11 | 08.08.2014 | 1656 | 8 | 3 |
|
17 | 8 | 09.05.2014 | 1747 | 21 | 4 |
|
9 | 44 | 20.06.2014 | 1705 | 15 | 1 |
|
9 | 45 | 13.12.2013 | 1894 | 42 | 1 |
|
17 | 9 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 3 |
|
11 | 36 | 26.09.2014 | 1607 | 1 | 0 |
|
7 | 49 | 01.11.2013 | 1936 | 48 | 0 |
|
14 | 23 | 16.05.2014 | 1740 | 20 | 4 |
|
12 | 33 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 1 |
|
10 | 39 | 04.04.2014 | 1782 | 26 | 1 |
|
9 | 46 | 05.09.2014 | 1628 | 4 | 0 |
|
17 | 10 | 26.09.2014 | 1607 | 1 | 2 |
|
18 | 6 | 05.09.2014 | 1628 | 4 | 6 |
|
14 | 24 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 2 |
|
13 | 28 | 11.07.2014 | 1684 | 12 | 0 |
|
10 | 40 | 25.07.2014 | 1670 | 10 | 2 |
|
15 | 17 | 29.08.2014 | 1635 | 5 | 2 |
|
15 | 18 | 19.09.2014 | 1614 | 2 | 3 |
|
12 | 34 | 19.09.2014 | 1614 | 2 | 1 |
|
16 | 12 | 05.09.2014 | 1628 | 4 | 2 |
|
15 | 19 | 15.08.2014 | 1649 | 7 | 2 |
|
10 | 41 | 22.08.2014 | 1642 | 6 | 1 |
|
14 | 25 | 15.08.2014 | 1649 | 7 | 1 |
|
12 | 35 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 2 |
|
11 | 37 | 18.07.2014 | 1677 | 11 | 0 |
|
8 | 48 | 24.01.2014 | 1852 | 36 | 0 |
|
13 | 29 | 22.08.2014 | 1642 | 6 | 2 |
|
9 | 47 | 25.04.2014 | 1761 | 23 | 1 |
|
16 | 13 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 3 |
|
7 | 50 | 26.09.2014 | 1607 | 1 | 0 |
- Высшее значение
- Низшее значение
Числа Euro
Число | Частота | Ранг | Последнее выпадение | Выигрыши джекпотов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Сколько прошло дней | Сколько прошло розыгрышей | ||||
|
27 | 8 | 19.09.2014 | 1614 | 2 | 4 |
|
30 | 6 | 29.08.2014 | 1635 | 5 | 4 |
|
33 | 5 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 4 |
|
34 | 4 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 4 |
|
38 | 2 | 12.09.2014 | 1621 | 3 | 5 |
|
28 | 7 | 05.09.2014 | 1628 | 4 | 2 |
|
35 | 3 | 26.09.2014 | 1607 | 1 | 4 |
|
41 | 1 | 03.10.2014 | 1600 | 0 | 7 |
- Высшее значение
- Низшее значение
Основные числа
Число | Частота | Ранг | Последнее выпадение | Выигрыши джекпотов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Сколько прошло дней | Сколько прошло розыгрышей | ||||
|
40 | 11 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 5 |
|
27 | 48 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 3 |
|
35 | 28 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 4 |
|
39 | 13 | 14.12.2018 | 67 | 9 | 7 |
|
33 | 36 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 3 |
|
37 | 20 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 6 |
|
41 | 8 | 07.09.2018 | 165 | 23 | 8 |
|
35 | 29 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 7 |
|
39 | 14 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 5 |
|
39 | 15 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 6 |
|
33 | 37 | 18.05.2018 | 277 | 39 | 4 |
|
35 | 30 | 11.01.2019 | 39 | 5 | 4 |
|
39 | 16 | 16.11.2018 | 95 | 13 | 6 |
|
41 | 9 | 14.12.2018 | 67 | 9 | 9 |
|
35 | 31 | 16.11.2018 | 95 | 13 | 8 |
|
43 | 4 | 21.12.2018 | 60 | 8 | 7 |
|
36 | 25 | 23.11.2018 | 88 | 12 | 5 |
|
45 | 1 | 30.11.2018 | 81 | 11 | 9 |
|
43 | 5 | 28.12.2018 | 53 | 7 | 8 |
|
38 | 17 | 21.12.2018 | 60 | 8 | 4 |
|
34 | 32 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 6 |
|
38 | 18 | 30.11.2018 | 81 | 11 | 9 |
|
32 | 41 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 9 |
|
36 | 26 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 9 |
|
43 | 6 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 6 |
|
33 | 38 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 5 |
|
28 | 47 | 02.11.2018 | 109 | 15 | 2 |
|
37 | 21 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 7 |
|
31 | 43 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 4 |
|
32 | 42 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 5 |
|
33 | 39 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 5 |
|
38 | 19 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 4 |
|
44 | 3 | 02.11.2018 | 109 | 15 | 12 |
|
34 | 33 | 21.12.2018 | 60 | 8 | 5 |
|
40 | 12 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 4 |
|
29 | 46 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 6 |
|
31 | 44 | 11.05.2018 | 284 | 40 | 3 |
|
37 | 22 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 8 |
|
37 | 23 | 11.01.2019 | 39 | 5 | 5 |
|
45 | 2 | 28.12.2018 | 53 | 7 | 6 |
|
34 | 34 | 30.11.2018 | 81 | 11 | 5 |
|
33 | 40 | 07.12.2018 | 74 | 10 | 7 |
|
34 | 35 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 4 |
|
37 | 24 | 26.10.2018 | 116 | 16 | 6 |
|
31 | 45 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 4 |
|
42 | 7 | 23.11.2018 | 88 | 12 | 6 |
|
36 | 27 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 5 |
|
25 | 50 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 1 |
|
41 | 10 | 11.01.2019 | 39 | 5 | 7 |
|
27 | 49 | 12.10.2018 | 130 | 18 | 2 |
- Высшее значение
- Низшее значение
Числа Euro
Число | Частота | Ранг | Последнее выпадение | Выигрыши джекпотов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Сколько прошло дней | Сколько прошло розыгрышей | ||||
|
68 | 8 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 11 |
|
70 | 7 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 9 |
|
85 | 3 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 14 |
|
78 | 4 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 11 |
|
91 | 1 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 16 |
|
77 | 5 | 07.12.2018 | 74 | 10 | 11 |
|
76 | 6 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 13 |
|
88 | 2 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 11 |
|
50 | 9 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 10 |
|
39 | 10 | 28.12.2018 | 53 | 7 | 8 |
- Высшее значение
- Низшее значение
Основные числа
Число | Частота | Ранг | Последнее выпадение | Выигрыши джекпотов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Сколько прошло дней | Сколько прошло розыгрышей | ||||
|
28 | 4 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 4 |
|
18 | 46 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 2 |
|
26 | 8 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 4 |
|
25 | 14 | 14.12.2018 | 67 | 9 | 6 |
|
21 | 29 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 2 |
|
18 | 47 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 4 |
|
23 | 20 | 07.09.2018 | 165 | 23 | 5 |
|
20 | 35 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 3 |
|
20 | 36 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 2 |
|
19 | 42 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 3 |
|
20 | 37 | 18.05.2018 | 277 | 39 | 4 |
|
21 | 30 | 11.01.2019 | 39 | 5 | 4 |
|
25 | 15 | 16.11.2018 | 95 | 13 | 5 |
|
26 | 9 | 14.12.2018 | 67 | 9 | 8 |
|
22 | 25 | 16.11.2018 | 95 | 13 | 6 |
|
31 | 2 | 21.12.2018 | 60 | 8 | 5 |
|
21 | 31 | 23.11.2018 | 88 | 12 | 3 |
|
26 | 10 | 30.11.2018 | 81 | 11 | 5 |
|
26 | 11 | 28.12.2018 | 53 | 7 | 5 |
|
28 | 5 | 21.12.2018 | 60 | 8 | 3 |
|
18 | 48 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 3 |
|
21 | 32 | 30.11.2018 | 81 | 11 | 5 |
|
23 | 21 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 8 |
|
27 | 6 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 8 |
|
26 | 12 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 3 |
|
22 | 26 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 5 |
|
21 | 33 | 02.11.2018 | 109 | 15 | 2 |
|
23 | 22 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 3 |
|
19 | 43 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 3 |
|
22 | 27 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 4 |
|
24 | 19 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 5 |
|
21 | 34 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 2 |
|
26 | 13 | 02.11.2018 | 109 | 15 | 6 |
|
20 | 38 | 21.12.2018 | 60 | 8 | 3 |
|
27 | 7 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 4 |
|
19 | 44 | 18.01.2019 | 32 | 4 | 4 |
|
16 | 49 | 11.05.2018 | 284 | 40 | 1 |
|
22 | 28 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 5 |
|
25 | 16 | 11.01.2019 | 39 | 5 | 4 |
|
29 | 3 | 28.12.2018 | 53 | 7 | 4 |
|
19 | 45 | 30.11.2018 | 81 | 11 | 3 |
|
23 | 23 | 07.12.2018 | 74 | 10 | 6 |
|
20 | 39 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 3 |
|
25 | 17 | 26.10.2018 | 116 | 16 | 4 |
|
20 | 40 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 4 |
|
34 | 1 | 23.11.2018 | 88 | 12 | 6 |
|
23 | 24 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 3 |
|
16 | 50 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 0 |
|
25 | 18 | 11.01.2019 | 39 | 5 | 4 |
|
20 | 41 | 12.10.2018 | 130 | 18 | 2 |
- Высшее значение
- Низшее значение
Числа Euro
Число | Частота | Ранг | Последнее выпадение | Выигрыши джекпотов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Сколько прошло дней | Сколько прошло розыгрышей | ||||
|
41 | 7 | 04.01.2019 | 46 | 6 | 7 |
|
40 | 9 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 5 |
|
52 | 2 | 01.02.2019 | 18 | 2 | 10 |
|
44 | 6 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 7 |
|
53 | 1 | 08.02.2019 | 11 | 1 | 11 |
|
49 | 4 | 07.12.2018 | 74 | 10 | 9 |
|
41 | 8 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 9 |
|
47 | 5 | 25.01.2019 | 25 | 3 | 4 |
|
50 | 3 | 15.02.2019 | 4 | 0 | 10 |
|
39 | 10 | 28.12.2018 | 53 | 7 | 8 |
- Высшее значение
- Низшее значение
График основных чисел
График основных Euro
График основных чисел
График основных Euro
График основных чисел
График основных Euro
Информация на данной странице была обновлена в понедельник, 18 февраля 2019 г. в 08:18:51UTC.