- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistik
- Talhyppighed
Talhyppighed
Selvom hvert Eurojackpot-tal har en lige stor chance for at blive udtrukket, så vil der over tid være nogle tal, som er blevet udtrukket med større hyppighed end andre. Find her de mest og mindst udtrukne hovedtal og stjernetal igennem hele lotteriets historie. Du kan også filtrere dataene efter en bestemt periode.
I dette afsnit kan du finde information om de forskellige viste statistikker og de anvendte udtryk.
Brug pilene ved siden af overskriften til at sortere det pågældende felt fra højest til lavest eller omvendt.
Antallet af gange hvert tal er blevet udtrukket sammen med det valgte tal i resultater indenfor den angivne periode.
Rangeringen af hvert tal på en liste over de hyppigst udtrukne tal indenfor den angivne periode.
Den sidste gang hvert tal var en del af et resultat indenfor den angivne periode. Sidst udtrukket vises i følgende formater:
• Dato – da tallet sidst blev udtrukket.
• Dage siden – det samlede antal dage op til dags dato siden tallet sidst blev udtrukket.
• Trækninger siden – det samlede antal trækninger op til dags dato siden tallet sidst blev udtrukket.
Tabellen her fremhæver antallet af gange, det valgte tal har været udtrukket, hvor en jackpot blev vundet.
Eurojackpot blev lanceret første gang i marts 2012 i 7 lande, hvor Spanien kom med i samarbejdet senere samme år.
I oktober 2014 blev der føjet to ekstra stjernetal til, så kuglepuljen for stjernetal blev øget til 10 tal.
Eurojackpot blev i første omgang spillet i syv lande, men i dag er der 18 deltagerlande.
Hovedtal
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
12 | 30. | 29-08-2014 | 3137 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25-07-2014 | 3172 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25-04-2014 | 3263 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 01-08-2014 | 3165 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18-07-2014 | 3179 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30-05-2014 | 3228 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25-07-2014 | 3172 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18-07-2014 | 3179 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29-08-2014 | 3137 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19-09-2014 | 3116 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 09-05-2014 | 3249 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11-07-2014 | 3186 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19-09-2014 | 3116 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22-08-2014 | 3144 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19-09-2014 | 3116 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 08-08-2014 | 3158 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 09-05-2014 | 3249 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20-06-2014 | 3207 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13-12-2013 | 3396 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26-09-2014 | 3109 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 01-11-2013 | 3438 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16-05-2014 | 3242 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 04-04-2014 | 3284 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 05-09-2014 | 3130 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26-09-2014 | 3109 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 05-09-2014 | 3130 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11-07-2014 | 3186 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25-07-2014 | 3172 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29-08-2014 | 3137 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19-09-2014 | 3116 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19-09-2014 | 3116 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 05-09-2014 | 3130 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15-08-2014 | 3151 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22-08-2014 | 3144 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15-08-2014 | 3151 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18-07-2014 | 3179 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24-01-2014 | 3354 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22-08-2014 | 3144 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25-04-2014 | 3263 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26-09-2014 | 3109 | 1 | 0 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Stjernetal
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
27 | 8. | 19-09-2014 | 3116 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29-08-2014 | 3137 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12-09-2014 | 3123 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 05-09-2014 | 3130 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26-09-2014 | 3109 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 03-10-2014 | 3102 | 0 | 7 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Hovedtal
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
64 | 19. | 03-03-2023 | 29 | 8 | 9 |
|
56 | 46. | 14-02-2023 | 46 | 13 | 10 |
|
58 | 39. | 10-02-2023 | 50 | 14 | 7 |
|
61 | 29. | 07-03-2023 | 25 | 7 | 12 |
|
60 | 36. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 9 |
|
69 | 7. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 14 |
|
70 | 5. | 03-02-2023 | 57 | 16 | 11 |
|
61 | 30. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 17 |
|
67 | 9. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 9 |
|
62 | 25. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 8 |
|
64 | 20. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 15 |
|
62 | 26. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 9 |
|
62 | 27. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 10 |
|
64 | 21. | 14-02-2023 | 46 | 13 | 13 |
|
67 | 10. | 17-02-2023 | 43 | 12 | 16 |
|
67 | 11. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 12 |
|
67 | 12. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 10 |
|
70 | 6. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 17 |
|
67 | 13. | 22-07-2022 | 253 | 72 | 13 |
|
74 | 2. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 7 |
|
64 | 22. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 14 |
|
60 | 37. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 16 |
|
60 | 38. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 16 |
|
61 | 31. | 11-11-2022 | 141 | 40 | 12 |
|
61 | 32. | 07-02-2023 | 53 | 15 | 11 |
|
58 | 40. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 11 |
|
50 | 49. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 3 |
|
56 | 47. | 06-01-2023 | 85 | 24 | 9 |
|
58 | 41. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 9 |
|
61 | 33. | 31-01-2023 | 60 | 17 | 10 |
|
57 | 43. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 10 |
|
63 | 23. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 13 |
|
61 | 34. | 27-12-2022 | 95 | 27 | 17 |
|
71 | 3. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 11 |
|
71 | 4. | 17-01-2023 | 74 | 21 | 12 |
|
54 | 48. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 12 |
|
62 | 28. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 9 |
|
66 | 16. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 20 |
|
66 | 17. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 8 |
|
61 | 35. | 04-11-2022 | 148 | 42 | 8 |
|
68 | 8. | 31-01-2023 | 60 | 17 | 16 |
|
58 | 42. | 07-03-2023 | 25 | 7 | 11 |
|
67 | 14. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 15 |
|
67 | 15. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 12 |
|
57 | 44. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 7 |
|
66 | 18. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 11 |
|
63 | 24. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 9 |
|
49 | 50. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 4 |
|
80 | 1. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 15 |
|
57 | 45. | 03-02-2023 | 57 | 16 | 6 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Stjernetal
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
113 | 7. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 18 |
|
113 | 8. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 20 |
|
135 | 3. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 25 |
|
132 | 4. | 17-02-2023 | 43 | 12 | 25 |
|
139 | 2. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 27 |
|
117 | 6. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 22 |
|
132 | 5. | 03-03-2023 | 29 | 8 | 24 |
|
144 | 1. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 24 |
|
107 | 9. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 19 |
|
89 | 10. | 10-02-2023 | 50 | 14 | 19 |
|
16 | 12. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 2 |
|
21 | 11. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 1 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Hovedtal
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
52 | 12. | 03-03-2023 | 29 | 8 | 8 |
|
47 | 34. | 14-02-2023 | 46 | 13 | 9 |
|
49 | 25. | 10-02-2023 | 50 | 14 | 7 |
|
47 | 35. | 07-03-2023 | 25 | 7 | 11 |
|
48 | 27. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 8 |
|
50 | 21. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 12 |
|
52 | 13. | 03-02-2023 | 57 | 16 | 8 |
|
46 | 38. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 13 |
|
48 | 28. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 6 |
|
42 | 48. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 5 |
|
51 | 16. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 15 |
|
48 | 29. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 9 |
|
48 | 30. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 9 |
|
49 | 26. | 14-02-2023 | 46 | 13 | 12 |
|
54 | 8. | 17-02-2023 | 43 | 12 | 14 |
|
55 | 6. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 10 |
|
52 | 14. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 8 |
|
51 | 17. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 13 |
|
50 | 22. | 22-07-2022 | 253 | 72 | 10 |
|
64 | 1. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 6 |
|
48 | 31. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 11 |
|
43 | 45. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 12 |
|
51 | 18. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 15 |
|
52 | 15. | 11-11-2022 | 141 | 40 | 11 |
|
44 | 43. | 07-02-2023 | 53 | 15 | 8 |
|
47 | 36. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 11 |
|
43 | 46. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 3 |
|
42 | 49. | 06-01-2023 | 85 | 24 | 5 |
|
46 | 39. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 8 |
|
51 | 19. | 31-01-2023 | 60 | 17 | 9 |
|
48 | 32. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 10 |
|
46 | 40. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 11 |
|
43 | 47. | 27-12-2022 | 95 | 27 | 11 |
|
57 | 5. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 9 |
|
58 | 3. | 17-01-2023 | 74 | 21 | 12 |
|
44 | 44. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 10 |
|
47 | 37. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 7 |
|
51 | 20. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 17 |
|
54 | 9. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 7 |
|
45 | 42. | 04-11-2022 | 148 | 42 | 6 |
|
53 | 10. | 31-01-2023 | 60 | 17 | 14 |
|
48 | 33. | 07-03-2023 | 25 | 7 | 10 |
|
53 | 11. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 14 |
|
55 | 7. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 10 |
|
46 | 41. | 17-03-2023 | 15 | 4 | 7 |
|
58 | 4. | 10-03-2023 | 22 | 6 | 11 |
|
50 | 23. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 7 |
|
40 | 50. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 3 |
|
64 | 2. | 28-02-2023 | 32 | 9 | 12 |
|
50 | 24. | 03-02-2023 | 57 | 16 | 6 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Stjernetal
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
86 | 9. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 14 |
|
83 | 10. | 14-03-2023 | 18 | 5 | 16 |
|
102 | 3. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 21 |
|
98 | 5. | 17-02-2023 | 43 | 12 | 21 |
|
101 | 4. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 22 |
|
89 | 7. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 20 |
|
97 | 6. | 03-03-2023 | 29 | 8 | 20 |
|
103 | 2. | 21-03-2023 | 11 | 3 | 17 |
|
107 | 1. | 24-03-2023 | 8 | 2 | 19 |
|
89 | 8. | 10-02-2023 | 50 | 14 | 19 |
|
16 | 12. | 28-03-2023 | 4 | 1 | 2 |
|
21 | 11. | 31-03-2023 | 1 | 0 | 1 |
- Højeste værdi
- Laveste værdi
Graf for hovedtal
Graf for stjernetal
Graf for hovedtal
Graf for stjernetal
Graf for hovedtal
Graf for stjernetal
Disse oplysninger blev sidst opdateret fredag den 31. marts 2023 kl. 08:11:26 UTC.