- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistika
- Skaitļu biežums
Skaitļu biežums
Lai gan pastāv vienāda iespēja izlozēt katru Eurojackpot skaitli, laika gaitā daži skaitļi ir tikuši izlozēti biežāk nekā citi. Uzziniet, kādi ir visbiežāk un visretāk izlozētie pamatskaitļi un eiroskaitļi visā spēles vēsturē. Tāpat jūs varat filtrēt datus, lai analizētu konkrētu datumu diapazonu.
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par dažādiem statistikas datiem un lietotajiem terminiem.
Lietojiet bultiņas blakus katram virsrakstam, lai kārtotu attiecīgo lauku no lielākās vērtības līdz mazākajai un otrādi.
Reižu, cik katrs skaitlis ir parādījies rezultātos kopā ar atlasīto skaitli noteiktajā datu diapazonā, skaits.
Katra skaitļa pozīcija visbiežāk izlozēto skaitļu sarakstā noteiktajā datu diapazonā.
Pēdējā reize, kad katrs skaitlis parādījās rezultātā noteiktajā datu diapazonā. Informācija par pēdējo izlozēšanas reizi tiek sniegta šādos formātos:
• Datums, kad skaitļi tika izlozēti pēdējo reizi.
• Dienas iepriekš ir kopējais dienu skaits līdz šodienai kopš pēdējās skaitļu izlozēšanas reizes
• Izlozes iepriekš ir kopējais izložu skaits līdz šodienai kopš pēdējās skaitļu izlozēšanas reizes
Šajā tabulā izcelts, cik reizes atlasītais skaitlis ir parādījies rezultātā, kas laimēja lielo laimestu.
Eurojackpot sāka darbību 2012. gada martā 7 valstīs, kurām tajā pašā gadā pievienojās arī Spānija.
2014. gada oktobrī laimīgās eiroskaitļu komplektam tika pievienotas divas papildu bumbiņu, palielinot to skaitu līdz 10.
Sākotnēji Eurojackpot tika spēlēta 7 valstīs, tagad pieejama 18 Eiropas valstīs.
Pamatskaitļi
Skaitlis | Biežums | Rangs | Pēdējā izlozēšanas reize | Lielā laimesta laimēšanas reizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datums | Pirms (dienas) | Pirms (izlozes) | ||||
|
12 | 30. | 29.08.2014 | 3132 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25.07.2014 | 3167 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25.04.2014 | 3258 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 01.08.2014 | 3160 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18.07.2014 | 3174 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30.05.2014 | 3223 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25.07.2014 | 3167 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18.07.2014 | 3174 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29.08.2014 | 3132 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19.09.2014 | 3111 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 09.05.2014 | 3244 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11.07.2014 | 3181 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19.09.2014 | 3111 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22.08.2014 | 3139 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19.09.2014 | 3111 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 08.08.2014 | 3153 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 09.05.2014 | 3244 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20.06.2014 | 3202 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13.12.2013 | 3391 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26.09.2014 | 3104 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 01.11.2013 | 3433 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16.05.2014 | 3237 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 04.04.2014 | 3279 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 05.09.2014 | 3125 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26.09.2014 | 3104 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 05.09.2014 | 3125 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11.07.2014 | 3181 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25.07.2014 | 3167 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29.08.2014 | 3132 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19.09.2014 | 3111 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19.09.2014 | 3111 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 05.09.2014 | 3125 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15.08.2014 | 3146 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22.08.2014 | 3139 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15.08.2014 | 3146 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18.07.2014 | 3174 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24.01.2014 | 3349 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22.08.2014 | 3139 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25.04.2014 | 3258 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26.09.2014 | 3104 | 1 | 0 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
Eiroskaitļi
Skaitlis | Biežums | Rangs | Pēdējā izlozēšanas reize | Lielā laimesta laimēšanas reizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datums | Pirms (dienas) | Pirms (izlozes) | ||||
|
27 | 8. | 19.09.2014 | 3111 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29.08.2014 | 3132 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12.09.2014 | 3118 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 05.09.2014 | 3125 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26.09.2014 | 3104 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 03.10.2014 | 3097 | 0 | 7 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
Pamatskaitļi
Skaitlis | Biežums | Rangs | Pēdējā izlozēšanas reize | Lielā laimesta laimēšanas reizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datums | Pirms (dienas) | Pirms (izlozes) | ||||
|
64 | 19. | 03.03.2023 | 24 | 6 | 9 |
|
56 | 45. | 14.02.2023 | 41 | 11 | 10 |
|
58 | 39. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 7 |
|
61 | 26. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 12 |
|
60 | 35. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 9 |
|
68 | 7. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 13 |
|
70 | 5. | 03.02.2023 | 52 | 14 | 11 |
|
61 | 27. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 17 |
|
67 | 9. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 9 |
|
61 | 28. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 7 |
|
63 | 22. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 14 |
|
61 | 29. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 8 |
|
62 | 25. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 10 |
|
64 | 20. | 14.02.2023 | 41 | 11 | 13 |
|
67 | 10. | 17.02.2023 | 38 | 10 | 16 |
|
67 | 11. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 12 |
|
67 | 12. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 10 |
|
70 | 6. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 17 |
|
67 | 13. | 22.07.2022 | 248 | 70 | 13 |
|
74 | 2. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 7 |
|
64 | 21. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 14 |
|
60 | 36. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 16 |
|
60 | 37. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 16 |
|
61 | 30. | 11.11.2022 | 136 | 38 | 12 |
|
61 | 31. | 07.02.2023 | 48 | 13 | 11 |
|
58 | 40. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 11 |
|
50 | 49. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 3 |
|
56 | 46. | 06.01.2023 | 80 | 22 | 9 |
|
58 | 41. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 9 |
|
61 | 32. | 31.01.2023 | 55 | 15 | 10 |
|
56 | 47. | 24.01.2023 | 62 | 17 | 9 |
|
63 | 23. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 13 |
|
61 | 33. | 27.12.2022 | 90 | 25 | 17 |
|
71 | 3. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 11 |
|
71 | 4. | 17.01.2023 | 69 | 19 | 12 |
|
53 | 48. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 11 |
|
60 | 38. | 03.03.2023 | 24 | 6 | 7 |
|
66 | 15. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 20 |
|
66 | 16. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 8 |
|
61 | 34. | 04.11.2022 | 143 | 40 | 8 |
|
68 | 8. | 31.01.2023 | 55 | 15 | 16 |
|
58 | 42. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 11 |
|
67 | 14. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 15 |
|
65 | 18. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 10 |
|
57 | 43. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 7 |
|
66 | 17. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 11 |
|
63 | 24. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 9 |
|
49 | 50. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 4 |
|
80 | 1. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 15 |
|
57 | 44. | 03.02.2023 | 52 | 14 | 6 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
Eiroskaitļi
Skaitlis | Biežums | Rangs | Pēdējā izlozēšanas reize | Lielā laimesta laimēšanas reizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datums | Pirms (dienas) | Pirms (izlozes) | ||||
|
112 | 8. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 17 |
|
113 | 7. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 20 |
|
135 | 3. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 25 |
|
132 | 4. | 17.02.2023 | 38 | 10 | 25 |
|
138 | 2. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 26 |
|
117 | 6. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 22 |
|
132 | 5. | 03.03.2023 | 24 | 6 | 24 |
|
144 | 1. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 24 |
|
107 | 9. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 19 |
|
89 | 10. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 19 |
|
15 | 12. | 31.01.2023 | 55 | 15 | 1 |
|
20 | 11. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 0 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
Pamatskaitļi
Skaitlis | Biežums | Rangs | Pēdējā izlozēšanas reize | Lielā laimesta laimēšanas reizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datums | Pirms (dienas) | Pirms (izlozes) | ||||
|
52 | 12. | 03.03.2023 | 24 | 6 | 8 |
|
47 | 32. | 14.02.2023 | 41 | 11 | 9 |
|
49 | 24. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 7 |
|
47 | 33. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 11 |
|
48 | 27. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 8 |
|
49 | 25. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 11 |
|
52 | 13. | 03.02.2023 | 52 | 14 | 8 |
|
46 | 37. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 13 |
|
48 | 28. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 6 |
|
41 | 49. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 4 |
|
50 | 20. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 14 |
|
47 | 34. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 8 |
|
48 | 29. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 9 |
|
49 | 26. | 14.02.2023 | 41 | 11 | 12 |
|
54 | 7. | 17.02.2023 | 38 | 10 | 14 |
|
55 | 6. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 10 |
|
52 | 14. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 8 |
|
51 | 16. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 13 |
|
50 | 21. | 22.07.2022 | 248 | 70 | 10 |
|
64 | 1. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 6 |
|
48 | 30. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 11 |
|
43 | 44. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 12 |
|
51 | 17. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 15 |
|
52 | 15. | 11.11.2022 | 136 | 38 | 11 |
|
44 | 43. | 07.02.2023 | 48 | 13 | 8 |
|
47 | 35. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 11 |
|
43 | 45. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 3 |
|
42 | 48. | 06.01.2023 | 80 | 22 | 5 |
|
46 | 38. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 8 |
|
51 | 18. | 31.01.2023 | 55 | 15 | 9 |
|
47 | 36. | 24.01.2023 | 62 | 17 | 9 |
|
46 | 39. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 11 |
|
43 | 46. | 27.12.2022 | 90 | 25 | 11 |
|
57 | 5. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 9 |
|
58 | 3. | 17.01.2023 | 69 | 19 | 12 |
|
43 | 47. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 9 |
|
45 | 41. | 03.03.2023 | 24 | 6 | 5 |
|
51 | 19. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 17 |
|
54 | 8. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 7 |
|
45 | 42. | 04.11.2022 | 143 | 40 | 6 |
|
53 | 9. | 31.01.2023 | 55 | 15 | 14 |
|
48 | 31. | 07.03.2023 | 20 | 5 | 10 |
|
53 | 10. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 14 |
|
53 | 11. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 8 |
|
46 | 40. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 7 |
|
58 | 4. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 11 |
|
50 | 22. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 7 |
|
40 | 50. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 3 |
|
64 | 2. | 28.02.2023 | 27 | 7 | 12 |
|
50 | 23. | 03.02.2023 | 52 | 14 | 6 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
Eiroskaitļi
Skaitlis | Biežums | Rangs | Pēdējā izlozēšanas reize | Lielā laimesta laimēšanas reizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datums | Pirms (dienas) | Pirms (izlozes) | ||||
|
85 | 9. | 17.03.2023 | 10 | 2 | 13 |
|
83 | 10. | 14.03.2023 | 13 | 3 | 16 |
|
102 | 3. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 21 |
|
98 | 5. | 17.02.2023 | 38 | 10 | 21 |
|
100 | 4. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 21 |
|
89 | 7. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 20 |
|
97 | 6. | 03.03.2023 | 24 | 6 | 20 |
|
103 | 2. | 21.03.2023 | 6 | 1 | 17 |
|
107 | 1. | 24.03.2023 | 3 | 0 | 19 |
|
89 | 8. | 10.02.2023 | 45 | 12 | 19 |
|
15 | 12. | 31.01.2023 | 55 | 15 | 1 |
|
20 | 11. | 10.03.2023 | 17 | 4 | 0 |
- Lielākā vērtība
- Mazākā vērtība
Pamatskaitļu grafiks
Eiroskaitļu grafiks
Pamatskaitļu grafiks
Eiroskaitļu grafiks
Pamatskaitļu grafiks
Eiroskaitļu grafiks
Šī informācija pēdējo reizi tika atjaunināta