Talanalyse
På denne side kan du se en dybdegående analyse af individuelle Eurojackpot-tal. Se, hvor ofte et bestemt tal er blevet udtrukket, hvornår det sidst blev udtrukket, hvor mange gange det har været en del af en gevinstgivende jackpot, de tal det oftest blevet udtrukket med og mere.
Vælg et tal, der skal analyseres ...
Ud af 94 vundne jackpots
28-02-23
22
6
Hyppighed af hovedtal
Tabellen her viser alle de hovedtal, som er blevet udtrukket sammen med det valgte tal.
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
11 | 1. | 28-02-2023 | 22 | 6 | 3 |
|
11 | 2. | 13-01-2023 | 68 | 19 | 1 |
|
9 | 3. | 11-03-2022 | 376 | 105 | 2 |
|
8 | 4. | 28-02-2023 | 22 | 6 | 1 |
|
8 | 5. | 02-12-2022 | 110 | 31 | 3 |
|
8 | 6. | 28-02-2023 | 22 | 6 | 2 |
|
8 | 7. | 05-08-2022 | 229 | 65 | 3 |
|
8 | 8. | 16-08-2022 | 218 | 62 | 0 |
|
7 | 9. | 02-12-2022 | 110 | 31 | 1 |
|
7 | 10. | 04-10-2022 | 169 | 48 | 1 |
|
7 | 11. | 02-10-2020 | 901 | 180 | 1 |
|
7 | 12. | 30-08-2022 | 204 | 58 | 1 |
|
6 | 13. | 13-01-2023 | 68 | 19 | 1 |
|
6 | 14. | 05-08-2022 | 229 | 65 | 1 |
|
6 | 15. | 20-12-2022 | 92 | 26 | 1 |
|
6 | 16. | 11-12-2020 | 831 | 170 | 0 |
|
6 | 17. | 20-12-2022 | 92 | 26 | 2 |
|
6 | 18. | 04-09-2020 | 929 | 184 | 1 |
|
6 | 19. | 06-05-2022 | 320 | 91 | 0 |
|
6 | 20. | 13-01-2023 | 68 | 19 | 2 |
|
6 | 21. | 02-12-2022 | 110 | 31 | 1 |
|
5 | 22. | 16-08-2022 | 218 | 62 | 0 |
|
5 | 23. | 07-06-2022 | 288 | 82 | 1 |
|
5 | 24. | 13-01-2023 | 68 | 19 | 0 |
|
5 | 25. | 21-10-2022 | 152 | 43 | 2 |
|
4 | 26. | 04-03-2022 | 383 | 106 | 1 |
|
4 | 27. | 21-10-2022 | 152 | 43 | 0 |
|
4 | 28. | 23-04-2021 | 698 | 151 | 0 |
|
4 | 29. | 04-11-2022 | 138 | 39 | 0 |
|
4 | 30. | 05-11-2021 | 502 | 123 | 1 |
|
4 | 31. | 15-05-2020 | 1041 | 200 | 1 |
|
4 | 32. | 24-09-2021 | 544 | 129 | 2 |
|
4 | 33. | 04-09-2020 | 929 | 184 | 1 |
|
4 | 34. | 22-03-2019 | 1461 | 260 | 0 |
|
4 | 35. | 21-06-2022 | 274 | 78 | 0 |
|
4 | 36. | 01-04-2022 | 355 | 101 | 2 |
|
4 | 37. | 04-03-2022 | 383 | 106 | 0 |
|
4 | 38. | 28-02-2023 | 22 | 6 | 2 |
|
4 | 39. | 20-12-2022 | 92 | 26 | 1 |
|
4 | 40. | 18-06-2021 | 642 | 143 | 0 |
|
4 | 41. | 06-05-2022 | 320 | 91 | 2 |
|
3 | 42. | 21-08-2020 | 943 | 186 | 0 |
|
3 | 43. | 14-09-2018 | 1650 | 287 | 2 |
|
3 | 44. | 01-04-2022 | 355 | 101 | 1 |
|
3 | 45. | 04-11-2022 | 138 | 39 | 0 |
|
2 | 46. | 01-04-2022 | 355 | 101 | 1 |
|
2 | 47. | 21-12-2018 | 1552 | 273 | 0 |
|
2 | 48. | 21-10-2022 | 152 | 43 | 0 |
|
1 | 49. | 04-10-2022 | 169 | 48 | 0 |
Hyppighed af stjernetal
Tabellen her viser alle de stjernetal, som er blevet udtrukket sammen med det valgte tal.
Tal | Hyppighed | Rangering | Sidst udtrukket | Jackpot-gevinster | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||||
|
17 | 1. | 28-02-2023 | 22 | 6 | 1 |
|
16 | 2. | 20-12-2022 | 92 | 26 | 4 |
|
15 | 3. | 20-12-2022 | 92 | 26 | 5 |
|
14 | 4. | 04-11-2022 | 138 | 39 | 3 |
|
13 | 5. | 06-05-2022 | 320 | 91 | 3 |
|
11 | 6. | 26-04-2022 | 330 | 94 | 3 |
|
11 | 7. | 28-02-2023 | 22 | 6 | 1 |
|
11 | 8. | 13-01-2023 | 68 | 19 | 1 |
|
10 | 9. | 21-10-2022 | 152 | 43 | 2 |
|
7 | 10. | 04-03-2022 | 383 | 106 | 1 |
|
2 | 11. | 02-12-2022 | 110 | 31 | 0 |
|
1 | 12. | 02-12-2022 | 110 | 31 | 0 |
De fem hyppigste talpar med det valgte tal
Disse er de fem talpar, som oftest er blevet udtrukket sammen med tallet 49.
Tal | Hyppighed | Sidst udtrukket | ||
---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||
|
11 | 28-02-2023 | 22 | 6 |
|
11 | 13-01-2023 | 68 | 19 |
|
9 | 11-03-2022 | 376 | 105 |
|
8 | 28-02-2023 | 22 | 6 |
|
8 | 02-12-2022 | 110 | 31 |
Fortløbende talpar med det valgte tal
Tabellen her viser, hvor mange gange tallet 49 er blevet udtrukket sammen med 48 og 50.
Tal | Hyppighed | Sidst udtrukket | ||
---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||
|
6 | 02-12-2022 | 110 | 31 |
|
4 | 06-05-2022 | 320 | 91 |
De fem hyppigste sæt af tre tal med det valgte tal
Disse er de fem sæt af tre tal, som oftest er blevet udtrukket sammen med tallet 49.
Tal | Hyppighed | Sidst udtrukket | ||
---|---|---|---|---|
Dato | Dage siden | Trækninger siden | ||
|
3 | 02-12-2022 | 110 | 31 |
|
3 | 02-12-2022 | 110 | 31 |
|
3 | 05-11-2021 | 502 | 123 |
|
3 | 05-11-2021 | 502 | 123 |
|
2 | 16-08-2022 | 218 | 62 |
Fortløbende sæt af tre tal med det valgte tal
Der findes i øjeblikket ingen fortløbende sæt af tre tal, der omfatter det valgte tal.
Inddeling af lige vs. ulige tal
Tabellen her viser det samlede antal trækninger, som indeholder tallet 49, og hvor mange af de lige og ulige tal, de består af.
Lige tal | Ulige tal | Trækninger |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 88 |
2 | 3 | 142 |
3 | 2 | 164 |
4 | 1 | 69 |
5 | 0 | 16 |
[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]
Talmønstre
Tabellen her viser, hvor ofte tallet 49 er blevet udtrukket i de sidste 100 trækninger. Hver gang tallet 49 er blevet udtrukket, markeres det i tabellen, og derefter tælles det antal trækninger, der er fundet sted, siden tallet 49 sidst blev udtrukket. Denne statistik kan bruges til at registrere ”gennemsnitshuller”, for hvornår tallet 49 sidst blev trukket, for at forudse om tallet statistisk kommer ved næste trækning eller skulle være kommet før.
Disse oplysninger blev sidst opdateret tirsdag den 21. marts 2023 kl. 10:36:34 UTC.