- Euro-jackpot.net Startseite
- Statistiken
- Eurojackpot Gewinnzahlenhäufigkeiten
Eurojackpot Gewinnzahlenhäufigkeiten
Obwohl alle Gewinnzahlen bei jeder Ziehung die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, gezogen zu werden, scheinen manche Zahlen öfter als andere Zahlen vorzukommen. Auf dieser Seite können Sie alle am häufigsten gezogenen Hauptzahlen und Eurozahlen aus allen Ziehungen sehen. Sie können die Zahlen auch nach Ziehungsdaten filtern.
Hier finden Sie Hilfe zu den Statistiken und Erklärungen zu den auf dieser Seite verwendeten Begriffen.
Sie können jede Spalte mit den Pfeilen neben den Tabellenüberschriften jeweils in auf- oder absteigende Reihenfolge sortieren.
Wie oft die Zahl bisher bei Eurojackpot in allen Ziehungen im gewählten Zeitraum vorkam.
Position der Häufigkeit jeder der Zahlen unter allen Gewinnzahlen bei den Ziehungen in dem gewählten Zeitraum.
Wann die Zahlen zuletzt in dem Zeitraum gezogen wurden. Sie sehen die Statistiken im folgenden Format:
• Wann die Zahlen zuletzt gezogen wurden
• Anzahl der Tage bis zur letzten Ziehung der Zahlen
• Anzahl der Ziehungen bis zur letzten Ziehung der Zahlen
In wie vielen Ziehungen die Zahl vorkam, in denen der Jackpot geknackt wurde.
Im Oktober 2014 wurden die Eurozahlen um zwei Zahlen erweitert, womit es nun insgesamt 10 Eurozahlen gibt.
Hauptzahlen
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
12 | 30. | 29.08.2014 | 3131 | 5 | 1 |
|
9 | 42. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 1 |
|
9 | 43. | 25.07.2014 | 3166 | 10 | 0 |
|
14 | 20. | 25.04.2014 | 3257 | 23 | 1 |
|
12 | 31. | 01.08.2014 | 3159 | 9 | 1 |
|
19 | 2. | 18.07.2014 | 3173 | 11 | 2 |
|
18 | 5. | 30.05.2014 | 3222 | 18 | 3 |
|
15 | 14. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 4 |
|
19 | 3. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 3 |
|
20 | 1. | 25.07.2014 | 3166 | 10 | 3 |
|
13 | 26. | 18.07.2014 | 3173 | 11 | 0 |
|
14 | 21. | 29.08.2014 | 3131 | 5 | 0 |
|
14 | 22. | 19.09.2014 | 3110 | 2 | 1 |
|
15 | 15. | 09.05.2014 | 3243 | 21 | 1 |
|
13 | 27. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 2 |
|
12 | 32. | 11.07.2014 | 3180 | 12 | 2 |
|
15 | 16. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 2 |
|
19 | 4. | 19.09.2014 | 3110 | 2 | 4 |
|
17 | 7. | 22.08.2014 | 3138 | 6 | 3 |
|
10 | 38. | 19.09.2014 | 3110 | 2 | 1 |
|
16 | 11. | 08.08.2014 | 3152 | 8 | 3 |
|
17 | 8. | 09.05.2014 | 3243 | 21 | 4 |
|
9 | 44. | 20.06.2014 | 3201 | 15 | 1 |
|
9 | 45. | 13.12.2013 | 3390 | 42 | 1 |
|
17 | 9. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 3 |
|
11 | 36. | 26.09.2014 | 3103 | 1 | 0 |
|
7 | 49. | 01.11.2013 | 3432 | 48 | 0 |
|
14 | 23. | 16.05.2014 | 3236 | 20 | 4 |
|
12 | 33. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 1 |
|
10 | 39. | 04.04.2014 | 3278 | 26 | 1 |
|
9 | 46. | 05.09.2014 | 3124 | 4 | 0 |
|
17 | 10. | 26.09.2014 | 3103 | 1 | 2 |
|
18 | 6. | 05.09.2014 | 3124 | 4 | 6 |
|
14 | 24. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 2 |
|
13 | 28. | 11.07.2014 | 3180 | 12 | 0 |
|
10 | 40. | 25.07.2014 | 3166 | 10 | 2 |
|
15 | 17. | 29.08.2014 | 3131 | 5 | 2 |
|
15 | 18. | 19.09.2014 | 3110 | 2 | 3 |
|
12 | 34. | 19.09.2014 | 3110 | 2 | 1 |
|
16 | 12. | 05.09.2014 | 3124 | 4 | 2 |
|
15 | 19. | 15.08.2014 | 3145 | 7 | 2 |
|
10 | 41. | 22.08.2014 | 3138 | 6 | 1 |
|
14 | 25. | 15.08.2014 | 3145 | 7 | 1 |
|
12 | 35. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 2 |
|
11 | 37. | 18.07.2014 | 3173 | 11 | 0 |
|
8 | 48. | 24.01.2014 | 3348 | 36 | 0 |
|
13 | 29. | 22.08.2014 | 3138 | 6 | 2 |
|
9 | 47. | 25.04.2014 | 3257 | 23 | 1 |
|
16 | 13. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 3 |
|
7 | 50. | 26.09.2014 | 3103 | 1 | 0 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Eurozahlen
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
27 | 8. | 19.09.2014 | 3110 | 2 | 4 |
|
30 | 6. | 29.08.2014 | 3131 | 5 | 4 |
|
33 | 5. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 4 |
|
34 | 4. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 4 |
|
38 | 2. | 12.09.2014 | 3117 | 3 | 5 |
|
28 | 7. | 05.09.2014 | 3124 | 4 | 2 |
|
35 | 3. | 26.09.2014 | 3103 | 1 | 4 |
|
41 | 1. | 03.10.2014 | 3096 | 0 | 7 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Hauptzahlen
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
64 | 19. | 03.03.2023 | 23 | 6 | 9 |
|
56 | 45. | 14.02.2023 | 40 | 11 | 10 |
|
58 | 39. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 7 |
|
61 | 26. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 12 |
|
60 | 35. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 9 |
|
68 | 7. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 13 |
|
70 | 5. | 03.02.2023 | 51 | 14 | 11 |
|
61 | 27. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 17 |
|
67 | 9. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 9 |
|
61 | 28. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 7 |
|
63 | 22. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 14 |
|
61 | 29. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 8 |
|
62 | 25. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 10 |
|
64 | 20. | 14.02.2023 | 40 | 11 | 13 |
|
67 | 10. | 17.02.2023 | 37 | 10 | 16 |
|
67 | 11. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 12 |
|
67 | 12. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 10 |
|
70 | 6. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 17 |
|
67 | 13. | 22.07.2022 | 247 | 70 | 13 |
|
74 | 2. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 7 |
|
64 | 21. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 14 |
|
60 | 36. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 16 |
|
60 | 37. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 16 |
|
61 | 30. | 11.11.2022 | 135 | 38 | 12 |
|
61 | 31. | 07.02.2023 | 47 | 13 | 11 |
|
58 | 40. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 11 |
|
50 | 49. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 3 |
|
56 | 46. | 06.01.2023 | 79 | 22 | 9 |
|
58 | 41. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 9 |
|
61 | 32. | 31.01.2023 | 54 | 15 | 10 |
|
56 | 47. | 24.01.2023 | 61 | 17 | 9 |
|
63 | 23. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 13 |
|
61 | 33. | 27.12.2022 | 89 | 25 | 17 |
|
71 | 3. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 11 |
|
71 | 4. | 17.01.2023 | 68 | 19 | 12 |
|
53 | 48. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 11 |
|
60 | 38. | 03.03.2023 | 23 | 6 | 7 |
|
66 | 15. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 20 |
|
66 | 16. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 8 |
|
61 | 34. | 04.11.2022 | 142 | 40 | 8 |
|
68 | 8. | 31.01.2023 | 54 | 15 | 16 |
|
58 | 42. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 11 |
|
67 | 14. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 15 |
|
65 | 18. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 10 |
|
57 | 43. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 7 |
|
66 | 17. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 11 |
|
63 | 24. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 9 |
|
49 | 50. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 4 |
|
80 | 1. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 15 |
|
57 | 44. | 03.02.2023 | 51 | 14 | 6 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Eurozahlen
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
112 | 8. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 17 |
|
113 | 7. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 20 |
|
135 | 3. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 25 |
|
132 | 4. | 17.02.2023 | 37 | 10 | 25 |
|
138 | 2. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 26 |
|
117 | 6. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 22 |
|
132 | 5. | 03.03.2023 | 23 | 6 | 24 |
|
144 | 1. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 24 |
|
107 | 9. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 19 |
|
89 | 10. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 19 |
|
15 | 12. | 31.01.2023 | 54 | 15 | 1 |
|
20 | 11. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 0 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Hauptzahlen
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
52 | 12. | 03.03.2023 | 23 | 6 | 8 |
|
47 | 32. | 14.02.2023 | 40 | 11 | 9 |
|
49 | 24. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 7 |
|
47 | 33. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 11 |
|
48 | 27. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 8 |
|
49 | 25. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 11 |
|
52 | 13. | 03.02.2023 | 51 | 14 | 8 |
|
46 | 37. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 13 |
|
48 | 28. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 6 |
|
41 | 49. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 4 |
|
50 | 20. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 14 |
|
47 | 34. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 8 |
|
48 | 29. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 9 |
|
49 | 26. | 14.02.2023 | 40 | 11 | 12 |
|
54 | 7. | 17.02.2023 | 37 | 10 | 14 |
|
55 | 6. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 10 |
|
52 | 14. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 8 |
|
51 | 16. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 13 |
|
50 | 21. | 22.07.2022 | 247 | 70 | 10 |
|
64 | 1. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 6 |
|
48 | 30. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 11 |
|
43 | 44. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 12 |
|
51 | 17. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 15 |
|
52 | 15. | 11.11.2022 | 135 | 38 | 11 |
|
44 | 43. | 07.02.2023 | 47 | 13 | 8 |
|
47 | 35. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 11 |
|
43 | 45. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 3 |
|
42 | 48. | 06.01.2023 | 79 | 22 | 5 |
|
46 | 38. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 8 |
|
51 | 18. | 31.01.2023 | 54 | 15 | 9 |
|
47 | 36. | 24.01.2023 | 61 | 17 | 9 |
|
46 | 39. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 11 |
|
43 | 46. | 27.12.2022 | 89 | 25 | 11 |
|
57 | 5. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 9 |
|
58 | 3. | 17.01.2023 | 68 | 19 | 12 |
|
43 | 47. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 9 |
|
45 | 41. | 03.03.2023 | 23 | 6 | 5 |
|
51 | 19. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 17 |
|
54 | 8. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 7 |
|
45 | 42. | 04.11.2022 | 142 | 40 | 6 |
|
53 | 9. | 31.01.2023 | 54 | 15 | 14 |
|
48 | 31. | 07.03.2023 | 19 | 5 | 10 |
|
53 | 10. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 14 |
|
53 | 11. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 8 |
|
46 | 40. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 7 |
|
58 | 4. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 11 |
|
50 | 22. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 7 |
|
40 | 50. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 3 |
|
64 | 2. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 12 |
|
50 | 23. | 03.02.2023 | 51 | 14 | 6 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Eurozahlen
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
85 | 9. | 17.03.2023 | 9 | 2 | 13 |
|
83 | 10. | 14.03.2023 | 12 | 3 | 16 |
|
102 | 3. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 21 |
|
98 | 5. | 17.02.2023 | 37 | 10 | 21 |
|
100 | 4. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 21 |
|
89 | 7. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 20 |
|
97 | 6. | 03.03.2023 | 23 | 6 | 20 |
|
103 | 2. | 21.03.2023 | 5 | 1 | 17 |
|
107 | 1. | 24.03.2023 | 2 | 0 | 19 |
|
89 | 8. | 10.02.2023 | 44 | 12 | 19 |
|
15 | 12. | 31.01.2023 | 54 | 15 | 1 |
|
20 | 11. | 10.03.2023 | 16 | 4 | 0 |
- Höchster Wert
- Niedrigster Wert
Hauptzahlen Diagramm
Euro Numbers Graph
Hauptzahlen Diagramm
Euro Numbers Graph
Hauptzahlen Diagramm
Euro Numbers Graph
Diese Statistiken wurden zuletzt am Samstag, 25. März 2023 um 07:38:46 UTC aktualisiert.