Eurojackpot Gewinnzahlenanalyse
Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Analysen zu jeder der Eurojackpot Gewinnzahlen. Zum Beispiel können Sie einsehen, wie oft jede Zahl in den Ziehungen vorkam, ob sie bei Ziehungen, in denen der Jackpot geknackt wurde, vorkam, und mit welchen Zahlen sie am häufigsten gezogen wurde.
Wählen Sie eine Zahl zur Analyse...
Von insgesamt 94 Jackpot-Gewinnen
28.02.23
26
7
Hauptzahlen Häufigkeit
Hier sind alle Hauptzahlen dargestellt, die in der Ziehung mit der gewählten Zahl vorkamen.
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
11 | 1. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 3 |
|
11 | 2. | 13.01.2023 | 72 | 20 | 1 |
|
9 | 3. | 11.03.2022 | 380 | 106 | 2 |
|
8 | 4. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 1 |
|
8 | 5. | 02.12.2022 | 114 | 32 | 3 |
|
8 | 6. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 2 |
|
8 | 7. | 05.08.2022 | 233 | 66 | 3 |
|
8 | 8. | 16.08.2022 | 222 | 63 | 0 |
|
7 | 9. | 02.12.2022 | 114 | 32 | 1 |
|
7 | 10. | 04.10.2022 | 173 | 49 | 1 |
|
7 | 11. | 02.10.2020 | 905 | 181 | 1 |
|
7 | 12. | 30.08.2022 | 208 | 59 | 1 |
|
6 | 13. | 13.01.2023 | 72 | 20 | 1 |
|
6 | 14. | 05.08.2022 | 233 | 66 | 1 |
|
6 | 15. | 20.12.2022 | 96 | 27 | 1 |
|
6 | 16. | 11.12.2020 | 835 | 171 | 0 |
|
6 | 17. | 20.12.2022 | 96 | 27 | 2 |
|
6 | 18. | 04.09.2020 | 933 | 185 | 1 |
|
6 | 19. | 06.05.2022 | 324 | 92 | 0 |
|
6 | 20. | 13.01.2023 | 72 | 20 | 2 |
|
6 | 21. | 02.12.2022 | 114 | 32 | 1 |
|
5 | 22. | 16.08.2022 | 222 | 63 | 0 |
|
5 | 23. | 07.06.2022 | 292 | 83 | 1 |
|
5 | 24. | 13.01.2023 | 72 | 20 | 0 |
|
5 | 25. | 21.10.2022 | 156 | 44 | 2 |
|
4 | 26. | 04.03.2022 | 387 | 107 | 1 |
|
4 | 27. | 21.10.2022 | 156 | 44 | 0 |
|
4 | 28. | 23.04.2021 | 702 | 152 | 0 |
|
4 | 29. | 04.11.2022 | 142 | 40 | 0 |
|
4 | 30. | 05.11.2021 | 506 | 124 | 1 |
|
4 | 31. | 15.05.2020 | 1045 | 201 | 1 |
|
4 | 32. | 24.09.2021 | 548 | 130 | 2 |
|
4 | 33. | 04.09.2020 | 933 | 185 | 1 |
|
4 | 34. | 22.03.2019 | 1465 | 261 | 0 |
|
4 | 35. | 21.06.2022 | 278 | 79 | 0 |
|
4 | 36. | 01.04.2022 | 359 | 102 | 2 |
|
4 | 37. | 04.03.2022 | 387 | 107 | 0 |
|
4 | 38. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 2 |
|
4 | 39. | 20.12.2022 | 96 | 27 | 1 |
|
4 | 40. | 18.06.2021 | 646 | 144 | 0 |
|
4 | 41. | 06.05.2022 | 324 | 92 | 2 |
|
3 | 42. | 21.08.2020 | 947 | 187 | 0 |
|
3 | 43. | 14.09.2018 | 1654 | 288 | 2 |
|
3 | 44. | 01.04.2022 | 359 | 102 | 1 |
|
3 | 45. | 04.11.2022 | 142 | 40 | 0 |
|
2 | 46. | 01.04.2022 | 359 | 102 | 1 |
|
2 | 47. | 21.12.2018 | 1556 | 274 | 0 |
|
2 | 48. | 21.10.2022 | 156 | 44 | 0 |
|
1 | 49. | 04.10.2022 | 173 | 49 | 0 |
Eurozahlen Häufigkeit
Hier sind alle Eurozahlen dargestellt, die in der Ziehung mit der gewählten Zahl vorkamen.
Zahl | Häufigkeit | Rang | Zuletzt gezogen | Jackpot-Gewinne | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||||
|
17 | 1. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 1 |
|
16 | 2. | 20.12.2022 | 96 | 27 | 4 |
|
15 | 3. | 20.12.2022 | 96 | 27 | 5 |
|
14 | 4. | 04.11.2022 | 142 | 40 | 3 |
|
13 | 5. | 06.05.2022 | 324 | 92 | 3 |
|
11 | 6. | 26.04.2022 | 334 | 95 | 3 |
|
11 | 7. | 28.02.2023 | 26 | 7 | 1 |
|
11 | 8. | 13.01.2023 | 72 | 20 | 1 |
|
10 | 9. | 21.10.2022 | 156 | 44 | 2 |
|
7 | 10. | 04.03.2022 | 387 | 107 | 1 |
|
2 | 11. | 02.12.2022 | 114 | 32 | 0 |
|
1 | 12. | 02.12.2022 | 114 | 32 | 0 |
Fünf häufigste Zahlenpaare, die die ausgewählte Zahl beinhalten
Hier sehen Sie die fünf am häufigsten gezogenen Zahlenpaare, die die Zahl 49 beinhalten.
Zahlen | Häufigkeit | Zuletzt gezogen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||
|
11 | 28.02.2023 | 26 | 7 |
|
11 | 13.01.2023 | 72 | 20 |
|
9 | 11.03.2022 | 380 | 106 |
|
8 | 28.02.2023 | 26 | 7 |
|
8 | 02.12.2022 | 114 | 32 |
Aufeinanderfolgende Zahlenpaare, die die ausgewählte Zahl beinhalten
Hier sehen Sie, wie oft die Zahl 49 bisher mit den Zahlen 48 und 50 gezogen wurde.
Zahlen | Häufigkeit | Zuletzt gezogen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||
|
6 | 02.12.2022 | 114 | 32 |
|
4 | 06.05.2022 | 324 | 92 |
Fünf häufigste Zahlendrillinge, die die ausgewählte Zahl beinhalten
Hier die fünf am häufigsten gezogenen Zahlendrillinge, die die Zahl 49 beinhalten.
Zahlen | Häufigkeit | Zuletzt gezogen | ||
---|---|---|---|---|
Datum | Tage | Ziehungen | ||
|
3 | 02.12.2022 | 114 | 32 |
|
3 | 02.12.2022 | 114 | 32 |
|
3 | 05.11.2021 | 506 | 124 |
|
3 | 05.11.2021 | 506 | 124 |
|
2 | 16.08.2022 | 222 | 63 |
Die häufigsten aufeinanderfolgende Zahlendrillinge, die die ausgewählte Zahl beinhalten
Es wurden bisher noch keine aufeinanderfolgenden Zahlendrillinge, die die ausgewählte Zahl beinhalten, gezogen.
Gerade vs. ungerade Zahlen-Analyse
Hier sehen Sie, wie oft die Zahl 49 bisher bei Eurojackpot gezogen wurde und wie viele gerade und ungerade Zahlen bei der Ziehung mit dieser Zahl gezogen wurden.
Gerade Zahlen | Ungerade Zahlen | Ziehungen |
---|---|---|
0 | 5 | 14 |
1 | 4 | 88 |
2 | 3 | 143 |
3 | 2 | 164 |
4 | 1 | 69 |
5 | 0 | 16 |
Auf diesen Ergebnissen basierend enthalten die meisten Ziehungen, die die Zahl 49 beinhalten, 1 ungerade und 3 gerade Zahlen.
Zahlenmuster
Diese Tabelle zeigt auf, wie oft die Zahl 49 in den letzten 100 Ziehungen gezogen wurde. Jedes Mal, wenn die Zahl gezogen wird, wird sie in der Tabelle markiert und es wird so aufgezeigt, vor wie vielen Ziehungen sie zuletzt gezogen wurde. Dadurch kann man auf übersichtliche Art erfassen, wann die Zahl gezogen wurde und wann sie wieder vorkommen sollte.
Diese Statistiken wurden zuletzt am Samstag, 25. März 2023 um 07:38:46 UTC aktualisiert.