Najbolj pričakovane številke
Ta pregled kaže, koliko dni in žrebanj je minilo, odkar je bila posamezna številka izžrebana zadnjič.
S puščicami ob naslovu vsakega stolpca lahko podatke v tem stolpcu razvrstite od najvišje vrednosti proti najnižji ali obratno.
Najbolj pričakovane glavne številke
Številka | Zadnjič izžrebana | ||
---|---|---|---|
Datum | Pred toliko dnevi | Pred koliko žrebanji | |
|
29. 5. 2020 | 243 | 34 |
|
26. 6. 2020 | 215 | 30 |
|
10. 7. 2020 | 201 | 28 |
|
31. 7. 2020 | 180 | 25 |
|
18. 9. 2020 | 131 | 18 |
Najbolj pričakovane Euro številke
Številka | Zadnjič izžrebana | ||
---|---|---|---|
Datum | Pred toliko dnevi | Pred koliko žrebanji | |
|
6. 11. 2020 | 82 | 11 |
|
4. 12. 2020 | 54 | 7 |
|
4. 12. 2020 | 54 | 7 |
|
18. 12. 2020 | 40 | 5 |
|
25. 12. 2020 | 33 | 4 |
Grafikon glavnih številk
Ta grafikon prikazuje vsako izmed glavnih številk in podatek o tem, koliko dni je minilo, odkar je bila izžrebana zadnjič.
Grafikon Euro številk
Ta grafikon prikazuje vsako izmed Euro številk in podatek o tem, koliko dni je minilo, odkar je bila izžrebana zadnjič.
Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v ponedeljek, 25. 1. 2021 ob 07:52:03UTC .