Jämförelse mellan EuroMillions och Eurojackpot
Termen "Eurolotteri" används ibland för endera av dessa två stora transnationella europeiska lotterier – Eurojackpot och EuroMillions. Det är ett vanligt standarduttryck i många länder och syftar vanligtvis det lotteri som spelas där du bor. Även om båda lotterierna har enorma jackpotter och liknande struktur och regler skiljer de sig på flera sätt.
| Eurojackpot | jämfört med | EuroMillions |
|---|---|---|
| 5 av 50 och 2 av 12 | Format | 5 av 50 och 2 av 12 |
| 1 på 139 838 160 | Odds för att vinna jackpott | 1 på 139 838 160 |
| 10 miljoner euro | Minimijackpott | 17 miljoner euro |
| 120 miljoner euro | Maxjackpott | 250 miljoner euro |
| 12 | Antal vinstnivåer | 13 |
| 1 på 32 | Odds för att vinna någon vinst | 1 på 13 |
| 19 | Deltagande länder | 9 |
| Tisdag och fredag 21.00 | Dragning sker | Tisdag och fredag 21.00 |
| 23 mars 2012 | Startdatum | 13 februari 2004 |
| Mer information | Mer information |
Men EuroMillions har en extra vinstnivå vid matchning av enbart två huvudnummer medan man i Eurojackpot måste matcha minst två huvudnummer och ett Euro-nummer för att vinna.
Om du vill spela Eurojackpot eller EuroMillions är helt ditt eget beslut, båda lotterierna har sina fördelar och du kan delta i båda spelen online eller från auktoriserade butiker i deltagande länder.