Výsledky z piatok 23. augusta 2019
Výherné čísla pre 34. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2019, ktoré sa konalo v piatok 23. augusta o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 882 188 | 
| Spolu | - | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 23. augusta 2022.
Ďalšie informácie o žrebovaní
V tomto žrebovaní bolo celkovo 38 983 660 stávok zo všetkých zúčastnených krajín.
Číslo žrebovania: 34
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Českí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 2 318 850 000,00 Kc | 0 | 0,00 Kc | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 24 203 331,00 Kc | 1 | 24 203 331,00 Kc | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 5 022 069,00 Kc | 1 | 5 022 069,00 Kc | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 135 730,00 Kc | 3 | 407 190,00 Kc | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 7 976,00 Kc | 23 | 183 448,00 Kc | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 3 571,00 Kc | 40 | 142 840,00 Kc | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 1 636,00 Kc | 75 | 122 700,00 Kc | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 530,00 Kc | 1 373 | 727 690,00 Kc | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 530,00 Kc | 1 288 | 682 640,00 Kc | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 456,00 Kc | 2 370 | 1 080 720,00 Kc | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 229,00 Kc | 7 340 | 1 680 860,00 Kc | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 216,00 Kc | 20 232 | 4 370 112,00 Kc | 882 188 | 
| Spolu | - | 32 746 | 38 623 600,00 Kc | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Česká republika si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 27. septembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Česká republika pred žrebovaním bol 2 316 000 000 Kc.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 570 376 380,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 5 988 628,00 kr. | 2 | 11 977 256,00 kr. | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 242 634,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 33 613,00 kr. | 7 | 235 291,00 kr. | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 003,00 kr. | 103 | 206 309,00 kr. | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 913,00 kr. | 239 | 218 207,00 kr. | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 434,00 kr. | 364 | 157 976,00 kr. | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 154,00 kr. | 5 363 | 825 902,00 kr. | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 154,00 kr. | 5 650 | 870 100,00 kr. | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 132,00 kr. | 9 612 | 1 268 784,00 kr. | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 66,00 kr. | 27 352 | 1 805 232,00 kr. | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 63,00 kr. | 80 442 | 5 067 846,00 kr. | 882 188 | 
| Spolu | - | 129 134 | 22 632 903,00 kr. | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 21. novembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol 576 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | 0 | 0,00 € | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 6 | 1 857,60 € | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 15 | 2 079,00 € | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 16 | 1 016,00 € | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 276 | 5 685,60 € | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 273 | 5 623,80 € | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 514 | 9 097,80 € | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 1 662 | 14 791,80 € | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 4 704 | 39 513,60 € | 882 188 | 
| Spolu | - | 7 466 | 79 665,20 € | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 21. novembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 1 | 90 000 000,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 2 | 1 878 776,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 1 | 194 918,30 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 74 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 1 133 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 1 968 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 3 678 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 61 412 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 53 898 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 94 531 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 340 127 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 882 188 | ||
| Spolu | - | 1 439 024 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 22. augusta 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 74 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 1 133 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 1 968 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 3 678 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 61 412 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 53 898 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 94 531 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 340 127 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 882 188 | ||
| Spolu | - | 1 439 024 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 22. augusta 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Chorvátski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 664 073 280,00 kn | 0 | 0,00 kn | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 6 931 360,78 kn | 0 | 0,00 kn | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 438 222,61 kn | 0 | 0,00 kn | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 38 870,42 kn | 0 | 0,00 kn | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 284,41 kn | 9 | 20 559,69 kn | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 1 022,67 kn | 19 | 19 430,73 kn | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 468,54 kn | 40 | 18 741,60 kn | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 152,00 kn | 873 | 132 696,00 kn | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 152,00 kn | 462 | 70 224,00 kn | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 130,60 kn | 842 | 109 965,20 kn | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 65,67 kn | 5 480 | 359 871,60 kn | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 61,98 kn | 9 666 | 599 098,68 kn | 882 188 | 
| Spolu | - | 17 391 | 1 330 587,50 kn | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Chorvátsko si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 22. októbra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Chorvátsko pred žrebovaním bol 664 000 000 kn.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Island výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 12 409 200 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 129 522 810,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 26 875 330,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 726 350,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Island v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 74 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 42 680,00 kr. | 1 133 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 19 110,00 kr. | 1 968 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 8 750,00 kr. | 3 678 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 2 840,00 kr. | 61 412 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 2 840,00 kr. | 53 898 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 2 440,00 kr. | 94 531 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 1 220,00 kr. | 340 127 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 1 150,00 kr. | 882 188 | ||
| Spolu | - | 1 439 024 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Island si výhercovia musia prevziať do 1 roka od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 23. augusta 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Island pred žrebovaním bol 0 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Litovskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | 0 | 0,00 € | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 4 | 1 238,40 € | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 2 | 277,20 € | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 15 | 952,50 € | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 168 | 3 460,80 € | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 166 | 3 419,60 € | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 270 | 4 779,00 € | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 964 | 8 579,60 € | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 2 461 | 20 672,40 € | 882 188 | 
| Spolu | - | 4 050 | 43 379,50 € | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Litva si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 22. októbra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Litva pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Lotyšskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Lotyšsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 74 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 1 133 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 1 968 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 3 678 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 61 412 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 53 898 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 94 531 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 340 127 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 882 188 | ||
| Spolu | - | 1 439 024 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Lotyšsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 22. septembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Lotyšsko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Maďarskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 56 331 390,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 1 522 450,00 Ft | 1 | 1 522 450,00 Ft | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 89 475,00 Ft | 9 | 805 275,00 Ft | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 40 055,00 Ft | 23 | 921 265,00 Ft | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 18 350,00 Ft | 51 | 935 850,00 Ft | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 5 955,00 Ft | 971 | 5 782 305,00 Ft | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 5 955,00 Ft | 679 | 4 043 445,00 Ft | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 5 115,00 Ft | 1 277 | 6 531 855,00 Ft | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 2 570,00 Ft | 5 588 | 14 361 160,00 Ft | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 2 430,00 Ft | 13 195 | 32 063 850,00 Ft | 882 188 | 
| Spolu | - | 21 794 | 66 967 455,00 Ft | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Maďarsko si výhercovia musia prevziať do 180 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 19. februára 2020.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Maďarsko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 2 | 1 878 776,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 4 | 779 673,20 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 74 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 1 133 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 1 968 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 3 678 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 61 412 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 53 898 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 94 531 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 340 127 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 882 188 | ||
| Spolu | - | 1 439 024 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 23. augusta 2022.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nórski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 896 337 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 24 293 110,00 kr. | 1 | 24 293 110,00 kr. | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 1 941 245,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 52 465,00 kr. | Prevádzkovateľ lotérie pre Nórsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 74 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 3 080,00 kr. | 1 133 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 1 380,00 kr. | 1 968 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 630,00 kr. | 3 678 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 205,00 kr. | 61 412 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 205,00 kr. | 53 898 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 175,00 kr. | 94 531 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 85,00 kr. | 340 127 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 80,00 kr. | 882 188 | ||
| Spolu | - | 1 439 024 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nórsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 23. novembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nórsko pred žrebovaním bol 895 000 000 kr..
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Poľskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 390 000 000,00 zł | 0 | 0,00 zł | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 0,00 zł | 0 | 0,00 zł | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 903 137,30 zł | 1 | 903 137,30 zł | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 351,80 zł | 41 | 55 423,80 zł | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 605,20 zł | 80 | 48 416,00 zł | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 277,30 zł | 154 | 42 704,20 zł | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 90,00 zł | 2 409 | 216 810,00 zł | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 90,00 zł | 2 063 | 185 670,00 zł | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 77,30 zł | 3 732 | 288 483,60 zł | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 38,90 zł | 12 491 | 485 899,90 zł | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 36,70 zł | 31 971 | 1 173 335,70 zł | 882 188 | 
| Spolu | - | 52 942 | 3 399 880,50 zł | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Poľsko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 23. augusta 2022.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Poľsko pred žrebovaním bol 390 000 000 zł.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovenskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | 1 | 5 268,00 € | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 13 | 4 024,80 € | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 21 | 2 910,60 € | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 42 | 2 667,00 € | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 704 | 14 502,40 € | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 695 | 14 317,00 € | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 1 171 | 20 726,70 € | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 3 750 | 33 375,00 € | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 11 108 | 93 307,20 € | 882 188 | 
| Spolu | - | 17 505 | 191 098,70 € | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovensko si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 27. septembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovensko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 5 268,00 € | 2 | 10 536,00 € | 74 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 309,60 € | 11 | 3 405,60 € | 1 133 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 138,60 € | 26 | 3 603,60 € | 1 968 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 63,50 € | 36 | 2 286,00 € | 3 678 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 652 | 13 431,20 € | 61 412 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 642 | 13 225,20 € | 53 898 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 17,70 € | 1 012 | 17 912,40 € | 94 531 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 8,90 € | 3 714 | 33 054,60 € | 340 127 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,40 € | 10 327 | 86 746,80 € | 882 188 | 
| Spolu | - | 16 422 | 184 201,40 € | 1 439 024 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovinsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 21. novembra 2019.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovinsko pred žrebovaním bol 90 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Španielski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 90 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 939 388,00 € | 0 | 0,00 € | 8 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 194 918,30 € | 0 | 0,00 € | 6 | 
