Výsledky z piatok 11. januára 2013
Výherné čísla pre 2. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2013, ktoré sa konalo v piatok 11. januára o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | 22 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 241 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 349 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 942 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | 13 312 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 13 886 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 15 432 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 82 355 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 219 825 | 
| Spolu | - | 346 367 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 11. januára 2016.
Ďalšie informácie o žrebovaní
Číslo žrebovania: 2
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 229 459,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 28 908,00 kr. | - | - | 22 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 2 116,00 kr. | - | - | 241 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 939,00 kr. | - | - | 349 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 507,00 kr. | - | - | 942 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 191,00 kr. | - | - | 13 312 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 154,00 kr. | - | - | 13 886 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 144,00 kr. | - | - | 15 432 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 90,00 kr. | - | - | 82 355 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 64,00 kr. | - | - | 219 825 | 
| Spolu | - | - | - | 346 367 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 11. apríla 2013.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | 0 | 0,00 € | 22 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 4 | 1 309,20 € | 241 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 4 | 570,80 € | 349 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 14 | 1 048,60 € | 942 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | 186 | 4 743,00 € | 13 312 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 217 | 4 470,20 € | 13 886 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 223 | 4 303,90 € | 15 432 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 1 225 | 14 822,50 € | 82 355 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 3 009 | 25 877,40 € | 219 825 | 
| Spolu | - | 4 882 | 57 145,60 € | 346 367 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 11. apríla 2013.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | - | - | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 22 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 241 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 349 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 942 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | 13 312 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 13 886 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 15 432 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 82 355 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 219 825 | ||
| Spolu | - | 346 367 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 11. januára 2014.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 22 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 241 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 349 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 942 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 20,60 € | 13 312 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 25,50 € | 13 886 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 15 432 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 82 355 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 219 825 | ||
| Spolu | - | 346 367 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 11. januára 2014.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | - | - | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 22 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 241 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 349 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 942 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | 13 312 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 13 886 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 15 432 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 82 355 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 219 825 | ||
| Spolu | - | 346 367 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa pondelok 11. januára 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 25 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | - | - | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | - | - | 22 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | - | - | 241 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | - | - | 349 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | - | - | 942 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | - | - | 13 312 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | - | - | 13 886 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | - | - | 15 432 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | - | - | 82 355 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | - | - | 219 825 | 
| Spolu | - | - | - | 346 367 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovinsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 11. apríla 2013.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovinsko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Španielski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 25 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | 1 | 35 989,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | 2 | 9 060,00 € | 22 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 4 | 1 309,20 € | 241 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 41 | 5 850,70 € | 349 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 44 | 3 295,60 € | 942 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | 626 | 15 963,00 € | 13 312 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 777 | 16 006,20 € | 13 886 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 950 | 18 335,00 € | 15 432 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 4 034 | 48 811,40 € | 82 355 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 10 108 | 86 928,80 € | 219 825 | 
| Spolu | - | 16 587 | 241 548,90 € | 346 367 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Španielsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 10. februára 2013.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Španielsko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Talianski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 35 989,00 € | 0 | 0,00 € | 3 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 4 530,00 € | 3 | 13 590,00 € | 22 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 327,30 € | 17 | 5 564,10 € | 241 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 142,70 € | 23 | 3 282,10 € | 349 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 74,90 € | 88 | 6 591,20 € | 942 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 25,50 € | 1 071 | 27 310,50 € | 13 312 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 20,60 € | 1 208 | 24 884,80 € | 13 886 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 19,30 € | 1 263 | 24 375,90 € | 15 432 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 12,10 € | 7 092 | 85 813,20 € | 82 355 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 8,60 € | 18 083 | 155 513,80 € | 219 825 | 
| Spolu | - | 28 848 | 346 925,60 € | 346 367 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Taliansko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 10. februára 2013.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Taliansko pred žrebovaním bol 25 000 000 €.
