Výsledky z piatok 10. júla 2015
Výherné čísla pre 28. žrebovanie lotérie Eurojackpot v roku 2015, ktoré sa konalo v piatok 10. júla o 21:00 SELČ (20:00 GMT):
jackpotu
výhercov
jackpotu
Rozpis výhier
Zobraziť rozpis výhier pre iné krajiny| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 340 164 | 
| Spolu | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 10. júla 2018.
Ďalšie informácie o žrebovaní
Číslo žrebovania: 28
Rozpis európskych výhier
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Českí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Česká republika si výhercovia musia prevziať do 35 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa piatok 14. augusta 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Česká republika pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Dánski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 2 731 703,00 kr. | 0 | 0,00 kr. | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 22 793,00 kr. | 3 | 68 379,00 kr. | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 1 611,00 kr. | 54 | 86 994,00 kr. | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 791,00 kr. | 113 | 89 383,00 kr. | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 332,00 kr. | 135 | 44 820,00 kr. | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 129,00 kr. | 2 158 | 278 382,00 kr. | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 129,00 kr. | 2 394 | 308 826,00 kr. | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 120,00 kr. | 4 126 | 495 120,00 kr. | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 59,00 kr. | 11 690 | 689 710,00 kr. | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 59,00 kr. | 34 068 | 2 010 012,00 kr. | 340 164 | 
| Spolu | - | 54 741 | 4 071 626,00 kr. | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Dánsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 8. októbra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Dánsko pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Estónski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | - | - | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | - | - | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | - | - | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | - | - | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | - | - | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | - | - | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | - | - | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | - | - | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | - | - | 340 164 | 
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Estónsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 8. októbra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Estónsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Fínski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Fínsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 40 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | 518 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | 837 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | 1 807 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | 26 922 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | 23 706 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | 38 264 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | 142 482 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 340 164 | ||
| Spolu | - | 574 741 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Fínsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 9. júla 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Fínsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Holandskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | 0 | 0,00 € | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Holandsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 40 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | 518 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | 837 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | 1 807 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | 26 922 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | 23 706 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | 38 264 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | 142 482 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 340 164 | ||
| Spolu | - | 574 741 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Holandsko si výhercovia musia prevziať do 365 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 9. júla 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Holandsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Chorvátski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Chorvátsko si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 8. septembra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Chorvátsko pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Island výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Spolu | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Island si výhercovia musia prevziať do 1 roka od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 10. júla 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Island pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Litovskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | - | - | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | - | - | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | - | - | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | - | - | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | - | - | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | - | - | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | - | - | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | - | - | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | - | - | 340 164 | 
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Litva si výhercovia musia prevziať do 60 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 8. septembra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Litva pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Lotyšskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Lotyšsko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 40 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | 518 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | 837 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | 1 807 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | 26 922 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | 23 706 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | 38 264 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | 142 482 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 340 164 | ||
| Spolu | - | 574 741 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Lotyšsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 9. augusta 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Lotyšsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Maďarskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 118 779 590,00 Ft | 0 | 0,00 Ft | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 989 825,00 Ft | 2 | 1 979 650,00 Ft | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 68 775,00 Ft | 8 | 550 200,00 Ft | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 33 100,00 Ft | 18 | 595 800,00 Ft | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 13 140,00 Ft | 38 | 499 320,00 Ft | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 4 770,00 Ft | 650 | 3 100 500,00 Ft | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 4 770,00 Ft | 555 | 2 647 350,00 Ft | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 4 435,00 Ft | 917 | 4 066 895,00 Ft | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 2 190,00 Ft | 3 636 | 7 962 840,00 Ft | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 2 190,00 Ft | 9 086 | 19 898 340,00 Ft | 340 164 | 
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Maďarsko si výhercovia musia prevziať do 180 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa streda 6. januára 2016.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Maďarsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nemeckí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | Prevádzkovateľ lotérie pre Nemecko v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | 40 | |
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | 518 | ||
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | 837 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | 1 807 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | 26 922 | ||
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | 23 706 | ||
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | 38 264 | ||
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | 142 482 | ||
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | 340 164 | ||
| Spolu | - | 574 741 | ||
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nemecko si výhercovia musia prevziať do 3 rokov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa utorok 10. júla 2018.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nemecko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Nórski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Spolu | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Nórsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 10. októbra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Nórsko pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Slovinskí výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | - | - | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | - | - | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | - | - | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | - | - | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | - | - | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | - | - | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | - | - | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | - | - | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | - | - | 340 164 | 
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Slovinsko si výhercovia musia prevziať do 90 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa štvrtok 8. októbra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Slovinsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Španielski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | - | - | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | - | - | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | - | - | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | - | - | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | - | - | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | - | - | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | - | - | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | - | - | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | - | - | 340 164 | 
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Španielsko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 9. augusta 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Španielsko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Švédski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Švédsko si výhercovia musia prevziať do 3 mesiacov od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa sobota 10. októbra 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Švédsko pred žrebovaním bol -.
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Talianski výhercovia | Výška výhernej istiny | Celkový počet výhercov | 
|---|---|---|---|---|
| Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla | 30 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 
| Uhádnutých 5 čísel | 428 497,80 € | - | - | 1 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla | 3 570,80 € | - | - | 40 | 
| Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo | 248,10 € | - | - | 518 | 
| Uhádnuté 4 čísla | 119,40 € | - | - | 837 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla | 47,40 € | - | - | 1 807 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla | 17,20 € | - | - | 26 922 | 
| Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo | 17,20 € | - | - | 23 706 | 
| Uhádnuté 3 čísla | 16,00 € | - | - | 38 264 | 
| Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla | 7,90 € | - | - | 142 482 | 
| Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo | 7,90 € | - | - | 340 164 | 
| Spolu | - | - | - | 574 741 | 
Výhry v lotérii Eurojackpot v krajine Taliansko si výhercovia musia prevziať do 30 dní od dátumu žrebovania, takže tikety zakúpené pre toto žrebovanie sú platné do dňa nedeľa 9. augusta 2015.
Odhadovaný jackpot zverejnený v krajine Taliansko pred žrebovaním bol 30 000 000 €.
Výsledky príslušného žrebovania
- 1
- 7
- 4
- 6
- 6
- 3
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Výhercovia | 
|---|---|---|
| 6 v presnom poradí | 2 000 000,00 Kc | 1 | 
| Posledných 5 v presnom poradí | 200 000,00 Kc | 0 | 
| Posledné 4 v presnom poradí | 20 000,00 Kc | 5 | 
| Posledné 3 v presnom poradí | 2 000,00 Kc | - | 
| Posledné 2 v presnom poradí | 200,00 Kc | - | 
| Posledné 1 v presnom poradí | 120,00 Kc | - | 
- 6
- 8
- 8
- 0
- 9
- 1
- 3
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Výhercovia | 
|---|---|---|
| 7 v presnom poradí | - | 0 | 
| Ľubovoľných 6 na správnom mieste | 20 000,00 € | 0 | 
| Ľubovoľných 5 na správnom mieste | 500,00 € | 29 | 
| Ľubovoľné 4 na správnom mieste | 50,00 € | 462 | 
| Ľubovoľné 3 na správnom mieste | 6,00 € | 4 268 | 
| Ľubovoľné 2 na správnom mieste | 3,00 € | 23 308 | 
- 8
- 1
- 0
- 5
- 6
| Počet uhádnutých čísel | Výhra na každého výhercu | Výhercovia | 
|---|---|---|
| 5 v presnom poradí | 2 000 000,00 kr. | 0 | 
| Prvé/posledné 4 v presnom poradí | 100 000,00 kr. | 1 | 
| Prvé/posledné 3 v presnom poradí | 10 000,00 kr. | 9 | 
| Prvé/posledné 2 v presnom poradí | 2 000,00 kr. | 105 | 
